西安建筑科技大學普通本科專業(yè)一年學費大部分在5000-50000元/年左右,其中法學(陜西省西安市市轄區(qū)高新區(qū)草寺東路草堂校區(qū))專業(yè),學費為5000元;漢語言文學(陜西省西安市市轄區(qū)高新區(qū)草寺東路草堂校區(qū))專業(yè),學費為5000元;漢語國際教育(陜西省西安市市轄區(qū)高新區(qū)草寺東路草堂校區(qū))專業(yè),學費為5000元;英語(陜西省西安市市轄區(qū)高新區(qū)草寺東路草堂校區(qū))專業(yè),學費為5000元;建筑學(五年)專業(yè),學費為6480元。西安建筑科技大學學費由于有國家或地方財政經(jīng)費支持,各專業(yè)學費一般不是很貴。

| 專業(yè)名稱 | 學費(元) |
|---|---|
| 法學(陜西省西安市市轄區(qū)高新區(qū)草寺東路草堂校區(qū)) | 5000 |
| 漢語言文學(陜西省西安市市轄區(qū)高新區(qū)草寺東路草堂校區(qū)) | 5000 |
| 漢語國際教育(陜西省西安市市轄區(qū)高新區(qū)草寺東路草堂校區(qū)) | 5000 |
| 英語(陜西省西安市市轄區(qū)高新區(qū)草寺東路草堂校區(qū)) | 5000 |
| 建筑學(五年) | 6480 |
| 城鄉(xiāng)規(guī)劃(五年) | 6480 |
| 風景園林(五年) | 6480 |
| 歷史建筑保護工程(五年) | 6480 |
| 公共管理類(文化產(chǎn)業(yè)管理國際經(jīng)濟與貿(mào)易、公共事業(yè)管理)(教學地點陜西省西安市市轄區(qū)高新區(qū)草寺東路草堂校區(qū)) | 5400 |
| 城市管理(陜西省西安市市轄區(qū)高新區(qū)草寺東路草堂校區(qū)) | 5000 |
| 建筑學(五年) | 6480 |
| 城鄉(xiāng)規(guī)劃((五年)) | 6480 |
| 風景園林(五年) | 6480 |
| 歷史建筑保護工程(五年) | 6480 |
| 城市設計 | 6480 |
| 土木工程(陜西省西安市市轄區(qū)高新區(qū)草寺東路草堂校區(qū)) | 6480 |
| 城市地下空間工程(陜西省西安市市轄區(qū)高新區(qū)草寺東路草堂校區(qū)) | 6480 |
| 交通運輸(陜西省西安市市轄區(qū)高新區(qū)草寺東路草堂校區(qū)) | 6480 |
| 交通工程(陜西省西安市市轄區(qū)高新區(qū)草寺東路草堂校區(qū)) | 6480 |
| 給排水科學與工程(陜西省西安市市轄區(qū)高新區(qū)草寺東路草堂校區(qū)) | 6480 |
| 環(huán)境工程(陜西省西安市市轄區(qū)高新區(qū)草寺東路草堂校區(qū)) | 6480 |
| 環(huán)境科學(陜西省西安市市轄區(qū)高新區(qū)草寺東路草堂校區(qū)) | 6480 |
| 建筑環(huán)境與能源應用工程(陜西省西安市市轄區(qū)高新區(qū)草寺東路草堂校區(qū)) | 6480 |
| 建筑電氣與智能化(陜西省西安市市轄區(qū)高新區(qū)草寺東路草堂校區(qū)) | 6480 |
| 信息管理與信息系統(tǒng)(陜西省西安市市轄區(qū)高新區(qū)草寺東路草堂校區(qū)) | 5400 |
| 工程管理(陜西省西安市市轄區(qū)高新區(qū)草寺東路草堂校區(qū)) | 5400 |
| 工商管理(陜西省西安市市轄區(qū)高新區(qū)草寺東路草堂校區(qū)) | 5400 |
| 會計學(陜西省西安市市轄區(qū)高新區(qū)草寺東路草堂校區(qū)) | 5000 |
| 自動化(陜西省西安市市轄區(qū)高新區(qū)草寺東路草堂校區(qū)) | 6480 |
| 計算機科學與技術(陜西省西安市市轄區(qū)高新區(qū)草寺東路草堂校區(qū)) | 6480 |
| 通信工程(陜西省西安市市轄區(qū)高新區(qū)草寺東路草堂校區(qū)) | 6480 |
| 人工智能(陜西省西安市市轄區(qū)高新區(qū)草寺東路草堂校區(qū)) | 6480 |
| 電氣工程及其自動化(陜西省西安市市轄區(qū)高新區(qū)草寺東路草堂校區(qū)) | 6000 |
| 機械類(機械設計制造及其自動化、機械工程、機械電子工程、車輛工程)(教學地點陜西省西安市市轄區(qū)高新區(qū)草寺東路草堂校區(qū)) | 6480 |
| 材料成型及控制工程(陜西省西安市市轄區(qū)高新區(qū)草寺東路草堂校區(qū)) | 6000 |
| 金屬材料工程(陜西省西安市市轄區(qū)高新區(qū)草寺東路草堂校區(qū)) | 6000 |
| 新能源材料與器件(陜西省西安市市轄區(qū)高新區(qū)草寺東路草堂校區(qū)) | 6000 |
| 材料類(材料科學與工程、資源循環(huán)科學與工程、功能材料、納米材料與技術)(教學地點陜西省西安市市轄區(qū)高新區(qū)草寺東路草堂校區(qū)) | 6480 |
| 化工與制藥類(化學工程與工藝、應用化學)(教學地點陜西省西安市市轄區(qū)高新區(qū)草寺東路草堂校區(qū)) | 6000 |
| 安全工程(陜西省西安市市轄區(qū)高新區(qū)草寺東路草堂校區(qū)) | 6000 |
| 大數(shù)據(jù)管理與應用(陜西省西安市市轄區(qū)高新區(qū)草寺東路草堂校區(qū)) | 5000 |
| 公共管理類(文化產(chǎn)業(yè)管理國際經(jīng)濟與貿(mào)易、公共事業(yè)管理)(教學地點陜西省西安市市轄區(qū)高新區(qū)草寺東路草堂校區(qū)) | 5400 |
| 城市管理(陜西省西安市市轄區(qū)高新區(qū)草寺東路草堂校區(qū)) | 5000 |
| 數(shù)學與應用數(shù)學(陜西省西安市市轄區(qū)高新區(qū)草寺東路草堂校區(qū)) | 5250 |
| 工程力學(陜西省西安市市轄區(qū)高新區(qū)草寺東路草堂校區(qū)) | 6000 |
| 光電信息科學與工程(陜西省西安市市轄區(qū)高新區(qū)草寺東路草堂校區(qū)) | 6000 |
| 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(陜西省西安市市轄區(qū)高新區(qū)草寺東路草堂校區(qū)) | 6000 |
| 工業(yè)設計(陜西省西安市市轄區(qū)高新區(qū)草寺東路草堂校區(qū)) | 6000 |
| 建筑學(五年)(本碩分流培養(yǎng)) | 6480 |
| 土木工程(本碩分流培養(yǎng))(教學地點陜西省西安市市轄區(qū)高新區(qū)草寺東路草堂校區(qū)) | 6480 |
| 環(huán)境工程(本碩分流培養(yǎng))(教學地點陜西省西安市市轄區(qū)高新區(qū)草寺東路草堂校區(qū)) | 6480 |
| 工程管理(本碩分流培養(yǎng))(教學地點陜西省西安市市轄區(qū)高新區(qū)草寺東路草堂校區(qū)) | 5400 |
| 材料科學與工程(本碩分流培養(yǎng))(教學地點陜西省西安市市轄區(qū)高新區(qū)草寺東路草堂校區(qū)) | 6480 |
| 給排水科學與工程(本碩分流培養(yǎng))(教學地點陜西省西安市市轄區(qū)高新區(qū)草寺東路草堂校區(qū)) | 6480 |
| 建筑環(huán)境與能源應用工程(本碩分流培養(yǎng))(教學地點陜西省西安市市轄區(qū)高新區(qū)草寺東路草堂校區(qū)) | 6480 |
| 機械設計制造及其自動化(本碩分流培養(yǎng))(教學地點陜西省西安市市轄區(qū)高新區(qū)草寺東路草堂校區(qū)) | 6480 |
| 城鄉(xiāng)規(guī)劃(五年(本碩分流培養(yǎng))) | 6480 |
| 信息管理與信息系統(tǒng)(本碩分流培養(yǎng))(教學地點陜西省西安市市轄區(qū)高新區(qū)草寺東路草堂校區(qū)) | 5400 |
| 工商管理(本碩分流培養(yǎng))(教學地點陜西省西安市市轄區(qū)高新區(qū)草寺東路草堂校區(qū)) | 5400 |
| 計算機科學與技術(本碩分流培養(yǎng))(教學地點陜西省西安市市轄區(qū)高新區(qū)草寺東路草堂校區(qū)) | 6480 |
| 文化產(chǎn)業(yè)管理(本碩分流培養(yǎng))(教學地點陜西省西安市市轄區(qū)高新區(qū)草寺東路草堂校區(qū)) | 5400 |
| 建筑電氣與智能化(本碩分流培養(yǎng))(教學地點陜西省西安市市轄區(qū)高新區(qū)草寺東路草堂校區(qū)) | 6480 |
| 礦業(yè)類(采礦工程、礦物加工工程)(基地班)(教學地點陜西省西安市市轄區(qū)高新區(qū)草寺東路草堂校區(qū)) | 6000 |
| 土木工程(卓越班)(教學地點陜西省西安市市轄區(qū)高新區(qū)草寺東路草堂校區(qū)) | 6480 |
| 交通運輸(卓越班)(教學地點陜西省西安市市轄區(qū)高新區(qū)草寺東路草堂校區(qū)) | 6480 |
| 環(huán)境工程(卓越班)(教學地點陜西省西安市市轄區(qū)高新區(qū)草寺東路草堂校區(qū)) | 6480 |
| 給排水科學與工程(卓越班)(教學地點陜西省西安市市轄區(qū)高新區(qū)草寺東路草堂校區(qū)) | 6480 |
| 材料科學與工程(卓越班)(教學地點陜西省西安市市轄區(qū)高新區(qū)草寺東路草堂校區(qū)) | 6480 |
| 冶金工程(卓越班)(教學地點陜西省西安市市轄區(qū)高新區(qū)草寺東路草堂校區(qū)) | 6000 |
| 材料成型及控制工程(卓越班)(教學地點陜西省西安市市轄區(qū)高新區(qū)草寺東路草堂校區(qū)) | 6000 |
| 機械設計制造及其自動化(卓越班)(教學地點陜西省西安市市轄區(qū)高新區(qū)草寺東路草堂校區(qū)) | 6480 |
| 計算機科學與技術(中外合作辦學)(教學地點陜西省西安市市轄區(qū)高新區(qū)草寺東路草堂校區(qū)) | 50000 |
| 土木工程(中外合作辦學)(教學地點陜西省西安市市轄區(qū)高新區(qū)草寺東路草堂校區(qū)) | 50000 |
| 建筑電氣與智能化(中外合作辦學)(教學地點陜西省西安市市轄區(qū)高新區(qū)草寺東路草堂校區(qū)) | 50000 |
| 工程管理(中外合作辦學)(教學地點陜西省西安市市轄區(qū)高新區(qū)草寺東路草堂校區(qū)) | 50000 |
注:西安建筑科技大學各專業(yè)收費標準如有變動,以西安建筑科技大學官方最新消息為準。
說明:家庭條件困難的學生,可以選擇國家助學貸款,畢業(yè)后分期還款,國家財政還貼息,也算是國家對大學生的政策福利,在報考前最好先向學校咨詢是否支持助學貸款以及辦理貸款相關流程等事項。

玉林師范學院普通本科專業(yè)一年學費大部分在3800-4600元/年左右,其中經(jīng)濟學(文史類,4年,4600元/年,在東校區(qū)辦學)專業(yè),學費為4...

廣西電力職業(yè)技術學院普通專業(yè)一年學費大部分在6500-7500元/年左右,其中建筑裝飾工程技術(文史類,3年,7500元/年,在科園校區(qū)辦學...

廣西英華國際職業(yè)學院普通專業(yè)一年學費大部分在8500-11800元/年左右,其中建筑工程技術(文史類,3年,9500元/年)專業(yè),學費為95...

廣西醫(yī)科大學普通本科專業(yè)一年學費大部分在5000-30000元/年左右,其中臨床醫(yī)學(理工類,5年,7500元/年,在南寧武鳴校區(qū)辦學,不招...

廣西城市職業(yè)大學普通本科專業(yè)一年學費大部分在8800-19000元/年左右,其中機械設計制造及自動化(文史類,4年,18000元/年,在崇左...

右江民族醫(yī)學院普通本科專業(yè)一年學費大部分在4200-13000元/年左右,其中臨床醫(yī)學(理工類,5年,5400元/年,不錄取色盲、色弱、斜視...

桂林醫(yī)學院普通本科專業(yè)一年學費大部分在4300-7500元/年左右,其中臨床醫(yī)學(理工類,5年,7500元/年,在臨桂校區(qū)辦學,不錄取色盲色...

重慶人文科技學院普通本科專業(yè)一年學費大部分在12000-16000元/年左右,其中護理專業(yè),學費為12000元;旅游管理類(包含專業(yè):旅游管...

重慶工程學院普通本科專業(yè)一年學費大部分在15000-16000元/年左右,其中網(wǎng)絡與新媒體(大一在雙橋經(jīng)濟開發(fā)區(qū)西湖大道76號就讀,大二到大...

廣西師范大學普通本科專業(yè)一年學費大部分在5000-18000元/年左右,其中歷史學(文史類,師范,4年,5000元/年,在王城校區(qū)辦學)專業(yè)...

南寧師范大學普通本科專業(yè)一年學費大部分在4188-18000元/年左右,其中小學教育(文史類,師范,4年,4189元/年,在長崗校區(qū)辦學)專...

廣西機電職業(yè)技術學院普通專業(yè)一年學費大部分在6500-8000元/年左右,其中建筑室內(nèi)設計(文史類,3年,7000元/年)專業(yè),學費為700...

廣西民族師范學院普通本科專業(yè)一年學費大部分在4200-5000元/年左右,其中國際經(jīng)濟與貿(mào)易(文史類,4年,4600元/年)專業(yè),學費為46...

廣西藝術學院普通本科專業(yè)一年學費大部分在4200-12000元/年左右,其中廣播電視學(文史類,4年,4200元/年,在南湖校區(qū)辦學)專業(yè),...

重慶應用技術職業(yè)學院普通專業(yè)一年學費大部分在9000-9800元/年左右,其中學前教育(師范類。學費以相關部門公布為準。)專業(yè),學費為980...