工科專業(yè)主要分為地質(zhì)學(xué)和采礦學(xué)、儀器、電氣信息、通訊工程、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)等,主要專業(yè)為應(yīng)用物理、聲學(xué)、物理教育、化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)、化學(xué)教育、生物學(xué)、生物技術(shù)、微生物應(yīng)用技術(shù)、天文學(xué)、地質(zhì)學(xué)、地理科學(xué)、資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理、地理、大氣科學(xué)、應(yīng)用氣象學(xué)、天氣預(yù)報(bào)等。

| 序號(hào) | 門類 | 專業(yè)類 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)位授予門類 | 修業(yè)年限 |
| 1 | 工學(xué) | 力學(xué)類 | 80101 | 理論與應(yīng)用力學(xué) | 理學(xué),工學(xué) | 四年 |
| 2 | 工學(xué) | 力學(xué)類 | 80102 | 工程力學(xué) | 工學(xué) | 四年 |
| 3 | 工學(xué) | 機(jī)械類 | 80201 | 機(jī)械工程 | 工學(xué) | 四年 |
| 4 | 工學(xué) | 機(jī)械類 | 80202 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 工學(xué) | 四年 |
| 5 | 工學(xué) | 機(jī)械類 | 80203 | 材料成型及控制工程 | 工學(xué) | 四年 |
| 6 | 工學(xué) | 機(jī)械類 | 80204 | 機(jī)械電子工程 | 工學(xué) | 四年 |
| 7 | 工學(xué) | 機(jī)械類 | 80205 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 工學(xué) | 四年 |
| 8 | 工學(xué) | 機(jī)械類 | 80206 | 過(guò)程裝備與控制工程 | 工學(xué) | 四年 |
| 9 | 工學(xué) | 機(jī)械類 | 80207 | 車輛工程 | 工學(xué) | 四年 |
| 10 | 工學(xué) | 機(jī)械類 | 80208 | 汽車服務(wù)工程 | 工學(xué) | 四年 |
| 11 | 工學(xué) | 機(jī)械類 | 080209T | 機(jī)械工藝技術(shù) | 工學(xué) | 四年 |
| 12 | 工學(xué) | 機(jī)械類 | 080210T | 微機(jī)電系統(tǒng)工程 | 工學(xué) | 四年 |
| 13 | 工學(xué) | 機(jī)械類 | 080211T | 機(jī)電技術(shù)教育 | 工學(xué) | 四年 |
| 14 | 工學(xué) | 機(jī)械類 | 080212T | 汽車維修工程教育 | 工學(xué) | 四年 |
| 15 | 工學(xué) | 機(jī)械類 | 080213T | 智能制造工程 | 工學(xué) | 四年 |
| 16 | 工學(xué) | 機(jī)械類 | 080214T | 智能車輛工程 | 工學(xué) | 四年 |
| 17 | 工學(xué) | 機(jī)械類 | 080215T | 仿生科學(xué)與工程 | 工學(xué) | 四年 |
| 18 | 工學(xué) | 機(jī)械類 | 080216T | 新能源汽車工程 | 工學(xué) | 四年 |
| 19 | 工學(xué) | 機(jī)械類 | 080217T | 增材制造工程 | 工學(xué) | 四年 |
| 20 | 工學(xué) | 機(jī)械類 | 080218T | 智能交互設(shè)計(jì) | 工學(xué) | 四年 |
| 21 | 工學(xué) | 機(jī)械類 | 080219T | 應(yīng)急裝備技術(shù)與工程 | 工學(xué) | 四年 |
| 22 | 工學(xué) | 儀器類 | 80301 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 工學(xué) | 四年 |
| 23 | 工學(xué) | 儀器類 | 080302T | 精密儀器 | 工學(xué) | 四年 |
| 24 | 工學(xué) | 儀器類 | 080303T | 智能感知工程 | 工學(xué) | 四年 |
| 25 | 工學(xué) | 材料類 | 80401 | 材料科學(xué)與工程 | 工學(xué) | 四年 |
| 26 | 工學(xué) | 材料類 | 80402 | 材料物理 | 理學(xué),工學(xué) | 四年 |
| 27 | 工學(xué) | 材料類 | 80403 | 材料化學(xué) | 理學(xué),工學(xué) | 四年 |
| 28 | 工學(xué) | 材料類 | 80404 | 冶金工程 | 工學(xué) | 四年 |
| 29 | 工學(xué) | 材料類 | 80405 | 金屬材料工程 | 工學(xué) | 四年 |
| 30 | 工學(xué) | 材料類 | 80406 | 無(wú)機(jī)非金屬材料工程 | 工學(xué) | 四年 |
| 31 | 工學(xué) | 材料類 | 80407 | 高分子材料與工程 | 工學(xué) | 四年 |
| 32 | 工學(xué) | 材料類 | 80408 | 復(fù)合材料與工程 | 工學(xué) | 四年 |
| 33 | 工學(xué) | 材料類 | 080409T | 粉體材料科學(xué)與工程 | 工學(xué) | 四年 |
| 34 | 工學(xué) | 材料類 | 080410T | 寶石及材料工藝學(xué) | 工學(xué) | 四年 |
| 35 | 工學(xué) | 材料類 | 080411T | 焊接技術(shù)與工程 | 工學(xué) | 五年,四年 |
| 36 | 工學(xué) | 材料類 | 080412T | 功能材料 | 工學(xué) | 四年 |
| 37 | 工學(xué) | 材料類 | 080413T | 納米材料與技術(shù) | 工學(xué) | 四年 |
| 38 | 工學(xué) | 材料類 | 080414T | 新能源材料與器件 | 工學(xué) | 四年 |
| 39 | 工學(xué) | 材料類 | 080415T | 材料設(shè)計(jì)科學(xué)與工程 | 工學(xué) | 四年 |
| 40 | 工學(xué) | 材料類 | 080416T | 復(fù)合材料成型工程 | 工學(xué) | 四年 |
| 41 | 工學(xué) | 材料類 | 080417T | 智能材料與結(jié)構(gòu) | 工學(xué) | 四年 |
| 42 | 工學(xué) | 能源動(dòng)力類 | 80501 | 能源與動(dòng)力工程 | 工學(xué) | 四年 |
| 43 | 工學(xué) | 能源動(dòng)力類 | 080502T | 能源與環(huán)境系統(tǒng)工程 | 工學(xué) | 四年 |
| 44 | 工學(xué) | 能源動(dòng)力類 | 080503T | 新能源科學(xué)與工程 | 工學(xué) | 四年 |
| 45 | 工學(xué) | 能源動(dòng)力類 | 080504T | 儲(chǔ)能科學(xué)與工程 | 工學(xué) | 四年 |
| 46 | 工學(xué) | 能源動(dòng)力類 | 080505T | 能源服務(wù)工程 | 工學(xué) | 四年 |
| 47 | 工學(xué) | 電氣類 | 80601 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 工學(xué) | 四年 |
| 48 | 工學(xué) | 電氣類 | 080602T | 智能電網(wǎng)信息工程 | 工學(xué) | 四年 |
| 49 | 工學(xué) | 電氣類 | 080603T | 光源與照明 | 工學(xué) | 四年 |
| 50 | 工學(xué) | 電氣類 | 080604T | 電氣工程與智能控制 | 工學(xué) | 四年 |
| 51 | 工學(xué) | 電氣類 | 080605T | 電機(jī)電器智能化 | 工學(xué) | 四年 |
| 52 | 工學(xué) | 電氣類 | 080606T | 電纜工程 | 工學(xué) | 四年 |
| 53 | 工學(xué) | 電氣類 | 080607T | 能源互聯(lián)網(wǎng)工程 | 工學(xué) | 四年 |
| 54 | 工學(xué) | 電子信息類 | 80701 | 電子信息工程 | 理學(xué),工學(xué) | 四年 |
| 55 | 工學(xué) | 電子信息類 | 80702 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 理學(xué),工學(xué) | 四年 |
| 56 | 工學(xué) | 電子信息類 | 80703 | 通信工程 | 工學(xué) | 四年 |
| 57 | 工學(xué) | 電子信息類 | 80704 | 微電子科學(xué)與工程 | 理學(xué),工學(xué) | 四年 |
| 58 | 工學(xué) | 電子信息類 | 80705 | 光電信息科學(xué)與工程 | 理學(xué),工學(xué) | 四年 |
| 59 | 工學(xué) | 電子信息類 | 80706 | 信息工程 | 四年 | |
| 60 | 工學(xué) | 電子信息類 | 080707T | 廣播電視工程 | 工學(xué) | 四年 |
| 61 | 工學(xué) | 電子信息類 | 080708T | 水聲工程 | 工學(xué) | 四年 |
| 62 | 工學(xué) | 電子信息類 | 080709T | 電子封裝技術(shù) | 工學(xué) | 四年 |
| 63 | 工學(xué) | 電子信息類 | 080710T | 集成電路設(shè)計(jì)與集成系統(tǒng) | 工學(xué) | 四年 |
| 64 | 工學(xué) | 電子信息類 | 080711T | 醫(yī)學(xué)信息工程 | 工學(xué) | 四年 |
| 65 | 工學(xué) | 電子信息類 | 080712T | 電磁場(chǎng)與無(wú)線技術(shù) | 工學(xué) | 四年 |
| 66 | 工學(xué) | 電子信息類 | 080713T | 電波傳播與天線 | 工學(xué) | 四年 |
| 67 | 工學(xué) | 電子信息類 | 080714T | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 理學(xué),工學(xué) | 四年 |
| 68 | 工學(xué) | 電子信息類 | 080715T | 電信工程及管理 | 工學(xué) | 四年 |
| 69 | 工學(xué) | 電子信息類 | 080716T | 應(yīng)用電子技術(shù)教育 | 工學(xué) | 四年 |
| 70 | 工學(xué) | 電子信息類 | 080717T | 人工智能 | 工學(xué) | 四年 |
| 71 | 工學(xué) | 電子信息類 | 080718T | 海洋信息工程 | 工學(xué) | 四年 |
| 72 | 工學(xué) | 電子信息類 | 080719T | 柔性電子學(xué) | 工學(xué) | 四年 |
| 73 | 工學(xué) | 電子信息類 | 080720T | 智能測(cè)控工程 | 工學(xué) | 四年 |
| 74 | 工學(xué) | 自動(dòng)化類 | 80801 | 自動(dòng)化 | 工學(xué) | 四年 |
| 75 | 工學(xué) | 自動(dòng)化類 | 080802T | 軌道交通信號(hào)與控制 | 工學(xué) | 四年 |
| 76 | 工學(xué) | 自動(dòng)化類 | 080803T | 機(jī)器人工程 | 工學(xué) | 四年 |
| 77 | 工學(xué) | 自動(dòng)化類 | 080804T | 郵政工程 | 工學(xué) | 四年 |
| 78 | 工學(xué) | 自動(dòng)化類 | 080805T | 核電技術(shù)與控制工程 | 工學(xué) | 四年 |
| 79 | 工學(xué) | 自動(dòng)化類 | 080806T | 智能裝備與系統(tǒng) | 工學(xué) | 四年 |
| 80 | 工學(xué) | 自動(dòng)化類 | 080807T | 工業(yè)智能 | 工學(xué) | 四年 |
| 81 | 工學(xué) | 自動(dòng)化類 | 080808T | 智能工程與創(chuàng)意設(shè)計(jì) | 工學(xué) | 四年 |
| 82 | 工學(xué) | 計(jì)算機(jī)類 | 80901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理學(xué),工學(xué) | 四年 |
| 83 | 工學(xué) | 計(jì)算機(jī)類 | 80902 | 軟件工程 | 工學(xué) | 四年 |
| 84 | 工學(xué) | 計(jì)算機(jī)類 | 80903 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 工學(xué) | 四年 |
| 85 | 工學(xué) | 計(jì)算機(jī)類 | 080904K | 信息安全 | 管理學(xué),理學(xué),工學(xué) | 四年 |
| 86 | 工學(xué) | 計(jì)算機(jī)類 | 80905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 工學(xué) | 四年 |
| 87 | 工學(xué) | 計(jì)算機(jī)類 | 80906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 工學(xué) | 四年 |
| 88 | 工學(xué) | 計(jì)算機(jī)類 | 080907T | 智能科學(xué)與技術(shù) | 理學(xué),工學(xué) | 四年 |
| 89 | 工學(xué) | 計(jì)算機(jī)類 | 080908T | 空間信息與數(shù)字技術(shù) | 工學(xué) | 四年 |
| 90 | 工學(xué) | 計(jì)算機(jī)類 | 080909T | 電子與計(jì)算機(jī)工程 | 工學(xué) | 四年 |
| 91 | 工學(xué) | 計(jì)算機(jī)類 | 080910T | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 理學(xué),工學(xué) | 四年 |
| 92 | 工學(xué) | 計(jì)算機(jī)類 | 080911TK | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 工學(xué) | 四年 |
| 93 | 工學(xué) | 計(jì)算機(jī)類 | 080912T | 新媒體技術(shù) | 工學(xué) | 四年 |
| 94 | 工學(xué) | 計(jì)算機(jī)類 | 080913T | 電影制作 | 工學(xué) | 四年 |
| 95 | 工學(xué) | 計(jì)算機(jī)類 | 080914TK | 保密技術(shù) | 工學(xué) | 四年 |
| 96 | 工學(xué) | 計(jì)算機(jī)類 | 080915T | 服務(wù)科學(xué)與工程 | 工學(xué) | 四年 |
| 97 | 工學(xué) | 計(jì)算機(jī)類 | 080916T | 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù) | 工學(xué) | 四年 |
| 98 | 工學(xué) | 計(jì)算機(jī)類 | 080917T | 區(qū)塊鏈工程 | 工學(xué) | 四年 |
| 99 | 工學(xué) | 計(jì)算機(jī)類 | 080918TK | 密碼科學(xué)與技術(shù) | 工學(xué) | 四年 |
| 100 | 工學(xué) | 土木類 | 81001 | 土木工程 | 工學(xué) | 四年 |
| 101 | 工學(xué) | 土木類 | 81002 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 工學(xué) | 四年 |
| 102 | 工學(xué) | 土木類 | 81003 | 給排水科學(xué)與工程 | 工學(xué) | 四年 |
| 103 | 工學(xué) | 土木類 | 81004 | 建筑電氣與智能化 | 工學(xué) | 四年 |
| 104 | 工學(xué) | 土木類 | 081005T | 城市地下空間工程 | 工學(xué) | 四年 |
| 105 | 工學(xué) | 土木類 | 081006T | 道路橋梁與渡河工程 | 工學(xué) | 四年 |
| 106 | 工學(xué) | 土木類 | 081007T | 鐵道工程 | 工學(xué) | 四年 |
| 107 | 工學(xué) | 土木類 | 081008T | 智能建造 | 工學(xué) | 四年 |
| 108 | 工學(xué) | 土木類 | 081009T | 土木、水利與海洋工程 | 工學(xué) | 四年 |
| 109 | 工學(xué) | 土木類 | 081010T | 土木、水利與交通工程 | 工學(xué) | 四年 |
| 110 | 工學(xué) | 土木類 | 081011T | 城市水系統(tǒng)工程 | 工學(xué) | 四年 |
| 111 | 工學(xué) | 水利類 | 81101 | 水利水電工程 | 工學(xué) | 四年 |
| 112 | 工學(xué) | 水利類 | 81102 | 水文與水資源工程 | 工學(xué) | 四年 |
| 113 | 工學(xué) | 水利類 | 81103 | 港口航道與海岸工程 | 工學(xué) | 四年 |
| 114 | 工學(xué) | 水利類 | 081104T | 水務(wù)工程 | 工學(xué) | 四年 |
| 115 | 工學(xué) | 水利類 | 081105T | 水利科學(xué)與工程 | 工學(xué) | 四年 |
| 116 | 工學(xué) | 測(cè)繪類 | 81201 | 測(cè)繪工程 | 工學(xué) | 四年 |
| 117 | 工學(xué) | 測(cè)繪類 | 81202 | 遙感科學(xué)與技術(shù) | 工學(xué) | 四年 |
| 118 | 工學(xué) | 測(cè)繪類 | 081203T | 導(dǎo)航工程 | 工學(xué) | 四年 |
| 119 | 工學(xué) | 測(cè)繪類 | 081204T | 地理國(guó)情監(jiān)測(cè) | 工學(xué) | 四年 |
| 120 | 工學(xué) | 測(cè)繪類 | 081205T | 地理空間信息工程 | 工學(xué) | 四年 |
| 121 | 工學(xué) | 化工與制藥類 | 81301 | 化學(xué)工程與工藝 | 工學(xué) | 四年 |
| 122 | 工學(xué) | 化工與制藥類 | 81302 | 制藥工程 | 工學(xué) | 四年 |
| 123 | 工學(xué) | 化工與制藥類 | 081303T | 資源循環(huán)科學(xué)與工程 | 工學(xué) | 四年 |
| 124 | 工學(xué) | 化工與制藥類 | 081304T | 能源化學(xué)工程 | 工學(xué) | 四年 |
| 125 | 工學(xué) | 化工與制藥類 | 081305T | 化學(xué)工程與工業(yè)生物工程 | 工學(xué) | 四年 |
| 126 | 工學(xué) | 化工與制藥類 | 081306T | 化工安全工程 | 工學(xué) | 四年 |
| 127 | 工學(xué) | 化工與制藥類 | 081307T | 涂料工程 | 工學(xué) | 四年 |
| 128 | 工學(xué) | 化工與制藥類 | 081308T | 精細(xì)化工 | 工學(xué) | 四年 |
| 129 | 工學(xué) | 地質(zhì)類 | 81401 | 地質(zhì)工程 | 工學(xué) | 四年 |
| 130 | 工學(xué) | 地質(zhì)類 | 81402 | 勘查技術(shù)與工程 | 工學(xué) | 四年 |
| 131 | 工學(xué) | 地質(zhì)類 | 81403 | 資源勘查工程 | 工學(xué) | 四年 |
| 132 | 工學(xué) | 地質(zhì)類 | 081404T | 地下水科學(xué)與工程 | 工學(xué) | 四年 |
| 133 | 工學(xué) | 地質(zhì)類 | 081405T | 旅游地學(xué)與規(guī)劃工程 | 工學(xué) | 四年 |
| 134 | 工學(xué) | 礦業(yè)類 | 81501 | ??礦工程 | 工學(xué) | 四年 |
| 135 | 工學(xué) | 礦業(yè)類 | 81502 | 石油工程 | 工學(xué) | 四年 |
| 136 | 工學(xué) | 礦業(yè)類 | 81503 | 礦物加工工程 | 工學(xué) | 四年 |
| 137 | 工學(xué) | 礦業(yè)類 | 81504 | 油氣儲(chǔ)運(yùn)工程 | 工學(xué) | 四年 |
| 138 | 工學(xué) | 礦業(yè)類 | 081505T | 礦物資源工程 | 工學(xué) | 四年 |
| 139 | 工學(xué) | 礦業(yè)類 | 081506T | 海洋油氣工程 | 工學(xué) | 四年 |
| 140 | 工學(xué) | 礦業(yè)類 | 081507T | 智能采礦工程 | 工學(xué) | 四年 |
| 141 | 工學(xué) | 紡織類 | 81601 | 紡織工程 | 工學(xué) | 四年 |
| 142 | 工學(xué) | 紡織類 | 81602 | 服裝設(shè)計(jì)與工程 | 藝術(shù)學(xué),工學(xué) | 四年 |
| 143 | 工學(xué) | 紡織類 | 081603T | 非織造材料與工程 | 工學(xué) | 四年 |
| 144 | 工學(xué) | 紡織類 | 081604T | 服裝設(shè)計(jì)與工藝教育 | 工學(xué) | 四年 |
| 145 | 工學(xué) | 紡織類 | 081605T | 絲綢設(shè)計(jì)與工程 | 工學(xué) | 四年 |
| 146 | 工學(xué) | 輕工類 | 81701 | 輕化工程 | 工學(xué) | 四年 |
| 147 | 工學(xué) | 輕工類 | 81702 | 包裝工程 | 工學(xué) | 四年 |
| 148 | 工學(xué) | 輕工類 | 81703 | 印刷工程 | 工學(xué) | 四年 |
| 149 | 工學(xué) | 輕工類 | 081704T | 香料香精技術(shù)與工程 | 工學(xué) | 四年 |
| 150 | 工學(xué) | 輕工類 | 081705T | 化妝品技術(shù)與工程 | 工學(xué) | 四年 |
| 151 | 工學(xué) | 交通運(yùn)輸類 | 81801 | 交通運(yùn)輸 | 工學(xué) | 四年 |
| 152 | 工學(xué) | 交通運(yùn)輸類 | 81802 | 交通工程 | 工學(xué) | 四年 |
| 153 | 工學(xué) | 交通運(yùn)輸類 | 081803K | 航海技術(shù) | 工學(xué) | 四年 |
| 154 | 工學(xué) | 交通運(yùn)輸類 | 081804K | 輪機(jī)工程 | 工學(xué) | 四年 |
| 155 | 工學(xué) | 交通運(yùn)輸類 | 081805K | 飛行技術(shù) | 工學(xué) | 四年 |
| 156 | 工學(xué) | 交通運(yùn)輸類 | 081806T | 交通設(shè)備與控制工程 | 工學(xué) | 四年 |
| 157 | 工學(xué) | 交通運(yùn)輸類 | 081807T | 救助與打撈工程 | 工學(xué) | 四年 |
| 158 | 工學(xué) | 交通運(yùn)輸類 | 081808TK | 船舶電子電氣工程 | 工學(xué) | 四年 |
| 159 | 工學(xué) | 交通運(yùn)輸類 | 081809T | 軌道交通電氣與控制 | 工學(xué) | 四年 |
| 160 | 工學(xué) | 交通運(yùn)輸類 | 081810T | 郵輪工程與管理 | 工學(xué) | 四年 |
| 161 | 工學(xué) | 交通運(yùn)輸類 | 081811T | 智慧交通 | 工學(xué) | 四年 |
| 162 | 工學(xué) | 海洋工程類 | 81901 | 船舶與海洋工程 | 工學(xué) | 四年 |
| 163 | 工學(xué) | 海洋工程類 | 081902T | 海洋工程與技術(shù) | 工學(xué) | 四年 |
| 164 | 工學(xué) | 海洋工程類 | 081903T | 海洋資源開(kāi)發(fā)技術(shù) | 工學(xué) | 四年 |
| 165 | 工學(xué) | 海洋工程類 | 081904T | 海洋機(jī)器人 | 工學(xué) | 四年 |
| 166 | 工學(xué) | 航空航天類 | 82001 | 航空航天工程 | 工學(xué) | 四年 |
| 167 | 工學(xué) | 航空航天類 | 82002 | 飛行器設(shè)計(jì)與工程 | 工學(xué) | 四年 |
| 168 | 工學(xué) | 航空航天類 | 82003 | 飛行器制造工程 | 工學(xué) | 四年 |
| 169 | 工學(xué) | 航空航天類 | 82004 | 飛行器動(dòng)力工程 | 工學(xué) | 四年 |
| 170 | 工學(xué) | 航空航天類 | 82005 | 飛行器環(huán)境與生命保障工程 | 工學(xué) | 四年 |
| 171 | 工學(xué) | 航空航天類 | 082006T | 飛行器質(zhì)量與可靠性 | 工學(xué) | 四年 |
| 172 | 工學(xué) | 航空航天類 | 082007T | 飛行器適航技術(shù) | 工學(xué) | 四年 |
| 173 | 工學(xué) | 航空航天類 | 082008T | 飛行器控制與信息工程 | 工學(xué) | 四年 |
| 174 | 工學(xué) | 航空航天類 | 082009T | 無(wú)人駕駛航空器系統(tǒng)工程 | 工學(xué) | 四年 |
| 175 | 工學(xué) | 航空航天類 | 082010T | 智能飛行器技術(shù) | 工學(xué) | 四年 |
| 176 | 工學(xué) | 兵器類 | 82101 | 武器系統(tǒng)與工程 | 工學(xué) | 四年 |
| 177 | 工學(xué) | 兵器類 | 82102 | 武器發(fā)射工程 | 工學(xué) | 四年 |
| 178 | 工學(xué) | 兵器類 | 82103 | 探測(cè)制導(dǎo)與控制技術(shù) | 工學(xué) | 四年 |
| 179 | 工學(xué) | 兵器類 | 82104 | 彈藥工程與爆炸技術(shù) | 工學(xué) | 四年 |
| 180 | 工學(xué) | 兵器類 | 82105 | 特種能源技術(shù)與工程 | 工學(xué) | 四年 |
| 181 | 工學(xué) | 兵器類 | 82106 | 裝甲車輛工程 | 工學(xué) | 四年 |
| 182 | 工學(xué) | 兵器類 | 82107 | 信息對(duì)抗技術(shù) | 工學(xué) | 四年 |
| 183 | 工學(xué) | 兵器類 | 082108T | 智能無(wú)人系統(tǒng)技術(shù) | 工學(xué) | 四年 |
| 184 | 工學(xué) | 核工程類 | 82201 | 核工程與核技術(shù) | 工學(xué) | 四年 |
| 185 | 工學(xué) | 核工程類 | 82202 | 輻射防護(hù)與核安全 | 工學(xué) | 四年 |
| 186 | 工學(xué) | 核工程類 | 82203 | 工程物理 | 工學(xué) | 四年 |
| 187 | 工學(xué) | 核工程類 | 82204 | 核化工與核燃料工程 | 工學(xué) | 四年 |
| 188 | 工學(xué) | 農(nóng)業(yè)工程類 | 82301 | 農(nóng)業(yè)工程 | 工學(xué) | 四年 |
| 189 | 工學(xué) | 農(nóng)業(yè)工程類 | 82302 | 農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動(dòng)化 | 工學(xué) | 四年 |
| 190 | 工學(xué) | 農(nóng)業(yè)工程類 | 82303 | 農(nóng)業(yè)電氣化 | 工學(xué) | 四年 |
| 191 | 工學(xué) | 農(nóng)業(yè)工程類 | 82304 | 農(nóng)業(yè)建筑環(huán)境與能源工程 | 工學(xué) | 四年 |
| 192 | 工學(xué) | 農(nóng)業(yè)工程類 | 82305 | 農(nóng)業(yè)水利工程 | 工學(xué) | 四年 |
| 193 | 工學(xué) | 農(nóng)業(yè)工程類 | 082306T | 土地整治工程 | 工學(xué) | 四年 |
| 194 | 工學(xué) | 農(nóng)業(yè)工程類 | 082307T | 農(nóng)業(yè)智能裝備工程 | 工學(xué) | 四年 |
| 195 | 工學(xué) | 林業(yè)工程類 | 82401 | 森林工程 | 工學(xué) | 四年 |
| 196 | 工學(xué) | 林業(yè)工程類 | 82402 | 木材科學(xué)與工程 | 工學(xué) | 四年 |
| 197 | 工學(xué) | 林業(yè)工程類 | 82403 | 林產(chǎn)化工 | 工學(xué) | 四年 |
| 198 | 工學(xué) | 林業(yè)工程類 | 082404T | 家具設(shè)計(jì)與工程 | 工學(xué) | 四年 |
| 199 | 工學(xué) | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 82501 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 工學(xué) | 四年 |
| 200 | 工學(xué) | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 82502 | 環(huán)境工程 | 工學(xué) | 四年 |
| 201 | 工學(xué) | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 82503 | 環(huán)境科學(xué) | 理學(xué),工學(xué) | 五年,四年 |
| 202 | 工學(xué) | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 82504 | 環(huán)境生態(tài)工程 | 工學(xué) | 四年 |
| 203 | 工學(xué) | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 082505T | 環(huán)保設(shè)備工程 | 工學(xué) | 四年 |
| 204 | 工學(xué) | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 082506T | 資源環(huán)境科學(xué) | 理學(xué),工學(xué) | 四年 |
| 205 | 工學(xué) | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 082507T | 水質(zhì)科學(xué)與技術(shù) | 工學(xué) | 四年 |
| 206 | 工學(xué) | 生物醫(yī)學(xué)工程類 | 82601 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 理學(xué),工學(xué) | 五年,四年 |
| 207 | 工學(xué) | 生物醫(yī)學(xué)工程類 | 082602T | 假肢矯形工程 | 工學(xué) | 四年 |
| 208 | 工學(xué) | 生物醫(yī)學(xué)工程類 | 082603T | 臨床工程技術(shù) | 工學(xué) | 四年 |
| 209 | 工學(xué) | 生物醫(yī)學(xué)工程類 | 082604T | 康復(fù)工程 | 工學(xué) | 四年 |
| 210 | 工學(xué) | 食品科學(xué)與工程類 | 82701 | 食品科學(xué)與工程 | 農(nóng)學(xué),工學(xué) | 四年 |
| 211 | 工學(xué) | 食品科學(xué)與工程類 | 82702 | 食品質(zhì)量與安全 | 工學(xué) | 四年 |
| 212 | 工學(xué) | 食品科學(xué)與工程類 | 82703 | 糧食工程 | 工學(xué) | 四年 |
| 213 | 工學(xué) | 食品科學(xué)與工程類 | 82704 | 乳品工程 | 工學(xué) | 四年 |
| 214 | 工學(xué) | 食品科學(xué)與工程類 | 82705 | 釀酒工程 | 工學(xué) | 四年 |
| 215 | 工學(xué) | 食品科學(xué)與工程類 | 082706T | 葡萄與葡萄酒工程 | 工學(xué) | 四年 |
| 216 | 工學(xué) | 食品科學(xué)與工程類 | 082707T | 食品營(yíng)養(yǎng)與檢驗(yàn)教育 | 工學(xué) | 四年 |
| 217 | 工學(xué) | 食品科學(xué)與工程類 | 082708T | 烹飪與營(yíng)養(yǎng)教育 | 工學(xué) | 四年 |
| 218 | 工學(xué) | 食品科學(xué)與工程類 | 082709T | 食品安全與檢測(cè) | 工學(xué) | 四年 |
| 219 | 工學(xué) | 食品科學(xué)與工程類 | 082710T | 食品營(yíng)養(yǎng)與健康 | 工學(xué) | 四年 |
| 220 | 工學(xué) | 食品科學(xué)與工程類 | 082711T | 食用菌科學(xué)與工程 | 工學(xué) | 四年 |
| 221 | 工學(xué) | 食品科學(xué)與工程類 | 082712T | 白酒釀造工程 | 工學(xué) | 四年 |
| 222 | 工學(xué) | 建筑類 | 82801 | 建筑學(xué) | 工學(xué) | 五年,四年 |
| 223 | 工學(xué) | 建筑類 | 82802 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 工學(xué) | 五年,四年 |
| 224 | 工學(xué) | 建筑類 | 82803 | 風(fēng)景園林 | 藝術(shù)學(xué),工學(xué) | 五年,四年 |
| 225 | 工學(xué) | 建筑類 | 082804T | 歷史建筑保護(hù)工程 | 工學(xué) | 五年,四年 |
| 226 | 工學(xué) | 建筑類 | 082805T | 人居環(huán)境科學(xué)與技術(shù) | 工學(xué) | 四年 |
| 227 | 工學(xué) | 建筑類 | 082806T | 城市設(shè)計(jì) | 工學(xué) | 四年 |
| 228 | 工學(xué) | 建筑類 | 082807T | 智慧建筑與建造 | 工學(xué) | 四年 |
| 229 | 工學(xué) | 安全科學(xué)與工程類 | 82901 | 安全工程 | 工學(xué) | 四年 |
| 230 | 工學(xué) | 安全科學(xué)與工程類 | 082902T | 應(yīng)急技術(shù)與管理 | 工學(xué) | 四年 |
| 231 | 工學(xué) | 安全科學(xué)與工程類 | 082903T | 職業(yè)衛(wèi)生工程 | 工學(xué) | 四年 |
| 232 | 工學(xué) | 生物工程類 | 83001 | 生物工程 | 工學(xué) | 四年 |
| 233 | 工學(xué) | 生物工程類 | 083002T | 生物制藥 | 工學(xué) | 四年 |
