
特色專業(yè)根據(jù)不同大學的辦學特點而設置,或近年來為適應人才培養(yǎng)的特殊需要而設置的專業(yè),專業(yè)代碼后加T表示,例如,道德專業(yè)代碼是010104T;基礎專業(yè)有比較成熟的學科基礎、社會需求相對穩(wěn)定、分布點數(shù)量較多、傳承較好的專業(yè)。以下為特殊專業(yè)列表,以供參考。
| 序號 | 門類 | 專業(yè)類 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 |
| 1 | 哲學 | 哲學類 | 010104T | 倫理學 |
| 2 | 經(jīng)濟學 | 經(jīng)濟學類 | 020103T | 國民經(jīng)濟管理 |
| 3 | 經(jīng)濟學 | 經(jīng)濟學類 | 020104T | 資源與環(huán)境經(jīng)濟學 |
| 4 | 經(jīng)濟學 | 經(jīng)濟學類 | 020105T | 商務經(jīng)濟學 |
| 5 | 經(jīng)濟學 | 經(jīng)濟學類 | 020106T | 能源經(jīng)濟 |
| 6 | 經(jīng)濟學 | 經(jīng)濟學類 | 020107T | 勞動經(jīng)濟學 |
| 7 | 經(jīng)濟學 | 經(jīng)濟學類 | 020108T | 經(jīng)濟工程 |
| 8 | 經(jīng)濟學 | 經(jīng)濟學類 | 020109T | 數(shù)字經(jīng)濟 |
| 9 | 經(jīng)濟學 | 財政學類 | 020203TK | 國際稅收 |
| 10 | 經(jīng)濟學 | 金融學類 | 020305T | 金融數(shù)學 |
| 11 | 經(jīng)濟學 | 金融學類 | 020306T | 信用管理 |
| 12 | 經(jīng)濟學 | 金融學類 | 020307T | 經(jīng)濟與金融 |
| 13 | 經(jīng)濟學 | 金融學類 | 020308T | 精算學 |
| 14 | 經(jīng)濟學 | 金融學類 | 020309T | 互聯(lián)網(wǎng)金融 |
| 15 | 經(jīng)濟學 | 金融學類 | 020310T | 金融科技 |
| 16 | 經(jīng)濟學 | 金融學類 | 020311TK | 金融審計 |
| 17 | 經(jīng)濟學 | 經(jīng)濟與貿易類 | 020403T | 國際經(jīng)濟發(fā)展合作 |
| 18 | 法學 | 法學類 | 030102T | 知識產(chǎn)權 |
| 19 | 法學 | 法學類 | 030103T | 監(jiān)獄學 |
| 20 | 法學 | 法學類 | 030104T | 信用風險管理與法律防控 |
| 21 | 法學 | 法學類 | 030105T | 國際經(jīng)貿規(guī)則 |
| 22 | 法學 | 法學類 | 030106TK | 司法警察學 |
| 23 | 法學 | 法學類 | 030107TK | 社區(qū)矯正 |
| 24 | 法學 | 法學類 | 030108TK | 紀檢監(jiān)察 |
| 25 | 法學 | 法學類 | 030109TK | 國際法 |
| 26 | 法學 | 法學類 | 030110TK | 司法鑒定學 |
| 27 | 法學 | 法學類 | 030111TK | 國家安全學 |
| 28 | 法學 | 法學類 | 030112TK | 海外利益安全 |
| 29 | 法學 | 政治學類 | 030204T | 國際事務與國際關系 |
| 30 | 法學 | 政治學類 | 030205T | 政治學、經(jīng)濟學與哲學 |
| 31 | 法學 | 政治學類 | 030206TK | 國際組織與全球治理 |
| 32 | 法學 | 社會學類 | 030303T | 人類學 |
| 33 | 法學 | 社會學類 | 030304T | 女性學 |
| 34 | 法學 | 社會學類 | 030305T | 家政學 |
| 35 | 法學 | 社會學類 | 030306T | 老年學 |
| 36 | 法學 | 社會學類 | 030307T | 社會政策 |
| 37 | 法學 | 馬克思主義理論類 | 030504T | 馬克思主義理論 |
| 38 | 法學 | 馬克思主義理論類 | 030505TK | 工會學 |
| 39 | 法學 | 公安學類 | 030604TK | 禁毒學 |
| 40 | 法學 | 公安學類 | 030605TK | 警犬技術 |
| 41 | 法學 | 公安學類 | 030606TK | 經(jīng)濟犯罪偵查 |
| 42 | 法學 | 公安學類 | 030607TK | 邊防指揮 |
| 43 | 法學 | 公安學類 | 030608TK | 消防指揮 |
| 44 | 法學 | 公安學類 | 030609TK | 警衛(wèi)學 |
| 45 | 法學 | 公安學類 | 030610TK | 公安情報學 |
| 46 | 法學 | 公安學類 | 030611TK | 犯罪學 |
| 47 | 法學 | 公安學類 | 030612TK | 公安管理學 |
| 48 | 法學 | 公安學類 | 030613TK | 涉外警務 |
| 49 | 法學 | 公安學類 | 030614TK | 國內安全保衛(wèi) |
| 50 | 法學 | 公安學類 | 030615TK | 警務指揮與戰(zhàn)術 |
| 51 | 法學 | 公安學類 | 030616TK | 技術偵查學 |
| 52 | 法學 | 公安學類 | 030617TK | 海警執(zhí)法 |
| 53 | 法學 | 公安學類 | 030618TK | 公安政治工作 |
| 54 | 法學 | 公安學類 | 030619TK | 移民管理 |
| 55 | 法學 | 公安學類 | 030620TK | 出入境管理 |
| 56 | 法學 | 公安學類 | 030621TK | 反恐警務 |
| 57 | 法學 | 公安學類 | 030622TK | 消防政治工作 |
| 58 | 法學 | 公安學類 | 030623TK | 鐵路警務 |
| 59 | 教育學 | 教育學類 | 040109T | 華文教育 |
| 60 | 教育學 | 教育學類 | 040110TK | 教育康復學 |
| 61 | 教育學 | 教育學類 | 040111T | 衛(wèi)生教育 |
| 62 | 教育學 | 教育學類 | 040112T | 認知科學與技術 |
| 63 | 教育學 | 教育學類 | 040113T | 融合教育 |
| 64 | 教育學 | 教育學類 | 040114TK | 勞動教育 |
| 65 | 教育學 | 教育學類 | 040115T | 家庭教育 |
| 66 | 教育學 | 教育學類 | 040116TK | 孤獨癥兒童教育 |
| 67 | 教育學 | 體育學類 | 040206T | 運動康復 |
| 68 | 教育學 | 體育學類 | 040207T | 休閑體育 |
| 69 | 教育學 | 體育學類 | 040208T | 體能訓練 |
| 70 | 教育學 | 體育學類 | 040209T | 冰雪運動 |
| 71 | 教育學 | 體育學類 | 040210TK | 電子競技運動與管理 |
| 72 | 教育學 | 體育學類 | 040211TK | 智能體育工程 |
| 73 | 教育學 | 體育學類 | 040212TK | 體育旅游 |
| 74 | 教育學 | 體育學類 | 040213T | 運動能力開發(fā) |
| 75 | 教育學 | 體育學類 | 040214TK | 足球運動 |
| 76 | 教育學 | 體育學類 | 040215TK | 馬術運動與管理 |
| 77 | 教育學 | 體育學類 | 040216T | 體育康養(yǎng) |
| 78 | 文學 | 中國語言文學類 | 050106T | 應用語言學 |
| 79 | 文學 | 中國語言文學類 | 050107T | 秘書學 |
| 80 | 文學 | 中國語言文學類 | 050108T | 中國語言與文化 |
| 81 | 文學 | 中國語言文學類 | 050109T | 手語翻譯 |
| 82 | 文學 | 中國語言文學類 | 050110T | 數(shù)字人文 |
| 83 | 文學 | 中國語言文學類 | 050111T | 中國古典學 |
| 84 | 文學 | 中國語言文學類 | 050112T | 漢學與中國學 |
| 85 | 文學 | 中國語言文學類 | 050113T | 應用中文 |
| 86 | 文學 | 外國語言文學類 | 050200T | 桑戈語 |
| 87 | 文學 | 外國語言文學類 | 0502100T | 語言學 |
| 88 | 文學 | 外國語言文學類 | 0502101T | 塔瑪齊格特語 |
| 89 | 文學 | 外國語言文學類 | 0502102T | 爪哇語 |
| 90 | 文學 | 外國語言文學類 | 0502103T | 旁遮普語 |
| 91 | 文學 | 外國語言文學類 | 050263T | 阿姆哈拉語 |
| 92 | 文學 | 外國語言文學類 | 050264T | 吉爾吉斯語 |
| 93 | 文學 | 外國語言文學類 | 050265T | 索馬里語 |
| 94 | 文學 | 外國語言文學類 | 050266T | 土庫曼語 |
| 95 | 文學 | 外國語言文學類 | 050267T | 加泰羅尼亞語 |
| 96 | 文學 | 外國語言文學類 | 050268T | 約魯巴語 |
| 97 | 文學 | 外國語言文學類 | 050269T | 亞美尼亞語 |
| 98 | 文學 | 外國語言文學類 | 050270T | 馬達加斯加語 |
| 99 | 文學 | 外國語言文學類 | 050271T | 格魯吉亞語 |
| 100 | 文學 | 外國語言文學類 | 050272T | 阿塞拜疆語 |
| 101 | 文學 | 外國語言文學類 | 050273T | 阿非利卡語 |
| 102 | 文學 | 外國語言文學類 | 050274T | 馬其頓語 |
| 103 | 文學 | 外國語言文學類 | 050275T | 塔吉克語 |
| 104 | 文學 | 外國語言文學類 | 050276T | 茨瓦納語 |
| 105 | 文學 | 外國語言文學類 | 050277T | 恩德貝萊語 |
| 106 | 文學 | 外國語言文學類 | 050278T | 科摩羅語 |
| 107 | 文學 | 外國語言文學類 | 050279T | 克里奧爾語 |
| 108 | 文學 | 外國語言文學類 | 050280T | 紹納語 |
| 109 | 文學 | 外國語言文學類 | 050281T | 提格雷尼亞語 |
| 110 | 文學 | 外國語言文學類 | 050282T | 白俄羅斯語 |
| 111 | 文學 | 外國語言文學類 | 050283T | 毛利語 |
| 112 | 文學 | 外國語言文學類 | 050284T | 湯加語 |
| 113 | 文學 | 外國語言文學類 | 050285T | 薩摩亞語 |
| 114 | 文學 | 外國語言文學類 | 050286T | 庫爾德語 |
| 115 | 文學 | 外國語言文學類 | 050287T | 比斯拉馬語 |
| 116 | 文學 | 外國語言文學類 | 050288T | 達里語 |
| 117 | 文學 | 外國語言文學類 | 050289T | 德頓語 |
| 118 | 文學 | 外國語言文學類 | 050290T | 迪維希語 |
| 119 | 文學 | 外國語言文學類 | 050291T | 斐濟語 |
| 120 | 文學 | 外國語言文學類 | 050292T | 庫克群島毛利語 |
| 121 | 文學 | 外國語言文學類 | 050293T | 隆迪語 |
| 122 | 文學 | 外國語言文學類 | 050294T | 盧森堡語 |
| 123 | 文學 | 外國語言文學類 | 050295T | 盧旺達語 |
| 124 | 文學 | 外國語言文學類 | 050296T | 紐埃語 |
| 125 | 文學 | 外國語言文學類 | 050297T | 皮金語 |
| 126 | 文學 | 外國語言文學類 | 050298T | 切瓦語 |
| 127 | 文學 | 外國語言文學類 | 050299T | 塞蘇陀語 |
| 128 | 文學 | 新聞傳播學類 | 050306T | 網(wǎng)絡與新媒體 |
| 129 | 文學 | 新聞傳播學類 | 050307T | 數(shù)字出版 |
| 130 | 文學 | 新聞傳播學類 | 050308T | 時尚傳播 |
| 131 | 文學 | 新聞傳播學類 | 050309T | 國際新聞與傳播 |
| 132 | 文學 | 新聞傳播學類 | 050310T | 會展 |
| 133 | 歷史學 | 歷史學類 | 060105T | 文物保護技術 |
| 134 | 歷史學 | 歷史學類 | 060106T | 外國語言與外國歷史 |
| 135 | 歷史學 | 歷史學類 | 060107T | 文化遺產(chǎn) |
| 136 | 歷史學 | 歷史學類 | 060108T | 古文字學 |
| 137 | 歷史學 | 歷史學類 | 060109T | 科學史 |
| 138 | 理學 | 數(shù)學類 | 070103T | 數(shù)理基礎科學 |
| 139 | 理學 | 數(shù)學類 | 070104T | 數(shù)據(jù)計算及應用 |
| 140 | 理學 | 物理學類 | 070204T | 聲學 |
| 141 | 理學 | 物理學類 | 070205T | 系統(tǒng)科學與工程 |
| 142 | 理學 | 物理學類 | 070206T | 量子信息科學 |
| 143 | 理學 | 化學類 | 070303T | 化學生物學 |
| 144 | 理學 | 化學類 | 070304T | 分子科學與工程 |
| 145 | 理學 | 化學類 | 070305T | 能源化學 |
| 146 | 理學 | 化學類 | 070306T | 化學測量學與技術 |
| 147 | 理學 | 化學類 | 070307T | 資源化學 |
| 148 | 理學 | 大氣科學類 | 070603T | 氣象技術與工程 |
| 149 | 理學 | 大氣科學類 | 070604T | 地球系統(tǒng)科學 |
| 150 | 理學 | 海洋科學類 | 070703T | 海洋資源與環(huán)境 |
| 151 | 理學 | 海洋科學類 | 070704T | 軍事海洋學 |
| 152 | 理學 | 地球物理學類 | 070803T | 防災減災科學與工程 |
| 153 | 理學 | 地球物理學類 | 070804TK | 行星科學 |
| 154 | 理學 | 地質學類 | 070903T | 地球信息科學與技術 |
| 155 | 理學 | 地質學類 | 070904T | 古生物學 |
| 156 | 理學 | 生物科學類 | 071005T | 整合科學 |
| 157 | 理學 | 生物科學類 | 071006T | 神經(jīng)科學 |
| 158 | 理學 | 統(tǒng)計學類 | 071203T | 數(shù)據(jù)科學 |
| 159 | 理學 | 統(tǒng)計學類 | 071204T | 生物統(tǒng)計學 |
| 160 | 工學 | 機械類 | 080209T | 機械工藝技術 |
| 161 | 工學 | 機械類 | 080210T | 微機電系統(tǒng)工程 |
| 162 | 工學 | 機械類 | 080211T | 機電技術教育 |
| 163 | 工學 | 機械類 | 080212T | 汽車維修工程教育 |
| 164 | 工學 | 機械類 | 080213T | 智能制造工程 |
| 165 | 工學 | 機械類 | 080214T | 智能車輛工程 |
| 166 | 工學 | 機械類 | 080215T | 仿生科學與工程 |
| 167 | 工學 | 機械類 | 080216T | 新能源汽車工程 |
| 168 | 工學 | 機械類 | 080217T | 增材制造工程 |
| 169 | 工學 | 機械類 | 080218T | 智能交互設計 |
| 170 | 工學 | 機械類 | 080219T | 應急裝備技術與工程 |
| 171 | 工學 | 機械類 | 080220T | 農(nóng)林智能裝備工程 |
| 172 | 工學 | 儀器類 | 080302T | 精密儀器 |
| 173 | 工學 | 儀器類 | 080303T | 智能感知工程 |
| 174 | 工學 | 材料類 | 080409T | 粉體材料科學與工程 |
| 175 | 工學 | 材料類 | 080410T | 寶石及材料工藝學 |
| 176 | 工學 | 材料類 | 080411T | 焊接技術與工程 |
| 177 | 工學 | 材料類 | 080412T | 功能材料 |
| 178 | 工學 | 材料類 | 080413T | 納米材料與技術 |
| 179 | 工學 | 材料類 | 080414T | 新能源材料與器件 |
| 180 | 工學 | 材料類 | 080415T | 材料設計科學與工程 |
| 181 | 工學 | 材料類 | 080416T | 復合材料成型工程 |
| 182 | 工學 | 材料類 | 080417T | 智能材料與結構 |
| 183 | 工學 | 材料類 | 080418T | 光電信息材料與器件 |
| 184 | 工學 | 材料類 | 080419T | 生物材料 |
| 185 | 工學 | 材料類 | 080420T | 材料智能技術 |
| 186 | 工學 | 材料類 | 080421T | 電子信息材料 |
| 187 | 工學 | 材料類 | 080422T | 軟物質科學與工程 |
| 188 | 工學 | 材料類 | 080423T | 稀土材料科學與工程 |
| 189 | 工學 | 能源動力類 | 080502T | 能源與環(huán)境系統(tǒng)工程 |
| 190 | 工學 | 能源動力類 | 080503T | 新能源科學與工程 |
| 191 | 工學 | 能源動力類 | 080504T | 儲能科學與工程 |
| 192 | 工學 | 能源動力類 | 080505T | 能源服務工程 |
| 193 | 工學 | 能源動力類 | 080506TK | 氫能科學與工程 |
| 194 | 工學 | 能源動力類 | 080507TK | 可持續(xù)能源 |
| 195 | 工學 | 電氣類 | 080602T | 智能電網(wǎng)信息工程 |
| 196 | 工學 | 電氣類 | 080603T | 光源與照明 |
| 197 | 工學 | 電氣類 | 080604T | 電氣工程與智能控制 |
| 198 | 工學 | 電氣類 | 080605T | 電機電器智能化 |
| 199 | 工學 | 電氣類 | 080606T | 電纜工程 |
| 200 | 工學 | 電氣類 | 080607T | 能源互聯(lián)網(wǎng)工程 |
| 201 | 工學 | 電氣類 | 080608TK | 智慧能源工程 |
| 202 | 工學 | 電氣類 | 080609T | 電動載運工程 |
| 203 | 工學 | 電氣類 | 080610TK | 大功率半導體科學與工程 |
| 204 | 工學 | 電子信息類 | 080707T | 廣播電視工程 |
| 205 | 工學 | 電子信息類 | 080708T | 水聲工程 |
| 206 | 工學 | 電子信息類 | 080709T | 電子封裝技術 |
| 207 | 工學 | 電子信息類 | 080710T | 集成電路設計與集成系統(tǒng) |
| 208 | 工學 | 電子信息類 | 080711T | 醫(yī)學信息工程 |
| 209 | 工學 | 電子信息類 | 080712T | 電磁場與無線技術 |
| 210 | 工學 | 電子信息類 | 080713T | 電波傳播與天線 |
| 211 | 工學 | 電子信息類 | 080714T | 電子信息科學與技術 |
| 212 | 工學 | 電子信息類 | 080715T | 電信工程及管理 |
| 213 | 工學 | 電子信息類 | 080716T | 應用電子技術教育 |
| 214 | 工學 | 電子信息類 | 080717T | 人工智能 |
| 215 | 工學 | 電子信息類 | 080718T | 海洋信息工程 |
| 216 | 工學 | 電子信息類 | 080719T | 柔性電子學 |
| 217 | 工學 | 電子信息類 | 080720T | 智能測控工程 |
| 218 | 工學 | 電子信息類 | 080721T | 智能視覺工程 |
| 219 | 工學 | 自動化類 | 080802T | 軌道交通信號與控制 |
| 220 | 工學 | 自動化類 | 080803T | 機器人工程 |
| 221 | 工學 | 自動化類 | 080804T | 郵政工程 |
| 222 | 工學 | 自動化類 | 080805T | 核電技術與控制工程 |
| 223 | 工學 | 自動化類 | 080806T | 智能裝備與系統(tǒng) |
| 224 | 工學 | 自動化類 | 080807T | 工業(yè)智能 |
| 225 | 工學 | 自動化類 | 080808T | 智能工程與創(chuàng)意設計 |
| 226 | 工學 | 計算機類 | 080907T | 智能科學與技術 |
| 227 | 工學 | 計算機類 | 080908T | 空間信息與數(shù)字技術 |
| 228 | 工學 | 計算機類 | 080909T | 電子與計算機工程 |
| 229 | 工學 | 計算機類 | 080910T | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 |
| 230 | 工學 | 計算機類 | 080911TK | 網(wǎng)絡空間安全 |
| 231 | 工學 | 計算機類 | 080912T | 新媒體技術 |
| 232 | 工學 | 計算機類 | 080913T | 電影制作 |
| 233 | 工學 | 計算機類 | 080914TK | 保密技術 |
| 234 | 工學 | 計算機類 | 080915T | 服務科學與工程 |
| 235 | 工學 | 計算機類 | 080916T | 虛擬現(xiàn)實技術 |
| 236 | 工學 | 計算機類 | 080917T | 區(qū)塊鏈工程 |
| 237 | 工學 | 計算機類 | 080918TK | 密碼科學與技術 |
| 238 | 工學 | 土木類 | 081005T | 城市地下空間工程 |
| 239 | 工學 | 土木類 | 081006T | 道路橋梁與渡河工程 |
| 240 | 工學 | 土木類 | 081007T | 鐵道工程 |
| 241 | 工學 | 土木類 | 081008T | 智能建造 |
| 242 | 工學 | 土木類 | 081009T | 土木、水利與海洋工程 |
| 243 | 工學 | 土木類 | 081010T | 土木、水利與交通工程 |
| 244 | 工學 | 土木類 | 081011T | 城市水系統(tǒng)工程 |
| 245 | 工學 | 土木類 | 081012T | 智能建造與智慧交通 |
| 246 | 工學 | 土木類 | 081013T | 工程軟件 |
| 247 | 工學 | 水利類 | 081104T | 水務工程 |
| 248 | 工學 | 水利類 | 081105T | 水利科學與工程 |
| 249 | 工學 | 水利類 | 081106T | 智慧水利 |
| 250 | 工學 | 測繪類 | 081203T | 導航工程 |
| 251 | 工學 | 測繪類 | 081204T | 地理國情監(jiān)測 |
| 252 | 工學 | 測繪類 | 081205T | 地理空間信息工程 |
| 253 | 工學 | 化工與制藥類 | 081303T | 資源循環(huán)科學與工程 |
| 254 | 工學 | 化工與制藥類 | 081304T | 能源化學工程 |
| 255 | 工學 | 化工與制藥類 | 081305T | 化學工程與工業(yè)生物工程 |
| 256 | 工學 | 化工與制藥類 | 081306T | 化工安全工程 |
| 257 | 工學 | 化工與制藥類 | 081307T | 涂料工程 |
| 258 | 工學 | 化工與制藥類 | 081308T | 精細化工 |
| 259 | 工學 | 地質類 | 081404T | 地下水科學與工程 |
| 260 | 工學 | 地質類 | 081405T | 旅游地學與規(guī)劃工程 |
| 261 | 工學 | 地質類 | 081406T | 智能地球探測 |
| 262 | 工學 | 地質類 | 081407T | 資源環(huán)境大數(shù)據(jù)工程 |
| 263 | 工學 | 礦業(yè)類 | 081505T | 礦物資源工程 |
| 264 | 工學 | 礦業(yè)類 | 081506T | 海洋油氣工程 |
| 265 | 工學 | 礦業(yè)類 | 081507T | 智能采礦工程 |
| 266 | 工學 | 礦業(yè)類 | 081508TK | 碳儲科學與工程 |
| 267 | 工學 | 紡織類 | 081603T | 非織造材料與工程 |
| 268 | 工學 | 紡織類 | 081604T | 服裝設計與工藝教育 |
| 269 | 工學 | 紡織類 | 081605T | 絲綢設計與工程 |
| 270 | 工學 | 輕工類 | 081704T | 香料香精技術與工程 |
| 271 | 工學 | 輕工類 | 081705T | 化妝品技術與工程 |
| 272 | 工學 | 輕工類 | 081706TK | 生物質能源與材料 |
| 273 | 工學 | 交通運輸類 | 081806T | 交通設備與控制工程 |
| 274 | 工學 | 交通運輸類 | 081807T | 救助與打撈工程 |
| 275 | 工學 | 交通運輸類 | 081808TK | 船舶電子電氣工程 |
| 276 | 工學 | 交通運輸類 | 081809T | 軌道交通電氣與控制 |
| 277 | 工學 | 交通運輸類 | 081810T | 郵輪工程與管理 |
| 278 | 工學 | 交通運輸類 | 081811T | 智慧交通 |
| 279 | 工學 | 交通運輸類 | 081812T | 智能運輸工程 |
| 280 | 工學 | 海洋工程類 | 081902T | 海洋工程與技術 |
| 281 | 工學 | 海洋工程類 | 081903T | 海洋資源開發(fā)技術 |
| 282 | 工學 | 海洋工程類 | 081904T | 海洋機器人 |
| 283 | 工學 | 海洋工程類 | 081905T | 智慧海洋技術 |
| 284 | 工學 | 海洋工程類 | 081906T | 智能海洋裝備 |
| 285 | 工學 | 航空航天類 | 082006T | 飛行器質量與可靠性 |
| 286 | 工學 | 航空航天類 | 082007T | 飛行器適航技術 |
| 287 | 工學 | 航空航天類 | 082008T | 飛行器控制與信息工程 |
| 288 | 工學 | 航空航天類 | 082009T | 無人駕駛航空器系統(tǒng)工程 |
| 289 | 工學 | 航空航天類 | 082010T | 智能飛行器技術 |
| 290 | 工學 | 航空航天類 | 082011T | 空天智能電推進技術 |
| 291 | 工學 | 航空航天類 | 082012T | 飛行器運維工程 |
| 292 | 工學 | 兵器類 | 082108T | 智能無人系統(tǒng)技術 |
| 293 | 工學 | 農(nóng)業(yè)工程類 | 082306T | 土地整治工程 |
| 294 | 工學 | 農(nóng)業(yè)工程類 | 082307T | 農(nóng)業(yè)智能裝備工程 |
| 295 | 工學 | 林業(yè)工程類 | 082404T | 家具設計與工程 |
| 296 | 工學 | 林業(yè)工程類 | 082405T | 木結構建筑與材料 |
| 297 | 工學 | 環(huán)境科學與工程類 | 082505T | 環(huán)保設備工程 |
| 298 | 工學 | 環(huán)境科學與工程類 | 082506T | 資源環(huán)境科學 |
| 299 | 工學 | 環(huán)境科學與工程類 | 082507T | 水質科學與技術 |
| 300 | 工學 | 生物醫(yī)學工程類 | 082602T | 假肢矯形工程 |
| 301 | 工學 | 生物醫(yī)學工程類 | 082603T | 臨床工程技術 |
| 302 | 工學 | 生物醫(yī)學工程類 | 082604T | 康復工程 |
| 303 | 工學 | 生物醫(yī)學工程類 | 082605T | 健康科學與技術 |
| 304 | 工學 | 食品科學與工程類 | 082706T | 葡萄與葡萄酒工程 |
| 305 | 工學 | 食品科學與工程類 | 082707T | 食品營養(yǎng)與檢驗教育 |
| 306 | 工學 | 食品科學與工程類 | 082708T | 烹飪與營養(yǎng)教育 |
| 307 | 工學 | 食品科學與工程類 | 082709T | 食品安全與檢測 |
| 308 | 工學 | 食品科學與工程類 | 082710T | 食品營養(yǎng)與健康 |
| 309 | 工學 | 食品科學與工程類 | 082711T | 食用菌科學與工程 |
| 310 | 工學 | 食品科學與工程類 | 082712T | 白酒釀造工程 |
| 311 | 工學 | 食品科學與工程類 | 082713T | 咖啡科學與工程 |
| 312 | 工學 | 建筑類 | 082804T | 歷史建筑保護工程 |
| 313 | 工學 | 建筑類 | 082805T | 人居環(huán)境科學與技術 |
| 314 | 工學 | 建筑類 | 082806T | 城市設計 |
| 315 | 工學 | 建筑類 | 082807T | 智慧建筑與建造 |
| 316 | 工學 | 安全科學與工程類 | 082902T | 應急技術與管理 |
| 317 | 工學 | 安全科學與工程類 | 082903T | 職業(yè)衛(wèi)生工程 |
| 318 | 工學 | 安全科學與工程類 | 082904T | 安全生產(chǎn)監(jiān)管 |
| 319 | 工學 | 生物工程類 | 083002T | 生物制藥 |
| 320 | 工學 | 生物工程類 | 083003T | 合成生物學 |
| 321 | 工學 | 公安技術類 | 083103TK | 交通管理工程 |
| 322 | 工學 | 公安技術類 | 083104TK | 安全防范工程 |
| 323 | 工學 | 公安技術類 | 083105TK | 公安視聽技術 |
| 324 | 工學 | 公安技術類 | 083106TK | 搶險救援指揮與技術 |
| 325 | 工學 | 公安技術類 | 083107TK | 火災勘查 |
| 326 | 工學 | 公安技術類 | 083108TK | 網(wǎng)絡安全與執(zhí)法 |
| 327 | 工學 | 公安技術類 | 083109TK | 核生化消防 |
| 328 | 工學 | 公安技術類 | 083110TK | 海警艦艇指揮與技術 |
| 329 | 工學 | 公安技術類 | 083111TK | 數(shù)據(jù)警務技術 |
| 330 | 工學 | 公安技術類 | 083112TK | 食品藥品環(huán)境犯罪偵查技術 |
| 331 | 工學 | 交叉工程類 | 083201TK | 未來機器人 |
| 332 | 工學 | 交叉工程類 | 083202TK | 交叉工程 |
| 333 | 農(nóng)學 | 植物生產(chǎn)類 | 090107T | 茶學 |
| 334 | 農(nóng)學 | 植物生產(chǎn)類 | 090108T | 煙草 |
| 335 | 農(nóng)學 | 植物生產(chǎn)類 | 090109T | 應用生物科學 |
| 336 | 農(nóng)學 | 植物生產(chǎn)類 | 090110T | 農(nóng)藝教育 |
| 337 | 農(nóng)學 | 植物生產(chǎn)類 | 090111T | 園藝教育 |
| 338 | 農(nóng)學 | 植物生產(chǎn)類 | 090112T | 智慧農(nóng)業(yè) |
| 339 | 農(nóng)學 | 植物生產(chǎn)類 | 090113T | 菌物科學與工程 |
| 340 | 農(nóng)學 | 植物生產(chǎn)類 | 090114T | 農(nóng)藥化肥 |
| 341 | 農(nóng)學 | 植物生產(chǎn)類 | 090115T | 生物農(nóng)藥科學與工程 |
| 342 | 農(nóng)學 | 植物生產(chǎn)類 | 090116TK | 生物育種科學 |
| 343 | 農(nóng)學 | 植物生產(chǎn)類 | 090117TK | 生物育種技術 |
| 344 | 農(nóng)學 | 自然保護與環(huán)境生態(tài)類 | 090204T | 生物質科學與工程 |
| 345 | 農(nóng)學 | 自然保護與環(huán)境生態(tài)類 | 090205T | 土地科學與技術 |
| 346 | 農(nóng)學 | 自然保護與環(huán)境生態(tài)類 | 090206T | 濕地保護與恢復 |
| 347 | 農(nóng)學 | 自然保護與環(huán)境生態(tài)類 | 090207TK | 國家公園建設與管理 |
| 348 | 農(nóng)學 | 自然保護與環(huán)境生態(tài)類 | 090208TK | 生態(tài)修復學 |
| 349 | 農(nóng)學 | 動物生產(chǎn)類 | 090302T | 蠶學 |
| 350 | 農(nóng)學 | 動物生產(chǎn)類 | 090303T | 蜂學 |
| 351 | 農(nóng)學 | 動物生產(chǎn)類 | 090304T | 經(jīng)濟動物學 |
| 352 | 農(nóng)學 | 動物生產(chǎn)類 | 090305T | 馬業(yè)科學 |
| 353 | 農(nóng)學 | 動物生產(chǎn)類 | 090306T | 飼料工程 |
| 354 | 農(nóng)學 | 動物生產(chǎn)類 | 090307T | 智慧牧業(yè)科學與工程 |
| 355 | 農(nóng)學 | 動物醫(yī)學類 | 090403T | 動植物檢疫 |
| 356 | 農(nóng)學 | 動物醫(yī)學類 | 090404T | 實驗動物學 |
| 357 | 農(nóng)學 | 動物醫(yī)學類 | 090405T | 中獸醫(yī)學 |
| 358 | 農(nóng)學 | 動物醫(yī)學類 | 090406TK | 獸醫(yī)公共衛(wèi)生 |
| 359 | 農(nóng)學 | 林學類 | 090504T | 經(jīng)濟林 |
| 360 | 農(nóng)學 | 林學類 | 090505T | 智慧林業(yè) |
| 361 | 農(nóng)學 | 水產(chǎn)類 | 090603T | 水族科學與技術 |
| 362 | 農(nóng)學 | 水產(chǎn)類 | 090604TK | 水生動物醫(yī)學 |
| 363 | 農(nóng)學 | 草學類 | 090702T | 草坪科學與工程 |
| 364 | 醫(yī)學 | 基礎醫(yī)學類 | 100102TK | 生物醫(yī)學 |
| 365 | 醫(yī)學 | 基礎醫(yī)學類 | 100103T | 生物醫(yī)學科學 |
| 366 | 醫(yī)學 | 臨床醫(yī)學類 | 100202TK | 麻醉學 |
| 367 | 醫(yī)學 | 臨床醫(yī)學類 | 100203TK | 醫(yī)學影像學 |
| 368 | 醫(yī)學 | 臨床醫(yī)學類 | 100204TK | 眼視光醫(yī)學 |
