清華大學(xué)列入山西211所全國(guó)高校招生名單、北京大學(xué)、上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院、復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院、上海交通大學(xué)、北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部、浙江大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)、中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)等。

| 大學(xué)名稱 | 大學(xué)分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分?jǐn)?shù)線 | 最低位次 | 選科要求 | 院校省份 | 隸屬于 | 985 | 211 | 本科 | ???/th> |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清華大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2022 | 理科 | 本一A | 667 | 70 | 北京 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
| 北京大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2022 | 理科 | 本一A | 665 | 80 | 北京 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
| 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 山西 | 2022 | 理科 | 本一A | 653 | 187 | 上海 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
| 復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 山西 | 2022 | 理科 | 本一A | 652 | 196 | 上海 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
| 上海交通大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2022 | 理科 | 本一A | 646 | 279 | 上海 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
| 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 醫(yī)藥 | 山西 | 2022 | 理科 | 本一A | 644 | 322 | 北京 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
| 浙江大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2022 | 理科 | 本一A | 644 | 322 | 浙江 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
| 復(fù)旦大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2022 | 理科 | 本一A | 643 | 340 | 上海 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
| 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2022 | 理科 | 本一A | 642 | 358 | 安徽 | 中科院 | 985 | 211 | 本科 | - | |
| 南京大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2022 | 理科 | 本一A | 639 | 438 | 江蘇 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
| 浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 山西 | 2022 | 理科 | 本一A | 632 | 640 | 浙江 | 浙江大學(xué) | 985 | 211 | 本科 | - | |
| 北京航空航天大學(xué) | 理工 | 山西 | 2022 | 理科 | 本一A | 630 | 710 | 北京 | 工信部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
| 中國(guó)人民大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2022 | 理科 | 本一A | 625 | 919 | 北京 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
| 北京理工大學(xué) | 理工 | 山西 | 2022 | 理科 | 本一A | 622 | 1057 | 北京 | 工信部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
| 西安交通大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2022 | 理科 | 本一A | 614 | 1520 | 陜西 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
| 同濟(jì)大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2022 | 理科 | 本一A | 614 | 1520 | 上海 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
| 武漢大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2022 | 理科 | 本一A | 610 | 1789 | 湖北 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 理工 | 山西 | 2022 | 理科 | 本一A | 609 | 1864 | 黑龍江 | 工信部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
| 華中科技大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2022 | 理科 | 本一A | 608 | 1935 | 湖北 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
| 東南大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2022 | 理科 | 本一A | 605 | 2173 | 江蘇 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
| 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 理工 | 山西 | 2022 | 理科 | 本一A | 605 | 2173 | 四川 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
| 南開大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2022 | 理科 | 本一A | 604 | 2269 | 天津 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
| 西北工業(yè)大學(xué) | 理工 | 山西 | 2022 | 理科 | 本一A | 602 | 2464 | 陜西 | 工信部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
| 電子科技大學(xué) | 理工 | 山西 | 2022 | 理科 | 本一A | 602 | 2464 | 四川 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
| 北京郵電大學(xué) | 理工 | 山西 | 2022 | 理科 | 本一A | 602 | 2464 | 北京 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - | |
| 北京師范大學(xué) | 師范 | 山西 | 2022 | 理科 | 本一A | 595 | 3212 | 北京 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
| 廈門大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2022 | 理科 | 本一A | 595 | 3212 | 福建 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
| 中國(guó)人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 綜合 | 山西 | 2022 | 理科 | 本一A | 594 | 3349 | 江蘇 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
| 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 山西 | 2022 | 理科 | 本一A | 594 | 3349 | 北京 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - | |
| 西安電子科技大學(xué) | 理工 | 山西 | 2022 | 理科 | 本一A | 593 | 3470 | 陜西 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - | |
| 中山大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2022 | 理科 | 本一A | 589 | 3992 | 廣東 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
| 華東師范大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2022 | 理科 | 本一A | 589 | 3992 | 上海 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
| 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 山西 | 2022 | 理科 | 本一A | 588 | 4129 | 上海 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - | |
| 天津大學(xué) | 理工 | 山西 | 2022 | 理科 | 本一A | 586 | 4441 | 天津 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
| 華南理工大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2022 | 理科 | 本一A | 586 | 4441 | 廣東 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
| 湖南大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2022 | 理科 | 本一A | 584 | 4771 | 湖南 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
| 北京師范大學(xué)(珠海校區(qū)) | 綜合 | 山西 | 2022 | 理科 | 本一A | 583 | 4913 | 廣東 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
| 重慶大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2022 | 理科 | 本一A | 582 | 5080 | 重慶 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
| 山東大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2022 | 理科 | 本一A | 581 | 5250 | 山東 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
| 山東大學(xué)威海分校 | 綜合 | 山西 | 2022 | 理科 | 本一A | 580 | 5410 | 山東 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
| 大連理工大學(xué) | 理工 | 山西 | 2022 | 理科 | 本一A | 580 | 5410 | 遼寧 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 理工 | 山西 | 2022 | 理科 | 本一A | 578 | 5761 | 山東 | 工信部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
| 南京理工大學(xué) | 理工 | 山西 | 2022 | 理科 | 本一A | 577 | 5955 | 江蘇 | 工信部 | - | 211 | 本科 | - | |
| 南京航空航天大學(xué) | 理工 | 山西 | 2022 | 理科 | 本一A | 577 | 5955 | 江蘇 | 工信部 | - | 211 | 本科 | - | |
| 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 山西 | 2022 | 理科 | 本一A | 576 | 6154 | 北京 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 山西 | 2022 | 理科 | 本一A | 575 | 6336 | 北京 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
| 北京交通大學(xué) | 理工 | 山西 | 2022 | 理科 | 本一A | 574 | 6553 | 北京 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - | |
| 北京科技大學(xué) | 理工 | 山西 | 2022 | 理科 | 本一A | 573 | 6760 | 北京 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - | |
| 空軍軍醫(yī)大學(xué) | 軍事 | 山西 | 2022 | 理科 | 本一A | 573 | 6760 | 陜西 | 中國(guó)人民解放軍空軍 | - | 211 | 本科 | - | |
| 蘇州大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2022 | 理科 | 本一A | 572 | 6981 | 江蘇 | 省政府 | - | 211 | 本科 | - | |
| 上海大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2022 | 理科 | 本一A | 572 | 6981 | 上海 | 市政府 | - | 211 | 本科 | - | |
| 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 語(yǔ)言 | 山西 | 2022 | 理科 | 本一A | 572 | 6981 | 北京 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - | |
| 華北電力大學(xué)(北京) | 理工 | 山西 | 2022 | 理科 | 本一A | 572 | 6981 | 北京 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - | |
| 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 綜合 | 山西 | 2022 | 理科 | 本一A | 570 | 7421 | 北京 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - | |
| 中國(guó)政法大學(xué) | 政法 | 山西 | 2022 | 理科 | 本一A | 570 | 7421 | 北京 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - | |
| 哈爾濱工程大學(xué) | 理工 | 山西 | 2022 | 理科 | 本一A | 569 | 7648 | 黑龍江 | 工信部 | - | 211 | 本科 | - | |
| 華東理工大學(xué) | 理工 | 山西 | 2022 | 理科 | 本一A | 568 | 7870 | 上海 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - | |
| 中南大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2022 | 理科 | 本一A | 567 | 8099 | 湖南 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
| 武漢理工大學(xué) | 理工 | 山西 | 2022 | 理科 | 本一A | 567 | 8099 | 湖北 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - | |
| 北京理工大學(xué)(A1) | 理工 | 山西 | 2022 | 理科 | 本一A1 | 565 | 8579 | 北京 | 工信部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
| 北京工業(yè)大學(xué) | 理工 | 山西 | 2022 | 理科 | 本一A | 565 | 8579 | 北京 | 市政府 | - | 211 | 本科 | - | |
| 天津醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 山西 | 2022 | 理科 | 本一A | 565 | 8579 | 天津 | 市政府 | - | 211 | 本科 | - | |
| 華北電力大學(xué)(保定) | 理工 | 山西 | 2022 | 理科 | 本一A | 565 | 8579 | 河北 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - | |
| 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 山西 | 2022 | 理科 | 本一A | 564 | 8845 | 湖北 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - | |
| 東北大學(xué)秦皇島分校 | 理工 | 山西 | 2022 | 理科 | 本一A | 562 | 9389 | 河北 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
| 中國(guó)海洋大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2022 | 理科 | 本一A | 562 | 9389 | 山東 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
| 中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 理工 | 山西 | 2022 | 理科 | 本一A | 562 | 9389 | 北京 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - | |
| 華中師范大學(xué) | 師范 | 山西 | 2022 | 理科 | 本一A | 561 | 9666 | 湖北 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - | |
| 中國(guó)傳媒大學(xué) | 語(yǔ)言 | 山西 | 2022 | 理科 | 本一A | 561 | 9666 | 北京 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - | |
| 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 語(yǔ)言 | 山西 | 2022 | 理科 | 本一A | 561 | 9666 | 上海 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - | |
| 西北大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2022 | 理科 | 本一A | 560 | 9960 | 陜西 | 省政府 | - | 211 | 本科 | - | |
| 北京化工大學(xué) | 理工 | 山西 | 2022 | 理科 | 本一A | 560 | 9960 | 北京 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - | |
| 陜西師范大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2022 | 理科 | 本一A | 560 | 9960 | 陜西 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - | |
| 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) | 理工 | 山西 | 2022 | 理科 | 本一A | 558 | 10500 | 遼寧 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
| 合肥工業(yè)大學(xué) | 理工 | 山西 | 2022 | 理科 | 本一A | 558 | 10500 | 安徽 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - | |
| 西南交通大學(xué) | 理工 | 山西 | 2022 | 理科 | 本一A | 557 | 10757 | 四川 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - | |
| 東華大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2022 | 理科 | 本一A | 557 | 10757 | 上海 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - | |
| 東北師范大學(xué) | 師范 | 山西 | 2022 | 理科 | 本一A | 557 | 10757 | 吉林 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - | |
| 大連理工大學(xué)(A1) | 理工 | 山西 | 2022 | 理科 | 本一A1 | 556 | 11068 | 遼寧 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
| 中央民族大學(xué) | 民族 | 山西 | 2022 | 理科 | 本一A | 555 | 11357 | 北京 | 國(guó)民委 | 985 | 211 | 本科 | - | |
| 山東大學(xué)威海分校(A1) | 綜合 | 山西 | 2022 | 理科 | 本一A1 | 554 | 11651 | 山東 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
| 江南大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2022 | 理科 | 本一A | 554 | 11651 | 江蘇 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - | |
| 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 山西 | 2022 | 理科 | 本一A | 554 | 11651 | 四川 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - | |
| 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 理工 | 山西 | 2022 | 理科 | 本一A | 553 | 11934 | 湖北 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - | |
| 西安電子科技大學(xué)(A1) | 理工 | 山西 | 2022 | 理科 | 本一A1 | 552 | 12262 | 陜西 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - | |
| 安徽大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2022 | 理科 | 本一A | 552 | 12262 | 安徽 | 省政府 | - | 211 | 本科 | - | |
| 中國(guó)藥科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 山西 | 2022 | 理科 | 本一A | 552 | 12262 | 江蘇 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - | |
| 大連海事大學(xué) | 理工 | 山西 | 2022 | 理科 | 本一A | 552 | 12262 | 遼寧 | 交通運(yùn)輸部 | - | 211 | 本科 | - | |
| 南昌大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2022 | 理科 | 本一A | 551 | 12599 | 江西 | 省政府 | - | 211 | 本科 | - | |
| 遼寧大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2022 | 理科 | 本一A | 551 | 12599 | 遼寧 | 省政府 | - | 211 | 本科 | - | |
| 蘭州大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2022 | 理科 | 本一A | 550 | 12922 | 甘肅 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
| 南昌大學(xué)(A1) | 綜合 | 山西 | 2022 | 理科 | 本一A1 | 549 | 13243 | 江西 | 省政府 | - | 211 | 本科 | - | |
| 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 農(nóng)林 | 山西 | 2022 | 理科 | 本一A | 549 | 13243 | 陜西 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
| 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 山西 | 2022 | 理科 | 本一A | 548 | 13611 | 湖北 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - | |
| 西南大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2022 | 理科 | 本一A | 548 | 13611 | 重慶 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - | |
| 南京師范大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2022 | 理科 | 本一A | 548 | 13611 | 江蘇 | 省政府 | - | 211 | 本科 | - | |
| 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 理工 | 山西 | 2022 | 理科 | 本一A | 548 | 13611 | 山東 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - | |
| 河北工業(yè)大學(xué) | 理工 | 山西 | 2022 | 理科 | 本一A | 548 | 13611 | 天津 | 省政府 | - | 211 | 本科 | - | |
| 長(zhǎng)安大學(xué) | 理工 | 山西 | 2022 | 理科 | 本一A | 548 | 13611 | 陜西 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - | |
| 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) | 理工 | 山西 | 2022 | 理科 | 本一A | 548 | 13611 | 北京 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - | |
| 福州大學(xué) | 理工 | 山西 | 2022 | 理科 | 本一A | 547 | 13948 | 福建 | 省政府 | - | 211 | 本科 | - | |
| 河海大學(xué) | 理工 | 山西 | 2022 | 理科 | 本一A | 546 | 14281 | 江蘇 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - | |
| 鄭州大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2022 | 理科 | 本一A | 546 | 14281 | 河南 | 省政府 | - | 211 | 本科 | - | |
| 北京林業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 山西 | 2022 | 理科 | 本一A | 546 | 14281 | 北京 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - | |
| 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) | 理工 | 山西 | 2022 | 理科 | 本一A | 545 | 14612 | 北京 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - | |
| 中南大學(xué)(A1) | 綜合 | 山西 | 2022 | 理科 | 本一A1 | 544 | 14964 | 湖南 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
| 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 理工 | 山西 | 2022 | 理科 | 本一A | 544 | 14964 | 山東 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - | |
| 暨南大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2022 | 理科 | 本一A | 544 | 14964 | 廣東 | 統(tǒng)戰(zhàn)部 | - | 211 | 本科 | - | |
| 北京工業(yè)大學(xué)(A1) | 理工 | 山西 | 2022 | 理科 | 本一A1 | 544 | 14964 | 北京 | 市政府 | - | 211 | 本科 | - | |
| 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(徐州) | 綜合 | 山西 | 2022 | 理科 | 本一A | 543 | 15321 | 江蘇 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - | |
| 云南大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2022 | 理科 | 本一A | 542 | 15659 | 云南 | 省政府 | - | 211 | 本科 | - | |
| 東北大學(xué)秦皇島分校(A1) | 理工 | 山西 | 2022 | 理科 | 本一A1 | 541 | 16014 | 河北 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
| 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 山西 | 2022 | 理科 | 本一A | 541 | 16014 | 江蘇 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - | |
| 合肥工業(yè)大學(xué)宣城校區(qū) | 綜合 | 山西 | 2022 | 理科 | 本一A | 541 | 16014 | 安徽 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - | |
| 上海大學(xué)(A1) | 綜合 | 山西 | 2022 | 理科 | 本一A1 | 541 | 16014 | 上海 | 市政府 | - | 211 | 本科 | - | |
| 北京體育大學(xué) | 體育 | 山西 | 2022 | 理科 | 本一A | 541 | 16014 | 北京 | 國(guó)體局 | - | 211 | 本科 | - | |
| 四川大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2022 | 理科 | 本一A | 539 | 16741 | 四川 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
| 湖南師范大學(xué) | 師范 | 山西 | 2022 | 理科 | 本一A | 539 | 16741 | 湖南 | 省政府 | - | 211 | 本科 | - | |
| 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 山西 | 2022 | 理科 | 本一A | 538 | 17134 | 北京 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - | |
| 廣西大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2022 | 理科 | 本一A | 538 | 17134 | 廣西 | 省政府 | - | 211 | 本科 | - | |
| 東北大學(xué) | 理工 | 山西 | 2022 | 理科 | 本一A | 536 | 17915 | 遼寧 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
| 哈爾濱工程大學(xué)(A1) | 理工 | 山西 | 2022 | 理科 | 本一A1 | 536 | 17915 | 黑龍江 | 工信部 | - | 211 | 本科 | - | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)(A1) | 農(nóng)林 | 山西 | 2022 | 理科 | 本一A1 | 535 | 18317 | 北京 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
| 西北大學(xué)(A1) | 綜合 | 山西 | 2022 | 理科 | 本一A1 | 535 | 18317 | 陜西 | 省政府 | - | 211 | 本科 | - | |
| 太原理工大學(xué) | 理工 | 山西 | 2022 | 理科 | 本一A | 534 | 18688 | 山西 | 省政府 | - | 211 | 本科 | - | |
| 吉林大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2022 | 理科 | 本一A | 533 | 19091 | 吉林 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
| 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 綜合 | 山西 | 2022 | 理科 | 本一A | 533 | 19091 | 重慶 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - | |
| 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢)(A1) | 理工 | 山西 | 2022 | 理科 | 本一A1 | 532 | 19466 | 湖北 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - | |
| 江南大學(xué)(A1) | 綜合 | 山西 | 2022 | 理科 | 本一A1 | 530 | 20319 | 江蘇 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - | |
| 寧夏大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2022 | 理科 | 本一A | 530 | 20319 | 寧夏 | 省政府 | - | 211 | 本科 | - | |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(A1) | 理工 | 山西 | 2022 | 理科 | 本一A1 | 529 | 20730 | 黑龍江 | 工信部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
| 內(nèi)蒙古大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2022 | 理科 | 本一A | 529 | 20730 | 內(nèi)蒙古 | 省政府 | - | 211 | 本科 | - | |
| 海南大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2022 | 理科 | 本一A | 529 | 20730 | 海南 | 省政府 | - | 211 | 本科 | - | |
| 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū))(A1) | 理工 | 山西 | 2022 | 理科 | 本一A1 | 528 | 21139 | 遼寧 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
| 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 山西 | 2022 | 理科 | 本一A | 528 | 21139 | 四川 | 省政府 | - | 211 | 本科 | - | |
| 吉林大學(xué)(A1) | 綜合 | 山西 | 2022 | 理科 | 本一A1 | 527 | 21554 | 吉林 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
| 貴州大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2022 | 理科 | 本一A | 527 | 21554 | 貴州 | 省政府 | - | 211 | 本科 | - | |
| 中國(guó)海洋大學(xué)(A1) | 綜合 | 山西 | 2022 | 理科 | 本一A1 | 525 | 22391 | 山東 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
| 華南師范大學(xué) | 師范 | 山西 | 2022 | 理科 | 本一A | 525 | 22391 | 廣東 | 省政府 | - | 211 | 本科 | - | |
| 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 山西 | 2022 | 理科 | 本一A | 524 | 22846 | 黑龍江 | 省政府 | - | 211 | 本科 | - | |
| 延邊大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2022 | 理科 | 本一A | 524 | 22846 | 吉林 | 省政府 | - | 211 | 本科 | - | |
| 東北大學(xué)(A1) | 理工 | 山西 | 2022 | 理科 | 本一A1 | 523 | 23289 | 遼寧 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
| 西北農(nóng)林科技大學(xué)(A1) | 農(nóng)林 | 山西 | 2022 | 理科 | 本一A1 | 523 | 23289 | 陜西 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
| 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(徐州)(A1) | 綜合 | 山西 | 2022 | 理科 | 本一A1 | 523 | 23289 | 江蘇 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - | |
| 青海大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2022 | 理科 | 本一A | 523 | 23289 | 青海 | 省政府 | - | 211 | 本科 | - | |
| 武漢理工大學(xué)(A1) | 理工 | 山西 | 2022 | 理科 | 本一A1 | 521 | 24195 | 湖北 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - | |
| 中國(guó)石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 理工 | 山西 | 2022 | 理科 | 本一A | 521 | 24195 | 新疆 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - | |
| 新疆大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2022 | 理科 | 本一A | 521 | 24195 | 新疆 | 省政府 | - | 211 | 本科 | - | |
| 福州大學(xué)(B) | 理工 | 山西 | 2022 | 理科 | 本一B | 520 | 24672 | 福建 | 省政府 | - | 211 | 本科 | - | |
| 東北林業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 山西 | 2022 | 理科 | 本一A | 520 | 24672 | 黑龍江 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - | |
| 北京化工大學(xué)(A1) | 理工 | 山西 | 2022 | 理科 | 本一A1 | 519 | 25113 | 北京 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - | |
| 遼寧大學(xué)(A1) | 綜合 | 山西 | 2022 | 理科 | 本一A1 | 519 | 25113 | 遼寧 | 省政府 | - | 211 | 本科 | - | |
| 合肥工業(yè)大學(xué)(A1) | 理工 | 山西 | 2022 | 理科 | 本一A1 | 517 | 26103 | 安徽 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - | |
| 東華大學(xué)(A1) | 綜合 | 山西 | 2022 | 理科 | 本一A1 | 517 | 26103 | 上海 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - | |
| 北京林業(yè)大學(xué)(A1) | 農(nóng)林 | 山西 | 2022 | 理科 | 本一A1 | 517 | 26103 | 北京 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - | |
| 長(zhǎng)安大學(xué)(A1) | 理工 | 山西 | 2022 | 理科 | 本一A1 | 516 | 26567 | 陜西 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - | |
| 河北工業(yè)大學(xué)(A1) | 理工 | 山西 | 2022 | 理科 | 本一A1 | 514 | 27453 | 天津 | 省政府 | - | 211 | 本科 | - | |
| 安徽大學(xué)(A1) | 綜合 | 山西 | 2022 | 理科 | 本一A1 | 514 | 27453 | 安徽 | 省政府 | - | 211 | 本科 | - | |
| 西南大學(xué)(A1) | 綜合 | 山西 | 2022 | 理科 | 本一A1 | 513 | 27954 | 重慶 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - | |
| 石河子大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2022 | 理科 | 本一A | 510 | 29433 | 新疆 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán) | - | 211 | 本科 | - | |
| 東北林業(yè)大學(xué)(A1) | 農(nóng)林 | 山西 | 2022 | 理科 | 本一A1 | 509 | 29946 | 黑龍江 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - | |
| 海南大學(xué)(A1) | 綜合 | 山西 | 2022 | 理科 | 本一A1 | 509 | 29946 | 海南 | 省政府 | - | 211 | 本科 | - | |
| 中國(guó)傳媒大學(xué)(A1) | 語(yǔ)言 | 山西 | 2022 | 理科 | 本一A1 | 507 | 31003 | 北京 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - | |
| 大連海事大學(xué)(A1) | 理工 | 山西 | 2022 | 理科 | 本一A1 | 507 | 31003 | 遼寧 | 交通運(yùn)輸部 | - | 211 | 本科 | - | |
| 云南大學(xué)(A1) | 綜合 | 山西 | 2022 | 理科 | 本一A1 | 506 | 31548 | 云南 | 省政府 | - | 211 | 本科 | - | |
| 西南交通大學(xué)(A1) | 理工 | 山西 | 2022 | 理科 | 本一A1 | 505 | 32081 | 四川 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - | |
