河南第二低分高分的大學是哪所大學?河南二本大學的分數(shù)線怎么樣?小編整理了河南二本大學的相關(guān)內(nèi)容,供2023考生志愿填報參考!

| 大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數(shù)線 | 最低位次 | 綜合排名 |
| 河南牧業(yè)經(jīng)濟學院(中外合作) | 財經(jīng) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 480 | 62599 | 635 |
| 安陽工學院(中外合作) | 理工 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 479 | 63579 | 783 |
| 河南理工大學(與鶴壁市政府聯(lián)辦工程技術(shù)學院) | 理工 | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 478 | 174690 | 492 |
| 南陽理工學院(軟件類) | 理工 | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 478 | 174690 | 693 |
| 鄭州輕工業(yè)大學(與濟源職業(yè)技術(shù)學院合作辦學) | 理工 | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 477 | 176553 | 416 |
| 河南科技學院蘇梅國際學院 | 師范 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 475 | 67740 | 709 |
| 信陽學院 | 綜合 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 475 | 67740 | 891 |
| 洛陽師范學院(軟件類) | 綜合 | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 474 | 182223 | 539 |
| 南陽師范學院(農(nóng)林礦) | 師范 | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 474 | 182223 | 700 |
| 黃河科技學院 | 理工 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 474 | 68793 | 1022 |
| 信陽師范學院(較高收費) | 師范 | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 473 | 184122 | 670 |
| 鄭州航空工業(yè)管理學院(中外合作) | 財經(jīng) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 472 | 185944 | 586 |
| 河南農(nóng)業(yè)大學(中外合作) | 農(nóng)林 | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 470 | 189615 | 391 |
| 鄭州輕工業(yè)大學(與河南應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學院聯(lián)辦) | 理工 | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 470 | 189615 | 416 |
| 中原工學院(與河南職業(yè)技術(shù)學院聯(lián)辦) | 理工 | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 470 | 189615 | 651 |
| 河南工程學院(軟件類) | 理工 | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 470 | 189615 | 645 |
| 鄭州西亞斯學院 | 綜合 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 470 | 72970 | 789 |
| 河南科技大學(與三門峽市政府聯(lián)辦應(yīng)用工程學院) | 綜合 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 469 | 74062 | 360 |
| 鄭州升達經(jīng)貿(mào)管理學院 | 財經(jīng) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 469 | 74062 | 1066 |
| 鄭州經(jīng)貿(mào)學院 | 財經(jīng) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 467 | 76258 | 785 |
| 安陽師范學院(軟件類) | 師范 | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 465 | 199130 | 441 |
| 河南牧業(yè)經(jīng)濟學院(農(nóng)林礦) | 財經(jīng) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 465 | 199130 | 635 |
| 鄭州財經(jīng)學院 | 財經(jīng) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 465 | 78388 | 843 |
| 鄭州商學院 | 財經(jīng) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 464 | 79496 | 1008 |
| 南陽師范學院(較高收費) | 師范 | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 463 | 202992 | 700 |
| 河南牧業(yè)經(jīng)濟學院(軟件類) | 財經(jīng) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 462 | 205021 | 635 |
| 商丘學院 | 綜合 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 462 | 81692 | 1120 |
| 許昌學院(較高收費) | 理工 | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 461 | 206955 | 707 |
| 鄭州工商學院 | 理工 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 461 | 82819 | 909 |
| 安陽學院 | 綜合 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 461 | 82819 | 1204 |
| 中原科技學院 | 理工 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 461 | 82819 | 713 |
| 鄭州科技學院 | 理工 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 461 | 82819 | 896 |
| 商丘師范學院(較高收費) | 師范 | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 459 | 210875 | 585 |
| 平頂山學院(中外合作) | 綜合 | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 459 | 210875 | 646 |
| 商丘學院(應(yīng)用科技學院) | 綜合 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 459 | 84968 | 966 |
| 鄭州航空工業(yè)管理學院南烏拉爾學院 | 財經(jīng) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 458 | 212825 | 586 |
| 洛陽理工學院(中外合作) | 理工 | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 458 | 212825 | 654 |
| 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學院 | 理工 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 458 | 86120 | 1191 |
| 鄭州師范學院(中外合作) | 師范 | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 457 | 214799 | 489 |
| 南陽理工學院(中外合作) | 理工 | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 456 | 216733 | 693 |
| 河南城建學院(中外合作) | 理工 | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 455 | 218632 | 798 |
| 黃河科技學院(應(yīng)用技術(shù)學院) | 理工 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 455 | 89426 | 1022 |
| 新鄉(xiāng)醫(yī)學院三全學院 | 醫(yī)藥 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 455 | 89426 | 641 |
| 安陽學院(其他單列) | 綜合 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 454 | 90557 | 1204 |
| 商丘工學院 | 理工 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 454 | 90557 | 1192 |
| 洛陽理工學院(與河南機電職業(yè)學院聯(lián)辦) | 理工 | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 453 | 222608 | 654 |
| 南陽師范學院(中外合作) | 師范 | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 453 | 222608 | 700 |
| 河南科技職業(yè)大學 | 理工 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 453 | 91756 | 1019 |
| 黃河交通學院 | 理工 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 453 | 91756 | 1014 |
| 周口師范學院(中外合作) | 師范 | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 452 | 224604 | 666 |
| 新鄉(xiāng)學院(中外合作) | 綜合 | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 448 | 232453 | 829 |
| 鄭州西亞斯學院(中外合作) | 綜合 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 448 | 97409 | 789 |
| 平頂山學院(單列中外合作) | 綜合 | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 445 | 238493 | 646 |
| 河南牧業(yè)經(jīng)濟學院卡洛理工國際學院 | 財經(jīng) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 445 | 100731 | 635 |
| 新鄉(xiāng)工程學院 | 理工 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 445 | 100731 | 1040 |
| 河南科技大學(與三門峽市政府聯(lián)辦應(yīng)用工程學院)(軟件類) | 綜合 | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 440 | 248312 | 360 |
| 鄭州西亞斯學院(數(shù)字技術(shù)產(chǎn)業(yè)學院) | 綜合 | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 433 | 262086 | 789 |
| 鄭州科技學院(較高收費) | 理工 | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 430 | 267903 | 896 |
| 河南科技大學(與三門峽市政府聯(lián)辦應(yīng)用工程學院)(園藝類) | 綜合 | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 416 | 294463 | 360 |
| 鄭州商學院(較高收費) | 財經(jīng) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 409 | 307335 | 1008 |
| 大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數(shù)線 | 最低位次 |
| 河南財經(jīng)政法大學(與河南省人民檢察院聯(lián)辦,就讀在河南檢察職業(yè)學院) | 財經(jīng) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 526 | 24075 |
| 中原工學院 | 理工 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 526 | 24075 |
| 信陽師范學院 | 師范 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 524 | 25322 |
| 洛陽師范學院 | 綜合 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 523 | 25960 |
| 河南師范大學(中外合作) | 綜合 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 520 | 27943 |
| 河南財經(jīng)政法大學(與俄羅斯人民友誼大學合辦) | 財經(jīng) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 519 | 28595 |
| 河南科技大學(與三門峽市政府聯(lián)辦應(yīng)用工程學院)(醫(yī)護類) | 綜合 | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 518 | 105128 |
| 南陽師范學院 | 師范 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 518 | 29283 |
| 鄭州師范學院 | 師范 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 517 | 30019 |
| 南陽理工學院(與南陽醫(yī)學高等??茖W校聯(lián)辦,就讀在南陽醫(yī)專) | 理工 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 516 | 30778 |
| 華北水利水電大學(與河南經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院聯(lián)辦) | 理工 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 515 | 31505 |
| 河南工業(yè)大學(中外合作) | 理工 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 512 | 33818 |
| 安陽師范學院 | 師范 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 512 | 33818 |
| 河南農(nóng)業(yè)大學(辦學就讀地點在許昌) | 農(nóng)林 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 511 | 34631 |
| 信陽師范學院(醫(yī)護類) | 師范 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 508 | 36969 |
| 洛陽理工學院 | 理工 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 508 | 36969 |
| 河南工程學院 | 理工 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 508 | 36969 |
| 河南科技學院 | 師范 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 507 | 37767 |
| 商丘師范學院 | 師范 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 507 | 37767 |
| 新鄉(xiāng)醫(yī)學院(中外課程合作) | 醫(yī)藥 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 506 | 38592 |
| 周口師范學院 | 師范 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 505 | 39414 |
| 許昌學院 | 理工 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 503 | 41009 |
| 河南科技大學(較高收費) | 綜合 | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 502 | 131529 |
| 河南中醫(yī)藥大學(單列專業(yè)) | 醫(yī)藥 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 502 | 41865 |
| 河南財政金融學院 | 財經(jīng) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 502 | 41865 |
| 黃淮學院 | 綜合 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 500 | 43646 |
| 鄭州輕工業(yè)大學(較高收費) | 理工 | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 499 | 136824 |
| 新鄉(xiāng)學院 | 綜合 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 499 | 44536 |
| 華北水利水電大學(與黃河水利職業(yè)技術(shù)學院聯(lián)辦) | 理工 | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 498 | 138531 |
| 信陽師范學院(中外合作) | 師范 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 498 | 45402 |
| 河南城建學院 | 理工 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 498 | 45402 |
| 洛陽師范學院(中外合作) | 綜合 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 497 | 46291 |
| 河南牧業(yè)經(jīng)濟學院 | 財經(jīng) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 497 | 46291 |
| 平頂山學院 | 綜合 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 497 | 46291 |
| 華北水利水電大學 | 理工 | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 496 | 142023 |
| 南陽理工學院 | 理工 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 496 | 47205 |
| 河南師范大學(較高收費) | 綜合 | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 495 | 143788 |
| 安陽工學院 | 理工 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 495 | 48113 |
| 河南科技大學(與河南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院聯(lián)辦,就讀地在南陽市) | 綜合 | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 494 | 145574 |
| 平頂山學院(醫(yī)護類) | 綜合 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 494 | 48998 |
| 河南中醫(yī)藥大學(較高收費) | 醫(yī)藥 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 493 | 49917 |
| 南陽師范學院(異地校區(qū)) | 師范 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 493 | 49917 |
| 黃淮學院(中外合作) | 綜合 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 493 | 49917 |
| 信陽農(nóng)林學院 | 農(nóng)林 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 493 | 49917 |
| 河南工學院 | 理工 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 493 | 49917 |
| 鄭州工程技術(shù)學院 | 理工 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 493 | 49917 |
| 安陽師范學院(中外合作) | 師范 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 492 | 50820 |
| 鄭州大學體育學院 | 體育 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 491 | 51788 |
| 商丘師范學院(與商丘職業(yè)技術(shù)學院聯(lián)辦) | 師范 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 491 | 51788 |
| 河南中醫(yī)藥大學(與嵩山少林武術(shù)職業(yè)學院聯(lián)合辦學) | 醫(yī)藥 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 490 | 52692 |
| 周口師范學院(其他單列) | 師范 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 489 | 53630 |
| 許昌學院(中外合作) | 理工 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 488 | 54646 |
| 河南理工大學(與平頂山工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院聯(lián)辦) | 理工 | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 486 | 159996 |
| 華北水利水電大學(中外合作) | 理工 | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 485 | 161752 |
| 河南開封科技傳媒學院 | 綜合 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 485 | 57598 |
| 商丘師范學院(中外合作) | 師范 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 483 | 59583 |
| 華北水利水電大學(與嵩山少林武術(shù)職業(yè)學院聯(lián)辦) | 理工 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 482 | 60563 |
| 河南牧業(yè)經(jīng)濟學院(中外合作) | 財經(jīng) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 480 | 62599 |
| 安陽工學院(中外合作) | 理工 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 479 | 63579 |
| 河南理工大學(與鶴壁市政府聯(lián)辦工程技術(shù)學院) | 理工 | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 478 | 174690 |
| 南陽理工學院(軟件類) | 理工 | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 478 | 174690 |
| 鄭州輕工業(yè)大學(與濟源職業(yè)技術(shù)學院合作辦學) | 理工 | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 477 | 176553 |
| 河南科技學院蘇梅國際學院 | 師范 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 475 | 67740 |
| 信陽學院 | 綜合 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 475 | 67740 |
| 洛陽師范學院(軟件類) | 綜合 | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 474 | 182223 |
| 南陽師范學院(農(nóng)林礦) | 師范 | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 474 | 182223 |
| 黃河科技學院 | 理工 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 474 | 68793 |
| 信陽師范學院(較高收費) | 師范 | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 473 | 184122 |
| 鄭州航空工業(yè)管理學院(中外合作) | 財經(jīng) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 472 | 185944 |
| 河南農(nóng)業(yè)大學(中外合作) | 農(nóng)林 | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 470 | 189615 |
| 鄭州輕工業(yè)大學(與河南應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學院聯(lián)辦) | 理工 | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 470 | 189615 |
| 中原工學院(與河南職業(yè)技術(shù)學院聯(lián)辦) | 理工 | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 470 | 189615 |
| 河南工程學院(軟件類) | 理工 | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 470 | 189615 |
| 鄭州西亞斯學院 | 綜合 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 470 | 72970 |
| 河南科技大學(與三門峽市政府聯(lián)辦應(yīng)用工程學院) | 綜合 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 469 | 74062 |
| 鄭州升達經(jīng)貿(mào)管理學院 | 財經(jīng) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 469 | 74062 |
| 鄭州經(jīng)貿(mào)學院 | 財經(jīng) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 467 | 76258 |
| 安陽師范學院(軟件類) | 師范 | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 465 | 199130 |
| 河南牧業(yè)經(jīng)濟學院(農(nóng)林礦) | 財經(jīng) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 465 | 199130 |
| 鄭州財經(jīng)學院 | 財經(jīng) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 465 | 78388 |
| 鄭州商學院 | 財經(jīng) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 464 | 79496 |
| 南陽師范學院(較高收費) | 師范 | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 463 | 202992 |
| 河南牧業(yè)經(jīng)濟學院(軟件類) | 財經(jīng) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 462 | 205021 |
| 商丘學院 | 綜合 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 462 | 81692 |
| 許昌學院(較高收費) | 理工 | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 461 | 206955 |
| 鄭州工商學院 | 理工 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 461 | 82819 |
| 安陽學院 | 綜合 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 461 | 82819 |
| 中原科技學院 | 理工 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 461 | 82819 |
| 鄭州科技學院 | 理工 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 461 | 82819 |
| 商丘師范學院(較高收費) | 師范 | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 459 | 210875 |
| 平頂山學院(中外合作) | 綜合 | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 459 | 210875 |
| 商丘學院(應(yīng)用科技學院) | 綜合 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 459 | 84968 |
| 鄭州航空工業(yè)管理學院南烏拉爾學院 | 財經(jīng) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 458 | 212825 |
| 洛陽理工學院(中外合作) | 理工 | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 458 | 212825 |
| 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學院 | 理工 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 458 | 86120 |
| 鄭州師范學院(中外合作) | 師范 | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 457 | 214799 |
| 南陽理工學院(中外合作) | 理工 | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 456 | 216733 |
| 河南城建學院(中外合作) | 理工 | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 455 | 218632 |
| 黃河科技學院(應(yīng)用技術(shù)學院) | 理工 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 455 | 89426 |
| 新鄉(xiāng)醫(yī)學院三全學院 | 醫(yī)藥 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 455 | 89426 |
| 安陽學院(其他單列) | 綜合 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 454 | 90557 |
| 商丘工學院 | 理工 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 454 | 90557 |
| 洛陽理工學院(與河南機電職業(yè)學院聯(lián)辦) | 理工 | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 453 | 222608 |
| 南陽師范學院(中外合作) | 師范 | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 453 | 222608 |
| 河南科技職業(yè)大學 | 理工 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 453 | 91756 |
| 黃河交通學院 | 理工 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 453 | 91756 |
| 周口師范學院(中外合作) | 師范 | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 452 | 224604 |
| 新鄉(xiāng)學院(中外合作) | 綜合 | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 448 | 232453 |
| 鄭州西亞斯學院(中外合作) | 綜合 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 448 | 97409 |
| 平頂山學院(單列中外合作) | 綜合 | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 445 | 238493 |
| 河南牧業(yè)經(jīng)濟學院卡洛理工國際學院 | 財經(jīng) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 445 | 100731 |
| 新鄉(xiāng)工程學院 | 理工 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 445 | 100731 |
| 河南科技大學(與三門峽市政府聯(lián)辦應(yīng)用工程學院)(軟件類) | 綜合 | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 440 | 248312 |
| 鄭州西亞斯學院(數(shù)字技術(shù)產(chǎn)業(yè)學院) | 綜合 | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 433 | 262086 |
| 鄭州科技學院(較高收費) | 理工 | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 430 | 267903 |
| 河南科技大學(與三門峽市政府聯(lián)辦應(yīng)用工程學院)(園藝類) | 綜合 | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 416 | 294463 |
| 鄭州商學院(較高收費) | 財經(jīng) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 409 | 307335 |

清華大學入選黑龍江全國211高校名單、北京大學、復旦大學、上海交通大學、復旦大學醫(yī)學院、浙江大學、中國科學技術(shù)大學、上海交通大學醫(yī)學院、南京...

全國211高校寧夏招生名單中有北京大學、清華大學、上海交通大學、復旦大學醫(yī)學院、復旦大學(實驗班)、上海交通大學醫(yī)學院、浙江大學、中國科學技...

清華大學列入山西211所全國高校招生名單、北京大學、上海交通大學醫(yī)學院、復旦大學醫(yī)學院、上海交通大學、北京大學醫(yī)學部、浙江大學、復旦大學、中...

湖北第二低分好分的大學是哪所大學?湖北二本大學成績?nèi)绾??湖北二本大學相關(guān)內(nèi)容小編整理整理,供2023考生志愿填報參考!

全國211高校在廣西招生名單中有北京大學、清華大學、上海交通大學、上海交通大學(實驗班)、上海交通大學醫(yī)學院、復旦大學醫(yī)學院、復旦大學、浙江...

浙江第二低分好大學是哪所大學?浙江二本大學分數(shù)線怎么樣?小編整理了浙江二本大學的相關(guān)內(nèi)容,供2023考生志愿填報參考!

清華大學入選內(nèi)蒙古211高校名單、上海交通大學、復旦大學、復旦大學醫(yī)學院、浙江大學、中國科學技術(shù)大學、北京大學醫(yī)學部、中國人民大學、南京大學...

天津第二低分高分的大學是哪所大學?天津二本大學的分數(shù)線是多少?天津二本大學相關(guān)內(nèi)容小編整理整理,供2023考生志愿填報參考!

全國211高校在疆招生名單包括北京大學醫(yī)學部、北京大學、清華大學、上海交通大學醫(yī)學院、上海交通大學、復旦大學醫(yī)學院、復旦大學、浙江大學、中國...

全國211高校云南招生名單中有北京大學、清華大學、上海交通大學醫(yī)學院、上海交通大學、浙江大學、中國科學技術(shù)大學、浙江大學醫(yī)學院、復旦大學、中...

清華大學入選國家211高校名單、北京大學、復旦大學、上海交通大學、北京大學醫(yī)學部、上海交通大學醫(yī)學院、復旦大學醫(yī)學院、中國人民大學、中國科學...

四川第二低分好分的大學是哪所大學?四川二本大學的分數(shù)線怎么樣?四川二本大學相關(guān)內(nèi)容小編整理整理,供2023考生志愿填報參考!

廣東第二低分高分的大學是哪所大學?廣東二本大學分數(shù)線如何?小編整理了廣東二本大學的相關(guān)內(nèi)容,供2023考生志愿填報參考!

中山大學(乙)列入吉林省211高校名單、四川大學(乙)、吉林大學(乙)、東北大學(B)(預科)、南京理工大學(B)、北京科技大學(B)、南京...

江蘇第二低分好成績的大學是哪所大學?江蘇二本大學分數(shù)線如何?江蘇二本大學相關(guān)內(nèi)容小編整理整理,供2023考生志愿填報參考!