孫老師今天收到最新問題:海南高考綜合成績438分左右可以去哪所大學?現進行以下策略更新:這個分數左右的學生非常關心海南綜合450分左右的成績能考到什么樣的大學?申請崇文保最好的學校是哪所?小編最初整理了一份海南高考綜合成績在438分左右的大學名單,附近三年海南高考綜合成績在438分左右的大學名單,供2023年考生參考。
海南高考綜合成績438分左右錄取的大學名單如下:成都理工大學工程技術學院、黎明職業(yè)大學、江西財經職業(yè)學院、常州工程職業(yè)技術學院、江西應用技術職業(yè)學院、石家莊人民醫(yī)學院、重慶航空航天職業(yè)技術學院、重慶電力學院、海南外國語職業(yè)學院、哈爾濱鐵道職業(yè)技術學院等。

| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 成都文理學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 439 | 45173 |
| 2 | 武漢生物工程學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 446 | 43975 |
| 3 | 成都理工大學工程技術學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 438 | 45340 |
| 4 | 西安外事學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 433 | 46093 |
| 5 | 南昌理工學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 441 | 44854 |
| 6 | 江西電力職業(yè)技術學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 431 | 46414 |
| 7 | 昆明冶金高等??茖W校 | 2022 | 綜合 | 海南 | 446 | 43975 |
| 8 | 四川建筑職業(yè)技術學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 435 | 45785 |
| 9 | 柳州職業(yè)技術學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 439 | 45173 |
| 10 | 湖北職業(yè)技術學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 443 | 44514 |
| 11 | 河南職業(yè)技術學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 433 | 46093 |
| 12 | 咸寧職業(yè)技術學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 445 | 44143 |
| 13 | 岳陽職業(yè)技術學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 442 | 44691 |
| 14 | 黎明職業(yè)大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 442 | 44691 |
| 15 | 連云港職業(yè)技術學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 433 | 46093 |
| 16 | 荊州職業(yè)技術學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 434 | 45965 |
| 17 | 江西財經職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 437 | 45475 |
| 18 | 湖南交通職業(yè)技術學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 443 | 44514 |
| 19 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 432 | 46250 |
| 20 | 廣東農工商職業(yè)技術學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 448 | 43627 |
| 21 | 南寧職業(yè)技術學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 432 | 46250 |
| 22 | 石家莊醫(yī)學高等??茖W校 | 2022 | 綜合 | 海南 | 432 | 46250 |
| 23 | 安徽中醫(yī)藥高等??茖W校 | 2022 | 綜合 | 海南 | 438 | 45340 |
| 24 | 常德職業(yè)技術學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 439 | 45173 |
| 25 | 綿陽職業(yè)技術學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 442 | 44691 |
| 26 | 山西職業(yè)技術學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 431 | 46414 |
| 27 | 商丘醫(yī)學高等??茖W校 | 2022 | 綜合 | 海南 | 428 | 46862 |
| 28 | 江蘇食品藥品職業(yè)技術學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 441 | 44854 |
| 29 | 武漢船舶職業(yè)技術學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 429 | 46709 |
| 30 | 武漢工程職業(yè)技術學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 436 | 45648 |
| 31 | 福州職業(yè)技術學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 446 | 43975 |
| 32 | 常州工程職業(yè)技術學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 442 | 44691 |
| 33 | 海南衛(wèi)生健康職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 444 | 44341 |
| 34 | 天津現代職業(yè)技術學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 438 | 45340 |
| 35 | 湖北工程職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 446 | 43975 |
| 36 | 廈門海洋職業(yè)技術學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 442 | 44691 |
| 37 | 海南經貿職業(yè)技術學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 445 | 44143 |
| 38 | 江西應用技術職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 445 | 44143 |
| 39 | 重慶建筑工程職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 437 | 45475 |
| 40 | 長江工程職業(yè)技術學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 428 | 46862 |
| 41 | 廈門城市職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 439 | 45173 |
| 42 | 安順職業(yè)技術學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 431 | 46414 |
| 43 | 石家莊人民醫(yī)學高等專科學校 | 2022 | 綜合 | 海南 | 438 | 45340 |
| 44 | 廣州科技貿易職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 442 | 44691 |
| 45 | 廣州科技貿易職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 446 | 43975 |
| 46 | 重慶航天職業(yè)技術學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 433 | 46093 |
| 47 | 重慶航天職業(yè)技術學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 446 | 43975 |
| 48 | 重慶電力高等??茖W校 | 2022 | 綜合 | 海南 | 428 | 46862 |
| 49 | 武漢警官職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 434 | 45965 |
| 50 | 海南外國語職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 435 | 45785 |
| 51 | 長沙職業(yè)技術學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 446 | 43975 |
| 52 | 陜西警官職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 429 | 46709 |
| 53 | 四川文化產業(yè)職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 434 | 45965 |
| 54 | 湖南郵電職業(yè)技術學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 429 | 46709 |
| 55 | 上海城建職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 433 | 46093 |
| 56 | 哈爾濱鐵道職業(yè)技術學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 430 | 46553 |
| 57 | 江西信息應用職業(yè)技術學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 435 | 45785 |
| 58 | 湖南司法警官職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 435 | 45785 |
| 59 | 山西藥科職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 433 | 46093 |
| 60 | 山東傳媒職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 436 | 45648 |
| 61 | 湖南工程職業(yè)技術學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 446 | 43975 |
| 62 | 張家界航空工業(yè)職業(yè)技術學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 436 | 45648 |
| 63 | 上海民航職業(yè)技術學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 439 | 45173 |
| 64 | 太原幼兒師范高等??茖W校 | 2022 | 綜合 | 海南 | 442 | 44691 |
| 65 | 江蘇商貿職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 436 | 45648 |
| 66 | 云南醫(yī)藥健康職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 433 | 46093 |
| 67 | 廣東茂名健康職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 448 | 43627 |
| 68 | 鹽城幼兒師范高等??茖W校 | 2022 | 綜合 | 海南 | 441 | 44854 |
| 69 | 福建船政交通職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 436 | 45648 |
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 成都文理學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 439 | 45173 |
| 2 | 武漢生物工程學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 446 | 43975 |
| 3 | 成都理工大學工程技術學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 438 | 45340 |
| 4 | 西安外事學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 433 | 46093 |
| 5 | 南昌理工學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 441 | 44854 |
| 6 | 江西電力職業(yè)技術學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 431 | 46414 |
| 7 | 昆明冶金高等??茖W校 | 2022 | 綜合 | 海南 | 446 | 43975 |
| 8 | 四川建筑職業(yè)技術學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 435 | 45785 |
| 9 | 柳州職業(yè)技術學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 439 | 45173 |
| 10 | 湖北職業(yè)技術學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 443 | 44514 |
| 11 | 河南職業(yè)技術學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 433 | 46093 |
| 12 | 咸寧職業(yè)技術學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 445 | 44143 |
| 13 | 岳陽職業(yè)技術學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 442 | 44691 |
| 14 | 黎明職業(yè)大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 442 | 44691 |
| 15 | 連云港職業(yè)技術學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 433 | 46093 |
| 16 | 荊州職業(yè)技術學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 434 | 45965 |
| 17 | 江西財經職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 437 | 45475 |
| 18 | 湖南交通職業(yè)技術學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 443 | 44514 |
| 19 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 432 | 46250 |
| 20 | 廣東農工商職業(yè)技術學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 448 | 43627 |
| 21 | 南寧職業(yè)技術學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 432 | 46250 |
| 22 | 石家莊醫(yī)學高等專科學校 | 2022 | 綜合 | 海南 | 432 | 46250 |
| 23 | 安徽中醫(yī)藥高等??茖W校 | 2022 | 綜合 | 海南 | 438 | 45340 |
| 24 | 常德職業(yè)技術學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 439 | 45173 |
| 25 | 綿陽職業(yè)技術學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 442 | 44691 |
| 26 | 山西職業(yè)技術學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 431 | 46414 |
| 27 | 商丘醫(yī)學高等??茖W校 | 2022 | 綜合 | 海南 | 428 | 46862 |
| 28 | 江蘇食品藥品職業(yè)技術學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 441 | 44854 |
| 29 | 武漢船舶職業(yè)技術學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 429 | 46709 |
| 30 | 武漢工程職業(yè)技術學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 436 | 45648 |
| 31 | 福州職業(yè)技術學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 446 | 43975 |
| 32 | 常州工程職業(yè)技術學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 442 | 44691 |
| 33 | 海南衛(wèi)生健康職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 444 | 44341 |
| 34 | 天津現代職業(yè)技術學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 438 | 45340 |
| 35 | 湖北工程職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 446 | 43975 |
| 36 | 廈門海洋職業(yè)技術學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 442 | 44691 |
| 37 | 海南經貿職業(yè)技術學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 445 | 44143 |
| 38 | 江西應用技術職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 445 | 44143 |
| 39 | 重慶建筑工程職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 437 | 45475 |
| 40 | 長江工程職業(yè)技術學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 428 | 46862 |
| 41 | 廈門城市職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 439 | 45173 |
| 42 | 安順職業(yè)技術學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 431 | 46414 |
| 43 | 石家莊人民醫(yī)學高等??茖W校 | 2022 | 綜合 | 海南 | 438 | 45340 |
| 44 | 廣州科技貿易職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 442 | 44691 |
| 45 | 廣州科技貿易職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 446 | 43975 |
| 46 | 重慶航天職業(yè)技術學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 433 | 46093 |
| 47 | 重慶航天職業(yè)技術學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 446 | 43975 |
| 48 | 重慶電力高等??茖W校 | 2022 | 綜合 | 海南 | 428 | 46862 |
| 49 | 武漢警官職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 434 | 45965 |
| 50 | 海南外國語職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 435 | 45785 |
| 51 | 長沙職業(yè)技術學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 446 | 43975 |
| 52 | 陜西警官職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 429 | 46709 |
| 53 | 四川文化產業(yè)職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 434 | 45965 |
| 54 | 湖南郵電職業(yè)技術學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 429 | 46709 |
| 55 | 上海城建職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 433 | 46093 |
| 56 | 哈爾濱鐵道職業(yè)技術學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 430 | 46553 |
| 57 | 江西信息應用職業(yè)技術學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 435 | 45785 |
| 58 | 湖南司法警官職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 435 | 45785 |
| 59 | 山西藥科職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 433 | 46093 |
| 60 | 山東傳媒職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 436 | 45648 |
| 61 | 湖南工程職業(yè)技術學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 446 | 43975 |
| 62 | 張家界航空工業(yè)職業(yè)技術學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 436 | 45648 |
| 63 | 上海民航職業(yè)技術學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 439 | 45173 |
| 64 | 太原幼兒師范高等專科學校 | 2022 | 綜合 | 海南 | 442 | 44691 |
| 65 | 江蘇商貿職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 436 | 45648 |
| 66 | 云南醫(yī)藥健康職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 433 | 46093 |
| 67 | 廣東茂名健康職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 448 | 43627 |
| 68 | 鹽城幼兒師范高等??茖W校 | 2022 | 綜合 | 海南 | 441 | 44854 |
| 69 | 福建船政交通職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 436 | 45648 |
| 70 | 四川外國語大學成都大學 | 2021 | 綜合 | 海南 | 429 | 43916 |
| 71 | 成都東軟學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 440 | 42273 |
| 72 | 武漢生物工程學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 448 | 40976 |
| 73 | 成都理工大學工程技術學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 442 | 41955 |
| 74 | 西安思源學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 431 | 43633 |
| 75 | 重慶城市科技學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 445 | 41480 |
| 76 | 南昌理工學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 444 | 41623 |
| 77 | 南陽醫(yī)學高等??茖W校 | 2021 | 綜合 | 海南 | 446 | 41324 |
| 78 | 湖南工業(yè)職業(yè)技術學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 443 | 41799 |
| 79 | 江蘇建筑職業(yè)技術學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 447 | 41154 |
| 80 | 四川工程職業(yè)技術學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 447 | 41154 |
| 81 | 湖南環(huán)境生物職業(yè)技術學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 439 | 42432 |
| 82 | 浙江旅游職業(yè)學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 440 | 42273 |
| 83 | 咸寧職業(yè)技術學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 435 | 43038 |
| 84 | 鎮(zhèn)江市高等??茖W校 | 2021 | 綜合 | 海南 | 446 | 41324 |
| 85 | 黃岡職業(yè)技術學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 440 | 42273 |
| 86 | 廣東水利電力職業(yè)技術學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 446 | 41324 |
| 87 | 淮北職業(yè)技術學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 433 | 43341 |
| 88 | 連云港職業(yè)技術學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 441 | 42103 |
| 89 | 成都紡織高等??茖W校 | 2021 | 綜合 | 海南 | 437 | 42742 |
| 90 | 湖南交通職業(yè)技術學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 439 | 42432 |
| 91 | 中山職業(yè)技術學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 438 | 42587 |
| 92 | 廣東農工商職業(yè)技術學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 444 | 41623 |
| 93 | 湘潭醫(yī)衛(wèi)職業(yè)技術學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 445 | 41480 |
| 94 | 重慶三峽醫(yī)藥高等??茖W校 | 2021 | 綜合 | 海南 | 447 | 41154 |
| 95 | 武漢電力職業(yè)技術學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 431 | 43633 |
| 96 | 常德職業(yè)技術學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 428 | 44076 |
| 97 | 山西職業(yè)技術學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 428 | 44076 |
| 98 | 黔南民族醫(yī)學高等專科學校 | 2021 | 綜合 | 海南 | 439 | 42432 |
| 99 | 江西工業(yè)職業(yè)技術學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 437 | 42742 |
| 100 | 武漢工程職業(yè)技術學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 443 | 41799 |
| 101 | 江門職業(yè)技術學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 436 | 42890 |
| 102 | 仙桃職業(yè)學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 436 | 42890 |
| 103 | 廣西現代職業(yè)技術學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 434 | 43182 |
| 104 | 四川交通職業(yè)技術學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 444 | 41623 |
| 105 | 廣東職業(yè)技術學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 448 | 40976 |
| 106 | 黔東南民族職業(yè)技術學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 443 | 41799 |
| 107 | 鄭州澍青醫(yī)學高等??茖W校 | 2021 | 綜合 | 海南 | 438 | 42587 |
| 108 | 天津現代職業(yè)技術學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 446 | 41324 |
| 109 | 廈門海洋職業(yè)技術學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 433 | 43341 |
| 110 | 海南經貿職業(yè)技術學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 432 | 43489 |
| 111 | 廣東交通職業(yè)技術學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 441 | 42103 |
| 112 | 廣州鐵路職業(yè)技術學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 446 | 41324 |
| 113 | 恩施職業(yè)技術學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 438 | 42587 |
| 114 | 湖南財經工業(yè)職業(yè)技術學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 428 | 44076 |
| 115 | 重慶建筑工程職業(yè)學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 436 | 42890 |
| 116 | 上海旅游高等??茖W校 | 2021 | 綜合 | 海南 | 448 | 40976 |
| 117 | 廣西衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 429 | 43916 |
| 118 | 上海出版印刷高等??茖W校 | 2021 | 綜合 | 海南 | 447 | 41154 |
| 119 | 廈門城市職業(yè)學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 434 | 43182 |
| 120 | 廈門城市職業(yè)學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 446 | 41324 |
| 121 | 長沙電力職業(yè)技術學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 442 | 41955 |
| 122 | 江蘇航運職業(yè)技術學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 444 | 41623 |
| 123 | 石家莊人民醫(yī)學高等??茖W校 | 2021 | 綜合 | 海南 | 434 | 43182 |
| 124 | 江蘇農牧科技職業(yè)學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 436 | 42890 |
| 125 | 長沙職業(yè)技術學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 434 | 43182 |
| 126 | 四川文化產業(yè)職業(yè)學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 429 | 43916 |
| 127 | 上海城建職業(yè)學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 443 | 41799 |
| 128 | 北京科技經營管理學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 445 | 41480 |
| 129 | 長春醫(yī)學高等??茖W校 | 2021 | 綜合 | 海南 | 447 | 41154 |
| 130 | 重慶商務職業(yè)學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 440 | 42273 |
| 131 | 長春汽車工業(yè)高等專科學校 | 2021 | 綜合 | 海南 | 440 | 42273 |
| 132 | 湖南工程職業(yè)技術學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 442 | 41955 |
| 133 | 蘇州工業(yè)園區(qū)服務外包職業(yè)學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 434 | 43182 |
| 134 | 上海民航職業(yè)技術學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 433 | 43341 |
| 135 | 江蘇商貿職業(yè)學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 445 | 41480 |
| 136 | 廣東茂名健康職業(yè)學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 433 | 43341 |
| 137 | 天津農學院(6) | 2020 | 綜合 | 海南 | 446 | 39484 |
| 138 | 長春工程學院(9) | 2020 | 綜合 | 海南 | 446 | 39484 |
| 139 | 四川外國語大學成都大學(4) | 2020 | 綜合 | 海南 | 445 | 39654 |
| 140 | 成都東軟學院(5) | 2020 | 綜合 | 海南 | 442 | 40150 |
| 141 | 成都理工大學工程技術學院(3) | 2020 | 綜合 | 海南 | 431 | 41716 |
| 142 | 重慶大學城市科技學院(5) | 2020 | 綜合 | 海南 | 439 | 40592 |
| 143 | 南寧學院(4) | 2020 | 綜合 | 海南 | 429 | 42003 |
| 144 | 南陽醫(yī)學高等??茖W校(1) | 2020 | 綜合 | 海南 | 442 | 40150 |
| 145 | 四川建筑職業(yè)技術學院(2) | 2020 | 綜合 | 海南 | 428 | 42141 |
| 146 | 武漢職業(yè)技術學院(1) | 2020 | 綜合 | 海南 | 443 | 39980 |
| 147 | 湖北職業(yè)技術學院(1) | 2020 | 綜合 | 海南 | 438 | 40756 |
| 148 | 四川工程職業(yè)技術學院(1) | 2020 | 綜合 | 海南 | 446 | 39484 |
| 149 | 湖南環(huán)境生物職業(yè)技術學院(1) | 2020 | 綜合 | 海南 | 432 | 41623 |
| 150 | 河南職業(yè)技術學院(1) | 2020 | 綜合 | 海南 | 428 | 42141 |
| 151 | 鎮(zhèn)江市高等專科學校(1) | 2020 | 綜合 | 海南 | 438 | 40756 |
| 152 | 焦作大學(2) | 2020 | 綜合 | 海南 | 430 | 41866 |
| 153 | 岳陽職業(yè)技術學院(1) | 2020 | 綜合 | 海南 | 440 | 40446 |
| 154 | 廣州番禺職業(yè)技術學院(2) | 2020 | 綜合 | 海南 | 435 | 41164 |
| 155 | 黎明職業(yè)大學(1) | 2020 | 綜合 | 海南 | 447 | 39350 |
| 156 | 西安鐵路職業(yè)技術學院(1) | 2020 | 綜合 | 海南 | 439 | 40592 |
| 157 | 天津電子信息職業(yè)技術學院(1) | 2020 | 綜合 | 海南 | 433 | 41466 |
| 158 | 成都紡織高等??茖W校(1) | 2020 | 綜合 | 海南 | 441 | 40281 |
| 159 | 宜春職業(yè)技術學院(1) | 2020 | 綜合 | 海南 | 436 | 41026 |
| 160 | 廣東農工商職業(yè)技術學院(1) | 2020 | 綜合 | 海南 | 446 | 39484 |
| 161 | 廣東工貿職業(yè)技術學院(1) | 2020 | 綜合 | 海南 | 447 | 39350 |
| 162 | 湘潭醫(yī)衛(wèi)職業(yè)技術學院(1) | 2020 | 綜合 | 海南 | 435 | 41164 |
| 163 | 邢臺醫(yī)學高等??茖W校(2) | 2020 | 綜合 | 海南 | 440 | 40446 |
| 164 | 遵義醫(yī)藥高等??茖W校(2) | 2020 | 綜合 | 海南 | 445 | 39654 |
| 165 | 遵義醫(yī)藥高等??茖W校(1) | 2020 | 綜合 | 海南 | 448 | 39174 |
| 166 | 石家莊郵電職業(yè)技術學院(2) | 2020 | 綜合 | 海南 | 429 | 42003 |
| 167 | 商丘醫(yī)學高等??茖W校(1) | 2020 | 綜合 | 海南 | 439 | 40592 |
| 168 | 黔南民族醫(yī)學高等??茖W校(1) | 2020 | 綜合 | 海南 | 436 | 41026 |
| 169 | 江西工業(yè)職業(yè)技術學院(1) | 2020 | 綜合 | 海南 | 434 | 41291 |
| 170 | 江門職業(yè)技術學院(1) | 2020 | 綜合 | 海南 | 439 | 40592 |
| 171 | 福州職業(yè)技術學院(1) | 2020 | 綜合 | 海南 | 444 | 39824 |
| 172 | 仙桃職業(yè)學院(1) | 2020 | 綜合 | 海南 | 434 | 41291 |
| 173 | 廣東職業(yè)技術學院(1) | 2020 | 綜合 | 海南 | 442 | 40150 |
| 174 | 黔東南民族職業(yè)技術學院(4) | 2020 | 綜合 | 海南 | 445 | 39654 |
| 175 | 廈門海洋職業(yè)技術學院(1) | 2020 | 綜合 | 海南 | 448 | 39174 |
| 176 | 海南經貿職業(yè)技術學院(3) | 2020 | 綜合 | 海南 | 430 | 41866 |
| 177 | 恩施職業(yè)技術學院(1) | 2020 | 綜合 | 海南 | 436 | 41026 |
| 178 | 廣東機電職業(yè)技術學院(2) | 2020 | 綜合 | 海南 | 443 | 39980 |
| 179 | 廣東機電職業(yè)技術學院(1) | 2020 | 綜合 | 海南 | 446 | 39484 |
| 180 | 上海旅游高等??茖W校(1) | 2020 | 綜合 | 海南 | 443 | 39980 |
| 181 | 上海出版印刷高等??茖W校(1) | 2020 | 綜合 | 海南 | 437 | 40891 |
| 182 | 白城醫(yī)學高等專科學校(1) | 2020 | 綜合 | 海南 | 445 | 39654 |
| 183 | 四川中醫(yī)藥高等??茖W校(1) | 2020 | 綜合 | 海南 | 441 | 40281 |
| 184 | 四川中醫(yī)藥高等??茖W校(2) | 2020 | 綜合 | 海南 | 447 | 39350 |
| 185 | 江蘇海事職業(yè)技術學院(2) | 2020 | 綜合 | 海南 | 446 | 39484 |
| 186 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術學院(1) | 2020 | 綜合 | 海南 | 443 | 39980 |
| 187 | 江西醫(yī)學高等??茖W校(5) | 2020 | 綜合 | 海南 | 442 | 40150 |
| 188 | 江西醫(yī)學高等??茖W校(2) | 2020 | 綜合 | 海南 | 447 | 39350 |
| 189 | 湖南司法警官職業(yè)學院(1) | 2020 | 綜合 | 海南 | 430 | 41866 |
| 190 | 閩北職業(yè)技術學院(1) | 2020 | 綜合 | 海南 | 445 | 39654 |
| 191 | 山西藥科職業(yè)學院(1) | 2020 | 綜合 | 海南 | 437 | 40891 |
| 192 | 重慶建筑科技職業(yè)學院(2) | 2020 | 綜合 | 海南 | 432 | 41623 |
| 193 | 蘇州工業(yè)園區(qū)服務外包職業(yè)學院(1) | 2020 | 綜合 | 海南 | 444 | 39824 |
| 194 | 江蘇商貿職業(yè)學院(1) | 2020 | 綜合 | 海南 | 441 | 40281 |

四川低分本科院校名單包括中國民航飛行大學、四川工商學院、四川外國語大學 成都大學、四川文化藝術學院、成都銀杏酒店管理學院、成都文理學院等,具...

東北大學秦皇島分校是一所,學校是東北大學的重要組成部分,是經教育部正式批準的全日制普通高等學校,培訓對象包括本科生、碩士、各類高級專業(yè)人才,...

如果“服從調整”被確認,一方面,它增加了你被錄取的機會,另一方面,我接受了指定的入學義務。很有可能你考入的學?;驅I(yè)會與申請的初衷相差甚遠,...

鐵道專業(yè)中較好的5個專業(yè)是高鐵乘務員專業(yè)、機動車專業(yè)、軌道電源專業(yè)、線路工程專業(yè)、通信信號專業(yè)等。鐵路專業(yè)發(fā)展前景良好,隨著我國經濟的快速發(fā)...

廣東省高考自愿錄取原則:得分第一,隨心所欲,多次搜索,一次性提交。當每個候選人提交文件時,按考生填寫院校順序,向排名第一且有計劃余額的院校提...

您只能向一所院校報考考研??佳兄挥幸粋€選擇,如果您沒有被您申請的大學錄取,但如果總分和單科線達到國家線,考生可申請調整。考生在調整時可以同時...

高考后,考生和家長最關心的申請選擇。我最想知道的是我想就讀的大學的最低錄取分數和排名,方便考生參考,本文小編整理了全國985所大學中四川文科...
