2022年東北師范大學本年度錄取分數(shù)線錄取結束后公布最低分數(shù)線數(shù)據,但最低排名與往年相差不大,本文小編幫你整理東北師范大學近一年的最低分和最低排名數(shù)據,大家可以對比一下自己的排名參考。
薇薇東區(qū),追溯延安。1945 年 10 月 25 日,毛澤東主席會見延安大學主要領導干部,指導學校向東北搬遷,創(chuàng)建“新型東北大學”。1946年2月,東北大學在本溪成立,是中國共產黨在東北地區(qū)創(chuàng)辦的第一所綜合性大學。1949年7月在長春成立。1950年4月,更名為東北師范大學。1996年9月,成為首批國家“211工程”重點建設高校。2004年6月,經教育部批準成立研究生院。2007年,入選國家?guī)煼督逃?85工程”優(yōu)勢學科創(chuàng)新平臺建設高校。2017 年 9 月,入選國家“雙一流”建設高校。

兩區(qū)學校,專業(yè)合理。學校目前有自由校區(qū)和凈月校區(qū)。全日制學生26997人,1671名專任教師,其中511人是教授,645名副教授。學校設有22個學院(部),81個本科專業(yè),23個博士學位授權一級學科,37個碩士學位授權一級學科,1個博士學位授權點、22個碩士學位授權點,22個博士后科研流動站。學科點覆蓋除軍事科學和醫(yī)學外的11個學科門類,形成了清晰的層次結構、各類人才培養(yǎng)體系。
1個、2021年東北師范大學錄取分數(shù)線及最低職位
| 大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數(shù)線 | 最低位次 |
| 東北師范大學 | 綜合 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 703 | 1317 |
| 東北師范大學 | 綜合 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 693 | 1669 |
| 東北師范大學 | 綜合 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 687 | 1904 |
| 東北師范大學 | 綜合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 624 | 1577 |
| 東北師范大學 | 綜合 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本一 | 623 | 2145 |
| 東北師范大學 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 621 | 23831 |
| 東北師范大學 | 綜合 | 貴州 | 2021 | 文科 | 本一 | 621 | 1549 |
| 東北師范大學(預科) | 綜合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 616 | 2288 |
| 東北師范大學 | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 614 | 3948 |
| 東北師范大學 | 綜合 | 江西 | 2021 | 文科 | 本一 | 613 | 1830 |
| 東北師范大學(較高收費) | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 608 | 5050 |
| 東北師范大學 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 605 | 20108 |
| 東北師范大學(國家專項) | 綜合 | 湖北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 605 | 3175 |
| 東北師范大學 | 綜合 | 湖北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 603 | 3454 |
| 東北師范大學 | 綜合 | 湖北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 602 | 3590 |
| 東北師范大學 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 歷史 | 本科 | 601 | 2983 |
| 東北師范大學 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 601 | 22509 |
| 東北師范大學 | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 601 | 9453 |
| 東北師范大學 | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 601 | 25226 |
| 東北師范大學(國家專項) | 綜合 | 湖北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 601 | 3740 |
| 東北師范大學 | 綜合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 601 | 15971 |
| 東北師范大學 | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 600 | 9728 |
| 東北師范大學 | 綜合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 600 | 20631 |
| 東北師范大學(國家專項) | 綜合 | 湖北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 600 | 3877 |
| 東北師范大學 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 歷史 | 本科 | 599 | 3319 |
| 東北師范大學 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 599 | 24125 |
| 東北師范大學 | 綜合 | 重慶 | 2021 | 歷史 | 本科 | 598 | 2629 |
| 東北師范大學(國家專項) | 綜合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 598 | 17185 |
| 東北師范大學 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 597 | 25646 |
| 東北師范大學 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 597 | 25228 |
| 東北師范大學 | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 597 | 10569 |
| 東北師范大學 | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 597 | 10569 |
| 東北師范大學 | 綜合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 596 | 18030 |
| 東北師范大學 | 綜合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 595 | 18452 |
| 東北師范大學 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 594 | 27315 |
| 東北師范大學 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 歷史 | 本科 | 594 | 2195 |
| 東北師范大學 | 綜合 | 廣西 | 2021 | 文科 | 本一 | 593 | 1750 |
| 東北師范大學 | 綜合 | 福建 | 2021 | 歷史 | 本科 | 592 | 1765 |
| 東北師范大學 | 綜合 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本一 | 592 | 17189 |
| 東北師范大學 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 592 | 15150 |
| 東北師范大學 | 綜合 | 福建 | 2021 | 歷史 | 本科 | 591 | 1833 |
| 東北師范大學 | 綜合 | 遼寧 | 2021 | 歷史 | 本科 | 591 | 3410 |
| 東北師范大學 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 歷史 | 本科 | 591 | 2513 |
| 東北師范大學 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 591 | 15614 |
| 東北師范大學 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 591 | 15614 |
| 東北師范大學 | 綜合 | 江西 | 2021 | 理科 | 本一 | 590 | 11465 |
| 東北師范大學 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 590 | 16068 |
| 東北師范大學 | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 589 | 3956 |
| 東北師范大學 | 綜合 | 重慶 | 2021 | 物理 | 本科 | 589 | 18930 |
| 東北師范大學 | 綜合 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 589 | 13287 |
| 東北師范大學 | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 589 | 10101 |
| 東北師范大學(國家專項) | 綜合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 589 | 21037 |
| 東北師范大學 | 綜合 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一A | 588 | 1572 |
| 東北師范大學 | 綜合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 588 | 3586 |
| 東北師范大學(較高收費) | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 588 | 35077 |
| 東北師范大學 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 歷史 | 本科 | 588 | 2852 |
| 東北師范大學 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 588 | 16922 |
| 東北師范大學(國家專項) | 綜合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 587 | 21982 |
| 東北師范大學 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 587 | 17386 |
| 東北師范大學 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 歷史 | 本科 | 586 | 3103 |
| 東北師范大學 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 歷史 | 本科 | 586 | 3103 |
| 東北師范大學 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 586 | 17864 |
| 東北師范大學 | 綜合 | 山東 | 2021 | 綜合 | 1段 | 585 | 25842 |
| 東北師范大學 | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 585 | 3955 |
| 東北師范大學 | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 584 | 14932 |
| 東北師范大學 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 歷史 | 本科 | 582 | 3675 |
| 東北師范大學(專業(yè)志愿) | 綜合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 581 | 31858 |
| 東北師范大學 | 綜合 | 寧夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 580 | 495 |
| 東北師范大學 | 綜合 | 陜西 | 2021 | 文科 | 本一 | 580 | 2139 |
| 東北師范大學 | 綜合 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 578 | 24508 |
| 東北師范大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一A | 575 | 1066 |
| 東北師范大學(A1) | 綜合 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一A1 | 573 | 2732 |
| 東北師范大學(中外合作) | 綜合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 570 | 7377 |
| 東北師范大學 | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 569 | 23578 |
| 東北師范大學(專業(yè)志愿) | 綜合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 567 | 8221 |
| 東北師范大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本一A | 566 | 5749 |
| 東北師范大學 | 綜合 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本一A | 566 | 1184 |
| 東北師范大學(其它) | 綜合 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 566 | 1630 |
| 東北師范大學 | 綜合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 565 | 11695 |
| 東北師范大學 | 綜合 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本一 | 564 | 11574 |
| 東北師范大學 | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 文科 | 本一 | 562 | 1534 |
| 東北師范大學 | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 560 | 10906 |
| 東北師范大學(中外合作) | 綜合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 552 | 53981 |
| 東北師范大學 | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 549 | 13954 |
| 東北師范大學(藝術類專業(yè)其它) | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一A | 547 | 2134 |
| 東北師范大學(藝術類專業(yè)) | 綜合 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 547 | 2588 |
| 東北師范大學 | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 546 | 41356 |
| 東北師范大學 | 綜合 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 546 | 2715 |
| 東北師范大學 | 綜合 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本一 | 545 | 11338 |
| 東北師范大學(藝術類專業(yè)其它) | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本一A | 545 | 8576 |
| 東北師范大學(中外合作) | 綜合 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本一A | 543 | 2164 |
| 東北師范大學 | 綜合 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本一 | 542 | 1056 |
| 東北師范大學 | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 542 | 44818 |
| 東北師范大學(預科) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 540 | 28270 |
| 東北師范大學 | 綜合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 539 | 8430 |
| 東北師范大學(A1) | 綜合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A1 | 538 | 20465 |
| 東北師范大學(B) | 綜合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一B | 534 | 9129 |
| 東北師范大學(B) | 綜合 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本一B | 533 | 2691 |
| 東北師范大學(只招有志愿考生其它) | 綜合 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本一A | 527 | 3048 |
| 東北師范大學 | 綜合 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 526 | 518 |
| 東北師范大學 | 綜合 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 524 | 10574 |
| 東北師范大學 | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 522 | 9838 |
| 東北師范大學 | 綜合 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 521 | 11175 |
| 東北師范大學(藝術類專業(yè)) | 綜合 | 內蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 520 | 10356 |
| 東北師范大學 | 綜合 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 519 | 11614 |
| 東北師范大學 | 綜合 | 寧夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 517 | 2357 |
| 東北師范大學(中外合作) | 綜合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 517 | 11661 |
| 東北師范大學(其它) | 綜合 | 內蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 517 | 10967 |
| 東北師范大學 | 綜合 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 514 | 12648 |
| 東北師范大學(只招有志愿考生其它) | 綜合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 514 | 12157 |
| 東北師范大學(B) | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一B | 512 | 4294 |
| 東北師范大學 | 綜合 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 511 | 13304 |
| 東北師范大學(B) | 綜合 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | 本一B | 511 | 5334 |
| 東北師范大學 | 綜合 | 內蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 506 | 12725 |
| 東北師范大學 | 綜合 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本一 | 503 | 6101 |
| 東北師范大學 | 綜合 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 503 | 15067 |
| 東北師范大學(B) | 綜合 | 內蒙古 | 2021 | 理科 | 本一B | 497 | 14272 |
| 東北師范大學 | 綜合 | 青海 | 2021 | 理科 | 本一 | 467 | 3273 |
| 東北師范大學(B) | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本一B | 465 | 24420 |
| 數(shù)據來源于小編,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
2、2020年東北師范大學錄取分數(shù)線和最低位次
| 大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數(shù)線 | 最低位次 |
| 東北師范大學(G) | 綜合 | 海南 | 2020 | 綜合 | 本科 | 697 | 1450 |
| 東北師范大學(F) | 綜合 | 海南 | 2020 | 綜合 | 本科 | 685 | 1910 |
| 東北師范大學(C) | 綜合 | 海南 | 2020 | 綜合 | 本科 | 681 | 2088 |
| 東北師范大學(D) | 綜合 | 海南 | 2020 | 綜合 | 本科 | 675 | 2385 |
| 東北師范大學(H) | 綜合 | 海南 | 2020 | 綜合 | 本科 | 673 | 2473 |
| 東北師范大學(E) | 綜合 | 海南 | 2020 | 綜合 | 本科 | 664 | 3008 |
| 東北師范大學 | 綜合 | 河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 630 | 14623 |
| 東北師范大學 | 綜合 | 浙江 | 2020 | 綜合 | 1段 | 625 | 24421 |
| 東北師范大學 | 綜合 | 遼寧 | 2020 | 文科 | 本科 | 624 | 1158 |
| 東北師范大學 | 綜合 | 云南 | 2020 | 文科 | 本一 | 621 | 1365 |
| 東北師范大學 | 綜合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 618 | 28686 |
| 東北師范大學 | 綜合 | 云南 | 2020 | 理科 | 本一 | 616 | 7966 |
| 東北師范大學(中外合作) | 綜合 | 河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 614 | 22806 |
| 東北師范大學(較高收費) | 綜合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 614 | 31866 |
| 東北師范大學 | 綜合 | 河北 | 2020 | 文科 | 本科 | 612 | 2111 |
| 東北師范大學(編導類專業(yè)其它) | 綜合 | 河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 611 | 24487 |
| 東北師范大學 | 綜合 | 湖南 | 2020 | 文科 | 本一 | 608 | 2876 |
| 東北師范大學 | 綜合 | 安徽 | 2020 | 理科 | 本一 | 606 | 19040 |
| 東北師范大學 | 綜合 | 貴州 | 2020 | 文科 | 本一 | 605 | 1824 |
| 東北師范大學 | 綜合 | 河南 | 2020 | 文科 | 本一 | 605 | 4047 |
| 東北師范大學(預科) | 綜合 | 遼寧 | 2020 | 理科 | 本科 | 603 | 9188 |
| 東北師范大學 | 綜合 | 江西 | 2020 | 理科 | 本一 | 601 | 11275 |
| 東北師范大學(中外合作) | 綜合 | 遼寧 | 2020 | 文科 | 本科 | 601 | 3010 |
| 東北師范大學 | 綜合 | 湖南 | 2020 | 理科 | 本一 | 599 | 16135 |
| 東北師范大學 | 綜合 | 福建 | 2020 | 理科 | 本科 | 598 | 9921 |
| 東北師范大學 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 文科 | 本一 | 597 | 2064 |
| 東北師范大學(編導類專業(yè)其它) | 綜合 | 河北 | 2020 | 文科 | 本科 | 597 | 4119 |
| 東北師范大學 | 綜合 | 福建 | 2020 | 文科 | 本科 | 596 | 1715 |
| 東北師范大學 | 綜合 | 安徽 | 2020 | 文科 | 本一 | 594 | 2570 |
| 東北師范大學 | 綜合 | 遼寧 | 2020 | 理科 | 本科 | 594 | 11197 |
| 東北師范大學(只招有志愿考生其它) | 綜合 | 遼寧 | 2020 | 文科 | 本科 | 594 | 3750 |
| 東北師范大學(預科) | 綜合 | 云南 | 2020 | 文科 | 本一 | 594 | 3632 |
| 東北師范大學(較高收費) | 綜合 | 河南 | 2020 | 文科 | 本一 | 594 | 6558 |
| 東北師范大學 | 綜合 | 湖北 | 2020 | 理科 | 本一 | 594 | 18161 |
| 東北師范大學 | 綜合 | 江西 | 2020 | 文科 | 本一 | 592 | 1702 |
| 東北師范大學 | 綜合 | 內蒙古 | 2020 | 文科 | 本一A | 592 | 1313 |
| 東北師范大學(國家專項) | 綜合 | 湖北 | 2020 | 理科 | 本一 | 592 | 18991 |
| 東北師范大學 | 綜合 | 陜西 | 2020 | 文科 | 本一 | 591 | 2538 |
| 東北師范大學(藝術類專業(yè)其它) | 綜合 | 河南 | 2020 | 文科 | 本一 | 590 | 7699 |
| 東北師范大學 | 綜合 | 寧夏 | 2020 | 文科 | 本一 | 589 | 607 |
| 東北師范大學 | 綜合 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一A | 587 | 12169 |
| 東北師范大學(中外合作) | 綜合 | 山東 | 2020 | 綜合 | 1段 | 587 | 37010 |
| 東北師范大學(計算機類)(中外合作) | 綜合 | 遼寧 | 2020 | 理科 | 本科 | 587 | 12869 |
| 東北師范大學 | 綜合 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 586 | 27786 |
| 東北師范大學(中外合作) | 綜合 | 安徽 | 2020 | 理科 | 本一 | 586 | 29340 |
| 東北師范大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本一A | 585 | 8167 |
| 東北師范大學(只招有志愿考生其它) | 綜合 | 遼寧 | 2020 | 理科 | 本科 | 583 | 13878 |
| 東北師范大學(其它) | 綜合 | 內蒙古 | 2020 | 文科 | 本一A | 583 | 1759 |
| 東北師范大學 | 綜合 | 廣東 | 2020 | 文科 | 本科 | 582 | 4379 |
| 東北師范大學(高校專項) | 綜合 | 湖北 | 2020 | 文科 | 本一 | 582 | 3057 |
| 東北師范大學 | 綜合 | 廣西 | 2020 | 理科 | 本一 | 581 | 10813 |
| 東北師范大學(B) | 綜合 | 內蒙古 | 2020 | 文科 | 本一B | 580 | 1912 |
| 東北師范大學 | 綜合 | 甘肅 | 2020 | 文科 | 本一 | 579 | 1522 |
| 東北師范大學 | 綜合 | 湖北 | 2020 | 文科 | 本一 | 579 | 3379 |
| 東北師范大學(國家專項) | 綜合 | 湖北 | 2020 | 文科 | 本一 | 578 | 3502 |
| 東北師范大學 | 綜合 | 貴州 | 2020 | 理科 | 本一 | 576 | 9793 |
| 東北師范大學 | 綜合 | 山西 | 2020 | 文科 | 本一A | 576 | 1742 |
| 東北師范大學 | 綜合 | 山東 | 2020 | 綜合 | 1段 | 576 | 48565 |
| 東北師范大學(中外合作) | 綜合 | 遼寧 | 2020 | 理科 | 本科 | 574 | 16288 |
| 東北師范大學(B) | 綜合 | 吉林 | 2020 | 理科 | 本一B | 573 | 8006 |
| 東北師范大學(中外合作) | 綜合 | 安徽 | 2020 | 文科 | 本一 | 573 | 6915 |
| 東北師范大學 | 綜合 | 廣西 | 2020 | 文科 | 本一 | 572 | 1494 |
| 東北師范大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 文科 | 本一A | 571 | 1455 |
| 東北師范大學(A1) | 綜合 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一A1 | 566 | 19448 |
| 東北師范大學(預科) | 綜合 | 云南 | 2020 | 理科 | 本一 | 564 | 22675 |
| 東北師范大學(高校專項) | 綜合 | 湖北 | 2020 | 理科 | 本一 | 561 | 33393 |
| 東北師范大學(B) | 綜合 | 吉林 | 2020 | 文科 | 本一B | 560 | 2278 |
| 東北師范大學(藝術類專業(yè)其它) | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本一A | 558 | 12745 |
| 東北師范大學(A1) | 綜合 | 山西 | 2020 | 文科 | 本一A1 | 558 | 3584 |
| 東北師范大學(中外合作) | 綜合 | 吉林 | 2020 | 文科 | 本一A | 558 | 2395 |
| 東北師范大學 | 綜合 | 陜西 | 2020 | 理科 | 本一 | 556 | 14943 |
| 東北師范大學(藝術類專業(yè)其它) | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 文科 | 本一A | 554 | 2276 |
| 東北師范大學(只招有志愿考生其它) | 綜合 | 吉林 | 2020 | 理科 | 本一A | 551 | 11371 |
| 東北師范大學(只招有志愿考生其它) | 綜合 | 吉林 | 2020 | 文科 | 本一A | 551 | 2829 |
| 東北師范大學(中外合作) | 綜合 | 吉林 | 2020 | 理科 | 本一A | 549 | 11693 |
| 東北師范大學 | 綜合 | 新疆 | 2020 | 文科 | 本一 | 546 | 1254 |
| 東北師范大學(其它) | 綜合 | 內蒙古 | 2020 | 理科 | 本一A | 546 | 8883 |
| 東北師范大學 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本一 | 539 | 24998 |
| 東北師范大學 | 綜合 | 內蒙古 | 2020 | 理科 | 本一A | 539 | 9962 |
| 東北師范大學 | 綜合 | 甘肅 | 2020 | 理科 | 本一 | 538 | 9566 |
| 東北師范大學 | 綜合 | 青海 | 2020 | 文科 | 本一 | 537 | 522 |
| 東北師范大學(03) | 綜合 | 上海 | 2020 | 綜合 | 本科 | 532 | 8480 |
| 東北師范大學(B) | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 文科 | 本一B | 527 | 4062 |
| 東北師范大學(02) | 綜合 | 上海 | 2020 | 綜合 | 本科 | 526 | 9751 |
| 東北師范大學 | 綜合 | 寧夏 | 2020 | 理科 | 本一 | 524 | 3264 |
| 東北師范大學(04) | 綜合 | 上海 | 2020 | 綜合 | 本科 | 524 | 10230 |
| 東北師范大學(05) | 綜合 | 上海 | 2020 | 綜合 | 本科 | 524 | 10230 |
| 東北師范大學(B) | 綜合 | 內蒙古 | 2020 | 理科 | 本一B | 523 | 12614 |
| 東北師范大學 | 綜合 | 新疆 | 2020 | 理科 | 本一 | 522 | 6107 |
| 東北師范大學(01) | 綜合 | 上海 | 2020 | 綜合 | 本科 | 507 | 13960 |
| 東北師范大學(06) | 綜合 | 上海 | 2020 | 綜合 | 本科 | 506 | 14212 |
| 東北師范大學(B) | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本一B | 492 | 28172 |
| 東北師范大學 | 綜合 | 青海 | 2020 | 理科 | 本一 | 483 | 2723 |
| 東北師范大學 | 綜合 | 江蘇 | 2020 | 理科 | 本一 | 380 | 20001 |
| 東北師范大學 | 綜合 | 江蘇 | 2020 | 文科 | 本一 | 376 | 4118 |
| 數(shù)據來源于小編,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
3、2019年東北師范大學錄取分數(shù)線和最低位次
| 大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數(shù)線 | 最低位次 |
| 東北師范大學 | 綜合 | 海南 | 2019 | 文科 | 本科A | 741 | 508 |
| 東北師范大學 | 綜合 | 海南 | 2019 | 理科 | 本科A | 666 | 3729 |
| 東北師范大學 | 綜合 | 浙江 | 2019 | 綜合 | 1段 | 624 | 26238 |
| 東北師范大學 | 綜合 | 云南 | 2019 | 文科 | 本一 | 616 | 1502 |
| 東北師范大學 | 綜合 | 河北 | 2019 | 文科 | 本一 | 614 | 2461 |
| 東北師范大學 | 綜合 | 遼寧 | 2019 | 文科 | 本科 | 613 | 1330 |
| 東北師范大學 | 綜合 | 貴州 | 2019 | 文科 | 本一 | 606 | 1576 |
| 東北師范大學 | 綜合 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 602 | 8802 |
| 東北師范大學 | 綜合 | 內蒙古 | 2019 | 文科 | 本一A | 601 | 844 |
| 東北師范大學 | 綜合 | 安徽 | 2019 | 文科 | 本一 | 600 | 2565 |
| 東北師范大學 | 綜合 | 湖南 | 2019 | 文科 | 本一 | 600 | 2934 |
| 東北師范大學(預科) | 綜合 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 599 | 9464 |
| 東北師范大學 | 綜合 | 江西 | 2019 | 文科 | 本一 | 595 | 2016 |
| 東北師范大學 | 綜合 | 重慶 | 2019 | 理科 | 本一 | 595 | 11412 |
| 東北師范大學 | 綜合 | 山東 | 2019 | 理科 | 本科 | 594 | 19570 |
| 東北師范大學 | 綜合 | 山東 | 2019 | 文科 | 本科 | 594 | 3350 |
| 東北師范大學(編導類專業(yè)其它) | 綜合 | 河北 | 2019 | 文科 | 本一 | 593 | 5589 |
| 東北師范大學 | 綜合 | 福建 | 2019 | 文科 | 本一 | 593 | 1734 |
| 東北師范大學 | 綜合 | 河北 | 2019 | 理科 | 本一 | 592 | 20375 |
| 東北師范大學 | 綜合 | 寧夏 | 2019 | 文科 | 本一 | 591 | 600 |
| 東北師范大學 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 文科 | 本一 | 589 | 2488 |
| 東北師范大學 | 綜合 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本一 | 587 | 2511 |
| 東北師范大學 | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 585 | 4158 |
| 東北師范大學 | 綜合 | 云南 | 2019 | 理科 | 本一 | 584 | 15241 |
| 東北師范大學 | 綜合 | 江西 | 2019 | 理科 | 本一 | 583 | 11918 |
| 東北師范大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2019 | 文科 | 本一A | 583 | 969 |
| 東北師范大學 | 綜合 | 湖北 | 2019 | 文科 | 本一 | 583 | 3351 |
| 東北師范大學 | 綜合 | 廣西 | 2019 | 理科 | 本一 | 581 | 11954 |
| 東北師范大學 | 綜合 | 廣西 | 2019 | 文科 | 本一 | 581 | 1659 |
| 東北師范大學(中外合作) | 綜合 | 河北 | 2019 | 理科 | 本一 | 581 | 26258 |
| 東北師范大學 | 綜合 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 581 | 27095 |
| 東北師范大學(中外合作) | 綜合 | 山東 | 2019 | 理科 | 本科 | 578 | 29723 |
| 東北師范大學(只招有志愿考生其它) | 綜合 | 遼寧 | 2019 | 文科 | 本科 | 578 | 4687 |
| 東北師范大學 | 綜合 | 廣東 | 2019 | 文科 | 本科 | 577 | 6709 |
| 東北師范大學(其它) | 綜合 | 內蒙古 | 2019 | 文科 | 本一A | 577 | 1913 |
| 東北師范大學 | 綜合 | 湖北 | 2019 | 理科 | 本一 | 577 | 17739 |
| 東北師范大學(B) | 綜合 | 吉林 | 2019 | 文科 | 本一B | 575 | 1397 |
| 東北師范大學 | 綜合 | 甘肅 | 2019 | 文科 | 本一 | 574 | 1448 |
| 東北師范大學 | 綜合 | 安徽 | 2019 | 理科 | 本一 | 573 | 20443 |
| 東北師范大學(藝術類專業(yè)其它) | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 573 | 6809 |
| 東北師范大學 | 綜合 | 山西 | 2019 | 文科 | 本一A | 572 | 1790 |
| 東北師范大學 | 綜合 | 湖南 | 2019 | 理科 | 本一 | 571 | 16648 |
| 東北師范大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2019 | 理科 | 本一A | 570 | 11437 |
| 東北師范大學(中外合作) | 綜合 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 569 | 18069 |
| 東北師范大學(編導類專業(yè)其它) | 綜合 | 河北 | 2019 | 理科 | 本一 | 568 | 34359 |
| 東北師范大學(只錄有志愿考生其它) | 綜合 | 山東 | 2019 | 文科 | 本科 | 568 | 10602 |
| 東北師范大學(較高收費) | 綜合 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 564 | 39606 |
| 東北師范大學 | 綜合 | 貴州 | 2019 | 理科 | 本一 | 562 | 10099 |
| 東北師范大學(中外合作) | 綜合 | 吉林 | 2019 | 理科 | 本一A | 561 | 11241 |
| 東北師范大學(中外合作) | 綜合 | 吉林 | 2019 | 文科 | 本一A | 561 | 2127 |
