貴州財(cái)經(jīng)類(lèi)高校,以財(cái)經(jīng)類(lèi)專(zhuān)業(yè)為主體的院校。中國(guó)著名金融機(jī)構(gòu)包括上海財(cái)經(jīng)大學(xué)、對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)、中央財(cái)經(jīng)大學(xué)、西南財(cái)經(jīng)大學(xué)、中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)、東北財(cái)經(jīng)大學(xué)等,國(guó)外著名金融機(jī)構(gòu)包括德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校、伊利諾伊大學(xué)香檳分校、華威大學(xué)等。那么貴州有哪些財(cái)經(jīng)大學(xué)呢,我們來(lái)看看貴州財(cái)經(jīng)大學(xué)的相關(guān)數(shù)據(jù)。

| 院校名稱(chēng) | 學(xué)歷層次 | 滿意度 |
| 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 本科/高職(專(zhuān)科) | 3.9 |
| 貴州商學(xué)院 | 本科 | 3.9 |
| 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué)商務(wù)學(xué)院 | 本科 | 3.9 |
| 貴州工商職業(yè)學(xué)院 | 高職(專(zhuān)科) | 3.1 |
| 貴州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職(專(zhuān)科) | 3.8 |
1、第一梯隊(duì)
上海財(cái)經(jīng)大學(xué)、中央財(cái)經(jīng)大學(xué)、對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)、西南財(cái)經(jīng)大學(xué)、中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué),且5所大學(xué)均為雙一流建設(shè)高校。
2、第二梯隊(duì)
東北財(cái)經(jīng)大學(xué)、首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)、江西財(cái)經(jīng)大學(xué)、浙江工商大學(xué)、天津財(cái)經(jīng)大學(xué)、山東財(cái)經(jīng)大學(xué)、浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)、上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué)、山西財(cái)經(jīng)大學(xué)、南京財(cái)經(jīng)大學(xué)、云南財(cái)經(jīng)大學(xué)、蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué)、北京工商大學(xué)、南京審計(jì)大學(xué)、哈爾濱商業(yè)大學(xué)、安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)、廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué)、吉林財(cái)經(jīng)大學(xué)、重慶工商大學(xué)、河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)、廣東財(cái)經(jīng)大學(xué)、新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)、西安財(cái)經(jīng)大學(xué)、河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)、貴州財(cái)經(jīng)大學(xué)、內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)、天津商業(yè)大學(xué)
這些院校均為各省屬重點(diǎn)財(cái)經(jīng)類(lèi)大學(xué)
3、第三梯隊(duì)
安徽:銅陵學(xué)院
廣東:廣東金融學(xué)院
廣西:廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院
貴州:貴州商學(xué)院
河北:河北金融學(xué)院
河南:河南財(cái)政金融學(xué)院
黑龍江:哈爾濱金融學(xué)院
湖北:湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院、武漢商學(xué)院
湖南:湖南工商大學(xué)、湖南財(cái)政經(jīng)濟(jì)學(xué)院
吉林:吉林工商學(xué)院
山東:山東工商學(xué)院
上海:上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院、上海商學(xué)院
一、2021年貴州財(cái)經(jīng)大學(xué)多少分能考上
1、2021年貴州財(cái)經(jīng)大學(xué)在河北歷史的最低錄取分?jǐn)?shù)線為558分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為10594;
2、2021年貴州財(cái)經(jīng)大學(xué)在重慶歷史的最低錄取分?jǐn)?shù)線為551分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為10593;
3、2021年貴州財(cái)經(jīng)大學(xué)在重慶物理的最低錄取分?jǐn)?shù)線為535分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為43263;
4、2021年貴州財(cái)經(jīng)大學(xué)在四川理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為521分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為82994;
5、2021年貴州財(cái)經(jīng)大學(xué)在內(nèi)蒙古理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為301分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為58009;
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 貴州 | 文科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 562 | 8655 |
| 2021 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 560 | 9087 |
| 2021 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 558 | 23290 |
| 2021 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科批 | 558 | 10594 |
| 2021 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 558 | 13652 |
| 2021 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 江西 | 文科 | 本科二批 | 551 | 16616 |
| 2021 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 本科批 | 551 | 10593 |
| 2021 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 四川 | 文科 | 本科二批 | 548 | 15045 |
| 2021 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 546 | 74419 |
| 2021 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 546 | 17758 |
| 2021 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科批 | 544 | 48201 |
| 2021 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 538 | 15198 |
| 2021 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科批 | 535 | 43263 |
| 2021 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 530 | 17884 |
| 2021 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 云南 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 526 | 27359 |
| 2021 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 525 | 11362 |
| 2021 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 524 | 101795 |
| 2021 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 524 | 60142 |
| 2021 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 四川 | 理科 | 本科二批 | 521 | 82994 |
| 2021 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科批 | 519 | 26328 |
| 2021 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科批 | 518 | 44171 |
| 2021 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 河南 | 文科 | 本科二批 | 518 | 49952 |
| 2021 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 本科批 | 517 | 19830 |
| 2021 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 515 | 59686 |
| 2021 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 山東 | 綜合 | 普通類(lèi)一段 | 514 | 120004 |
| 2021 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 509 | 35616 |
| 2021 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 508 | 29246 |
| 2021 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 507 | 41073 |
| 2021 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 505 | 46671 |
| 2021 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科批 | 502 | 20374 |
| 2021 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 寧夏 | 文科 | 本科二批 | 500 | 3822 |
| 2021 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 498 | 83945 |
| 2021 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 496 | 34354 |
| 2021 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 495 | 91623 |
| 2021 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科批 | 495 | 61348 |
| 2021 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 江西 | 理科 | 本科二批 | 494 | 69506 |
| 2021 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 492 | 17390 |
| 2021 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科批 | 491 | 21607 |
| 2021 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 云南 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 491 | 55230 |
| 2021 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 490 | 16575 |
| 2021 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 486 | 91404 |
| 2021 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 480 | 77677 |
| 2021 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 479 | 43049 |
| 2021 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 貴州 | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 477 | 37009 |
| 2021 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 474 | 51490 |
| 2021 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 473 | 38850 |
| 2021 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 472 | 114100 |
| 2021 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科批 | 472 | 67255 |
| 2021 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 470 | 28775 |
| 2021 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科批 | 468 | 117642 |
| 2021 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 466 | 37636 |
| 2021 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 河南 | 理科 | 本科二批 | 463 | 200256 |
| 2021 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本科二批K段 | 454 | 20102 |
| 2021 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 青海 | 文科 | 本科一段 | 442 | 2718 |
| 2021 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 439 | - |
| 2021 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 429 | 81340 |
| 2021 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科二批 | 421 | 15961 |
| 2021 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 421 | 74280 |
| 2021 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 419 | 74224 |
| 2021 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 412 | 83115 |
| 2021 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本科二批K段 | 407 | 51099 |
| 2021 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本科二批 | 405 | 14366 |
| 2021 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 404 | 35075 |
| 2021 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本科二批A段 | 403 | 17203 |
| 2021 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 青海 | 理科 | 本科一段 | 388 | 9631 |
| 2021 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 373 | - |
| 2021 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 370 | 124917 |
| 2021 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科二批 | 301 | 58009 |
| 2021 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本科二批A段 | 288 | 79862 |
| 數(shù)據(jù)來(lái)源于高考升學(xué)官網(wǎng),查詢(xún)請(qǐng)登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
二、2020年貴州財(cái)經(jīng)大學(xué)多少分能考上
1、2020年貴州財(cái)經(jīng)大學(xué)在貴州文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為559分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為7104;
2、2020年貴州財(cái)經(jīng)大學(xué)在山西理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為471分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為75777;
3、2020年貴州財(cái)經(jīng)大學(xué)在內(nèi)蒙古文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為457分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為16080;
4、2020年貴州財(cái)經(jīng)大學(xué)在福建理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為439分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為71146;
5、2020年貴州財(cái)經(jīng)大學(xué)在陜西理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為432分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為76055;
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 594 | 10245 |
| 2020 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 平行錄取二段 | 568 | 81832 |
| 2020 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 平行錄取二段 | 560 | 90104 |
| 2020 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 559 | 7104 |
| 2020 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 貴州 | 文科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 550 | 8915 |
| 2020 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 貴州 | 文科 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 548 | 9236 |
| 2020 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 546 | 17468 |
| 2020 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 540 | 11075 |
| 2020 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 江西 | 文科 | 本科二批 | 537 | 14653 |
| 2020 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 山東 | 綜合 | 普通類(lèi)一段 | 535 | 105079 |
| 2020 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 535 | 28589 |
| 2020 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 河北 | 文科 | 本科批 | 528 | 25458 |
| 2020 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 528 | 13369 |
| 2020 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 湖南 | 文科 | 本科二批 | 526 | 32343 |
| 2020 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 四川 | 文科 | 本科二批 | 522 | 20076 |
| 2020 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 四川 | 理科 | 本科二批 | 520 | 90130 |
| 2020 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 520 | 31892 |
| 2020 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 517 | 81370 |
| 2020 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 遼寧 | 文科 | 本科批 | 516 | 16329 |
| 2020 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 河北 | 理科 | 本科批 | 514 | 103546 |
| 2020 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 河南 | 文科 | 本科二批 | 514 | 51662 |
| 2020 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 寧夏 | 文科 | 本科二批 | 514 | 3934 |
| 2020 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 512 | 59928 |
| 2020 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 重慶 | 文科 | 本科二批 | 512 | 16984 |
| 2020 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 江西 | 理科 | 本科二批 | 508 | 63749 |
| 2020 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 云南 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 506 | 49638 |
| 2020 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 云南 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 506 | 29053 |
| 2020 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 504 | 33029 |
| 2020 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 503 | 15104 |
| 2020 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本科二批K段 | 502 | 12160 |
| 2020 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 502 | 18041 |
| 2020 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 498 | 27789 |
| 2020 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 貴州 | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 498 | 35675 |
| 2020 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 貴州 | 理科 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 495 | 37414 |
| 2020 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 廣東 | 理科 | 本科批 | 490 | 118977 |
| 2020 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 湖南 | 理科 | 本科二批 | 490 | 88499 |
| 2020 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 河南 | 理科 | 本科二批 | 487 | 191461 |
| 2020 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 480 | 45247 |
| 2020 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 福建 | 文科 | 本科批 | 478 | 23587 |
| 2020 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 廣東 | 文科 | 本科批 | 478 | 59519 |
| 2020 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 471 | 75777 |
| 2020 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 464 | 47169 |
| 2020 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 463 | 36545 |
| 2020 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 459 | - |
| 2020 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科二批 | 457 | 16080 |
| 2020 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 青海 | 文科 | 本科一段 | 449 | 3226 |
| 2020 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 447 | 23462 |
| 2020 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 443 | 67332 |
| 2020 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 福建 | 理科 | 本科批 | 439 | 71146 |
| 2020 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本科二批K段 | 439 | 45721 |
| 2020 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 432 | 76055 |
| 2020 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 重慶 | 理科 | 本科二批 | 428 | 75778 |
| 2020 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 407 | 92271 |
| 2020 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本科二批A段 | 404 | 20629 |
| 2020 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 403 | - |
| 2020 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本科二批 | 402 | 18066 |
| 2020 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 400 | 36437 |
| 2020 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本科二批A段 | 397 | 58826 |
| 2020 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 388 | 22555 |
| 2020 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 384 | 130369 |
| 2020 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 青海 | 理科 | 本科一段 | 384 | 10698 |
| 2020 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 340 | 61428 |
| 2020 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科二批 | 336 | 56474 |
| 2020 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 江蘇 | 理科 | 本科二批 | 323 | 134427 |
| 2020 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 江蘇 | 文科 | 本科二批 | 313 | 37970 |
| 數(shù)據(jù)來(lái)源于高考升學(xué)官網(wǎng),查詢(xún)請(qǐng)登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
三、2019年貴州財(cái)經(jīng)大學(xué)多少分能考上
1、2019年貴州財(cái)經(jīng)大學(xué)在安徽文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為549分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為19379;
2、2019年貴州財(cái)經(jīng)大學(xué)在江西文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為529分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為22861;
3、2019年貴州財(cái)經(jīng)大學(xué)在湖北文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為523分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為17406;
4、2019年貴州財(cái)經(jīng)大學(xué)在寧夏文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為520分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為4148;
5、2019年貴州財(cái)經(jīng)大學(xué)在貴州理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為488分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為35050;
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 海南 | 文科 | 本科批A段 | 648 | 3095 |
| 2019 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 海南 | 理科 | 本科批A段 | 568 | 13844 |
| 2019 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 550 | 8085 |
| 2019 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 549 | 19379 |
| 2019 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 山東 | 文科 | 本科批 | 549 | 19857 |
| 2019 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 湖南 | 文科 | 本科二批 | 548 | 17618 |
| 2019 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 廣東 | 文科 | 本科批 | 538 | 25798 |
| 2019 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 四川 | 理科 | 本科二批 | 533 | 91770 |
| 2019 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 云南 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 533 | 17494 |
| 2019 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 532 | 12083 |
| 2019 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 四川 | 文科 | 本科二批 | 532 | 22032 |
| 2019 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 江西 | 文科 | 本科二批 | 529 | 22861 |
| 2019 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 523 | 17406 |
| 2019 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 寧夏 | 文科 | 本科二批 | 520 | 4148 |
| 2019 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 河北 | 文科 | 本科二批 | 519 | 31964 |
| 2019 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 河北 | 文科 | 本科二批 | 519 | 31964 |
| 2019 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 北京 | 文科 | 本科批 | 516 | 6951 |
| 2019 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 重慶 | 文科 | 本科二批 | 515 | 17613 |
| 2019 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 512 | 16211 |
| 2019 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 山東 | 理科 | 本科批 | 511 | 97561 |
| 2019 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 509 | 14577 |
| 2019 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 遼寧 | 文科 | 本科批 | 506 | 19155 |
| 2019 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本科二批 | 502 | 11552 |
| 2019 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 河南 | 文科 | 本科二批 | 499 | 49036 |
| 2019 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 北京 | 理科 | 本科批 | 496 | 20848 |
| 2019 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 493 | 79596 |
| 2019 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 福建 | 文科 | 本科二批 | 492 | 21501 |
| 2019 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 488 | 35050 |
| 2019 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 重慶 | 理科 | 本科二批 | 485 | 60094 |
| 2019 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 483 | 65934 |
| 2019 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 廣東 | 理科 | 本科批 | 478 | 96489 |
| 2019 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 青海 | 文科 | 本科二批 | 478 | 2189 |
| 2019 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 河北 | 理科 | 本科二批 | 475 | 112869 |
| 2019 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 河北 | 理科 | 本科二批 | 475 | 112869 |
| 2019 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 天津 | 文科 | 本科批A段 | 467 | 7319 |
| 2019 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 466 | 64665 |
| 2019 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 湖南 | 理科 | 本科二批 | 464 | 88923 |
| 2019 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 459 | 50837 |
| 2019 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 456 | 7086 |
| 2019 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 453 | 48191 |
| 2019 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 453 | 66287 |
| 2019 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 江西 | 理科 | 本科二批 | 449 | 100304 |
| 2019 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 云南 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 449 | 80351 |
| 2019 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 云南 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 449 | 80351 |
| 2019 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 443 | 77276 |
| 2019 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本科二批 | 442 | 53395 |
| 2019 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 河南 | 理科 | 本科二批 | 441 | 197053 |
| 2019 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本科二批 | 439 | 14464 |
| 2019 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 天津 | 理科 | 本科批A段 | 435 | 26687 |
| 2019 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科二批 | 434 | 19909 |
| 2019 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本科二批B段 | 426 | 18909 |
