孫老師今天收到最新問題:河北高考物理成績在545分左右可以去哪所大學?現(xiàn)進行以下策略更新:這個分數(shù)左右的學生非常關(guān)心河北物理450分左右的成績能考到什么樣的大學?申請崇文保最好的學校是哪所?小編最初整理了一份河北高考物理成績在545分左右的大學名單,附近三年河北高考物理成績在545分左右的大學名單,供2023年考生參考。
河北高考物理545分左右錄取的大學名單如下:北京語言大學、中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū)、山東師范大學、延邊大學、青海大學、江蘇科技大學、蘇州科技大學、新鄉(xiāng)醫(yī)學院、陜西科技大學、遼寧師范大學等。

| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 廈門大學 | 2022 | 物理 | 河北 | 551 | 39421 | 
| 2 | 東北大學 | 2022 | 物理 | 河北 | 553 | 37725 | 
| 3 | 北京語言大學 | 2022 | 物理 | 河北 | 536 | 52757 | 
| 4 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū) | 2022 | 物理 | 河北 | 546 | 43628 | 
| 5 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學 | 2022 | 物理 | 河北 | 553 | 37725 | 
| 6 | 上海政法學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 553 | 37725 | 
| 7 | 重慶郵電大學 | 2022 | 物理 | 河北 | 555 | 36191 | 
| 8 | 浙江師范大學 | 2022 | 物理 | 河北 | 552 | 38584 | 
| 9 | 海南大學 | 2022 | 物理 | 河北 | 549 | 41073 | 
| 10 | 汕頭大學 | 2022 | 物理 | 河北 | 549 | 41073 | 
| 11 | 浙江理工大學 | 2022 | 物理 | 河北 | 544 | 45381 | 
| 12 | 天津師范大學 | 2022 | 物理 | 河北 | 552 | 38584 | 
| 13 | 揚州大學 | 2022 | 物理 | 河北 | 552 | 38584 | 
| 14 | 江西財經(jīng)大學 | 2022 | 物理 | 河北 | 541 | 48106 | 
| 15 | 西安外國語大學 | 2022 | 物理 | 河北 | 545 | 44494 | 
| 16 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 2022 | 物理 | 河北 | 542 | 47194 | 
| 17 | 四川師范大學 | 2022 | 物理 | 河北 | 540 | 49002 | 
| 18 | 南京林業(yè)大學 | 2022 | 物理 | 河北 | 555 | 36191 | 
| 19 | 西安理工大學 | 2022 | 物理 | 河北 | 552 | 38584 | 
| 20 | 長沙理工大學 | 2022 | 物理 | 河北 | 551 | 39421 | 
| 21 | 深圳技術(shù)大學 | 2022 | 物理 | 河北 | 547 | 42788 | 
| 22 | 寧夏大學 | 2022 | 物理 | 河北 | 547 | 42788 | 
| 23 | 山東師范大學 | 2022 | 物理 | 河北 | 551 | 39421 | 
| 24 | 燕山大學 | 2022 | 物理 | 河北 | 540 | 49002 | 
| 25 | 燕山大學 | 2022 | 物理 | 河北 | 555 | 36191 | 
| 26 | 西南石油大學 | 2022 | 物理 | 河北 | 553 | 37725 | 
| 27 | 浙江工商大學 | 2022 | 物理 | 河北 | 543 | 46278 | 
| 28 | 廣東醫(yī)科大學 | 2022 | 物理 | 河北 | 543 | 46278 | 
| 29 | 成都中醫(yī)藥大學 | 2022 | 物理 | 河北 | 547 | 42788 | 
| 30 | 江西師范大學 | 2022 | 物理 | 河北 | 541 | 48106 | 
| 31 | 天津中醫(yī)藥大學 | 2022 | 物理 | 河北 | 539 | 49949 | 
| 32 | 青島大學 | 2022 | 物理 | 河北 | 546 | 43628 | 
| 33 | 四川外國語大學 | 2022 | 物理 | 河北 | 549 | 41073 | 
| 34 | 重慶師范大學 | 2022 | 物理 | 河北 | 544 | 45381 | 
| 35 | 中國計量大學 | 2022 | 物理 | 河北 | 554 | 36948 | 
| 36 | 延邊大學 | 2022 | 物理 | 河北 | 552 | 38584 | 
| 37 | 武漢工程大學 | 2022 | 物理 | 河北 | 552 | 38584 | 
| 38 | 華南農(nóng)業(yè)大學 | 2022 | 物理 | 河北 | 553 | 37725 | 
| 39 | 天津外國語大學 | 2022 | 物理 | 河北 | 545 | 44494 | 
| 40 | 青海大學 | 2022 | 物理 | 河北 | 537 | 51825 | 
| 41 | 山西大學 | 2022 | 物理 | 河北 | 551 | 39421 | 
| 42 | 重慶交通大學 | 2022 | 物理 | 河北 | 547 | 42788 | 
| 43 | 江蘇科技大學 | 2022 | 物理 | 河北 | 545 | 44494 | 
| 44 | 蘇州科技大學 | 2022 | 物理 | 河北 | 553 | 37725 | 
| 45 | 湖北工業(yè)大學 | 2022 | 物理 | 河北 | 552 | 38584 | 
| 46 | 南通大學 | 2022 | 物理 | 河北 | 541 | 48106 | 
| 47 | 西安工業(yè)大學 | 2022 | 物理 | 河北 | 546 | 43628 | 
| 48 | 天津科技大學 | 2022 | 物理 | 河北 | 543 | 46278 | 
| 49 | 貴州醫(yī)科大學 | 2022 | 物理 | 河北 | 542 | 47194 | 
| 50 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 539 | 49949 | 
| 51 | 三峽大學 | 2022 | 物理 | 河北 | 536 | 52757 | 
| 52 | 陜西科技大學 | 2022 | 物理 | 河北 | 535 | 53694 | 
| 53 | 西安財經(jīng)大學 | 2022 | 物理 | 河北 | 543 | 46278 | 
| 54 | 上海應用技術(shù)大學 | 2022 | 物理 | 河北 | 542 | 47194 | 
| 55 | 沈陽航空航天大學 | 2022 | 物理 | 河北 | 544 | 45381 | 
| 56 | 青島科技大學 | 2022 | 物理 | 河北 | 542 | 47194 | 
| 57 | 西華大學 | 2022 | 物理 | 河北 | 538 | 50883 | 
| 58 | 西安石油大學 | 2022 | 物理 | 河北 | 535 | 53694 | 
| 59 | 重慶理工大學 | 2022 | 物理 | 河北 | 537 | 51825 | 
| 60 | 湖南工商大學 | 2022 | 物理 | 河北 | 543 | 46278 | 
| 61 | 溫州大學 | 2022 | 物理 | 河北 | 539 | 49949 | 
| 62 | 上海第二工業(yè)大學 | 2022 | 物理 | 河北 | 535 | 53694 | 
| 63 | 云南師范大學 | 2022 | 物理 | 河北 | 537 | 51825 | 
| 64 | 哈爾濱理工大學 | 2022 | 物理 | 河北 | 539 | 49949 | 
| 65 | 常州大學 | 2022 | 物理 | 河北 | 547 | 42788 | 
| 66 | 長春理工大學 | 2022 | 物理 | 河北 | 536 | 52757 | 
| 67 | 南昌航空大學 | 2022 | 物理 | 河北 | 536 | 52757 | 
| 68 | 青島理工大學 | 2022 | 物理 | 河北 | 544 | 45381 | 
| 69 | 大連交通大學 | 2022 | 物理 | 河北 | 538 | 50883 | 
| 70 | 上海電機學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 536 | 52757 | 
| 71 | 沈陽工業(yè)大學 | 2022 | 物理 | 河北 | 540 | 49002 | 
| 72 | 廣東金融學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 540 | 49002 | 
| 73 | 遼寧師范大學 | 2022 | 物理 | 河北 | 537 | 51825 | 
| 74 | 貴州財經(jīng)大學 | 2022 | 物理 | 河北 | 540 | 49002 | 
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 廈門大學 | 2022 | 物理 | 河北 | 551 | 39421 | 
| 2 | 東北大學 | 2022 | 物理 | 河北 | 553 | 37725 | 
| 3 | 北京語言大學 | 2022 | 物理 | 河北 | 536 | 52757 | 
| 4 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū) | 2022 | 物理 | 河北 | 546 | 43628 | 
| 5 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學 | 2022 | 物理 | 河北 | 553 | 37725 | 
| 6 | 上海政法學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 553 | 37725 | 
| 7 | 重慶郵電大學 | 2022 | 物理 | 河北 | 555 | 36191 | 
| 8 | 浙江師范大學 | 2022 | 物理 | 河北 | 552 | 38584 | 
| 9 | 海南大學 | 2022 | 物理 | 河北 | 549 | 41073 | 
| 10 | 汕頭大學 | 2022 | 物理 | 河北 | 549 | 41073 | 
| 11 | 浙江理工大學 | 2022 | 物理 | 河北 | 544 | 45381 | 
| 12 | 天津師范大學 | 2022 | 物理 | 河北 | 552 | 38584 | 
| 13 | 揚州大學 | 2022 | 物理 | 河北 | 552 | 38584 | 
| 14 | 江西財經(jīng)大學 | 2022 | 物理 | 河北 | 541 | 48106 | 
| 15 | 西安外國語大學 | 2022 | 物理 | 河北 | 545 | 44494 | 
| 16 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 2022 | 物理 | 河北 | 542 | 47194 | 
| 17 | 四川師范大學 | 2022 | 物理 | 河北 | 540 | 49002 | 
| 18 | 南京林業(yè)大學 | 2022 | 物理 | 河北 | 555 | 36191 | 
| 19 | 西安理工大學 | 2022 | 物理 | 河北 | 552 | 38584 | 
| 20 | 長沙理工大學 | 2022 | 物理 | 河北 | 551 | 39421 | 
| 21 | 深圳技術(shù)大學 | 2022 | 物理 | 河北 | 547 | 42788 | 
| 22 | 寧夏大學 | 2022 | 物理 | 河北 | 547 | 42788 | 
| 23 | 山東師范大學 | 2022 | 物理 | 河北 | 551 | 39421 | 
| 24 | 燕山大學 | 2022 | 物理 | 河北 | 540 | 49002 | 
| 25 | 燕山大學 | 2022 | 物理 | 河北 | 555 | 36191 | 
| 26 | 西南石油大學 | 2022 | 物理 | 河北 | 553 | 37725 | 
| 27 | 浙江工商大學 | 2022 | 物理 | 河北 | 543 | 46278 | 
| 28 | 廣東醫(yī)科大學 | 2022 | 物理 | 河北 | 543 | 46278 | 
| 29 | 成都中醫(yī)藥大學 | 2022 | 物理 | 河北 | 547 | 42788 | 
| 30 | 江西師范大學 | 2022 | 物理 | 河北 | 541 | 48106 | 
| 31 | 天津中醫(yī)藥大學 | 2022 | 物理 | 河北 | 539 | 49949 | 
| 32 | 青島大學 | 2022 | 物理 | 河北 | 546 | 43628 | 
| 33 | 四川外國語大學 | 2022 | 物理 | 河北 | 549 | 41073 | 
| 34 | 重慶師范大學 | 2022 | 物理 | 河北 | 544 | 45381 | 
| 35 | 中國計量大學 | 2022 | 物理 | 河北 | 554 | 36948 | 
| 36 | 延邊大學 | 2022 | 物理 | 河北 | 552 | 38584 | 
| 37 | 武漢工程大學 | 2022 | 物理 | 河北 | 552 | 38584 | 
| 38 | 華南農(nóng)業(yè)大學 | 2022 | 物理 | 河北 | 553 | 37725 | 
| 39 | 天津外國語大學 | 2022 | 物理 | 河北 | 545 | 44494 | 
| 40 | 青海大學 | 2022 | 物理 | 河北 | 537 | 51825 | 
| 41 | 山西大學 | 2022 | 物理 | 河北 | 551 | 39421 | 
| 42 | 重慶交通大學 | 2022 | 物理 | 河北 | 547 | 42788 | 
| 43 | 江蘇科技大學 | 2022 | 物理 | 河北 | 545 | 44494 | 
| 44 | 蘇州科技大學 | 2022 | 物理 | 河北 | 553 | 37725 | 
| 45 | 湖北工業(yè)大學 | 2022 | 物理 | 河北 | 552 | 38584 | 
| 46 | 南通大學 | 2022 | 物理 | 河北 | 541 | 48106 | 
| 47 | 西安工業(yè)大學 | 2022 | 物理 | 河北 | 546 | 43628 | 
| 48 | 天津科技大學 | 2022 | 物理 | 河北 | 543 | 46278 | 
| 49 | 貴州醫(yī)科大學 | 2022 | 物理 | 河北 | 542 | 47194 | 
| 50 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 539 | 49949 | 
| 51 | 三峽大學 | 2022 | 物理 | 河北 | 536 | 52757 | 
| 52 | 陜西科技大學 | 2022 | 物理 | 河北 | 535 | 53694 | 
| 53 | 西安財經(jīng)大學 | 2022 | 物理 | 河北 | 543 | 46278 | 
| 54 | 上海應用技術(shù)大學 | 2022 | 物理 | 河北 | 542 | 47194 | 
| 55 | 沈陽航空航天大學 | 2022 | 物理 | 河北 | 544 | 45381 | 
| 56 | 青島科技大學 | 2022 | 物理 | 河北 | 542 | 47194 | 
| 57 | 西華大學 | 2022 | 物理 | 河北 | 538 | 50883 | 
| 58 | 西安石油大學 | 2022 | 物理 | 河北 | 535 | 53694 | 
| 59 | 重慶理工大學 | 2022 | 物理 | 河北 | 537 | 51825 | 
| 60 | 湖南工商大學 | 2022 | 物理 | 河北 | 543 | 46278 | 
| 61 | 溫州大學 | 2022 | 物理 | 河北 | 539 | 49949 | 
| 62 | 上海第二工業(yè)大學 | 2022 | 物理 | 河北 | 535 | 53694 | 
| 63 | 云南師范大學 | 2022 | 物理 | 河北 | 537 | 51825 | 
| 64 | 哈爾濱理工大學 | 2022 | 物理 | 河北 | 539 | 49949 | 
| 65 | 常州大學 | 2022 | 物理 | 河北 | 547 | 42788 | 
| 66 | 長春理工大學 | 2022 | 物理 | 河北 | 536 | 52757 | 
| 67 | 南昌航空大學 | 2022 | 物理 | 河北 | 536 | 52757 | 
| 68 | 青島理工大學 | 2022 | 物理 | 河北 | 544 | 45381 | 
| 69 | 大連交通大學 | 2022 | 物理 | 河北 | 538 | 50883 | 
| 70 | 上海電機學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 536 | 52757 | 
| 71 | 沈陽工業(yè)大學 | 2022 | 物理 | 河北 | 540 | 49002 | 
| 72 | 廣東金融學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 540 | 49002 | 
| 73 | 遼寧師范大學 | 2022 | 物理 | 河北 | 537 | 51825 | 
| 74 | 貴州財經(jīng)大學 | 2022 | 物理 | 河北 | 540 | 49002 | 
| 75 | 東北大學 | 2021 | 物理 | 河北 | 541 | 50682 | 
| 76 | 暨南大學 | 2021 | 物理 | 河北 | 539 | 52338 | 
| 77 | 北京化工大學 | 2021 | 物理 | 河北 | 549 | 44261 | 
| 78 | 哈爾濱工程大學 | 2021 | 物理 | 河北 | 549 | 44261 | 
| 79 | 合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū)) | 2021 | 物理 | 河北 | 545 | 47376 | 
| 80 | 安徽大學 | 2021 | 物理 | 河北 | 554 | 40472 | 
| 81 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū) | 2021 | 物理 | 河北 | 545 | 47376 | 
| 82 | 西南大學 | 2021 | 物理 | 河北 | 546 | 46557 | 
| 83 | 中國地質(zhì)大學(武漢) | 2021 | 物理 | 河北 | 549 | 44261 | 
| 84 | 南昌大學 | 2021 | 物理 | 河北 | 555 | 39718 | 
| 85 | 廣州中醫(yī)藥大學 | 2021 | 物理 | 河北 | 551 | 42759 | 
| 86 | 重慶郵電大學 | 2021 | 物理 | 河北 | 555 | 39718 | 
| 87 | 寧波大學 | 2021 | 物理 | 河北 | 550 | 43499 | 
| 88 | 湘潭大學 | 2021 | 物理 | 河北 | 545 | 47376 | 
| 89 | 天津工業(yè)大學 | 2021 | 物理 | 河北 | 553 | 41254 | 
| 90 | 揚州大學 | 2021 | 物理 | 河北 | 553 | 41254 | 
| 91 | 天津財經(jīng)大學 | 2021 | 物理 | 河北 | 546 | 46557 | 
| 92 | 江西財經(jīng)大學 | 2021 | 物理 | 河北 | 543 | 49037 | 
| 93 | 四川師范大學 | 2021 | 物理 | 河北 | 555 | 39718 | 
| 94 | 廣東工業(yè)大學 | 2021 | 物理 | 河北 | 554 | 40472 | 
| 95 | 南京林業(yè)大學 | 2021 | 物理 | 河北 | 538 | 53169 | 
| 96 | 長沙理工大學 | 2021 | 物理 | 河北 | 544 | 48201 | 
| 97 | 山東師范大學 | 2021 | 物理 | 河北 | 535 | 55619 | 
| 98 | 燕山大學 | 2021 | 物理 | 河北 | 535 | 55619 | 
| 99 | 燕山大學 | 2021 | 物理 | 河北 | 543 | 49037 | 
| 100 | 成都理工大學 | 2021 | 物理 | 河北 | 549 | 44261 | 
| 101 | 浙江工商大學 | 2021 | 物理 | 河北 | 552 | 42004 | 
| 102 | 廣東醫(yī)科大學 | 2021 | 物理 | 河北 | 552 | 42004 | 
| 103 | 成都中醫(yī)藥大學 | 2021 | 物理 | 河北 | 555 | 39718 | 
| 104 | 江西師范大學 | 2021 | 物理 | 河北 | 539 | 52338 | 
| 105 | 西安郵電大學 | 2021 | 物理 | 河北 | 550 | 43499 | 
| 106 | 西安郵電大學 | 2021 | 物理 | 河北 | 555 | 39718 | 
| 107 | 延邊大學 | 2021 | 物理 | 河北 | 543 | 49037 | 
| 108 | 河北醫(yī)科大學 | 2021 | 物理 | 河北 | 535 | 55619 | 
| 109 | 天津外國語大學 | 2021 | 物理 | 河北 | 542 | 49854 | 
| 110 | 青海大學 | 2021 | 物理 | 河北 | 543 | 49037 | 
| 111 | 山西大學 | 2021 | 物理 | 河北 | 547 | 45772 | 
| 112 | 重慶交通大學 | 2021 | 物理 | 河北 | 538 | 53169 | 
| 113 | 華僑大學 | 2021 | 物理 | 河北 | 549 | 44261 | 
| 114 | 安徽財經(jīng)大學 | 2021 | 物理 | 河北 | 539 | 52338 | 
| 115 | 河北師范大學 | 2021 | 物理 | 河北 | 549 | 44261 | 
| 116 | 江蘇科技大學 | 2021 | 物理 | 河北 | 554 | 40472 | 
| 117 | 南通大學 | 2021 | 物理 | 河北 | 542 | 49854 | 
| 118 | 浙江傳媒學院 | 2021 | 物理 | 河北 | 548 | 44990 | 
| 119 | 濟南大學 | 2021 | 物理 | 河北 | 546 | 46557 | 
| 120 | 天津理工大學 | 2021 | 物理 | 河北 | 542 | 49854 | 
| 121 | 西安工業(yè)大學 | 2021 | 物理 | 河北 | 554 | 40472 | 
| 122 | 重慶工商大學 | 2021 | 物理 | 河北 | 537 | 53967 | 
| 123 | 貴州醫(yī)科大學 | 2021 | 物理 | 河北 | 549 | 44261 | 
| 124 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 2021 | 物理 | 河北 | 538 | 53169 | 
| 125 | 三峽大學 | 2021 | 物理 | 河北 | 546 | 46557 | 
| 126 | 集美大學 | 2021 | 物理 | 河北 | 548 | 44990 | 
| 127 | 湖南科技大學 | 2021 | 物理 | 河北 | 537 | 53967 | 
| 128 | 沈陽航空航天大學 | 2021 | 物理 | 河北 | 550 | 43499 | 
| 129 | 四川美術(shù)學院 | 2021 | 物理 | 河北 | 538 | 53169 | 
| 130 | 桂林電子科技大學 | 2021 | 物理 | 河北 | 546 | 46557 | 
| 131 | 石河子大學 | 2021 | 物理 | 河北 | 537 | 53967 | 
| 132 | 西華大學 | 2021 | 物理 | 河北 | 547 | 45772 | 
| 133 | 西安石油大學 | 2021 | 物理 | 河北 | 542 | 49854 | 
| 134 | 浙大城市學院 | 2021 | 物理 | 河北 | 536 | 54791 | 
| 135 | 昆明理工大學 | 2021 | 物理 | 河北 | 541 | 50682 | 
| 136 | 黑龍江大學 | 2021 | 物理 | 河北 | 536 | 54791 | 
| 137 | 曲阜師范大學 | 2021 | 物理 | 河北 | 541 | 50682 | 
| 138 | 湖南工商大學 | 2021 | 物理 | 河北 | 539 | 52338 | 
| 139 | 溫州大學 | 2021 | 物理 | 河北 | 539 | 52338 | 
| 140 | 上海第二工業(yè)大學 | 2021 | 物理 | 河北 | 545 | 47376 | 
| 141 | 哈爾濱理工大學 | 2021 | 物理 | 河北 | 545 | 47376 | 
| 142 | 川北醫(yī)學院 | 2021 | 物理 | 河北 | 539 | 52338 | 
| 143 | 上海商學院 | 2021 | 物理 | 河北 | 535 | 55619 | 
| 144 | 廣東金融學院 | 2021 | 物理 | 河北 | 541 | 50682 | 
| 145 | 遼寧師范大學 | 2021 | 物理 | 河北 | 543 | 49037 | 
| 146 | 哈爾濱師范大學 | 2021 | 物理 | 河北 | 538 | 53169 | 
| 147 | 河北經(jīng)貿(mào)大學 | 2021 | 物理 | 河北 | 539 | 52338 | 
| 148 | 齊魯工業(yè)大學 | 2021 | 物理 | 河北 | 536 | 54791 | 
| 河北高考排名在206350的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng)) | 
| 河北高考排名在124250的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng)) | 
| 河北高考排名在57250的歷史類考生能報什么大學(原創(chuàng)) | 
| 山東科技職業(yè)學院在河北高考專業(yè)招生計劃2023(人數(shù)+代碼) | 
| 昆明衛(wèi)生職業(yè)學院在河北高考專業(yè)招生計劃2023(人數(shù)+代碼) | 
| 河北高考排名在282500的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng)) | 
| 長沙環(huán)境保護職業(yè)技術(shù)學院在河北高考專業(yè)招生計劃2023(人數(shù)+代碼) | 
| 河北高考歷史類411分能上什么大學2023(公辦+民辦) | 
| 河北高考排名在283150的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng)) | 
| 河北高考排名在66300的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng)) | 
| 河北高考排名在106250的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng)) | 
| 滄州醫(yī)學高等??茖W校在河北高考專業(yè)招生計劃2023(人數(shù)+代碼) | 

孫老師今天收到最新問題:河北高考物理成績在590分左右可以去哪所大學?現(xiàn)進行以下策略更新:這個分數(shù)左右的學生非常關(guān)心河北物理450分左右的成...

孫老師今天收到最新問題:河北高考物理成績在452分左右可以去哪所大學?現(xiàn)進行以下策略更新:這個分數(shù)左右的學生非常關(guān)心河北物理450分左右的成...

孫老師今天收到最新問題:河北高考物理266分左右可以讀哪所大學?現(xiàn)進行以下策略更新:這個分數(shù)左右的學生非常關(guān)心河北物理450分左右的成績能考...

孫老師今天收到最新問題:河北高考物理成績在527分左右我可以去哪所大學?現(xiàn)進行以下策略更新:這個分數(shù)左右的學生非常關(guān)心河北物理450分左右的...

孫老師今天收到最新問題:河北高考物理成績在488分左右我可以去哪所大學?現(xiàn)進行以下策略更新:這個分數(shù)左右的學生非常關(guān)心河北物理450分左右的...

孫老師今天收到最新問題:河北高考物理成績在504分左右可以去哪所大學?現(xiàn)進行以下策略更新:這個分數(shù)左右的學生非常關(guān)心河北物理450分左右的成...

孫老師今天收到最新問題:河北高考物理成績在317分左右可以讀哪所大學?現(xiàn)進行以下策略更新:這個分數(shù)左右的學生非常關(guān)心河北物理450分左右的成...

孫老師今天收到最新問題:河北高考物理成績在640分左右可以去哪所大學?現(xiàn)進行以下策略更新:這個分數(shù)左右的學生非常關(guān)心河北物理450分左右的成...

2023年黑龍江省十強著名大學名單 哈爾濱工業(yè)大學、哈爾濱工程大學、東北林業(yè)大學、東北農(nóng)業(yè)大學、哈爾濱醫(yī)科大學、黑龍江大學、哈爾濱理工大學、...

孫老師今天收到最新問題:河北高考物理458分左右可以讀什么大學?現(xiàn)進行以下策略更新:這個分數(shù)左右的學生非常關(guān)心河北物理450分左右的成績能考...

2023年,黑龍江省公辦院校包括哈爾濱職業(yè)技術(shù)學院、黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學院、黑龍江農(nóng)業(yè)經(jīng)濟職業(yè)學院、黑龍江職業(yè)學院、黑龍江農(nóng)業(yè)工程職業(yè)學院、...

2023年黑龍江省第二批高校名單包含黑龍江省學校名稱、哈爾濱醫(yī)科大學(大慶校區(qū))、哈爾濱理工大學、哈爾濱師范大學、東北石油大學、黑龍江中醫(yī)藥...

2024年重慶高考報名門戶官方網(wǎng)站:https://gkbm.西克西.cn/,報名時間為:2023年10月24日 - 2023年11月7日。

1、2022年重慶高考歷史考生入讀安徽工業(yè)大學最低錄取分數(shù)線為499分,對應的最低入場人數(shù)為13,700,錄取學生人數(shù)為3人;

根據(jù)黑龍江985大學的錄取情況可以知道,黑龍江高考理科生需至少466分才能申請985大學,2022年文科生申請985大學至少需要473分,黑...