孫老師今天收到最新問題:重慶高考物理成績在484分左右我可以去哪所大學?現(xiàn)進行以下策略更新:這個分數(shù)左右的學生非常關心450分左右的重慶物理能考上什么樣的大學?申請崇文保最好的學校是哪所?小編最初整理了一份重慶高考物理成績在484分左右的大學名單,附近三年重慶高考物理成績在484分左右的大學名單,供2023年考生參考。
重慶市高考物理484分左右錄取的大學名單如下:重慶交通大學、重慶科技大學、青島理工大學、大連大學、山東建筑大學、太原理工大學、河北科技大學、長春工業(yè)學院、遼寧中醫(yī)藥大學、吉林建筑大學等。

| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南京中醫(yī)藥大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 483 | 51214 | 
| 2 | 天津工業(yè)大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 478 | 53732 | 
| 3 | 四川農(nóng)業(yè)大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 485 | 50160 | 
| 4 | 重慶師范大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 486 | 49632 | 
| 5 | 重慶交通大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 493 | 46109 | 
| 6 | 西安科技大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 486 | 49632 | 
| 7 | 江蘇科技大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 484 | 50698 | 
| 8 | 福建師范大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 490 | 47566 | 
| 9 | 貴州醫(yī)科大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 485 | 50160 | 
| 10 | 中南民族大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 487 | 49085 | 
| 11 | 河南師范大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 482 | 51699 | 
| 12 | 湖南科技大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 492 | 46604 | 
| 13 | 北京物資學院 | 2022 | 物理 | 重慶 | 487 | 49085 | 
| 14 | 西安財經(jīng)大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 482 | 51699 | 
| 15 | 河南財經(jīng)政法大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 482 | 51699 | 
| 16 | 石家莊鐵道大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 494 | 45604 | 
| 17 | 上海應用技術大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 494 | 45604 | 
| 18 | 昆明理工大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 478 | 53732 | 
| 19 | 華東交通大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 490 | 47566 | 
| 20 | 重慶理工大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 489 | 48092 | 
| 21 | 上海工程技術大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 492 | 46604 | 
| 22 | 黑龍江大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 489 | 48092 | 
| 23 | 廣西師范大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 482 | 51699 | 
| 24 | 中北大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 486 | 49632 | 
| 25 | 北京印刷學院 | 2022 | 物理 | 重慶 | 478 | 53732 | 
| 26 | 海南師范大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 483 | 51214 | 
| 27 | 成都大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 491 | 47068 | 
| 28 | 上海第二工業(yè)大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 491 | 47068 | 
| 29 | 安徽工業(yè)大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 491 | 47068 | 
| 30 | 云南師范大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 481 | 52240 | 
| 31 | 湖南工業(yè)大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 485 | 50160 | 
| 32 | 南昌航空大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 491 | 47068 | 
| 33 | 江西中醫(yī)藥大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 479 | 53201 | 
| 34 | 青島理工大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 484 | 50698 | 
| 35 | 山西財經(jīng)大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 488 | 48582 | 
| 36 | 大連交通大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 492 | 46604 | 
| 37 | 南京工程學院 | 2022 | 物理 | 重慶 | 486 | 49632 | 
| 38 | 長江大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 474 | 55774 | 
| 39 | 北京聯(lián)合大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 484 | 50698 | 
| 40 | 東莞理工學院 | 2022 | 物理 | 重慶 | 487 | 49085 | 
| 41 | 西安工程大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 492 | 46604 | 
| 42 | 江西理工大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 482 | 51699 | 
| 43 | 東華理工大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 490 | 47566 | 
| 44 | 淮北師范大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 487 | 49085 | 
| 45 | 華北水利水電大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 489 | 48092 | 
| 46 | 煙臺大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 487 | 49085 | 
| 47 | 上海電機學院 | 2022 | 物理 | 重慶 | 493 | 46109 | 
| 48 | 海南醫(yī)學院 | 2022 | 物理 | 重慶 | 489 | 48092 | 
| 49 | 沈陽工業(yè)大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 483 | 51214 | 
| 50 | 廣東金融學院 | 2022 | 物理 | 重慶 | 487 | 49085 | 
| 51 | 溫州肯恩大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 485 | 50160 | 
| 52 | 安徽理工大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 481 | 52240 | 
| 53 | 河南科技大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 486 | 49632 | 
| 54 | 浙大寧波理工學院 | 2022 | 物理 | 重慶 | 482 | 51699 | 
| 55 | 贛南師范大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 484 | 50698 | 
| 56 | 蘭州理工大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 486 | 49632 | 
| 57 | 錦州醫(yī)科大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 488 | 48582 | 
| 58 | 湖北經(jīng)濟學院 | 2022 | 物理 | 重慶 | 492 | 46604 | 
| 59 | 中國勞動關系學院 | 2022 | 物理 | 重慶 | 494 | 45604 | 
| 60 | 遼寧工程技術大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 491 | 47068 | 
| 61 | 中華女子學院 | 2022 | 物理 | 重慶 | 492 | 46604 | 
| 62 | 東北石油大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 487 | 49085 | 
| 63 | 山東第一醫(yī)科大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 485 | 50160 | 
| 64 | 安徽建筑大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 486 | 49632 | 
| 65 | 武漢紡織大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 485 | 50160 | 
| 66 | 山西師范大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 485 | 50160 | 
| 67 | 吉林財經(jīng)大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 485 | 50160 | 
| 68 | 西華師范大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 491 | 47068 | 
| 69 | 大連大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 485 | 50160 | 
| 70 | 吉首大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 484 | 50698 | 
| 71 | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 487 | 49085 | 
| 72 | 浙江海洋大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 485 | 50160 | 
| 73 | 廈門理工學院 | 2022 | 物理 | 重慶 | 490 | 47566 | 
| 74 | 云南中醫(yī)藥大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 493 | 46109 | 
| 75 | 贛南醫(yī)學院 | 2022 | 物理 | 重慶 | 477 | 54220 | 
| 76 | 山東理工大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 489 | 48092 | 
| 77 | 哈爾濱師范大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 485 | 50160 | 
| 78 | 湖南財政經(jīng)濟學院 | 2022 | 物理 | 重慶 | 487 | 49085 | 
| 79 | 河北經(jīng)貿(mào)大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 475 | 55262 | 
| 80 | 福建農(nóng)林大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 479 | 53201 | 
| 81 | 齊魯工業(yè)大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 485 | 50160 | 
| 82 | 河南理工大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 489 | 48092 | 
| 83 | 山東建筑大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 485 | 50160 | 
| 84 | 山西中醫(yī)藥大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 492 | 46604 | 
| 85 | 南寧師范大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 482 | 51699 | 
| 86 | 首都體育學院 | 2022 | 物理 | 重慶 | 487 | 49085 | 
| 87 | 上海健康醫(yī)學院 | 2022 | 物理 | 重慶 | 485 | 50160 | 
| 88 | 安徽農(nóng)業(yè)大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 491 | 47068 | 
| 89 | 魯東大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 483 | 51214 | 
| 90 | 云南民族大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 491 | 47068 | 
| 91 | 湖北第二師范學院 | 2022 | 物理 | 重慶 | 489 | 48092 | 
| 92 | 河南工業(yè)大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 478 | 53732 | 
| 93 | 湖州師范學院 | 2022 | 物理 | 重慶 | 487 | 49085 | 
| 94 | 安慶師范大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 490 | 47566 | 
| 95 | 北京農(nóng)學院 | 2022 | 物理 | 重慶 | 494 | 45604 | 
| 96 | 大連民族大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 481 | 52240 | 
| 97 | 聊城大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 488 | 48582 | 
| 98 | 大理大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 486 | 49632 | 
| 99 | 江蘇理工學院 | 2022 | 物理 | 重慶 | 482 | 51699 | 
| 100 | 成都師范學院 | 2022 | 物理 | 重慶 | 488 | 48582 | 
| 101 | 大連工業(yè)大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 486 | 49632 | 
| 102 | 甘肅中醫(yī)藥大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 485 | 50160 | 
| 103 | 廣東海洋大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 484 | 50698 | 
| 104 | 閩南師范大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 487 | 49085 | 
| 105 | 閩江學院 | 2022 | 物理 | 重慶 | 481 | 52240 | 
| 106 | 長沙學院 | 2022 | 物理 | 重慶 | 486 | 49632 | 
| 107 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 489 | 48092 | 
| 108 | 紹興文理學院 | 2022 | 物理 | 重慶 | 487 | 49085 | 
| 109 | 太原師范學院 | 2022 | 物理 | 重慶 | 488 | 48582 | 
| 110 | 河南農(nóng)業(yè)大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 491 | 47068 | 
| 111 | 桂林理工大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 474 | 55774 | 
| 112 | 濱州醫(yī)學院 | 2022 | 物理 | 重慶 | 480 | 52723 | 
| 113 | 鄭州師范學院 | 2022 | 物理 | 重慶 | 481 | 52240 | 
| 114 | 江西科技師范大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 481 | 52240 | 
| 115 | 臨沂大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 482 | 51699 | 
| 116 | 渤海大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 493 | 46109 | 
| 117 | 蘭州財經(jīng)大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 479 | 53201 | 
| 118 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 490 | 47566 | 
| 119 | 延安大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 485 | 50160 | 
| 120 | 太原科技大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 482 | 51699 | 
| 121 | 廣西民族大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 483 | 51214 | 
| 122 | 綿陽師范學院 | 2022 | 物理 | 重慶 | 489 | 48092 | 
| 123 | 阜陽師范大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 478 | 53732 | 
| 124 | 甘肅醫(yī)學院 | 2022 | 物理 | 重慶 | 488 | 48582 | 
| 125 | 河北科技大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 489 | 48092 | 
| 126 | 湖北科技學院 | 2022 | 物理 | 重慶 | 490 | 47566 | 
| 127 | 咸陽師范學院 | 2022 | 物理 | 重慶 | 485 | 50160 | 
| 128 | 湖北民族大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 494 | 45604 | 
| 129 | 河北地質(zhì)大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 485 | 50160 | 
| 130 | 成都工業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 重慶 | 478 | 53732 | 
| 131 | 河北工程大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 485 | 50160 | 
| 132 | 西安文理學院 | 2022 | 物理 | 重慶 | 483 | 51214 | 
| 133 | 天津職業(yè)技術師范大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 474 | 55774 | 
| 134 | 南昌師范學院 | 2022 | 物理 | 重慶 | 490 | 47566 | 
| 135 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 480 | 52723 | 
| 136 | 貴州民族大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 487 | 49085 | 
| 137 | 井岡山大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 479 | 53201 | 
| 138 | 長春工業(yè)大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 485 | 50160 | 
| 139 | 北華大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 475 | 55262 | 
| 140 | 內(nèi)蒙古師范大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 478 | 53732 | 
| 141 | 四川音樂學院 | 2022 | 物理 | 重慶 | 475 | 55262 | 
| 142 | 西南林業(yè)大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 486 | 49632 | 
| 143 | 湖南文理學院 | 2022 | 物理 | 重慶 | 474 | 55774 | 
| 144 | 大連海洋大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 483 | 51214 | 
| 145 | 青海師范大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 486 | 49632 | 
| 146 | 西藏民族大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 476 | 54758 | 
| 147 | 南京特殊教育師范學院 | 2022 | 物理 | 重慶 | 481 | 52240 | 
| 148 | 安陽師范學院 | 2022 | 物理 | 重慶 | 486 | 49632 | 
| 149 | 常熟理工學院 | 2022 | 物理 | 重慶 | 474 | 55774 | 
| 150 | 湖北文理學院 | 2022 | 物理 | 重慶 | 480 | 52723 | 
| 151 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 485 | 50160 | 
| 152 | 湖南科技學院 | 2022 | 物理 | 重慶 | 481 | 52240 | 
| 153 | 嶺南師范學院 | 2022 | 物理 | 重慶 | 476 | 54758 | 
| 154 | 右江民族醫(yī)學院 | 2022 | 物理 | 重慶 | 484 | 50698 | 
| 155 | 遼寧中醫(yī)藥大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 483 | 51214 | 
| 156 | 山西大同大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 485 | 50160 | 
| 157 | 保定學院 | 2022 | 物理 | 重慶 | 484 | 50698 | 
| 158 | 內(nèi)江師范學院 | 2022 | 物理 | 重慶 | 476 | 54758 | 
| 159 | 瓊臺師范學院 | 2022 | 物理 | 重慶 | 476 | 54758 | 
| 160 | 韶關學院 | 2022 | 物理 | 重慶 | 476 | 54758 | 
| 161 | 玉溪師范學院 | 2022 | 物理 | 重慶 | 486 | 49632 | 
| 162 | 阿壩師范學院 | 2022 | 物理 | 重慶 | 485 | 50160 | 
| 163 | 黑龍江科技大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 478 | 53732 | 
| 164 | 沈陽化工大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 484 | 50698 | 
| 165 | 遼寧石油化工大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 483 | 51214 | 
| 166 | 廣西科技大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 476 | 54758 | 
| 167 | 吉林農(nóng)業(yè)大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 485 | 50160 | 
| 168 | 湖北理工學院 | 2022 | 物理 | 重慶 | 485 | 50160 | 
| 169 | 溫州理工學院 | 2022 | 物理 | 重慶 | 474 | 55774 | 
| 170 | 河北醫(yī)科大學臨床學院 | 2022 | 物理 | 重慶 | 481 | 52240 | 
| 171 | 湖南中醫(yī)藥大學湘杏學院 | 2022 | 物理 | 重慶 | 476 | 54758 | 
| 172 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 479 | 53201 | 
| 173 | 四川民族學院 | 2022 | 物理 | 重慶 | 480 | 52723 | 
| 174 | 攀枝花學院 | 2022 | 物理 | 重慶 | 482 | 51699 | 
| 175 | 遵義醫(yī)科大學醫(yī)學與科技學院 | 2022 | 物理 | 重慶 | 476 | 54758 | 
| 176 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院三全學院 | 2022 | 物理 | 重慶 | 488 | 48582 | 
| 177 | 安徽醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 | 2022 | 物理 | 重慶 | 490 | 47566 | 
| 178 | 齊齊哈爾大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 477 | 54220 | 
| 179 | 吉林建筑大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 475 | 55262 | 
| 180 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 480 | 52723 | 
| 181 | 邯鄲學院 | 2022 | 物理 | 重慶 | 477 | 54220 | 
| 182 | 興義民族師范學院 | 2022 | 物理 | 重慶 | 480 | 52723 | 
| 183 | 文山學院 | 2022 | 物理 | 重慶 | 483 | 51214 | 
| 184 | 湖北醫(yī)藥學院藥護學院 | 2022 | 物理 | 重慶 | 477 | 54220 | 
| 185 | 錦州醫(yī)科大學醫(yī)療學院 | 2022 | 物理 | 重慶 | 482 | 51699 | 
| 186 | 新疆警察學院 | 2022 | 物理 | 重慶 | 480 | 52723 | 
| 187 | 湖北恩施學院 | 2022 | 物理 | 重慶 | 481 | 52240 | 
| 188 | 遼寧何氏醫(yī)學院 | 2022 | 物理 | 重慶 | 474 | 55774 | 
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南京中醫(yī)藥大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 483 | 51214 | 
| 2 | 天津工業(yè)大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 478 | 53732 | 
| 3 | 四川農(nóng)業(yè)大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 485 | 50160 | 
| 4 | 重慶師范大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 486 | 49632 | 
| 5 | 重慶交通大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 493 | 46109 | 
| 6 | 西安科技大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 486 | 49632 | 
| 7 | 江蘇科技大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 484 | 50698 | 
| 8 | 福建師范大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 490 | 47566 | 
| 9 | 貴州醫(yī)科大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 485 | 50160 | 
| 10 | 中南民族大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 487 | 49085 | 
| 11 | 河南師范大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 482 | 51699 | 
| 12 | 湖南科技大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 492 | 46604 | 
| 13 | 北京物資學院 | 2022 | 物理 | 重慶 | 487 | 49085 | 
| 14 | 西安財經(jīng)大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 482 | 51699 | 
| 15 | 河南財經(jīng)政法大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 482 | 51699 | 
| 16 | 石家莊鐵道大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 494 | 45604 | 
| 17 | 上海應用技術大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 494 | 45604 | 
| 18 | 昆明理工大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 478 | 53732 | 
| 19 | 華東交通大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 490 | 47566 | 
| 20 | 重慶理工大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 489 | 48092 | 
| 21 | 上海工程技術大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 492 | 46604 | 
| 22 | 黑龍江大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 489 | 48092 | 
| 23 | 廣西師范大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 482 | 51699 | 
| 24 | 中北大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 486 | 49632 | 
| 25 | 北京印刷學院 | 2022 | 物理 | 重慶 | 478 | 53732 | 
| 26 | 海南師范大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 483 | 51214 | 
| 27 | 成都大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 491 | 47068 | 
| 28 | 上海第二工業(yè)大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 491 | 47068 | 
| 29 | 安徽工業(yè)大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 491 | 47068 | 
| 30 | 云南師范大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 481 | 52240 | 
| 31 | 湖南工業(yè)大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 485 | 50160 | 
| 32 | 南昌航空大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 491 | 47068 | 
| 33 | 江西中醫(yī)藥大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 479 | 53201 | 
| 34 | 青島理工大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 484 | 50698 | 
| 35 | 山西財經(jīng)大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 488 | 48582 | 
| 36 | 大連交通大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 492 | 46604 | 
| 37 | 南京工程學院 | 2022 | 物理 | 重慶 | 486 | 49632 | 
| 38 | 長江大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 474 | 55774 | 
| 39 | 北京聯(lián)合大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 484 | 50698 | 
| 40 | 東莞理工學院 | 2022 | 物理 | 重慶 | 487 | 49085 | 
| 41 | 西安工程大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 492 | 46604 | 
| 42 | 江西理工大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 482 | 51699 | 
| 43 | 東華理工大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 490 | 47566 | 
| 44 | 淮北師范大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 487 | 49085 | 
| 45 | 華北水利水電大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 489 | 48092 | 
| 46 | 煙臺大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 487 | 49085 | 
| 47 | 上海電機學院 | 2022 | 物理 | 重慶 | 493 | 46109 | 
| 48 | 海南醫(yī)學院 | 2022 | 物理 | 重慶 | 489 | 48092 | 
| 49 | 沈陽工業(yè)大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 483 | 51214 | 
| 50 | 廣東金融學院 | 2022 | 物理 | 重慶 | 487 | 49085 | 
| 51 | 溫州肯恩大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 485 | 50160 | 
| 52 | 安徽理工大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 481 | 52240 | 
| 53 | 河南科技大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 486 | 49632 | 
| 54 | 浙大寧波理工學院 | 2022 | 物理 | 重慶 | 482 | 51699 | 
| 55 | 贛南師范大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 484 | 50698 | 
| 56 | 蘭州理工大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 486 | 49632 | 
| 57 | 錦州醫(yī)科大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 488 | 48582 | 
| 58 | 湖北經(jīng)濟學院 | 2022 | 物理 | 重慶 | 492 | 46604 | 
| 59 | 中國勞動關系學院 | 2022 | 物理 | 重慶 | 494 | 45604 | 
| 60 | 遼寧工程技術大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 491 | 47068 | 
| 61 | 中華女子學院 | 2022 | 物理 | 重慶 | 492 | 46604 | 
| 62 | 東北石油大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 487 | 49085 | 
| 63 | 山東第一醫(yī)科大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 485 | 50160 | 
| 64 | 安徽建筑大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 486 | 49632 | 
| 65 | 武漢紡織大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 485 | 50160 | 
| 66 | 山西師范大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 485 | 50160 | 
| 67 | 吉林財經(jīng)大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 485 | 50160 | 
| 68 | 西華師范大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 491 | 47068 | 
| 69 | 大連大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 485 | 50160 | 
| 70 | 吉首大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 484 | 50698 | 
| 71 | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 487 | 49085 | 
| 72 | 浙江海洋大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 485 | 50160 | 
| 73 | 廈門理工學院 | 2022 | 物理 | 重慶 | 490 | 47566 | 
| 74 | 云南中醫(yī)藥大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 493 | 46109 | 
| 75 | 贛南醫(yī)學院 | 2022 | 物理 | 重慶 | 477 | 54220 | 
| 76 | 山東理工大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 489 | 48092 | 
| 77 | 哈爾濱師范大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 485 | 50160 | 
| 78 | 湖南財政經(jīng)濟學院 | 2022 | 物理 | 重慶 | 487 | 49085 | 
| 79 | 河北經(jīng)貿(mào)大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 475 | 55262 | 
| 80 | 福建農(nóng)林大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 479 | 53201 | 
| 81 | 齊魯工業(yè)大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 485 | 50160 | 
| 82 | 河南理工大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 489 | 48092 | 
| 83 | 山東建筑大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 485 | 50160 | 
| 84 | 山西中醫(yī)藥大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 492 | 46604 | 
| 85 | 南寧師范大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 482 | 51699 | 
| 86 | 首都體育學院 | 2022 | 物理 | 重慶 | 487 | 49085 | 
| 87 | 上海健康醫(yī)學院 | 2022 | 物理 | 重慶 | 485 | 50160 | 
| 88 | 安徽農(nóng)業(yè)大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 491 | 47068 | 
| 89 | 魯東大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 483 | 51214 | 
| 90 | 云南民族大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 491 | 47068 | 
| 91 | 湖北第二師范學院 | 2022 | 物理 | 重慶 | 489 | 48092 | 
| 92 | 河南工業(yè)大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 478 | 53732 | 
| 93 | 湖州師范學院 | 2022 | 物理 | 重慶 | 487 | 49085 | 
| 94 | 安慶師范大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 490 | 47566 | 
| 95 | 北京農(nóng)學院 | 2022 | 物理 | 重慶 | 494 | 45604 | 
| 96 | 大連民族大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 481 | 52240 | 
| 97 | 聊城大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 488 | 48582 | 
| 98 | 大理大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 486 | 49632 | 
| 99 | 江蘇理工學院 | 2022 | 物理 | 重慶 | 482 | 51699 | 
| 100 | 成都師范學院 | 2022 | 物理 | 重慶 | 488 | 48582 | 
| 101 | 大連工業(yè)大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 486 | 49632 | 
| 102 | 甘肅中醫(yī)藥大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 485 | 50160 | 
| 103 | 廣東海洋大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 484 | 50698 | 
| 104 | 閩南師范大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 487 | 49085 | 
| 105 | 閩江學院 | 2022 | 物理 | 重慶 | 481 | 52240 | 
| 106 | 長沙學院 | 2022 | 物理 | 重慶 | 486 | 49632 | 
| 107 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 489 | 48092 | 
| 108 | 紹興文理學院 | 2022 | 物理 | 重慶 | 487 | 49085 | 
| 109 | 太原師范學院 | 2022 | 物理 | 重慶 | 488 | 48582 | 
| 110 | 河南農(nóng)業(yè)大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 491 | 47068 | 
| 111 | 桂林理工大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 474 | 55774 | 
| 112 | 濱州醫(yī)學院 | 2022 | 物理 | 重慶 | 480 | 52723 | 
| 113 | 鄭州師范學院 | 2022 | 物理 | 重慶 | 481 | 52240 | 
| 114 | 江西科技師范大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 481 | 52240 | 
| 115 | 臨沂大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 482 | 51699 | 
| 116 | 渤海大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 493 | 46109 | 
| 117 | 蘭州財經(jīng)大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 479 | 53201 | 
| 118 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 490 | 47566 | 
| 119 | 延安大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 485 | 50160 | 
| 120 | 太原科技大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 482 | 51699 | 
| 121 | 廣西民族大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 483 | 51214 | 
| 122 | 綿陽師范學院 | 2022 | 物理 | 重慶 | 489 | 48092 | 
