孫老師今天收到最新問(wèn)題:黑龍江高考理科成績(jī)?cè)?95分左右我可以去哪所大學(xué)?現(xiàn)進(jìn)行以下策略更新:這個(gè)分?jǐn)?shù)左右的學(xué)生非常關(guān)心自己能在黑龍江理科450分左右的大學(xué)上什么樣的大學(xué)?申請(qǐng)崇文保最好的學(xué)校是哪所?小編最初整理了一份黑龍江高考理科成績(jī)?cè)?95分左右的大學(xué)名單,附近三年黑龍江高考理科成績(jī)?cè)?95分左右的大學(xué)名單,供2023年考生參考。
黑龍江高考理科分?jǐn)?shù)在495分左右的大學(xué)名單如下:湖南師范大學(xué)、南京林業(yè)大學(xué)、南京工業(yè)大學(xué)、湖南中醫(yī)藥大學(xué)、西南民族大學(xué)、河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)、西華大學(xué)、山西財(cái)經(jīng)大學(xué)、山西中醫(yī)藥大學(xué)、湖州師范學(xué)院等。

| 序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南京航空航天大學(xué)(B) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 505 | 14884 | 
| 2 | 西南交通大學(xué)(B) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 497 | 16790 | 
| 3 | 湖南師范大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 487 | 19379 | 
| 4 | 云南大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 487 | 19379 | 
| 5 | 福州大學(xué)(礦類(lèi)) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 505 | 14884 | 
| 6 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 493 | 17782 | 
| 7 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 486 | 19667 | 
| 8 | 大連醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 499 | 16310 | 
| 9 | 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 492 | 18070 | 
| 10 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 486 | 19667 | 
| 11 | 海南大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 497 | 16790 | 
| 12 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 493 | 17782 | 
| 13 | 湘潭大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 497 | 16790 | 
| 14 | 揚(yáng)州大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 488 | 19110 | 
| 15 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 488 | 19110 | 
| 16 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 502 | 15615 | 
| 17 | 東北林業(yè)大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 494 | 17525 | 
| 18 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)(大慶校區(qū)) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 489 | 18844 | 
| 19 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 501 | 15837 | 
| 20 | 南京林業(yè)大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 492 | 18070 | 
| 21 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 492 | 18070 | 
| 22 | 南京工業(yè)大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 494 | 17525 | 
| 23 | 山東師范大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 496 | 17019 | 
| 24 | 成都理工大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 492 | 18070 | 
| 25 | 成都理工大學(xué)(宜賓校區(qū)) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 494 | 17525 | 
| 26 | 西南石油大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 492 | 18070 | 
| 27 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 488 | 19110 | 
| 28 | 廣東醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 500 | 16084 | 
| 29 | 河北大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 494 | 17525 | 
| 30 | 大連外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 486 | 19667 | 
| 31 | 青島大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 497 | 16790 | 
| 32 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 498 | 16527 | 
| 33 | 江蘇大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 497 | 16790 | 
| 34 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(語(yǔ)言類(lèi)專(zhuān)業(yè)) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 504 | 15125 | 
| 35 | 山西大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 500 | 16084 | 
| 36 | 西安科技大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 487 | 19379 | 
| 37 | 西安工業(yè)大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 502 | 15615 | 
| 38 | 天津科技大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 487 | 19379 | 
| 39 | 三峽大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 491 | 18327 | 
| 40 | 北京物資學(xué)院 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 500 | 16084 | 
| 41 | 西南民族大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 488 | 19110 | 
| 42 | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 488 | 19110 | 
| 43 | 沈陽(yáng)航空航天大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 500 | 16084 | 
| 44 | 桂林電子科技大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 501 | 15837 | 
| 45 | 西華大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 494 | 17525 | 
| 46 | 東北電力大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 497 | 16790 | 
| 47 | 曲阜師范大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 494 | 17525 | 
| 48 | 海南師范大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 502 | 15615 | 
| 49 | 常州大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 498 | 16527 | 
| 50 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 490 | 18595 | 
| 51 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 490 | 18595 | 
| 52 | 大連交通大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 487 | 19379 | 
| 53 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 498 | 16527 | 
| 54 | 贛南師范大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 492 | 18070 | 
| 55 | 西安醫(yī)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 488 | 19110 | 
| 56 | 沈陽(yáng)理工大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 485 | 19939 | 
| 57 | 山西中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 503 | 15355 | 
| 58 | 湖州師范學(xué)院 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 494 | 17525 | 
| 59 | 江西科技師范大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 490 | 18595 | 
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南京航空航天大學(xué)(B) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 505 | 14884 | 
| 2 | 西南交通大學(xué)(B) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 497 | 16790 | 
| 3 | 湖南師范大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 487 | 19379 | 
| 4 | 云南大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 487 | 19379 | 
| 5 | 福州大學(xué)(礦類(lèi)) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 505 | 14884 | 
| 6 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 493 | 17782 | 
| 7 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 486 | 19667 | 
| 8 | 大連醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 499 | 16310 | 
| 9 | 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 492 | 18070 | 
| 10 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 486 | 19667 | 
| 11 | 海南大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 497 | 16790 | 
| 12 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 493 | 17782 | 
| 13 | 湘潭大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 497 | 16790 | 
| 14 | 揚(yáng)州大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 488 | 19110 | 
| 15 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 488 | 19110 | 
| 16 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 502 | 15615 | 
| 17 | 東北林業(yè)大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 494 | 17525 | 
| 18 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)(大慶校區(qū)) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 489 | 18844 | 
| 19 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 501 | 15837 | 
| 20 | 南京林業(yè)大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 492 | 18070 | 
| 21 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 492 | 18070 | 
| 22 | 南京工業(yè)大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 494 | 17525 | 
| 23 | 山東師范大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 496 | 17019 | 
| 24 | 成都理工大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 492 | 18070 | 
| 25 | 成都理工大學(xué)(宜賓校區(qū)) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 494 | 17525 | 
| 26 | 西南石油大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 492 | 18070 | 
| 27 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 488 | 19110 | 
| 28 | 廣東醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 500 | 16084 | 
| 29 | 河北大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 494 | 17525 | 
| 30 | 大連外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 486 | 19667 | 
| 31 | 青島大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 497 | 16790 | 
| 32 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 498 | 16527 | 
| 33 | 江蘇大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 497 | 16790 | 
| 34 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(語(yǔ)言類(lèi)專(zhuān)業(yè)) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 504 | 15125 | 
| 35 | 山西大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 500 | 16084 | 
| 36 | 西安科技大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 487 | 19379 | 
| 37 | 西安工業(yè)大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 502 | 15615 | 
| 38 | 天津科技大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 487 | 19379 | 
| 39 | 三峽大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 491 | 18327 | 
| 40 | 北京物資學(xué)院 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 500 | 16084 | 
| 41 | 西南民族大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 488 | 19110 | 
| 42 | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 488 | 19110 | 
| 43 | 沈陽(yáng)航空航天大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 500 | 16084 | 
| 44 | 桂林電子科技大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 501 | 15837 | 
| 45 | 西華大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 494 | 17525 | 
| 46 | 東北電力大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 497 | 16790 | 
| 47 | 曲阜師范大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 494 | 17525 | 
| 48 | 海南師范大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 502 | 15615 | 
| 49 | 常州大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 498 | 16527 | 
| 50 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 490 | 18595 | 
| 51 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 490 | 18595 | 
| 52 | 大連交通大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 487 | 19379 | 
| 53 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 498 | 16527 | 
| 54 | 贛南師范大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 492 | 18070 | 
| 55 | 西安醫(yī)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 488 | 19110 | 
| 56 | 沈陽(yáng)理工大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 485 | 19939 | 
| 57 | 山西中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 503 | 15355 | 
| 58 | 湖州師范學(xué)院 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 494 | 17525 | 
| 59 | 江西科技師范大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 490 | 18595 | 
| 60 | 哈爾濱工程大學(xué)(中外合作) | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 493 | 17972 | 
| 61 | 福州大學(xué)(礦類(lèi)專(zhuān)業(yè)其它) | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 497 | 17071 | 
| 62 | 杭州電子科技大學(xué)(B) | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 491 | 18390 | 
| 63 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué)(中外合作) | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 494 | 17767 | 
| 64 | 天津師范大學(xué) | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 503 | 15879 | 
| 65 | 湘潭大學(xué) | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 497 | 17071 | 
| 66 | 揚(yáng)州大學(xué) | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 492 | 18174 | 
| 67 | 溫州醫(yī)科大學(xué) | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 503 | 15879 | 
| 68 | 寧夏大學(xué) | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 493 | 17972 | 
| 69 | 南京工業(yè)大學(xué) | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 495 | 17546 | 
| 70 | 燕山大學(xué) | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 494 | 17767 | 
| 71 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 504 | 15667 | 
| 72 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 501 | 16273 | 
| 73 | 湖北大學(xué) | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 496 | 17329 | 
| 74 | 西南石油大學(xué) | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 489 | 18822 | 
| 75 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 495 | 17546 | 
| 76 | 江西師范大學(xué) | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 495 | 17546 | 
| 77 | 河北大學(xué) | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 494 | 17767 | 
| 78 | 大連外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 498 | 16868 | 
| 79 | 青島大學(xué) | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 486 | 19475 | 
| 80 | 西安建筑科技大學(xué) | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 505 | 15473 | 
| 81 | 中國(guó)計(jì)量大學(xué) | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 500 | 16470 | 
| 82 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(語(yǔ)言類(lèi)專(zhuān)業(yè)) | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 499 | 16684 | 
| 83 | 華僑大學(xué) | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 488 | 19042 | 
| 84 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 485 | 19683 | 
| 85 | 福建師范大學(xué) | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 499 | 16684 | 
| 86 | 蘇州科技大學(xué) | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 500 | 16470 | 
| 87 | 山東科技大學(xué) | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 486 | 19475 | 
| 88 | 天津科技大學(xué) | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 497 | 17071 | 
| 89 | 西華大學(xué) | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 492 | 18174 | 
| 90 | 華東交通大學(xué) | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 489 | 18822 | 
| 91 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 485 | 19683 | 
| 92 | 曲阜師范大學(xué) | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 500 | 16470 | 
| 93 | 湖南工商大學(xué) | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 485 | 19683 | 
| 94 | 海南師范大學(xué) | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 501 | 16273 | 
| 95 | 常州大學(xué) | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 495 | 17546 | 
| 96 | 甘肅政法大學(xué) | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 488 | 19042 | 
| 97 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 505 | 15473 | 
| 98 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 488 | 19042 | 
| 99 | 沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué) | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 493 | 17972 | 
| 100 | 安徽理工大學(xué) | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 494 | 17767 | 
| 101 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 494 | 17767 | 
| 102 | 贛南師范大學(xué) | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 491 | 18390 | 
| 103 | 贛南醫(yī)學(xué)院 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 500 | 16470 | 
| 104 | 中國(guó)海洋大學(xué)(B) | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 493 | 27900 | 
| 105 | 北京工業(yè)大學(xué)(B) | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 488 | 29274 | 
| 106 | 東北師范大學(xué)(B) | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 492 | 28172 | 
| 107 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 499 | 26259 | 
| 108 | 福州大學(xué)(B) | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 504 | 24950 | 
| 109 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 495 | 27336 | 
| 110 | 長(zhǎng)安大學(xué)(B) | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 497 | 26792 | 
| 111 | 天津工業(yè)大學(xué)(B) | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 501 | 25718 | 
| 112 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué)(B) | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 501 | 25718 | 
| 113 | 溫州醫(yī)科大學(xué) | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 493 | 27900 | 
| 114 | 東北林業(yè)大學(xué)(中外合作) | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 488 | 29274 | 
| 115 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 504 | 24950 | 
| 116 | 南京工業(yè)大學(xué) | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 496 | 27063 | 
| 117 | 西安郵電大學(xué) | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 503 | 25191 | 
| 118 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 493 | 27900 | 
| 119 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(B) | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 486 | 29788 | 
| 120 | 新疆大學(xué) | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 502 | 25462 | 
| 121 | 濟(jì)南大學(xué) | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 491 | 28431 | 
| 122 | 天津理工大學(xué)(中外合作) | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 485 | 30091 | 
| 123 | 天津理工大學(xué) | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 493 | 27900 | 
| 124 | 陜西中醫(yī)藥大學(xué) | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 500 | 25983 | 
| 125 | 寧波諾丁漢大學(xué) | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 495 | 27336 | 
| 126 | 北京物資學(xué)院 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 485 | 30091 | 
| 127 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 487 | 29517 | 
| 128 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 494 | 27638 | 
| 129 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 487 | 29517 | 
| 130 | 沈陽(yáng)航空航天大學(xué) | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 486 | 29788 | 
| 131 | 西交利物浦大學(xué) | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 505 | 24695 | 
| 132 | 東北電力大學(xué) | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 497 | 26792 | 
| 133 | 重慶理工大學(xué) | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 500 | 25983 | 
| 134 | 中北大學(xué) | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 493 | 27900 | 
| 135 | 上海第二工業(yè)大學(xué) | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 497 | 26792 | 
| 136 | 哈爾濱理工大學(xué) | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 494 | 27638 | 
| 137 | 皖南醫(yī)學(xué)院 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 492 | 28172 | 
| 138 | 青島理工大學(xué) | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 497 | 26792 | 
| 139 | 青島理工大學(xué)(中外合作) | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 503 | 25191 | 
| 140 | 北京師范大學(xué)- | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 486 | 29788 | 
| 141 | 甘肅政法大學(xué) | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 499 | 26259 | 
| 142 | 華北理工大學(xué) | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 503 | 25191 | 
| 143 | 天津商業(yè)大學(xué) | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 490 | 28709 | 
| 144 | 湖北醫(yī)藥學(xué)院 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 497 | 26792 | 
| 145 | 江西理工大學(xué) | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 490 | 28709 | 
| 146 | 江西理工大學(xué) | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 493 | 27900 | 
| 147 | 東華理工大學(xué) | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 486 | 29788 | 
| 148 | 華北水利水電大學(xué) | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 488 | 29274 | 
| 149 | 上海電機(jī)學(xué)院 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 503 | 25191 | 
| 150 | 廣東金融學(xué)院 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 504 | 24950 | 
| 151 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 493 | 27900 | 
| 152 | 蘭州理工大學(xué) | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 499 | 26259 | 
| 153 | 錦州醫(yī)科大學(xué) | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 496 | 27063 | 
| 154 | 遼寧師范大學(xué) | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 490 | 28709 | 
| 155 | 武漢輕工大學(xué) | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 503 | 25191 | 
| 156 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 487 | 29517 | 
| 157 | 哈爾濱師范大學(xué) | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 498 | 26526 | 
| 158 | 河南工業(yè)大學(xué) | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 495 | 27336 | 
| 159 | 大連民族大學(xué) | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 495 | 27336 | 
| 160 | 大連工業(yè)大學(xué) | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 498 | 26526 | 
| 161 | 長(zhǎng)治醫(yī)學(xué)院 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 489 | 28976 | 
| 162 | 遼寧科技大學(xué) | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 487 | 29517 | 
| 163 | 沈陽(yáng)師范大學(xué) | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 488 | 29274 | 
| 164 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 496 | 27063 | 
| 165 | 牡丹江師范學(xué)院 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 497 | 26792 | 
| 黑龍江省高考第一批次志愿填報(bào)時(shí)間表 | 
| 黑龍江高考填志愿時(shí)間 怎么填寫(xiě) | 
| 黑龍江高考排名在15900的文科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng)) | 
| 黑龍江高考排名在86050的理科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng)) | 
| 黑龍江高考文科類(lèi)416分能上什么大學(xué)2023(公辦+民辦) | 
| 黑龍江高考理科276分能上什么大學(xué)2023 附理科276分左右的大學(xué)有哪些 | 
| 黑龍江高考排名在58400的理科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng)) | 
| 黑龍江高考報(bào)考志愿可以填幾個(gè)學(xué)校 | 
| 黑龍江省高考志愿錄取時(shí)間安排表 | 
| 黑龍江高考理科259分能上什么大學(xué)2023 附理科259分左右的大學(xué)有哪些 | 
| 黑龍江農(nóng)墾職業(yè)學(xué)院在新疆高考專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃2023(人數(shù)+代碼) | 
| 黑龍江高考文科521分能上什么大學(xué)2023 附文科521分左右的大學(xué)有哪些 | 

孫老師今天收到最新問(wèn)題:我的河北高考物理成績(jī)?cè)?74分左右可以去哪所大學(xué)?現(xiàn)進(jìn)行以下策略更新:這個(gè)分?jǐn)?shù)左右的學(xué)生非常關(guān)心河北物理450分左右...

孫老師今天收到最新問(wèn)題:黑龍江高考文科成績(jī)?cè)?15分左右可以去哪所大學(xué)?現(xiàn)進(jìn)行以下策略更新:這個(gè)分?jǐn)?shù)左右的學(xué)生非常關(guān)心黑龍江文科450分左右...

孫老師今天收到最新問(wèn)題:黑龍江高考文科成績(jī)?cè)?54分左右我可以去哪所大學(xué)?現(xiàn)進(jìn)行以下策略更新:這個(gè)分?jǐn)?shù)左右的學(xué)生非常關(guān)心黑龍江文科450分左...

孫老師今天收到最新問(wèn)題:黑龍江高考理科637分左右我可以去哪所大學(xué)?現(xiàn)進(jìn)行以下策略更新:這個(gè)分?jǐn)?shù)左右的學(xué)生非常關(guān)心自己能在黑龍江理科450分...

孫老師今天收到最新問(wèn)題:河北高考物理237分左右可以讀哪所大學(xué)?現(xiàn)進(jìn)行以下策略更新:這個(gè)分?jǐn)?shù)左右的學(xué)生非常關(guān)心河北物理450分左右的成績(jī)能考...

孫老師今天收到最新問(wèn)題:黑龍江高考理科成績(jī)?cè)?89分左右可以去哪所大學(xué)?現(xiàn)進(jìn)行以下策略更新:這個(gè)分?jǐn)?shù)左右的學(xué)生非常關(guān)心自己能在黑龍江理科45...

孫老師今天收到最新問(wèn)題:黑龍江高考文科成績(jī)?cè)?73左右可以讀什么大學(xué)?現(xiàn)進(jìn)行以下策略更新:這個(gè)分?jǐn)?shù)左右的學(xué)生非常關(guān)心黑龍江文科450分左右的...

孫老師今天收到最新問(wèn)題:黑龍江高考文科成績(jī)?cè)?09左右可以讀什么大學(xué)?現(xiàn)進(jìn)行以下策略更新:這個(gè)分?jǐn)?shù)左右的學(xué)生非常關(guān)心黑龍江文科450分左右的...

孫老師今天收到最新問(wèn)題:重慶高考物理成績(jī)?cè)?14分左右我可以去哪所大學(xué)?現(xiàn)進(jìn)行以下策略更新:這個(gè)分?jǐn)?shù)左右的學(xué)生非常關(guān)心450分左右的重慶物理...

孫老師今天收到最新問(wèn)題:河北高考物理成績(jī)?cè)?72分左右我可以去哪所大學(xué)?現(xiàn)進(jìn)行以下策略更新:這個(gè)分?jǐn)?shù)左右的學(xué)生非常關(guān)心河北物理450分左右的...

孫老師今天收到最新問(wèn)題:重慶高考物理成績(jī)?cè)?09左右我可以去哪所大學(xué)?現(xiàn)進(jìn)行以下策略更新:這個(gè)分?jǐn)?shù)左右的學(xué)生非常關(guān)心450分左右的重慶物理能...

