孫老師今天收到最新問題:上海高考總分在389分左右我可以去哪所大學?現(xiàn)進行以下策略更新:這個分數(shù)左右的學生非常關心自己能進入上海綜合450分左右的大學?申請崇文保最好的學校是哪所?小編最初整理了一份上海地區(qū)高考綜合成績在389分左右的大學名單,附近三年上海高考綜合成績在389分左右的大學名單,供2023年考生參考。
綜合成績在389分左右的上海高考錄取大學名單如下:新余學院、喀什大學、武昌首藝學院、湖南工業(yè)大學南湖學院、武漢文理學院、重慶城市科技大學、云南大學滇池學院、江西科技大學、河北傳媒大學、青島恒興科技大學等。

| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河南工業(yè)大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 386 | 38267 |
| 2 | 河南工業(yè)大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 396 | 36974 |
| 3 | 河南工業(yè)大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 399 | 36554 |
| 4 | 商丘師范學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 396 | 36974 |
| 5 | 湖南工學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 392 | 37537 |
| 6 | 新余學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 399 | 36554 |
| 7 | 齊齊哈爾大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 393 | 37399 |
| 8 | 齊齊哈爾大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 393 | 37399 |
| 9 | 南京審計大學金審學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 392 | 37537 |
| 10 | 河北建筑工程學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 393 | 37399 |
| 11 | 中原工學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 395 | 37123 |
| 12 | 山西工學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 389 | 37956 |
| 13 | 濱州學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 392 | 37537 |
| 14 | 南京醫(yī)科大學康達學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 390 | 37814 |
| 15 | 長春工程學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 392 | 37537 |
| 16 | 呂梁學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 392 | 37537 |
| 17 | 喀什大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 386 | 38267 |
| 18 | 喀什大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 393 | 37399 |
| 19 | 喀什大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 395 | 37123 |
| 20 | 贛南師范大學科技學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 387 | 38163 |
| 21 | 河北石油職業(yè)技術大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 387 | 38163 |
| 22 | 上海財經(jīng)大學浙江學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 393 | 37399 |
| 23 | 新疆農(nóng)業(yè)大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 385 | 38393 |
| 24 | 新疆農(nóng)業(yè)大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 386 | 38267 |
| 25 | 北京城市學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 391 | 37673 |
| 26 | 成都東軟學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 385 | 38393 |
| 27 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 385 | 38393 |
| 28 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 390 | 37814 |
| 29 | 重慶對外經(jīng)貿(mào)學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 394 | 37259 |
| 30 | 西安交通大學城市學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 386 | 38267 |
| 31 | 珠??萍紝W院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 389 | 37956 |
| 32 | 中國計量大學現(xiàn)代科技學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 391 | 37673 |
| 33 | 三峽大學科技學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 395 | 37123 |
| 34 | 武昌首義學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 389 | 37956 |
| 35 | 西安培華學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 385 | 38393 |
| 36 | 湖南理工學院南湖學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 386 | 38267 |
| 37 | 湖南理工學院南湖學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 391 | 37673 |
| 38 | 武漢文理學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 393 | 37399 |
| 39 | 北京科技大學天津?qū)W院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 386 | 38267 |
| 40 | 北京科技大學天津?qū)W院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 387 | 38163 |
| 41 | 重慶城市科技學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 385 | 38393 |
| 42 | 聊城大學東昌學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 392 | 37537 |
| 43 | 天津商業(yè)大學寶德學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 385 | 38393 |
| 44 | 文華學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 388 | 38064 |
| 45 | 武昌理工學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 385 | 38393 |
| 46 | 武昌理工學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 386 | 38267 |
| 47 | 重慶移通學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 385 | 38393 |
| 48 | 重慶移通學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 389 | 37956 |
| 49 | 南昌理工學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 390 | 37814 |
| 50 | 武漢華夏理工學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 385 | 38393 |
| 51 | 云南大學滇池學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 385 | 38393 |
| 52 | 云南大學滇池學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 386 | 38267 |
| 53 | 福州外語外貿(mào)學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 386 | 38267 |
| 54 | 合肥城市學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 385 | 38393 |
| 55 | 合肥城市學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 385 | 38393 |
| 56 | 江西科技學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 387 | 38163 |
| 57 | 滄州交通學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 387 | 38163 |
| 58 | 保定理工學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 388 | 38064 |
| 59 | 浙江越秀外國語學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 387 | 38163 |
| 60 | 長春財經(jīng)學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 399 | 36554 |
| 61 | 大連東軟信息學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 385 | 38393 |
| 62 | 河北傳媒學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 390 | 37814 |
| 63 | 河北傳媒學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 392 | 37537 |
| 64 | 青島恒星科技學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 385 | 38393 |
| 65 | 景德鎮(zhèn)藝術職業(yè)大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 386 | 38267 |
| 66 | 景德鎮(zhèn)藝術職業(yè)大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 390 | 37814 |
| 67 | 首都師范大學科德學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 385 | 38393 |
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河南工業(yè)大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 386 | 38267 |
| 2 | 河南工業(yè)大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 396 | 36974 |
| 3 | 河南工業(yè)大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 399 | 36554 |
| 4 | 商丘師范學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 396 | 36974 |
| 5 | 湖南工學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 392 | 37537 |
| 6 | 新余學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 399 | 36554 |
| 7 | 齊齊哈爾大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 393 | 37399 |
| 8 | 齊齊哈爾大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 393 | 37399 |
| 9 | 南京審計大學金審學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 392 | 37537 |
| 10 | 河北建筑工程學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 393 | 37399 |
| 11 | 中原工學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 395 | 37123 |
| 12 | 山西工學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 389 | 37956 |
| 13 | 濱州學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 392 | 37537 |
| 14 | 南京醫(yī)科大學康達學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 390 | 37814 |
| 15 | 長春工程學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 392 | 37537 |
| 16 | 呂梁學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 392 | 37537 |
| 17 | 喀什大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 386 | 38267 |
| 18 | 喀什大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 393 | 37399 |
| 19 | 喀什大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 395 | 37123 |
| 20 | 贛南師范大學科技學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 387 | 38163 |
| 21 | 河北石油職業(yè)技術大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 387 | 38163 |
| 22 | 上海財經(jīng)大學浙江學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 393 | 37399 |
| 23 | 新疆農(nóng)業(yè)大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 385 | 38393 |
| 24 | 新疆農(nóng)業(yè)大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 386 | 38267 |
| 25 | 北京城市學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 391 | 37673 |
| 26 | 成都東軟學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 385 | 38393 |
| 27 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 385 | 38393 |
| 28 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 390 | 37814 |
| 29 | 重慶對外經(jīng)貿(mào)學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 394 | 37259 |
| 30 | 西安交通大學城市學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 386 | 38267 |
| 31 | 珠??萍紝W院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 389 | 37956 |
| 32 | 中國計量大學現(xiàn)代科技學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 391 | 37673 |
| 33 | 三峽大學科技學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 395 | 37123 |
| 34 | 武昌首義學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 389 | 37956 |
| 35 | 西安培華學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 385 | 38393 |
| 36 | 湖南理工學院南湖學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 386 | 38267 |
| 37 | 湖南理工學院南湖學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 391 | 37673 |
| 38 | 武漢文理學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 393 | 37399 |
| 39 | 北京科技大學天津?qū)W院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 386 | 38267 |
| 40 | 北京科技大學天津?qū)W院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 387 | 38163 |
| 41 | 重慶城市科技學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 385 | 38393 |
| 42 | 聊城大學東昌學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 392 | 37537 |
| 43 | 天津商業(yè)大學寶德學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 385 | 38393 |
| 44 | 文華學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 388 | 38064 |
| 45 | 武昌理工學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 385 | 38393 |
| 46 | 武昌理工學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 386 | 38267 |
| 47 | 重慶移通學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 385 | 38393 |
| 48 | 重慶移通學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 389 | 37956 |
| 49 | 南昌理工學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 390 | 37814 |
| 50 | 武漢華夏理工學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 385 | 38393 |
| 51 | 云南大學滇池學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 385 | 38393 |
| 52 | 云南大學滇池學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 386 | 38267 |
| 53 | 福州外語外貿(mào)學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 386 | 38267 |
| 54 | 合肥城市學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 385 | 38393 |
| 55 | 合肥城市學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 385 | 38393 |
| 56 | 江西科技學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 387 | 38163 |
| 57 | 滄州交通學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 387 | 38163 |
| 58 | 保定理工學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 388 | 38064 |
| 59 | 浙江越秀外國語學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 387 | 38163 |
| 60 | 長春財經(jīng)學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 399 | 36554 |
| 61 | 大連東軟信息學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 385 | 38393 |
| 62 | 河北傳媒學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 390 | 37814 |
| 63 | 河北傳媒學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 392 | 37537 |
| 64 | 青島恒星科技學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 385 | 38393 |
| 65 | 景德鎮(zhèn)藝術職業(yè)大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 386 | 38267 |
| 66 | 景德鎮(zhèn)藝術職業(yè)大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 390 | 37814 |
| 67 | 首都師范大學科德學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 385 | 38393 |
| 68 | 安徽理工大學 | 2021 | 綜合 | 上海 | 399 | 35824 |
| 69 | 遼寧工程技術大學 | 2021 | 綜合 | 上海 | 398 | 35968 |
| 70 | 河南工業(yè)大學 | 2021 | 綜合 | 上海 | 387 | 37440 |
| 71 | 河南工業(yè)大學 | 2021 | 綜合 | 上海 | 398 | 35968 |
| 72 | 湖南理工學院 | 2021 | 綜合 | 上海 | 397 | 36109 |
| 73 | 太原科技大學 | 2021 | 綜合 | 上海 | 398 | 35968 |
| 74 | 沈陽工程學院 | 2021 | 綜合 | 上海 | 392 | 36801 |
| 75 | 長春工業(yè)大學 | 2021 | 綜合 | 上海 | 392 | 36801 |
| 76 | 湖南文理學院 | 2021 | 綜合 | 上海 | 399 | 35824 |
| 77 | 遼寧石油化工大學 | 2021 | 綜合 | 上海 | 395 | 36419 |
| 78 | 宜春學院 | 2021 | 綜合 | 上海 | 399 | 35824 |
| 79 | 濰坊學院 | 2021 | 綜合 | 上海 | 396 | 36271 |
| 80 | 齊齊哈爾大學 | 2021 | 綜合 | 上海 | 392 | 36801 |
| 81 | 南京審計大學金審學院 | 2021 | 綜合 | 上海 | 397 | 36109 |
| 82 | 衡水學院 | 2021 | 綜合 | 上海 | 394 | 36549 |
| 83 | 安陽工學院 | 2021 | 綜合 | 上海 | 388 | 37310 |
| 84 | 河北環(huán)境工程學院 | 2021 | 綜合 | 上海 | 392 | 36801 |
| 85 | 南京醫(yī)科大學康達學院 | 2021 | 綜合 | 上海 | 399 | 35824 |
| 86 | 南京醫(yī)科大學康達學院 | 2021 | 綜合 | 上海 | 399 | 35824 |
| 87 | 淮南師范學院 | 2021 | 綜合 | 上海 | 399 | 35824 |
| 88 | 長春工程學院 | 2021 | 綜合 | 上海 | 393 | 36663 |
| 89 | 呂梁學院 | 2021 | 綜合 | 上海 | 392 | 36801 |
| 90 | 廈門大學嘉庚學院 | 2021 | 綜合 | 上海 | 398 | 35968 |
| 91 | 齊魯醫(yī)藥學院 | 2021 | 綜合 | 上海 | 397 | 36109 |
| 92 | 集美大學誠毅學院 | 2021 | 綜合 | 上海 | 396 | 36271 |
| 93 | 江西師范大學科學技術學院 | 2021 | 綜合 | 上海 | 396 | 36271 |
| 94 | 新疆農(nóng)業(yè)大學 | 2021 | 綜合 | 上海 | 387 | 37440 |
| 95 | 新疆農(nóng)業(yè)大學 | 2021 | 綜合 | 上海 | 391 | 36927 |
| 96 | 成都東軟學院 | 2021 | 綜合 | 上海 | 392 | 36801 |
| 97 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 2021 | 綜合 | 上海 | 385 | 37685 |
| 98 | 塔里木大學 | 2021 | 綜合 | 上海 | 399 | 35824 |
| 99 | 武昌首義學院 | 2021 | 綜合 | 上海 | 388 | 37310 |
| 100 | 江西財經(jīng)大學現(xiàn)代經(jīng)濟管理學院 | 2021 | 綜合 | 上海 | 392 | 36801 |
| 101 | 湖南理工學院南湖學院 | 2021 | 綜合 | 上海 | 386 | 37551 |
| 102 | 北京科技大學天津?qū)W院 | 2021 | 綜合 | 上海 | 394 | 36549 |
| 103 | 南昌大學科學技術學院 | 2021 | 綜合 | 上海 | 390 | 37063 |
| 104 | 聊城大學東昌學院 | 2021 | 綜合 | 上海 | 396 | 36271 |
| 105 | 文華學院 | 2021 | 綜合 | 上海 | 385 | 37685 |
| 106 | 武漢晴川學院 | 2021 | 綜合 | 上海 | 385 | 37685 |
| 107 | 武漢晴川學院 | 2021 | 綜合 | 上海 | 399 | 35824 |
| 108 | 武漢城市學院 | 2021 | 綜合 | 上海 | 388 | 37310 |
| 109 | 遼寧何氏醫(yī)學院 | 2021 | 綜合 | 上海 | 399 | 35824 |
| 110 | 武昌理工學院 | 2021 | 綜合 | 上海 | 385 | 37685 |
| 111 | 重慶移通學院 | 2021 | 綜合 | 上海 | 385 | 37685 |
| 112 | 重慶移通學院 | 2021 | 綜合 | 上海 | 399 | 35824 |
| 113 | 仰恩大學 | 2021 | 綜合 | 上海 | 399 | 35824 |
| 114 | 北海藝術設計學院 | 2021 | 綜合 | 上海 | 394 | 36549 |
| 115 | 福建農(nóng)林大學金山學院 | 2021 | 綜合 | 上海 | 399 | 35824 |
| 116 | 云南大學滇池學院 | 2021 | 綜合 | 上海 | 386 | 37551 |
| 117 | 云南大學滇池學院 | 2021 | 綜合 | 上海 | 398 | 35968 |
| 118 | 南通理工學院 | 2021 | 綜合 | 上海 | 398 | 35968 |
| 119 | 合肥城市學院 | 2021 | 綜合 | 上海 | 393 | 36663 |
| 120 | 河北外國語學院 | 2021 | 綜合 | 上海 | 395 | 36419 |
| 121 | 江西科技學院 | 2021 | 綜合 | 上海 | 389 | 37184 |
| 122 | 南昌交通學院 | 2021 | 綜合 | 上海 | 386 | 37551 |
| 123 | 滄州交通學院 | 2021 | 綜合 | 上海 | 398 | 35968 |
| 124 | 保定理工學院 | 2021 | 綜合 | 上海 | 397 | 36109 |
| 125 | 三亞學院 | 2021 | 綜合 | 上海 | 397 | 36109 |
| 126 | 三亞學院 | 2021 | 綜合 | 上海 | 399 | 35824 |
| 127 | 江西服裝學院 | 2021 | 綜合 | 上海 | 399 | 35824 |
| 128 | 麗江文化旅游學院 | 2021 | 綜合 | 上海 | 393 | 36663 |
| 129 | 大連東軟信息學院 | 2021 | 綜合 | 上海 | 385 | 37685 |
| 130 | 江西應用科技學院 | 2021 | 綜合 | 上海 | 388 | 37310 |
| 131 | 青島恒星科技學院 | 2021 | 綜合 | 上海 | 389 | 37184 |
| 132 | 長春建筑學院 | 2021 | 綜合 | 上海 | 396 | 36271 |
| 133 | 景德鎮(zhèn)藝術職業(yè)大學 | 2021 | 綜合 | 上海 | 388 | 37310 |
| 134 | 景德鎮(zhèn)藝術職業(yè)大學 | 2021 | 綜合 | 上海 | 398 | 35968 |
| 135 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 | 2021 | 綜合 | 上海 | 395 | 36419 |
| 136 | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 2021 | 綜合 | 上海 | 392 | 36801 |
| 137 | 黑龍江外國語學院 | 2021 | 綜合 | 上海 | 397 | 36109 |
| 138 | 上海興偉學院 | 2021 | 綜合 | 上海 | 385 | 37685 |
| 139 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(04) | 2020 | 綜合 | 上海 | 399 | 36584 |
| 140 | 太原科技大學(01) | 2020 | 綜合 | 上海 | 386 | 38370 |
| 141 | 沈陽工程學院(02) | 2020 | 綜合 | 上海 | 386 | 38370 |
| 142 | 長春工業(yè)大學(05) | 2020 | 綜合 | 上海 | 389 | 37959 |
| 143 | 北華大學(02) | 2020 | 綜合 | 上海 | 387 | 38232 |
| 144 | 河北建筑工程學院(01) | 2020 | 綜合 | 上海 | 387 | 38232 |
| 145 | 衡水學院(02) | 2020 | 綜合 | 上海 | 394 | 37294 |
| 146 | 安陽工學院(02) | 2020 | 綜合 | 上海 | 389 | 37959 |
| 147 | 長春工程學院(03) | 2020 | 綜合 | 上海 | 392 | 37578 |
| 148 | 普洱學院(01) | 2020 | 綜合 | 上海 | 386 | 38370 |
| 149 | 齊魯醫(yī)藥學院(01) | 2020 | 綜合 | 上海 | 389 | 37959 |
| 150 | 南昌航空大學科技學院(02) | 2020 | 綜合 | 上海 | 385 | 38521 |
| 151 | 無錫太湖學院(02) | 2020 | 綜合 | 上海 | 387 | 38232 |
| 152 | 武昌理工學院(02) | 2020 | 綜合 | 上海 | 387 | 38232 |
| 153 | 江西科技學院(02) | 2020 | 綜合 | 上海 | 387 | 38232 |
| 154 | 大連理工大學城市學院(01) | 2020 | 綜合 | 上海 | 391 | 37699 |
| 155 | 青島恒星科技學院(02) | 2020 | 綜合 | 上海 | 387 | 38232 |
| 156 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學科技藝術學院(02) | 2020 | 綜合 | 上海 | 396 | 37027 |

《上海市高考報名表》的填寫方法為:根據(jù)您選擇的院校和專業(yè)填寫相應的志愿者樣本表,仔細檢查,確保志愿者信息準確。小編整理了具體的上海志愿者申請內(nèi)容和流程,我們一起來看看。一、上海市高考報名表模板是什么,確定目標院校和專業(yè),確認無誤后,選擇填寫高考申請表。以下是《上海市高考本科審批申請表》樣本:二、上海市高考報名表填寫流程 2023年上海市高考網(wǎng)上報名須在上海市教育考試院填寫,查看更多

孫老師今天收到最新問題:上海高考成績在237分左右可以去哪所大學?現(xiàn)進行以下策略更新:這個分數(shù)左右的學生非常關心自己能進入上海綜合450分左右的大學?申請崇文保最好的學校是哪所?小編最初整理了一份上海地區(qū)高考綜合成績在237分左右的大學名單,附近三年上海高考綜合成績在237分左右的大學名單,供2023年考生參考。一、2023年上海高考綜合成績237分可以考哪所大學.查看更多

一、上海高考綜合排名36650的考生可以報考哪些大學:沉陽農(nóng)業(yè)大學、蘭州財經(jīng)大學、湖南工程學院、鄭州航空工業(yè)管理學院、湖州學院、南洋師范大學、北京城市學院、西安培華學院、養(yǎng)恩大學、大連理工大學城市學院等,各大學具體錄取排名如下:1、2022年上海四川輕化工大學(物理)錄取排名36413左右;查看更多

一、遼寧何醫(yī)學院在滬專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)1、上海遼寧何醫(yī)學院臨床醫(yī)學((語言:不限))注冊學生人數(shù)為4人;2、上海遼寧何醫(yī)學院生物醫(yī)學工程專業(yè)((語言:不限))注冊學生人數(shù)為2人;3、上海遼寧何醫(yī)學院藥學部((語言:不限))注冊學生人數(shù)為3人;4、上海遼寧何醫(yī)學院驗光((語言:不限))注冊學生人數(shù)為4人;5、上海遼寧何醫(yī)學院智能醫(yī)學工程((語言:不限))注冊學生人數(shù)為2人;二、廖.查看更多

一、上海高考綜合排名12150的考生可以報考哪些大學:同濟大學、南京師范大學、鄭州大學、北京林業(yè)大學、南昌大學、重慶醫(yī)科大學、溫州醫(yī)科大學、福建醫(yī)科大學、寧波諾丁漢大學、西交利物浦大學等,各大學具體錄取排名如下:1、東北大學秦皇島分校(不限)2022年上海錄取排名11593左右;2、查看更多

一、上海師范大學河南省專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)1、上海師范大學河南土木工程專業(yè)((中外合作辦學)(中英合作)(15000元/年;學校地點 上海;合作伙伴英國納皮爾大學;單專業(yè)。建議近視度數(shù)不高于800度))報名人數(shù)10人;2、上海師范大學河南學前教育((師范學校))(5000元/年;學校位于上海))招生10人;3、上海師范大學河南省日語專業(yè)((5000元/年);學校地點 上海;只招聘英語、日語考生).查看更多

一、上海應用技術大學在滬專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)1、上海應用技術大學人工智能在滬((上海市“新工科”研究與實踐項目)(語言:不限))注冊學生人數(shù)為9人;2、上海理工大學建筑環(huán)境與能源應用工程(上海)((語言:不限))招生人數(shù)為20人;3、上海工業(yè)大學安全工程((上海市一流本科專業(yè)建設點)(語言:不限))注冊學生人數(shù)為9人;4、上海理工大學食品科學與工程(國家級一流本科專業(yè)).查看更多

孫老師今天收到最新問題:上海高考總分在469分左右我可以去哪所大學?現(xiàn)進行以下策略更新:這個分數(shù)左右的學生非常關心自己能進入上海綜合450分左右的大學?申請崇文保最好的學校是哪所?小編最初整理了一份上海地區(qū)高考綜合成績在469分左右的大學名單,附近三年上海高考綜合成績在469分左右的大學名單,供2023年考生參考。一、2023年上海高考綜合成績469分可以考哪所大學.查看更多

一、上海交通大學醫(yī)學院山東省專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)1、上海交通大學山東醫(yī)學院臨床醫(yī)學((連續(xù)八年本科專業(yè))(國家一流本科專業(yè))、優(yōu)秀醫(yī)學創(chuàng)新人才計劃;包括美國及其他國家的臨床實習交流項目))招生人數(shù)為4人;2、上海交通大學醫(yī)學院口腔醫(yī)學院山東?。ǎ?+3一體化)(國家一流本科、優(yōu)秀醫(yī)學創(chuàng)新人才計劃,5+3整合;包括波士頓大學,卡羅林斯卡大學交換生項目))招生人數(shù)為4人;3、上海交通大學醫(yī)學院山東省醫(yī)學試驗.查看更多

一、上海工藝美術職業(yè)學院河北省專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)1、上海工藝職業(yè)學院寶石玉石鑒定與加工專業(yè)在河北招生1人;2、河北上海工藝美術職業(yè)學院風景園林設計專業(yè)在校學生人數(shù)為1人;3、河北上海工藝美術職業(yè)學院虛擬現(xiàn)實技術應用專業(yè)在校學生人數(shù)為1人;4、上海工藝職業(yè)學院寶石玉石鑒定與加工專業(yè)在河北招生1人;5、河北上海工藝美術職業(yè)學院風景園林設計專業(yè)在校學生人數(shù)為2人;6、上海工藝品.查看更多

孫老師今天收到最新問題:上海高考總分在233分左右我可以去哪所大學?現(xiàn)進行以下策略更新:這個分數(shù)左右的學生非常關心自己能進入上海綜合450分左右的大學?申請崇文保最好的學校是哪所?小編最初整理了一份上海地區(qū)高考綜合成績在233分左右的大學名單,附近三年上海高考綜合成績在233分左右的大學名單,供2023年考生參考。一、2023年上海高考綜合成績233分可以考哪所大學.查看更多

一、上海高考綜合排名37500的考生可以報考哪些大學:四川輕化工大學、湖南科技大學、商丘師范學院、商丘師范學院、寶雞文理學院、喀什大學、廈門大學嘉庚學院、天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院、南京工業(yè)大學浦江學院、江西科技大學等,各大學具體錄取排名如下:1、沉陽農(nóng)業(yè)大學(物理)2022年上海錄取排名在36554左右;查看更多

福建省高考招生信息網(wǎng)官網(wǎng)入口:https://萬維網(wǎng).EEAFJ.cn/gkgz/,申請人必須在2023年10月31日至11月5日期間申請,...

福建高考官網(wǎng)成績查詢?nèi)肟诰W(wǎng)址:https://萬維網(wǎng).EEAFJ.cn/sygzhkyy/

上海高考成績達到480分即可進入大學、武漢科技大學、燕山大學、成都理工大學、天津中醫(yī)藥大學、中國計量大學、西南醫(yī)科大學、新疆大學、浙江中醫(yī)藥...

孫老師今天收到最新問題:上海高考總分在233分左右我可以去哪所大學?現(xiàn)進行以下策略更新:這個分數(shù)左右的學生非常關心自己能進入上海綜合450分...

孫老師今天收到最新問題:上海高考總分在527分左右我可以去哪所大學?現(xiàn)進行以下策略更新:這個分數(shù)左右的學生非常關心自己能進入上海綜合450分...

孫老師今天收到最新問題:上海高考總分在266分左右我可以去哪所大學?現(xiàn)進行以下策略更新:這個分數(shù)左右的學生非常關心自己能進入上海綜合450分...

孫老師今天收到最新問題:上海高考總分在577分左右我可以去哪所大學?現(xiàn)進行以下策略更新:這個分數(shù)左右的學生非常關心自己能進入上海綜合450分...

孫老師今天收到最新問題:上海高考總分在290分左右我可以去哪所大學?現(xiàn)進行以下策略更新:這個分數(shù)左右的學生非常關心自己能進入上海綜合450分...

孫老師今天收到最新問題:上海高考總分在481分左右我可以去哪所大學?現(xiàn)進行以下策略更新:這個分數(shù)左右的學生非常關心自己能進入上海綜合450分...

孫老師今天收到最新問題:上海高考總分在313分左右我可以去哪所大學?現(xiàn)進行以下策略更新:這個分數(shù)左右的學生非常關心自己能進入上海綜合450分...

孫老師今天收到最新問題:上海高考總分在647分左右我可以去哪所大學?現(xiàn)進行以下策略更新:這個分數(shù)左右的學生非常關心自己能進入上海綜合450分...

