孫老師今天收到最新問題:貴州高考文科成績在571左右我可以去哪所大學?現(xiàn)進行以下策略更新:這個分數(shù)左右的學生非常關心450分左右的貴州文科能考上什么樣的大學?申請崇文保最好的學校是哪所?小編最初整理了一份貴州高考文科分數(shù)在571分左右的大學名單,附近三年貴州高考文科成績在571分左右的大學名單,供2023年考生參考。
貴州高考文科成績在571分左右的大學名單如下:貴州大學(農(nóng)林專業(yè))、廣東工業(yè)大學、東北農(nóng)業(yè)大學、蒙古大學、中國民航大學、南通大學、三峽大學、中南民族大學、西南民族大學(少數(shù)民族)、重慶科技大學等。

| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京語言大學(民族班) | 2022 | 文科 | 貴州 | 574 | 5139 |
| 2 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū) | 2022 | 文科 | 貴州 | 568 | 6214 |
| 3 | 西南大學(榮昌校區(qū)) | 2022 | 文科 | 貴州 | 580 | 4311 |
| 4 | 中國美術(shù)學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 579 | 4479 |
| 5 | 杭州電子科技大學 | 2022 | 文科 | 貴州 | 568 | 6207 |
| 6 | 南京郵電大學 | 2022 | 文科 | 貴州 | 577 | 4769 |
| 7 | 南京審計大學 | 2022 | 文科 | 貴州 | 568 | 6126 |
| 8 | 南京信息工程大學(中外合作) | 2022 | 文科 | 貴州 | 561 | 7316 |
| 9 | 南京信息工程大學 | 2022 | 文科 | 貴州 | 570 | 5758 |
| 10 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學 | 2022 | 文科 | 貴州 | 571 | 5715 |
| 11 | 上海政法學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 580 | 4403 |
| 12 | 浙江工業(yè)大學 | 2022 | 文科 | 貴州 | 579 | 4438 |
| 13 | 廣州醫(yī)科大學 | 2022 | 文科 | 貴州 | 572 | 5510 |
| 14 | 海南大學(中外合作) | 2022 | 文科 | 貴州 | 561 | 7456 |
| 15 | 浙江理工大學 | 2022 | 文科 | 貴州 | 574 | 5129 |
| 16 | 貴州大學(農(nóng)林類專業(yè)) | 2022 | 文科 | 貴州 | 574 | 5263 |
| 17 | 武漢科技大學 | 2022 | 文科 | 貴州 | 569 | 5968 |
| 18 | 天津師范大學 | 2022 | 文科 | 貴州 | 572 | 5476 |
| 19 | 天津工業(yè)大學 | 2022 | 文科 | 貴州 | 574 | 5172 |
| 20 | 揚州大學 | 2022 | 文科 | 貴州 | 574 | 5142 |
| 21 | 浙江財經(jīng)大學 | 2022 | 文科 | 貴州 | 569 | 6028 |
| 22 | 江西財經(jīng)大學 | 2022 | 文科 | 貴州 | 561 | 7446 |
| 23 | 上海海事大學 | 2022 | 文科 | 貴州 | 566 | 6416 |
| 24 | 西安外國語大學 | 2022 | 文科 | 貴州 | 581 | 4189 |
| 25 | 北方工業(yè)大學 | 2022 | 文科 | 貴州 | 567 | 6351 |
| 26 | 北京信息科技大學 | 2022 | 文科 | 貴州 | 573 | 5271 |
| 27 | 廣東工業(yè)大學 | 2022 | 文科 | 貴州 | 566 | 6552 |
| 28 | 南京林業(yè)大學 | 2022 | 文科 | 貴州 | 575 | 5120 |
| 29 | 長沙理工大學 | 2022 | 文科 | 貴州 | 572 | 5550 |
| 30 | 東北農(nóng)業(yè)大學 | 2022 | 文科 | 貴州 | 575 | 5122 |
| 31 | 北京工商大學 | 2022 | 文科 | 貴州 | 568 | 6144 |
| 32 | 寧夏大學 | 2022 | 文科 | 貴州 | 576 | 4953 |
| 33 | 南京工業(yè)大學 | 2022 | 文科 | 貴州 | 571 | 5688 |
| 34 | 山東師范大學 | 2022 | 文科 | 貴州 | 575 | 4972 |
| 35 | 廣東財經(jīng)大學 | 2022 | 文科 | 貴州 | 580 | 4312 |
| 36 | 湖北大學 | 2022 | 文科 | 貴州 | 579 | 4472 |
| 37 | 成都理工大學(宜賓校區(qū)) | 2022 | 文科 | 貴州 | 568 | 6154 |
| 38 | 成都理工大學 | 2022 | 文科 | 貴州 | 576 | 4943 |
| 39 | 西南石油大學 | 2022 | 文科 | 貴州 | 576 | 4918 |
| 40 | 內(nèi)蒙古大學 | 2022 | 文科 | 貴州 | 575 | 4995 |
| 41 | 上海海洋大學 | 2022 | 文科 | 貴州 | 569 | 6031 |
| 42 | 浙江工商大學 | 2022 | 文科 | 貴州 | 566 | 6471 |
| 43 | 江西師范大學 | 2022 | 文科 | 貴州 | 572 | 5445 |
| 44 | 河北大學 | 2022 | 文科 | 貴州 | 563 | 6962 |
| 45 | 青島大學 | 2022 | 文科 | 貴州 | 562 | 7272 |
| 46 | 四川外國語大學 | 2022 | 文科 | 貴州 | 579 | 4550 |
| 47 | 西安郵電大學 | 2022 | 文科 | 貴州 | 568 | 6221 |
| 48 | 延邊大學 | 2022 | 文科 | 貴州 | 569 | 6092 |
| 49 | 武漢工程大學 | 2022 | 文科 | 貴州 | 567 | 6345 |
| 50 | 中國民航大學 | 2022 | 文科 | 貴州 | 571 | 5747 |
| 51 | 江蘇大學 | 2022 | 文科 | 貴州 | 561 | 7424 |
| 52 | 上海立信會計金融學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 573 | 5389 |
| 53 | 重慶交通大學 | 2022 | 文科 | 貴州 | 562 | 7160 |
| 54 | 華僑大學 | 2022 | 文科 | 貴州 | 568 | 6134 |
| 55 | 安徽財經(jīng)大學 | 2022 | 文科 | 貴州 | 570 | 5840 |
| 56 | 新疆大學 | 2022 | 文科 | 貴州 | 571 | 5587 |
| 57 | 福建師范大學 | 2022 | 文科 | 貴州 | 572 | 5474 |
| 58 | 蘇州科技大學 | 2022 | 文科 | 貴州 | 561 | 7355 |
| 59 | 湖北工業(yè)大學 | 2022 | 文科 | 貴州 | 561 | 7438 |
| 60 | 南通大學 | 2022 | 文科 | 貴州 | 572 | 5471 |
| 61 | 濟南大學 | 2022 | 文科 | 貴州 | 563 | 6941 |
| 62 | 重慶工商大學 | 2022 | 文科 | 貴州 | 570 | 5821 |
| 63 | 三峽大學 | 2022 | 文科 | 貴州 | 563 | 7032 |
| 64 | 中南民族大學(少數(shù)民族) | 2022 | 文科 | 貴州 | 571 | 5626 |
| 65 | 中南民族大學 | 2022 | 文科 | 貴州 | 573 | 5339 |
| 66 | 河南師范大學 | 2022 | 文科 | 貴州 | 566 | 6487 |
| 67 | 集美大學 | 2022 | 文科 | 貴州 | 581 | 4194 |
| 68 | 湖南科技大學 | 2022 | 文科 | 貴州 | 570 | 5870 |
| 69 | 北京物資學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 563 | 6927 |
| 70 | 西南民族大學(少數(shù)民族) | 2022 | 文科 | 貴州 | 570 | 5790 |
| 71 | 西南民族大學 | 2022 | 文科 | 貴州 | 574 | 5196 |
| 72 | 石河子大學 | 2022 | 文科 | 貴州 | 563 | 6959 |
| 73 | 西華大學 | 2022 | 文科 | 貴州 | 566 | 6478 |
| 74 | 昆明理工大學 | 2022 | 文科 | 貴州 | 564 | 6869 |
| 75 | 華東交通大學 | 2022 | 文科 | 貴州 | 564 | 6765 |
| 76 | 重慶理工大學 | 2022 | 文科 | 貴州 | 572 | 5558 |
| 77 | 中北大學 | 2022 | 文科 | 貴州 | 563 | 7085 |
| 78 | 北京印刷學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 570 | 5748 |
| 79 | 西南科技大學 | 2022 | 文科 | 貴州 | 569 | 5982 |
| 80 | 海南師范大學 | 2022 | 文科 | 貴州 | 568 | 6212 |
| 81 | 南華大學 | 2022 | 文科 | 貴州 | 568 | 6230 |
| 82 | 中南林業(yè)科技大學 | 2022 | 文科 | 貴州 | 565 | 6749 |
| 83 | 湖南工業(yè)大學 | 2022 | 文科 | 貴州 | 568 | 6155 |
| 84 | 江西中醫(yī)藥大學 | 2022 | 文科 | 貴州 | 572 | 5451 |
| 85 | 山西財經(jīng)大學 | 2022 | 文科 | 貴州 | 563 | 7062 |
| 86 | 長江大學 | 2022 | 文科 | 貴州 | 569 | 6059 |
| 87 | 北京聯(lián)合大學 | 2022 | 文科 | 貴州 | 565 | 6619 |
| 88 | 煙臺大學 | 2022 | 文科 | 貴州 | 576 | 4845 |
| 89 | 海南醫(yī)學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 561 | 7379 |
| 90 | 贛南師范大學 | 2022 | 文科 | 貴州 | 566 | 6445 |
| 91 | 長春中醫(yī)藥大學 | 2022 | 文科 | 貴州 | 565 | 6627 |
| 92 | 中華女子學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 561 | 7375 |
| 93 | 西華師范大學 | 2022 | 文科 | 貴州 | 569 | 6043 |
| 94 | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 2022 | 文科 | 貴州 | 566 | 6521 |
| 95 | 福建農(nóng)林大學 | 2022 | 文科 | 貴州 | 562 | 7249 |
| 96 | 安徽農(nóng)業(yè)大學 | 2022 | 文科 | 貴州 | 566 | 6592 |
| 97 | 貴州師范大學 | 2022 | 文科 | 貴州 | 571 | 5659 |
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京語言大學(民族班) | 2022 | 文科 | 貴州 | 574 | 5139 |
| 2 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū) | 2022 | 文科 | 貴州 | 568 | 6214 |
| 3 | 西南大學(榮昌校區(qū)) | 2022 | 文科 | 貴州 | 580 | 4311 |
| 4 | 中國美術(shù)學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 579 | 4479 |
| 5 | 杭州電子科技大學 | 2022 | 文科 | 貴州 | 568 | 6207 |
| 6 | 南京郵電大學 | 2022 | 文科 | 貴州 | 577 | 4769 |
| 7 | 南京審計大學 | 2022 | 文科 | 貴州 | 568 | 6126 |
| 8 | 南京信息工程大學(中外合作) | 2022 | 文科 | 貴州 | 561 | 7316 |
| 9 | 南京信息工程大學 | 2022 | 文科 | 貴州 | 570 | 5758 |
| 10 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學 | 2022 | 文科 | 貴州 | 571 | 5715 |
| 11 | 上海政法學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 580 | 4403 |
| 12 | 浙江工業(yè)大學 | 2022 | 文科 | 貴州 | 579 | 4438 |
| 13 | 廣州醫(yī)科大學 | 2022 | 文科 | 貴州 | 572 | 5510 |
| 14 | 海南大學(中外合作) | 2022 | 文科 | 貴州 | 561 | 7456 |
| 15 | 浙江理工大學 | 2022 | 文科 | 貴州 | 574 | 5129 |
| 16 | 貴州大學(農(nóng)林類專業(yè)) | 2022 | 文科 | 貴州 | 574 | 5263 |
| 17 | 武漢科技大學 | 2022 | 文科 | 貴州 | 569 | 5968 |
| 18 | 天津師范大學 | 2022 | 文科 | 貴州 | 572 | 5476 |
| 19 | 天津工業(yè)大學 | 2022 | 文科 | 貴州 | 574 | 5172 |
| 20 | 揚州大學 | 2022 | 文科 | 貴州 | 574 | 5142 |
| 21 | 浙江財經(jīng)大學 | 2022 | 文科 | 貴州 | 569 | 6028 |
| 22 | 江西財經(jīng)大學 | 2022 | 文科 | 貴州 | 561 | 7446 |
| 23 | 上海海事大學 | 2022 | 文科 | 貴州 | 566 | 6416 |
| 24 | 西安外國語大學 | 2022 | 文科 | 貴州 | 581 | 4189 |
| 25 | 北方工業(yè)大學 | 2022 | 文科 | 貴州 | 567 | 6351 |
| 26 | 北京信息科技大學 | 2022 | 文科 | 貴州 | 573 | 5271 |
| 27 | 廣東工業(yè)大學 | 2022 | 文科 | 貴州 | 566 | 6552 |
| 28 | 南京林業(yè)大學 | 2022 | 文科 | 貴州 | 575 | 5120 |
| 29 | 長沙理工大學 | 2022 | 文科 | 貴州 | 572 | 5550 |
| 30 | 東北農(nóng)業(yè)大學 | 2022 | 文科 | 貴州 | 575 | 5122 |
| 31 | 北京工商大學 | 2022 | 文科 | 貴州 | 568 | 6144 |
| 32 | 寧夏大學 | 2022 | 文科 | 貴州 | 576 | 4953 |
| 33 | 南京工業(yè)大學 | 2022 | 文科 | 貴州 | 571 | 5688 |
| 34 | 山東師范大學 | 2022 | 文科 | 貴州 | 575 | 4972 |
| 35 | 廣東財經(jīng)大學 | 2022 | 文科 | 貴州 | 580 | 4312 |
| 36 | 湖北大學 | 2022 | 文科 | 貴州 | 579 | 4472 |
| 37 | 成都理工大學(宜賓校區(qū)) | 2022 | 文科 | 貴州 | 568 | 6154 |
| 38 | 成都理工大學 | 2022 | 文科 | 貴州 | 576 | 4943 |
| 39 | 西南石油大學 | 2022 | 文科 | 貴州 | 576 | 4918 |
| 40 | 內(nèi)蒙古大學 | 2022 | 文科 | 貴州 | 575 | 4995 |
| 41 | 上海海洋大學 | 2022 | 文科 | 貴州 | 569 | 6031 |
| 42 | 浙江工商大學 | 2022 | 文科 | 貴州 | 566 | 6471 |
| 43 | 江西師范大學 | 2022 | 文科 | 貴州 | 572 | 5445 |
| 44 | 河北大學 | 2022 | 文科 | 貴州 | 563 | 6962 |
| 45 | 青島大學 | 2022 | 文科 | 貴州 | 562 | 7272 |
| 46 | 四川外國語大學 | 2022 | 文科 | 貴州 | 579 | 4550 |
| 47 | 西安郵電大學 | 2022 | 文科 | 貴州 | 568 | 6221 |
| 48 | 延邊大學 | 2022 | 文科 | 貴州 | 569 | 6092 |
| 49 | 武漢工程大學 | 2022 | 文科 | 貴州 | 567 | 6345 |
| 50 | 中國民航大學 | 2022 | 文科 | 貴州 | 571 | 5747 |
| 51 | 江蘇大學 | 2022 | 文科 | 貴州 | 561 | 7424 |
| 52 | 上海立信會計金融學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 573 | 5389 |
| 53 | 重慶交通大學 | 2022 | 文科 | 貴州 | 562 | 7160 |
| 54 | 華僑大學 | 2022 | 文科 | 貴州 | 568 | 6134 |
| 55 | 安徽財經(jīng)大學 | 2022 | 文科 | 貴州 | 570 | 5840 |
| 56 | 新疆大學 | 2022 | 文科 | 貴州 | 571 | 5587 |
| 57 | 福建師范大學 | 2022 | 文科 | 貴州 | 572 | 5474 |
| 58 | 蘇州科技大學 | 2022 | 文科 | 貴州 | 561 | 7355 |
| 59 | 湖北工業(yè)大學 | 2022 | 文科 | 貴州 | 561 | 7438 |
| 60 | 南通大學 | 2022 | 文科 | 貴州 | 572 | 5471 |
| 61 | 濟南大學 | 2022 | 文科 | 貴州 | 563 | 6941 |
| 62 | 重慶工商大學 | 2022 | 文科 | 貴州 | 570 | 5821 |
| 63 | 三峽大學 | 2022 | 文科 | 貴州 | 563 | 7032 |
| 64 | 中南民族大學(少數(shù)民族) | 2022 | 文科 | 貴州 | 571 | 5626 |
| 65 | 中南民族大學 | 2022 | 文科 | 貴州 | 573 | 5339 |
| 66 | 河南師范大學 | 2022 | 文科 | 貴州 | 566 | 6487 |
| 67 | 集美大學 | 2022 | 文科 | 貴州 | 581 | 4194 |
| 68 | 湖南科技大學 | 2022 | 文科 | 貴州 | 570 | 5870 |
| 69 | 北京物資學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 563 | 6927 |
| 70 | 西南民族大學(少數(shù)民族) | 2022 | 文科 | 貴州 | 570 | 5790 |
| 71 | 西南民族大學 | 2022 | 文科 | 貴州 | 574 | 5196 |
| 72 | 石河子大學 | 2022 | 文科 | 貴州 | 563 | 6959 |
| 73 | 西華大學 | 2022 | 文科 | 貴州 | 566 | 6478 |
| 74 | 昆明理工大學 | 2022 | 文科 | 貴州 | 564 | 6869 |
| 75 | 華東交通大學 | 2022 | 文科 | 貴州 | 564 | 6765 |
| 76 | 重慶理工大學 | 2022 | 文科 | 貴州 | 572 | 5558 |
| 77 | 中北大學 | 2022 | 文科 | 貴州 | 563 | 7085 |
| 78 | 北京印刷學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 570 | 5748 |
| 79 | 西南科技大學 | 2022 | 文科 | 貴州 | 569 | 5982 |
| 80 | 海南師范大學 | 2022 | 文科 | 貴州 | 568 | 6212 |
| 81 | 南華大學 | 2022 | 文科 | 貴州 | 568 | 6230 |
| 82 | 中南林業(yè)科技大學 | 2022 | 文科 | 貴州 | 565 | 6749 |
| 83 | 湖南工業(yè)大學 | 2022 | 文科 | 貴州 | 568 | 6155 |
| 84 | 江西中醫(yī)藥大學 | 2022 | 文科 | 貴州 | 572 | 5451 |
| 85 | 山西財經(jīng)大學 | 2022 | 文科 | 貴州 | 563 | 7062 |
| 86 | 長江大學 | 2022 | 文科 | 貴州 | 569 | 6059 |
| 87 | 北京聯(lián)合大學 | 2022 | 文科 | 貴州 | 565 | 6619 |
| 88 | 煙臺大學 | 2022 | 文科 | 貴州 | 576 | 4845 |
| 89 | 海南醫(yī)學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 561 | 7379 |
| 90 | 贛南師范大學 | 2022 | 文科 | 貴州 | 566 | 6445 |
| 91 | 長春中醫(yī)藥大學 | 2022 | 文科 | 貴州 | 565 | 6627 |
| 92 | 中華女子學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 561 | 7375 |
| 93 | 西華師范大學 | 2022 | 文科 | 貴州 | 569 | 6043 |
| 94 | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 2022 | 文科 | 貴州 | 566 | 6521 |
| 95 | 福建農(nóng)林大學 | 2022 | 文科 | 貴州 | 562 | 7249 |
| 96 | 安徽農(nóng)業(yè)大學 | 2022 | 文科 | 貴州 | 566 | 6592 |
| 97 | 貴州師范大學 | 2022 | 文科 | 貴州 | 571 | 5659 |
| 98 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū) | 2021 | 文科 | 貴州 | 572 | 6862 |
| 99 | 西南大學(榮昌校區(qū)) | 2021 | 文科 | 貴州 | 578 | 5905 |
| 100 | 杭州電子科技大學 | 2021 | 文科 | 貴州 | 564 | 8351 |
| 101 | 南京信息工程大學(中外合作) | 2021 | 文科 | 貴州 | 568 | 7604 |
| 102 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(中外合作) | 2021 | 文科 | 貴州 | 570 | 7243 |
| 103 | 東北財經(jīng)大學(中外合作) | 2021 | 文科 | 貴州 | 561 | 8984 |
| 104 | 上海師范大學(中外合作) | 2021 | 文科 | 貴州 | 569 | 7423 |
| 105 | 廣州醫(yī)科大學 | 2021 | 文科 | 貴州 | 580 | 5602 |
| 106 | 海南大學(中外合作) | 2021 | 文科 | 貴州 | 562 | 8773 |
| 107 | 海南大學 | 2021 | 文科 | 貴州 | 567 | 7803 |
| 108 | 浙江理工大學 | 2021 | 文科 | 貴州 | 572 | 6862 |
| 109 | 貴州大學(農(nóng)林類專業(yè)其它) | 2021 | 文科 | 貴州 | 566 | 7980 |
| 110 | 武漢科技大學 | 2021 | 文科 | 貴州 | 578 | 5905 |
| 111 | 天津師范大學 | 2021 | 文科 | 貴州 | 574 | 6510 |
| 112 | 浙江財經(jīng)大學(中外合作) | 2021 | 文科 | 貴州 | 564 | 8351 |
| 113 | 天津財經(jīng)大學 | 2021 | 文科 | 貴州 | 569 | 7423 |
| 114 | 上海海事大學 | 2021 | 文科 | 貴州 | 570 | 7243 |
| 115 | 河南大學(中外合作) | 2021 | 文科 | 貴州 | 565 | 8194 |
| 116 | 北方工業(yè)大學 | 2021 | 文科 | 貴州 | 581 | 5444 |
| 117 | 廣東工業(yè)大學 | 2021 | 文科 | 貴州 | 570 | 7243 |
| 118 | 東北農(nóng)業(yè)大學 | 2021 | 文科 | 貴州 | 581 | 5444 |
| 119 | 深圳技術(shù)大學 | 2021 | 文科 | 貴州 | 576 | 6207 |
| 120 | 南京工業(yè)大學 | 2021 | 文科 | 貴州 | 577 | 6046 |
| 121 | 廣東財經(jīng)大學 | 2021 | 文科 | 貴州 | 579 | 5750 |
| 122 | 成都理工大學(宜賓校區(qū)) | 2021 | 文科 | 貴州 | 568 | 7604 |
| 123 | 西南石油大學 | 2021 | 文科 | 貴州 | 580 | 5602 |
| 124 | 內(nèi)蒙古大學 | 2021 | 文科 | 貴州 | 581 | 5444 |
| 125 | 上海海洋大學 | 2021 | 文科 | 貴州 | 577 | 6046 |
| 126 | 浙江工商大學 | 2021 | 文科 | 貴州 | 571 | 7044 |
| 127 | 河北大學 | 2021 | 文科 | 貴州 | 571 | 7044 |
| 128 | 大連外國語大學 | 2021 | 文科 | 貴州 | 568 | 7604 |
| 129 | 青島大學 | 2021 | 文科 | 貴州 | 569 | 7423 |
| 130 | 西安郵電大學 | 2021 | 文科 | 貴州 | 581 | 5444 |
| 131 | 重慶師范大學 | 2021 | 文科 | 貴州 | 562 | 8773 |
| 132 | 延邊大學 | 2021 | 文科 | 貴州 | 580 | 5602 |
| 133 | 成都信息工程大學 | 2021 | 文科 | 貴州 | 574 | 6510 |
| 134 | 武漢工程大學 | 2021 | 文科 | 貴州 | 572 | 6862 |
| 135 | 中國民航大學 | 2021 | 文科 | 貴州 | 581 | 5444 |
| 136 | 天津外國語大學 | 2021 | 文科 | 貴州 | 571 | 7044 |
| 137 | 上海立信會計金融學院 | 2021 | 文科 | 貴州 | 580 | 5602 |
| 138 | 重慶交通大學 | 2021 | 文科 | 貴州 | 581 | 5444 |
| 139 | 華僑大學 | 2021 | 文科 | 貴州 | 573 | 6705 |
| 140 | 安徽財經(jīng)大學 | 2021 | 文科 | 貴州 | 579 | 5750 |
| 141 | 河北師范大學 | 2021 | 文科 | 貴州 | 561 | 8984 |
| 142 | 新疆大學 | 2021 | 文科 | 貴州 | 579 | 5750 |
| 143 | 江蘇科技大學 | 2021 | 文科 | 貴州 | 566 | 7980 |
| 144 | 福建師范大學 | 2021 | 文科 | 貴州 | 561 | 8984 |
| 145 | 蘇州科技大學 | 2021 | 文科 | 貴州 | 571 | 7044 |
| 146 | 湖北工業(yè)大學 | 2021 | 文科 | 貴州 | 569 | 7423 |
| 147 | 南通大學 | 2021 | 文科 | 貴州 | 580 | 5602 |
| 148 | 山東科技大學 | 2021 | 文科 | 貴州 | 577 | 6046 |
| 149 | 上海海關學院 | 2021 | 文科 | 貴州 | 567 | 7803 |
| 150 | 浙江傳媒學院 | 2021 | 文科 | 貴州 | 562 | 8773 |
| 151 | 濟南大學 | 2021 | 文科 | 貴州 | 572 | 6862 |
| 152 | 西安工業(yè)大學 | 2021 | 文科 | 貴州 | 561 | 8984 |
| 153 | 重慶工商大學 | 2021 | 文科 | 貴州 | 580 | 5602 |
| 154 | 重慶工商大學 | 2021 | 文科 | 貴州 | 562 | 8773 |
| 155 | 三峽大學 | 2021 | 文科 | 貴州 | 570 | 7243 |
| 156 | 中南民族大學(少數(shù)民族) | 2021 | 文科 | 貴州 | 576 | 6207 |
| 157 | 河南師范大學 | 2021 | 文科 | 貴州 | 564 | 8351 |
| 158 | 集美大學 | 2021 | 文科 | 貴州 | 562 | 8773 |
| 159 | 北京物資學院 | 2021 | 文科 | 貴州 | 572 | 6862 |
| 160 | 西南民族大學(少數(shù)民族) | 2021 | 文科 | 貴州 | 575 | 6348 |
| 161 | 西南民族大學 | 2021 | 文科 | 貴州 | 578 | 5905 |
| 162 | 上海應用技術(shù)大學 | 2021 | 文科 | 貴州 | 564 | 8351 |
| 163 | 青島科技大學 | 2021 | 文科 | 貴州 | 572 | 6862 |
| 164 | 石河子大學 | 2021 | 文科 | 貴州 | 568 | 7604 |
| 165 | 西華大學 | 2021 | 文科 | 貴州 | 569 | 7423 |
| 166 | 昆明理工大學 | 2021 | 文科 | 貴州 | 563 | 8563 |
| 167 | 華東交通大學 | 2021 | 文科 | 貴州 | 569 | 7423 |
| 168 | 重慶理工大學 | 2021 | 文科 | 貴州 | 581 | 5444 |
| 169 | 黑龍江大學 | 2021 | 文科 | 貴州 | 567 | 7803 |
| 170 | 廣西師范大學 | 2021 | 文科 | 貴州 | 564 | 8351 |
| 171 | 中北大學 | 2021 | 文科 | 貴州 | 571 | 7044 |
| 172 | 北京印刷學院 | 2021 | 文科 | 貴州 | 576 | 6207 |
| 173 | 西南科技大學 | 2021 | 文科 | 貴州 | 576 | 6207 |
| 174 | 海南師范大學 | 2021 | 文科 | 貴州 | 573 | 6705 |
| 175 | 南華大學 | 2021 | 文科 | 貴州 | 578 | 5905 |
| 176 | 成都大學 | 2021 | 文科 | 貴州 | 564 | 8351 |
| 177 | 中南林業(yè)科技大學 | 2021 | 文科 | 貴州 | 573 | 6705 |
| 178 | 湖南工業(yè)大學 | 2021 | 文科 | 貴州 | 572 | 6862 |
| 179 | 常州大學 | 2021 | 文科 | 貴州 | 567 | 7803 |
| 180 | 西北師范大學 | 2021 | 文科 | 貴州 | 562 | 8773 |
| 181 | 江西中醫(yī)藥大學 | 2021 | 文科 | 貴州 | 578 | 5905 |
| 182 | 青島理工大學 | 2021 | 文科 | 貴州 | 561 | 8984 |
| 183 | 山西財經(jīng)大學 | 2021 | 文科 | 貴州 | 571 | 7044 |
| 184 | 華北理工大學 | 2021 | 文科 | 貴州 | 568 | 7604 |
| 185 | 長江大學 | 2021 | 文科 | 貴州 | 573 | 6705 |
| 186 | 北京聯(lián)合大學 | 2021 | 文科 | 貴州 | 574 | 6510 |
| 187 | 天津商業(yè)大學 | 2021 | 文科 | 貴州 | 563 | 8563 |
| 188 | 江西理工大學 | 2021 | 文科 | 貴州 | 565 | 8194 |
| 189 | 東華理工大學 | 2021 | 文科 | 貴州 | 565 | 8194 |
| 190 | 沈陽工業(yè)大學 | 2021 | 文科 | 貴州 | 566 | 7980 |
| 191 | 贛南師范大學 | 2021 | 文科 | 貴州 | 572 | 6862 |
| 192 | 蘭州理工大學 | 2021 | 文科 | 貴州 | 569 | 7423 |
| 193 | 長春中醫(yī)藥大學 | 2021 | 文科 | 貴州 | 569 | 7423 |
| 194 | 中華女子學院 | 2021 | 文科 | 貴州 | 568 | 7604 |
| 195 | 西華師范大學 | 2021 | 文科 | 貴州 | 572 | 6862 |
| 196 | 大連大學 | 2021 | 文科 | 貴州 | 567 | 7803 |
| 197 | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 2021 | 文科 | 貴州 | 576 | 6207 |
| 198 | 福建農(nóng)林大學 | 2021 | 文科 | 貴州 | 564 | 8351 |
| 199 | 五邑大學 | 2021 | 文科 | 貴州 | 563 | 8563 |
| 200 | 安徽農(nóng)業(yè)大學 | 2021 | 文科 | 貴州 | 568 | 7604 |
| 201 | 大連民族大學(少數(shù)民族) | 2021 | 文科 | 貴州 | 561 | 8984 |
| 202 | 大連民族大學 | 2021 | 文科 | 貴州 | 562 | 8773 |
| 203 | 貴州師范大學 | 2021 | 文科 | 貴州 | 577 | 6046 |
| 204 | 貴州民族大學 | 2021 | 文科 | 貴州 | 562 | 8773 |
| 205 | 北京語言大學(民族班) | 2020 | 文科 | 貴州 | 571 | 5264 |
| 206 | 西南大學(榮昌校區(qū)) | 2020 | 文科 | 貴州 | 565 | 6193 |
| 207 | 南京信息工程大學 | 2020 | 文科 | 貴州 | 580 | 4112 |
| 208 | 上海電力大學 | 2020 | 文科 | 貴州 | 573 | 4982 |
| 209 | 南方醫(yī)科大學 | 2020 | 文科 | 貴州 | 577 | 4482 |
| 210 | 浙江工業(yè)大學 | 2020 | 文科 | 貴州 | 578 | 4365 |
| 211 | 廣州醫(yī)科大學 | 2020 | 文科 | 貴州 | 567 | 5852 |
| 212 | 貴州大學 | 2020 | 文科 | 貴州 | 577 | 4530 |
| 213 | 武漢科技大學 | 2020 | 文科 | 貴州 | 562 | 6611 |
| 214 | 湘潭大學 | 2020 | 文科 | 貴州 | 574 | 4915 |
| 215 | 天津工業(yè)大學 | 2020 | 文科 | 貴州 | 571 | 5281 |
| 216 | 天津財經(jīng)大學 | 2020 | 文科 | 貴州 | 575 | 4811 |
| 217 | 東北林業(yè)大學 | 2020 | 文科 | 貴州 | 580 | 4174 |
| 218 | 北方工業(yè)大學 | 2020 | 文科 | 貴州 | 571 | 5260 |
| 219 | 北京信息科技大學 | 2020 | 文科 | 貴州 | 575 | 4789 |
| 220 | 北京建筑大學 | 2020 | 文科 | 貴州 | 567 | 5791 |
| 221 | 廣東工業(yè)大學 | 2020 | 文科 | 貴州 | 567 | 5929 |
