2023年海南江南大學錄取最低分數(shù)線為664分,對應錄取位置為3665;2023年河南文科江南大學(高收費)錄取最低分數(shù)線為597分,對應錄取職位為5216;以下是江南大學2021-2023年錄取分數(shù)線,我希望對您有所幫助。

1、2023年海南江南大學錄取最低分數(shù)線為664分,對應錄取位置為3665;
2、2023年河南文科江南大學(高收費)錄取最低分數(shù)線為597分,對應錄取職位為5216;
3、2023年江南大學(高收費)河南理科最低錄取分數(shù)線為576分,對應錄取位置為41196;
4、2023年安徽理科江南大學(中外合作)錄取最低分數(shù)線為573分,對應錄取職位為28601;
5、2023年甘肅江南大學理科最低錄取分數(shù)線為529分,對應錄取排名為7516;
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 江南大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 682 | 2503 |
| 2023 | 江南大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 664 | 3665 |
| 2023 | 江南大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 633 | 6137 |
| 2023 | 江南大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 630 | 6632 |
| 2023 | 江南大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 628 | 26705 |
| 2023 | 江南大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 625 | 16212 |
| 2023 | 江南大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 622 | 8085 |
| 2023 | 江南大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 619 | 11725 |
| 2023 | 江南大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 617 | 9182 |
| 2023 | 江南大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 614 | 13565 |
| 2023 | 江南大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 614 | 17935 |
| 2023 | 江南大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 613 | 16198 |
| 2023 | 江南大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 612 | 10093 |
| 2023 | 江南大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 612 | 10093 |
| 2023 | 江南大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 610 | 8933 |
| 2023 | 江南大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 609 | 3260 |
| 2023 | 江南大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 608 | 9412 |
| 2023 | 江南大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 608 | 17028 |
| 2023 | 江南大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 607 | 12519 |
| 2023 | 江南大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 607 | 1601 |
| 2023 | 江南大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 606 | 13538 |
| 2023 | 江南大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 604 | 29715 |
| 2023 | 江南大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 603 | 9765 |
| 2023 | 江南大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 602 | 31134 |
| 2023 | 江南大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 601 | 31865 |
| 2023 | 江南大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 601 | 18891 |
| 2023 | 江南大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 600 | 15149 |
| 2023 | 江南大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 599 | 9627 |
| 2023 | 江南大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 599 | 1550 |
| 2023 | 江南大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 598 | 2880 |
| 2023 | 江南大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 598 | 4597 |
| 2023 | 江南大學(較高收費) | 河南 | 文科 | 本一 | 597 | 5216 |
| 2023 | 江南大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 596 | 16787 |
| 2023 | 江南大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 595 | 36406 |
| 2023 | 江南大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 595 | 1831 |
| 2023 | 江南大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 594 | 5381 |
| 2023 | 江南大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 594 | 1994 |
| 2023 | 江南大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 594 | 6780 |
| 2023 | 江南大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 593 | 32124 |
| 2023 | 江南大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 592 | 11858 |
| 2023 | 江南大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 592 | 23010 |
| 2023 | 江南大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 592 | 1997 |
| 2023 | 江南大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 591 | 13965 |
| 2023 | 江南大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 590 | 34751 |
| 2023 | 江南大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 589 | 31460 |
| 2023 | 江南大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 587 | 12792 |
| 2023 | 江南大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 587 | 42827 |
| 2023 | 江南大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 586 | 2177 |
| 2023 | 江南大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 586 | 3447 |
| 2023 | 江南大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 585 | 3561 |
| 2023 | 江南大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 584 | 7833 |
| 2023 | 江南大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 583 | 13611 |
| 2023 | 江南大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 582 | 8015 |
| 2023 | 江南大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 581 | 3380 |
| 2023 | 江南大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 581 | 3380 |
| 2023 | 江南大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 581 | 23487 |
| 2023 | 江南大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 579 | 7039 |
| 2023 | 江南大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 579 | 6924 |
| 2023 | 江南大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 579 | 3517 |
| 2023 | 江南大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 578 | 27571 |
| 2023 | 江南大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 577 | 41817 |
| 2023 | 江南大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本一 | 576 | 41196 |
| 2023 | 江南大學(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 573 | 28601 |
| 2023 | 江南大學(中外合作) | 安徽 | 文科 | 本一 | 572 | 3670 |
| 2023 | 江南大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 571 | 3150 |
| 2023 | 江南大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 571 | 8387 |
| 2023 | 江南大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 570 | 19027 |
| 2023 | 江南大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 565 | 32192 |
| 2023 | 江南大學 | 山西 | 理科 | 本一A | 564 | 11735 |
| 2023 | 江南大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 564 | 11627 |
| 2023 | 江南大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 561 | 2551 |
| 2023 | 江南大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 557 | 6791 |
| 2023 | 江南大學(預科) | 云南 | 理科 | 本一 | 556 | 16137 |
| 2023 | 江南大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 555 | 18368 |
| 2023 | 江南大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 550 | 4014 |
| 2023 | 江南大學 | 山西 | 文科 | 本一A | 548 | 1580 |
| 2023 | 江南大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 543 | 9179 |
| 2023 | 江南大學(A1) | 山西 | 理科 | 本一A1 | 539 | 18800 |
| 2023 | 江南大學 | 內蒙古 | 文科 | 本一A | 538 | 1540 |
| 2023 | 江南大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 538 | 10340 |
| 2023 | 江南大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 537 | 10565 |
| 2023 | 江南大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 534 | 11276 |
| 2023 | 江南大學(預科) | 云南 | 文科 | 本一 | 534 | 12498 |
| 2023 | 江南大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 529 | 7516 |
| 2023 | 江南大學(B) | 內蒙古 | 文科 | 本一B | 527 | 2073 |
| 2023 | 江南大學 | 新疆 | 文科 | 本一 | 525 | 1141 |
| 2023 | 江南大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 522 | 1108 |
| 2023 | 江南大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 520 | 14672 |
| 2023 | 江南大學(國家專項) | 江西 | 理科 | 本一 | 518 | 54155 |
| 2023 | 江南大學(A1) | 山西 | 文科 | 本一A1 | 512 | 4433 |
| 2023 | 江南大學 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 506 | 12614 |
| 2023 | 江南大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 501 | 2708 |
| 2023 | 江南大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 497 | 5623 |
| 2023 | 江南大學(預科) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 474 | 19657 |
| 2023 | 江南大學 | 新疆 | 文科 | 本一(單列類外語) | 445 | 839 |
| 2023 | 江南大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 419 | 4752 |
| 2023 | 江南大學(民族預科班) | 青海 | 理科 | 本一 | 411 | 5325 |
| 2023 | 江南大學 | 新疆 | 理科 | 本一(單列類外語) | 394 | 2787 |
| 數(shù)據來源于高考升學官網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
1、2022年江南大學在貴州文科的最低錄取分數(shù)線為610分,對應的錄取位次為1615;
2、2022年江南大學在江西理科的最低錄取分數(shù)線為579分,對應的錄取位次為10031;
3、2022年江南大學(中外合作)在安徽文科的最低錄取分數(shù)線為569分,對應的錄取位次為3850;
4、2022年江南大學在江蘇歷史的最低錄取分數(shù)線為560分,對應的錄取位次為7704;
5、2022年江南大學在內蒙古理科的最低錄取分數(shù)線為517分,對應的錄取位次為10250;
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 江南大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 669 | 2961 |
| 2022 | 江南大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 651 | 4251 |
| 2022 | 江南大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 635 | 7401 |
| 2022 | 江南大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 633 | 7774 |
| 2022 | 江南大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 630 | 8316 |
| 2022 | 江南大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 626 | 9010 |
| 2022 | 江南大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 625 | 2148 |
| 2022 | 江南大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 620 | 10116 |
| 2022 | 江南大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 617 | 30549 |
| 2022 | 江南大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 610 | 1615 |
| 2022 | 江南大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 605 | 7397 |
| 2022 | 江南大學(預科) | 云南 | 文科 | 本一 | 605 | 4666 |
| 2022 | 江南大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 604 | 19366 |
| 2022 | 江南大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 601 | 17378 |
| 2022 | 江南大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 597 | 2325 |
| 2022 | 江南大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 594 | 16680 |
| 2022 | 江南大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 593 | 9695 |
| 2022 | 江南大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 592 | 14327 |
| 2022 | 江南大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 592 | 10562 |
| 2022 | 江南大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 590 | 2017 |
| 2022 | 江南大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 589 | 20036 |
| 2022 | 江南大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 589 | 21800 |
| 2022 | 江南大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 587 | 12309 |
| 2022 | 江南大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 587 | 31907 |
| 2022 | 江南大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 586 | 22061 |
| 2022 | 江南大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 584 | 2249 |
| 2022 | 江南大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 583 | 13296 |
| 2022 | 江南大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 583 | 3899 |
| 2022 | 江南大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 581 | 2361 |
| 2022 | 江南大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 581 | 36883 |
| 2022 | 江南大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 580 | 14893 |
| 2022 | 江南大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 580 | 26507 |
| 2022 | 江南大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 579 | 27306 |
| 2022 | 江南大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 579 | 14556 |
| 2022 | 江南大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 579 | 10031 |
| 2022 | 江南大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 579 | 2013 |
| 2022 | 江南大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 579 | 14854 |
| 2022 | 江南大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 578 | 28089 |
| 2022 | 江南大學(預科) | 云南 | 理科 | 本一 | 578 | 13781 |
| 2022 | 江南大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 577 | 2586 |
| 2022 | 江南大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 576 | 3470 |
| 2022 | 江南大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 575 | 4150 |
| 2022 | 江南大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 575 | 3614 |
| 2022 | 江南大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 575 | 17399 |
| 2022 | 江南大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 574 | 12633 |
| 2022 | 江南大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 574 | 4287 |
| 2022 | 江南大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 574 | 4287 |
| 2022 | 江南大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 574 | 31439 |
| 2022 | 江南大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 573 | 12798 |
| 2022 | 江南大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 573 | 33753 |
| 2022 | 江南大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 573 | 18274 |
| 2022 | 江南大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 572 | 3354 |
| 2022 | 江南大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 571 | 3490 |
| 2022 | 江南大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 570 | 25269 |
| 2022 | 江南大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本一 | 570 | 37209 |
| 2022 | 江南大學(中外合作) | 安徽 | 文科 | 本一 | 569 | 3850 |
| 2022 | 江南大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 569 | 9463 |
| 2022 | 江南大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 568 | 5608 |
| 2022 | 江南大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 567 | 20152 |
| 2022 | 江南大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 567 | 21247 |
| 2022 | 江南大學(較高收費) | 河南 | 文科 | 本一 | 566 | 6100 |
| 2022 | 江南大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 566 | 7235 |
| 2022 | 江南大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 565 | 14087 |
| 2022 | 江南大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 564 | 40275 |
| 2022 | 江南大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 564 | 42376 |
| 2022 | 江南大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 564 | 15376 |
| 2022 | 江南大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 562 | 42163 |
| 2022 | 江南大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 560 | 7704 |
| 2022 | 江南大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 560 | 3541 |
| 2022 | 江南大學(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 558 | 33076 |
| 2022 | 江南大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 557 | 25240 |
| 2022 | 江南大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 557 | 26763 |
| 2022 | 江南大學 | 山西 | 理科 | 本一A | 555 | 11069 |
| 2022 | 江南大學 | 山西 | 文科 | 本一A | 555 | 1846 |
| 2022 | 江南大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 553 | 9110 |
| 2022 | 江南大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 552 | 13640 |
| 2022 | 江南大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 545 | 1199 |
| 2022 | 江南大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 544 | 3348 |
| 2022 | 江南大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 542 | 7357 |
| 2022 | 江南大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 541 | 8443 |
| 2022 | 江南大學(A1) | 山西 | 文科 | 本一A1 | 540 | 3260 |
| 2022 | 江南大學 | 吉林 | 文科 | 本一A | 539 | 1638 |
| 2022 | 江南大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 534 | 10296 |
| 2022 | 江南大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 531 | 10944 |
| 2022 | 江南大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 531 | 6857 |
| 2022 | 江南大學(A1) | 山西 | 理科 | 本一A1 | 530 | 19902 |
| 2022 | 江南大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 524 | 12419 |
| 2022 | 江南大學 | 內蒙古 | 文科 | 本一A | 518 | 2477 |
| 2022 | 江南大學 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 517 | 10250 |
| 2022 | 江南大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 503 | 16925 |
| 2022 | 江南大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 502 | 2862 |
| 2022 | 江南大學 | 新疆 | 文科 | 本一 | 501 | 1181 |
| 2022 | 江南大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 473 | 7231 |
| 2022 | 江南大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 440 | 4504 |
| 2022 | 江南大學 | 新疆 | 文科 | 本一(單列類外語) | 423 | 538 |
| 2022 | 江南大學 | 新疆 | 理科 | 本一(單列類外語) | 367 | 3617 |
| 數(shù)據來源于高考升學官網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
1、2021年江南大學在福建歷史的最低錄取分數(shù)線為589分,對應的錄取位次為2017;
2、2021年江南大學在北京綜合的最低錄取分數(shù)線為577分,對應的錄取位次為11480;
3、2021年江南大學在廣西理科的最低錄取分數(shù)線為568分,對應的錄取位次為10553;
4、2021年江南大學(A1)在山西理科的最低錄取分數(shù)線為544分,對應的錄取位次為18200;
5、2021年江南大學在甘肅理科的最低錄取分數(shù)線為534分,對應的錄取位次為7775;
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 江南大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 671 | 2716 |
| 2021 | 江南大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 650 | 4141 |
| 2021 | 江南大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 634 | 6697 |
| 2021 | 江南大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 629 | 7494 |
| 2021 | 江南大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 628 | 7682 |
| 2021 | 江南大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 628 | 7682 |
| 2021 | 江南大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 621 | 1546 |
| 2021 | 江南大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 621 | 1815 |
| 2021 | 江南大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 620 | 9054 |
| 2021 | 江南大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 620 | 2562 |
| 2021 | 江南大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 617 | 9601 |
| 2021 | 江南大學(中外合作) | 安徽 | 文科 | 本一 | 613 | 3586 |
| 2021 | 江南大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 613 | 1877 |
| 2021 | 江南大學(預科) | 云南 | 文科 | 本一 | 606 | 3340 |
| 2021 | 江南大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 605 | 37033 |
| 2021 | 江南大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 605 | 22560 |
| 2021 | 江南大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 604 | 14812 |
| 2021 | 江南大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 603 | 2153 |
| 2021 | 江南大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 603 | 18995 |
| 2021 | 江南大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 602 | 3590 |
| 2021 | 江南大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 601 | 9453 |
| 2021 | 江南大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 601 | 11637 |
| 2021 | 江南大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 601 | 14503 |
| 2021 | 江南大學(較高收費) | 河南 | 文科 | 本一 | 600 | 6776 |
| 2021 | 江南大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 600 | 23611 |
| 2021 | 江南大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 599 | 7011 |
| 2021 | 江南大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 598 | 2769 |
| 2021 | 江南大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 598 | 17185 |
| 2021 | 江南大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 597 | 14987 |
| 2021 | 江南大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 596 | 18030 |
| 2021 | 江南大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 595 | 10072 |
| 2021 | 江南大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 595 | 8574 |
| 2021 | 江南大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 594 | 1694 |
| 2021 | 江南大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 593 | 14727 |
| 2021 | 江南大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 593 | 28122 |
| 2021 | 江南大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 592 | 9188 |
| 2021 | 江南大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 592 | 12178 |
| 2021 | 江南大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 592 | 3295 |
| 2021 | 江南大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 589 | 2017 |
| 2021 | 江南大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 589 | 16487 |
| 2021 | 江南大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 588 | 2852 |
| 2021 | 江南大學(國家專項) | 湖北 | 物理 | 本科 | 586 | 22452 |
| 2021 | 江南大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 586 | 3889 |
| 2021 | 江南大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 585 | 18333 |
| 2021 | 江南大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 584 | 14416 |
| 2021 | 江南大學 | 山西 | 文科 | 本一A | 582 | 1988 |
| 2021 | 江南大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 581 | 28999 |
| 2021 | 江南大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本一 | 581 | 41207 |
| 2021 | 江南大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 581 | 37892 |
| 2021 | 江南大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 580 | 10997 |
| 2021 | 江南大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 579 | 5234 |
| 2021 | 江南大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 579 | 21326 |
| 2021 | 江南大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 577 | 11480 |
| 2021 | 江南大學(A1) | 山西 | 文科 | 本一A1 | 576 | 2453 |
| 2021 | 江南大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 574 | 20511 |
| 2021 | 江南大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 572 | 21710 |
| 2021 | 江南大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 570 | 29403 |
| 2021 | 江南大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 568 | 12928 |
| 2021 | 江南大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 568 | 10553 |
| 2021 | 江南大學(預科) | 云南 | 理科 | 本一 | 568 | 16710 |
| 2021 | 江南大學 | 山西 | 理科 | 本一A | 567 | 11151 |
| 2021 | 江南大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 566 | 25631 |
| 2021 | 江南大學(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 566 | 29777 |
| 2021 | 江南大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 566 | 42577 |
| 2021 | 江南大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 565 | 9160 |
| 2021 | 江南大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 561 | 1562 |
| 2021 | 江南大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 560 | 3665 |
| 2021 | 江南大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 559 | 14389 |
| 2021 | 江南大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 552 | 13355 |
| 2021 | 江南大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 549 | 10407 |
| 2021 | 江南大學 | 吉林 | 文科 | 本一A | 546 | 2003 |
| 2021 | 江南大學(A1) | 山西 | 理科 | 本一A1 | 544 | 18200 |
| 2021 | 江南大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 544 | 43092 |
| 2021 | 江南大學 | 新疆 | 文科 | 本一 | 543 | 1046 |
| 2021 | 江南大學 | 內蒙古 | 文科 | 本一A | 542 | 2957 |
| 2021 | 江南大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 542 | 44818 |
| 2021 | 江南大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 539 | 9479 |
| 2021 | 江南大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 534 | 7775 |
| 2021 | 江南大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 527 | 10145 |
| 2021 | 江南大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 525 | 10342 |
| 2021 | 江南大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 523 | 10776 |
| 2021 | 江南大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 520 | 4712 |
| 2021 | 江南大學 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 518 | 10802 |
| 2021 | 江南大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 507 | 14212 |
| 2021 | 江南大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 501 | 3192 |
| 2021 | 江南大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 491 | 17726 |
| 2021 | 江南大學 | 新疆 | 文科 | 本一(單列類外語) | 446 | - |
| 2021 | 江南大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 445 | 4566 |
| 2021 | 江南大學 | 新疆 | 理科 | 本一(單列類外語) | 396 | - |
| 數(shù)據來源于高考升學官網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
國家級特色專業(yè)
| 序號 | 學校名稱 | 專業(yè)名稱 |
| 1 | 江南大學 | 動畫 |
| 2 | 江南大學 | 生物工程 |
| 3 | 江南大學 | 食品科學與工程 |
| 4 | 江南大學 | 工業(yè)設計 |
| 5 | 江南大學 | 紡織工程 |
| 6 | 江南大學 | 藝術設計 |
| 7 | 江南大學 | 自動化 |
| 8 | 江南大學 | 化學工程與工藝 |
| 9 | 江南大學 | 高分子材料與工程 |
| 10 | 江南大學 | 計算機科學與技術 |
| 11 | 江南大學 | 環(huán)境工程 |
| 12 | 江南大學 | 服裝設計與工程 |
| 13 | 江南大學 | 制藥工程 |
| 14 | 江南大學 | 生物技術 |
| 15 | 江南大學 | 物聯(lián)網工程 |
江南大學位于江蘇省無錫市,它是中華人民共和國教育部直屬大學,國家“世界一流學科建設大學”,國家“211工程”、“985工程優(yōu)勢學科創(chuàng)新平臺”重點建設高校。
江南大學的前身是創(chuàng)建于1902年的三江師范學堂,前國立中央大學、南京大學及其他發(fā)展時期;1952年由原南京大學創(chuàng)辦、復旦大學、武漢大學、浙江大學、民辦江南大學有關部門組建南京工學院(現(xiàn)東南大學)食品工業(yè)系;1958年,系改組東遷至無錫,成立無錫輕工學院;1962年,無錫紡織工程學院并入無錫輕工業(yè)學院;1995年更名為無錫輕工業(yè)學院。2001 無錫輕工業(yè)大學、江南學院、無錫教育學院合并組建江南大學;2003年,東華大學無錫校區(qū)并入江南大學。

今天徐老師最近接待了很多學生,安徽省山東外語外貿職業(yè)技術大學錄取分數(shù)線咨詢,包含山東外語外貿職業(yè)技術大學在安徽省招生名額及招生人數(shù)數(shù)據,在這...

新年高考即將來臨,如何選擇適合孩子的學校和專業(yè)?選擇學校和專業(yè)有哪些技巧?今天,李老師整理了江西職業(yè)學院國土空間規(guī)劃與測繪專業(yè)最新錄取分數(shù)線...

新年高考即將來臨,如何選擇適合孩子的學校和專業(yè)?選擇學校和專業(yè)有哪些技巧?今天,李老師整理了湖南電子科技職業(yè)學院計算機網絡技術專業(yè)最新錄取分...

非織造材料與工程專業(yè)畢業(yè)后,可以從事非織造材料與工程領域的產品開發(fā)工作、工藝設計、設備設計與生產、生產技術管理、商貿及質檢工作。

包裝工程專業(yè)畢業(yè)后,可以在商品生產流通部門工作、包裝公司、研究機構、外貿、商檢等部門從事包裝系統(tǒng)設計、質量檢驗、技術管理和科研工作。

新年高考即將來臨,如何選擇適合孩子的學校和專業(yè)?選擇學校和專業(yè)有哪些技巧?今天,李老師整理了江西財經職業(yè)學院國際經濟與貿易專業(yè)最新錄取分數(shù)線...

2023年北京交通大學江西理科最低錄取分數(shù)線為614分,對應錄取職位為5954;2023年北京交通大學湖北物理專業(yè)最低錄取分數(shù)線為609分,...

2023年東北大學天津綜合錄取最低分數(shù)線為638分,對應錄取位置為5290;2023年河南理科東北大學錄取最低分數(shù)線為614分,對應錄取位置...

2023年南京師范大學湖南歷史最低錄取分數(shù)線596分,對應錄取排名為2042;2023年南京師范大學湖南歷史最低錄取分數(shù)線592分,對應錄取...

