孫老師今天收到最新問題:黑龍江高考文科成績在374分左右可以去哪所大學(xué)?現(xiàn)進(jìn)行以下策略更新:這個(gè)分?jǐn)?shù)左右的學(xué)生非常關(guān)心黑龍江文科450分左右的成績能考到什么樣的大學(xué)?申請崇文保最好的學(xué)校是哪所?小編最初整理了一份黑龍江高考文科得分在374分左右的大學(xué)名單,附近三年黑龍江高考文科成績在374分左右的大學(xué)名單,供2023年考生參考。
黑龍江高考文科成績在374分左右錄取的大學(xué)名單如下:華北理工大學(xué)、內(nèi)蒙古師范大學(xué)、榆林師范學(xué)院、黑河學(xué)院(B)(預(yù)科)、三亞大學(xué)(中外合作)、浙江越秀外國語學(xué)院、長春電子科學(xué)技術(shù)學(xué)院、齊齊哈爾工程學(xué)院、黑龍江工程大學(xué)昆侖旅游學(xué)院、長春醫(yī)學(xué)院等。

| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 華北理工大學(xué) | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 364 | 25996 | 
| 2 | 長春師范大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 377 | 23086 | 
| 3 | 咸陽師范學(xué)院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 383 | 21777 | 
| 4 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 377 | 23086 | 
| 5 | 洛陽師范學(xué)院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 365 | 25768 | 
| 6 | 北華航天工業(yè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 367 | 25312 | 
| 7 | 黑龍江科技大學(xué)(B)(預(yù)科) | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 378 | 22851 | 
| 8 | 哈爾濱金融學(xué)院(B)(預(yù)科) | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 371 | 24399 | 
| 9 | 中原工學(xué)院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 374 | 23747 | 
| 10 | 玉林師范學(xué)院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 377 | 23086 | 
| 11 | 牡丹江師范學(xué)院(B)(預(yù)科) | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 370 | 24631 | 
| 12 | 大慶師范學(xué)院(B)(預(yù)科) | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 380 | 22412 | 
| 13 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院(國際班) | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 380 | 22412 | 
| 14 | 佳木斯大學(xué)(B)(預(yù)科) | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 382 | 21999 | 
| 15 | 廣州理工學(xué)院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 367 | 25312 | 
| 16 | 黑河學(xué)院(B)(預(yù)科) | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 365 | 25768 | 
| 17 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué)南國商學(xué)院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 371 | 24399 | 
| 18 | 吉林外國語大學(xué)(中外合作) | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 379 | 22650 | 
| 19 | 廣州商學(xué)院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 376 | 23313 | 
| 20 | 貴州黔南經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 379 | 22650 | 
| 21 | 南昌大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 365 | 25768 | 
| 22 | 廣州軟件學(xué)院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 381 | 22219 | 
| 23 | 廣州南方學(xué)院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 382 | 21999 | 
| 24 | 廣西外國語學(xué)院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 375 | 23514 | 
| 25 | 福州外語外貿(mào)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 370 | 24631 | 
| 26 | 河北科技學(xué)院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 380 | 22412 | 
| 27 | 廣東培正學(xué)院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 381 | 22219 | 
| 28 | 吉利學(xué)院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 382 | 21999 | 
| 29 | 華北理工大學(xué)輕工學(xué)院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 383 | 21777 | 
| 30 | 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 384 | 21537 | 
| 31 | 上海外國語大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 365 | 25768 | 
| 32 | 湖北商貿(mào)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 369 | 24868 | 
| 33 | 西安信息職業(yè)大學(xué) | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 383 | 21777 | 
| 34 | 東莞城市學(xué)院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 370 | 24631 | 
| 35 | 保定理工學(xué)院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 384 | 21537 | 
| 36 | 三亞學(xué)院(中外合作) | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 371 | 24399 | 
| 37 | 浙江越秀外國語學(xué)院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 371 | 24399 | 
| 38 | 廣州華立學(xué)院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 384 | 21537 | 
| 39 | 柳州工學(xué)院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 377 | 23086 | 
| 40 | 江西服裝學(xué)院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 371 | 24399 | 
| 41 | 黑龍江財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 381 | 22219 | 
| 42 | 沈陽城市學(xué)院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 381 | 22219 | 
| 43 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 368 | 25085 | 
| 44 | 廣東理工學(xué)院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 374 | 23747 | 
| 45 | 桂林信息科技學(xué)院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 370 | 24631 | 
| 46 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué)珠江學(xué)院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 381 | 22219 | 
| 47 | 麗江文化旅游學(xué)院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 371 | 24399 | 
| 48 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 373 | 23966 | 
| 49 | 吉林建筑科技學(xué)院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 365 | 25768 | 
| 50 | 哈爾濱石油學(xué)院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 365 | 25768 | 
| 51 | 長春科技學(xué)院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 384 | 21537 | 
| 52 | 海南科技職業(yè)大學(xué) | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 382 | 21999 | 
| 53 | 黑龍江東方學(xué)院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 379 | 22650 | 
| 54 | 哈爾濱廣廈學(xué)院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 368 | 25085 | 
| 55 | 廣州工商學(xué)院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 366 | 25522 | 
| 56 | 山東英才學(xué)院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 376 | 23313 | 
| 57 | ??诮?jīng)濟(jì)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 365 | 25768 | 
| 58 | 長春光華學(xué)院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 381 | 22219 | 
| 59 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 365 | 25768 | 
| 60 | 青島恒星科技學(xué)院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 384 | 21537 | 
| 61 | 南昌職業(yè)大學(xué) | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 372 | 24166 | 
| 62 | 長春建筑學(xué)院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 373 | 23966 | 
| 63 | 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 372 | 24166 | 
| 64 | 哈爾濱遠(yuǎn)東理工學(xué)院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 365 | 25768 | 
| 65 | 景德鎮(zhèn)藝術(shù)職業(yè)大學(xué) | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 381 | 22219 | 
| 66 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 371 | 24399 | 
| 67 | 北京第二外國語學(xué)院中瑞酒店管理學(xué)院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 365 | 25768 | 
| 68 | 遼寧理工學(xué)院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 383 | 21777 | 
| 69 | 大連科技學(xué)院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 382 | 21999 | 
| 70 | 哈爾濱信息工程學(xué)院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 365 | 25768 | 
| 71 | 遼寧傳媒學(xué)院(中外合作) | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 374 | 23747 | 
| 72 | 長春電子科技學(xué)院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 373 | 23966 | 
| 73 | 哈爾濱華德學(xué)院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 365 | 25768 | 
| 74 | 黑龍江工商學(xué)院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 365 | 25768 | 
| 75 | 黑龍江外國語學(xué)院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 376 | 23313 | 
| 76 | 大連工業(yè)大學(xué)藝術(shù)與信息工程學(xué)院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 382 | 21999 | 
| 77 | 齊齊哈爾工程學(xué)院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 365 | 25768 | 
| 78 | 長春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 372 | 24166 | 
| 79 | 長春大學(xué)旅游學(xué)院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 365 | 25768 | 
| 80 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 365 | 25768 | 
| 81 | 黑龍江工程學(xué)院昆侖旅游學(xué)院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 365 | 25768 | 
| 82 | 遼寧理工職業(yè)大學(xué) | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 369 | 24868 | 
| 83 | 北京電子科技職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 379 | 22650 | 
| 84 | 天津醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 382 | 21999 | 
| 85 | 天津市職業(yè)大學(xué) | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 364 | 25996 | 
| 86 | 贛州師范高等??茖W(xué)校 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 368 | 25085 | 
| 87 | 長春醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 368 | 25085 | 
| 88 | 唐山幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 364 | 25996 | 
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 華北理工大學(xué) | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 364 | 25996 | 
| 2 | 長春師范大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 377 | 23086 | 
| 3 | 咸陽師范學(xué)院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 383 | 21777 | 
| 4 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 377 | 23086 | 
| 5 | 洛陽師范學(xué)院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 365 | 25768 | 
| 6 | 北華航天工業(yè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 367 | 25312 | 
| 7 | 黑龍江科技大學(xué)(B)(預(yù)科) | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 378 | 22851 | 
| 8 | 哈爾濱金融學(xué)院(B)(預(yù)科) | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 371 | 24399 | 
| 9 | 中原工學(xué)院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 374 | 23747 | 
| 10 | 玉林師范學(xué)院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 377 | 23086 | 
| 11 | 牡丹江師范學(xué)院(B)(預(yù)科) | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 370 | 24631 | 
| 12 | 大慶師范學(xué)院(B)(預(yù)科) | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 380 | 22412 | 
| 13 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院(國際班) | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 380 | 22412 | 
| 14 | 佳木斯大學(xué)(B)(預(yù)科) | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 382 | 21999 | 
| 15 | 廣州理工學(xué)院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 367 | 25312 | 
| 16 | 黑河學(xué)院(B)(預(yù)科) | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 365 | 25768 | 
| 17 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué)南國商學(xué)院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 371 | 24399 | 
| 18 | 吉林外國語大學(xué)(中外合作) | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 379 | 22650 | 
| 19 | 廣州商學(xué)院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 376 | 23313 | 
| 20 | 貴州黔南經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 379 | 22650 | 
| 21 | 南昌大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 365 | 25768 | 
| 22 | 廣州軟件學(xué)院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 381 | 22219 | 
| 23 | 廣州南方學(xué)院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 382 | 21999 | 
| 24 | 廣西外國語學(xué)院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 375 | 23514 | 
| 25 | 福州外語外貿(mào)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 370 | 24631 | 
| 26 | 河北科技學(xué)院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 380 | 22412 | 
| 27 | 廣東培正學(xué)院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 381 | 22219 | 
| 28 | 吉利學(xué)院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 382 | 21999 | 
| 29 | 華北理工大學(xué)輕工學(xué)院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 383 | 21777 | 
| 30 | 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 384 | 21537 | 
| 31 | 上海外國語大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 365 | 25768 | 
| 32 | 湖北商貿(mào)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 369 | 24868 | 
| 33 | 西安信息職業(yè)大學(xué) | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 383 | 21777 | 
| 34 | 東莞城市學(xué)院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 370 | 24631 | 
| 35 | 保定理工學(xué)院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 384 | 21537 | 
| 36 | 三亞學(xué)院(中外合作) | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 371 | 24399 | 
| 37 | 浙江越秀外國語學(xué)院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 371 | 24399 | 
| 38 | 廣州華立學(xué)院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 384 | 21537 | 
| 39 | 柳州工學(xué)院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 377 | 23086 | 
| 40 | 江西服裝學(xué)院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 371 | 24399 | 
| 41 | 黑龍江財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 381 | 22219 | 
| 42 | 沈陽城市學(xué)院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 381 | 22219 | 
| 43 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 368 | 25085 | 
| 44 | 廣東理工學(xué)院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 374 | 23747 | 
| 45 | 桂林信息科技學(xué)院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 370 | 24631 | 
| 46 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué)珠江學(xué)院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 381 | 22219 | 
| 47 | 麗江文化旅游學(xué)院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 371 | 24399 | 
| 48 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 373 | 23966 | 
| 49 | 吉林建筑科技學(xué)院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 365 | 25768 | 
| 50 | 哈爾濱石油學(xué)院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 365 | 25768 | 
| 51 | 長春科技學(xué)院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 384 | 21537 | 
| 52 | 海南科技職業(yè)大學(xué) | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 382 | 21999 | 
| 53 | 黑龍江東方學(xué)院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 379 | 22650 | 
| 54 | 哈爾濱廣廈學(xué)院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 368 | 25085 | 
| 55 | 廣州工商學(xué)院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 366 | 25522 | 
| 56 | 山東英才學(xué)院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 376 | 23313 | 
| 57 | ??诮?jīng)濟(jì)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 365 | 25768 | 
| 58 | 長春光華學(xué)院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 381 | 22219 | 
| 59 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 365 | 25768 | 
| 60 | 青島恒星科技學(xué)院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 384 | 21537 | 
| 61 | 南昌職業(yè)大學(xué) | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 372 | 24166 | 
| 62 | 長春建筑學(xué)院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 373 | 23966 | 
| 63 | 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 372 | 24166 | 
| 64 | 哈爾濱遠(yuǎn)東理工學(xué)院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 365 | 25768 | 
| 65 | 景德鎮(zhèn)藝術(shù)職業(yè)大學(xué) | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 381 | 22219 | 
| 66 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 371 | 24399 | 
| 67 | 北京第二外國語學(xué)院中瑞酒店管理學(xué)院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 365 | 25768 | 
| 68 | 遼寧理工學(xué)院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 383 | 21777 | 
| 69 | 大連科技學(xué)院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 382 | 21999 | 
| 70 | 哈爾濱信息工程學(xué)院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 365 | 25768 | 
| 71 | 遼寧傳媒學(xué)院(中外合作) | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 374 | 23747 | 
| 72 | 長春電子科技學(xué)院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 373 | 23966 | 
| 73 | 哈爾濱華德學(xué)院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 365 | 25768 | 
| 74 | 黑龍江工商學(xué)院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 365 | 25768 | 
| 75 | 黑龍江外國語學(xué)院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 376 | 23313 | 
| 76 | 大連工業(yè)大學(xué)藝術(shù)與信息工程學(xué)院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 382 | 21999 | 
| 77 | 齊齊哈爾工程學(xué)院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 365 | 25768 | 
| 78 | 長春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 372 | 24166 | 
| 79 | 長春大學(xué)旅游學(xué)院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 365 | 25768 | 
| 80 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 365 | 25768 | 
| 81 | 黑龍江工程學(xué)院昆侖旅游學(xué)院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 365 | 25768 | 
| 82 | 遼寧理工職業(yè)大學(xué) | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 369 | 24868 | 
| 83 | 北京電子科技職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 379 | 22650 | 
| 84 | 天津醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 382 | 21999 | 
| 85 | 天津市職業(yè)大學(xué) | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 364 | 25996 | 
| 86 | 贛州師范高等??茖W(xué)校 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 368 | 25085 | 
| 87 | 長春醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 368 | 25085 | 
| 88 | 唐山幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 364 | 25996 | 
| 89 | 華北理工大學(xué) | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 367 | 23389 | 
| 90 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 368 | 23207 | 
| 91 | 長春工業(yè)大學(xué) | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 365 | 23738 | 
| 92 | 黑龍江科技大學(xué)(B)(預(yù)科) | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 375 | 21969 | 
| 93 | 張家口學(xué)院 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 384 | 20392 | 
| 94 | 白城師范學(xué)院 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 378 | 21418 | 
| 95 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué)(B)(預(yù)科) | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 383 | 20574 | 
| 96 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院(國際班其它) | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 366 | 23552 | 
| 97 | 桂林旅游學(xué)院(中外合作) | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 378 | 21418 | 
| 98 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 368 | 23207 | 
| 99 | 三江學(xué)院 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 382 | 20749 | 
| 100 | 吉林外國語大學(xué)(中外合作) | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 374 | 22141 | 
| 101 | 四川工業(yè)科技學(xué)院 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 378 | 21418 | 
| 102 | 廣州軟件學(xué)院 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 384 | 20392 | 
| 103 | 遼寧何氏醫(yī)學(xué)院 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 381 | 20919 | 
| 104 | 山西晉中理工學(xué)院 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 384 | 20392 | 
| 105 | 廣西外國語學(xué)院 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 364 | 23915 | 
| 106 | 北海藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 378 | 21418 | 
| 107 | 成都銀杏酒店管理學(xué)院 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 378 | 21418 | 
| 108 | 山西應(yīng)用科技學(xué)院 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 383 | 20574 | 
| 109 | 湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 383 | 20574 | 
| 110 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 375 | 21969 | 
| 111 | 綿陽城市學(xué)院 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 382 | 20749 | 
| 112 | 寧夏理工學(xué)院 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 377 | 21591 | 
| 113 | 福州外語外貿(mào)學(xué)院 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 383 | 20574 | 
| 114 | 山東現(xiàn)代學(xué)院 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 377 | 21591 | 
| 115 | 河北科技學(xué)院 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 372 | 22505 | 
| 116 | 廣東培正學(xué)院 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 379 | 21258 | 
| 117 | 江西科技學(xué)院 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 370 | 22849 | 
| 118 | 南昌工學(xué)院 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 381 | 20919 | 
| 119 | 南昌交通學(xué)院 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 373 | 22319 | 
| 120 | 華北理工大學(xué)輕工學(xué)院 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 372 | 22505 | 
| 121 | 廣州新華學(xué)院 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 364 | 23915 | 
| 122 | 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 373 | 22319 | 
| 123 | 山東工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 380 | 21095 | 
| 124 | 西安歐亞學(xué)院 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 375 | 21969 | 
| 125 | 保定理工學(xué)院 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 377 | 21591 | 
| 126 | 三亞學(xué)院 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 381 | 20919 | 
| 127 | 武漢工程科技學(xué)院 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 383 | 20574 | 
| 128 | 湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 384 | 20392 | 
| 129 | 浙江越秀外國語學(xué)院 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 384 | 20392 | 
| 130 | 云南工商學(xué)院 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 379 | 21258 | 
| 131 | 長春財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 383 | 20574 | 
| 132 | 吉林動(dòng)畫學(xué)院 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 379 | 21258 | 
| 133 | 青島濱海學(xué)院 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 381 | 20919 | 
| 134 | 西安明德理工學(xué)院 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 380 | 21095 | 
| 135 | 江西服裝學(xué)院 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 371 | 22671 | 
| 136 | 黑龍江財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 365 | 23738 | 
| 137 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 366 | 23552 | 
| 138 | 廣東理工學(xué)院 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 368 | 23207 | 
| 139 | 廣州城市理工學(xué)院 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 378 | 21418 | 
| 140 | 蘭州工商學(xué)院 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 383 | 20574 | 
| 141 | 河北工程技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 372 | 22505 | 
| 142 | 大連東軟信息學(xué)院 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 373 | 22319 | 
| 143 | 海南科技職業(yè)大學(xué) | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 369 | 23011 | 
| 144 | 銀川科技學(xué)院 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 382 | 20749 | 
| 145 | 荊州學(xué)院 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 371 | 22671 | 
| 146 | 青島恒星科技學(xué)院 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 370 | 22849 | 
| 147 | 南昌職業(yè)大學(xué) | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 370 | 22849 | 
| 148 | 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 364 | 23915 | 
| 149 | 景德鎮(zhèn)藝術(shù)職業(yè)大學(xué) | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 378 | 21418 | 
| 150 | 遼寧理工學(xué)院 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 371 | 22671 | 
| 151 | 大連科技學(xué)院 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 376 | 21772 | 
| 152 | 遼寧傳媒學(xué)院 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 375 | 21969 | 
| 153 | 沈陽城市建設(shè)學(xué)院 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 375 | 21969 | 
| 154 | 沈陽工學(xué)院 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 379 | 21258 | 
| 155 | 大連工業(yè)大學(xué)藝術(shù)與信息工程學(xué)院 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 366 | 23552 | 
| 156 | 沈陽科技學(xué)院 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 381 | 20919 | 
| 157 | 遼寧財(cái)貿(mào)學(xué)院 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 367 | 23389 | 
| 158 | 天津醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 371 | 22671 | 
| 159 | 浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 368 | 23207 | 
| 160 | 濟(jì)南護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 364 | 23915 | 
| 161 | 長春醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 364 | 23915 | 
