根據(jù)江蘇985大學(xué)的錄取情況可以知道,江蘇省的考生需要高考成績不低于[555-674分]才能進(jìn)入985大學(xué)。

一、【物理】以江蘇省全國985大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線為例,錄取分?jǐn)?shù)線最低的5所985院校詳情如下:
1、2023年江蘇省湖南大學(xué)錄取最低分?jǐn)?shù)線為569分,對應(yīng)錄取職位為36535;
2、2023年江蘇省西北農(nóng)林科技大學(xué)錄取最低分?jǐn)?shù)線為573分,對應(yīng)錄取位置為33158;
3、2023年江蘇省中國人民解放軍國防科技大學(xué)錄取最低分?jǐn)?shù)線為577分,對應(yīng)錄取位置為29714;
4、2023年江蘇省廈門大學(xué)錄取最低分?jǐn)?shù)線為580分,對應(yīng)錄取職位為27305;
5、2023年江蘇省中國海洋大學(xué)錄取最低分?jǐn)?shù)線為587分,對應(yīng)錄取位置為22060。
| 院校名稱 | 科目類型 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 
| 北京大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 674/- | 
| 清華大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 674/- | 
| 清華大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 674/- | 
| 上海交通大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 671/- | 
| 復(fù)旦大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 669/114 | 
| 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 666/156 | 
| 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 665/174 | 
| 復(fù)旦大學(xué)上海醫(yī)學(xué)院 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 665/174 | 
| 北京大學(xué) | 物理類 | 本科提前批 | 普通類 | 663/217 | 
| 清華大學(xué) | 物理類 | 本科提前批 | 普通類 | 663/217 | 
| 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 661/272 | 
| 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 657/388 | 
| 浙江大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 656/420 | 
| 上海交通大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 654/506 | 
| 復(fù)旦大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 653/563 | 
| 復(fù)旦大學(xué)上海醫(yī)學(xué)院 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 651/662 | 
| 浙江大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 651/662 | 
| 復(fù)旦大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 651/662 | 
| 浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 649/800 | 
| 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 649/800 | 
| 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 649/800 | 
| 中國人民大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 647/955 | 
| 上海交通大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 646/1029 | 
| 四川大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 643/1303 | 
| 南京大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 642/1406 | 
| 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 642/1406 | 
| 南京大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 638/1852 | 
| 南京大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 638/1852 | 
| 南京大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 637/1985 | 
| 中南大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 636/2138 | 
| 華中科技大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 635/2300 | 
| 同濟大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 635/2300 | 
| 西安交通大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 634/2464 | 
| 同濟大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 634/2464 | 
| 同濟大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 633/2651 | 
| 四川大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 632/2824 | 
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 631/3004 | 
| 北京航空航天大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 631/3004 | 
| 東南大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 631/3004 | 
| 同濟大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 630/3202 | 
| 華東師范大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 630/3202 | 
| 華中科技大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 628/3626 | 
| 華中科技大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 628/3626 | 
| 西安交通大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 627/3821 | 
| 武漢大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 627/3821 | 
| 西安交通大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 626/4040 | 
| 電子科技大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 626/4040 | 
| 武漢大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 626/4040 | 
| 華東師范大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 626/4040 | 
| 南開大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 625/4284 | 
| 北京師范大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 625/4284 | 
| 電子科技大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 沙河校區(qū) | 624/4527 | 
| 廈門大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 624/4527 | 
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 624/4527 | 
| 武漢大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 624/4527 | 
| 南開大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 624/4527 | 
| 華東師范大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 624/4527 | 
| 天津大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 623/4780 | 
| 中山大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 623/4780 | 
| 中山大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 622/5049 | 
| 廈門大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 622/5049 | 
| 北京師范大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 622/5049 | 
| 華東師范大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 622/5049 | 
| 中國人民解放軍國防科技大學(xué) | 物理類 | 本科提前批 | 普通類 | 622/5049 | 
| 南京大學(xué) | 物理類 | 本科提前批 | 普通類 | 622/5049 | 
| 廈門大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 621/5346 | 
| 天津大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 621/5346 | 
| 華南理工大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 621/5346 | 
| 山東大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 621/5346 | 
| 天津大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 620/5628 | 
| 廈門大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 620/5628 | 
| 中國人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 619/5936 | 
| 華南理工大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 619/5936 | 
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 618/6240 | 
| 西北工業(yè)大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 618/6240 | 
| 中南大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 618/6240 | 
| 山東大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 618/6240 | 
| 電子科技大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 沙河校區(qū)中外合作 | 617/6556 | 
| 東南大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 617/6556 | 
| 山東大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 617/6556 | 
| 四川大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 615/7287 | 
| 西北工業(yè)大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 615/7287 | 
| 中南大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 615/7287 | 
| 華南理工大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 614/7583 | 
| 中國人民解放軍國防科技大學(xué) | 物理類 | 本科提前批 | 普通類 | 614/7583 | 
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 613/7958 | 
| 山東大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 612/8350 | 
| 北京理工大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 612/8350 | 
| 重慶大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 612/8350 | 
| 大連理工大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 612/8350 | 
| 武漢大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 611/8736 | 
| 山東大學(xué)(威海) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 610/9115 | 
| 湖南大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 610/9115 | 
| 大連理工大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 610/9115 | 
| 中南大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 610/9115 | 
| 四川大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 610/9115 | 
| 中國人民解放軍國防科技大學(xué) | 物理類 | 本科提前批 | 普通類 | 610/9115 | 
| 湖南大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 609/9523 | 
| 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 608/9960 | 
| 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 608/9960 | 
| 山東大學(xué)(威海) | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 608/9960 | 
| 大連理工大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 608/9960 | 
| 吉林大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 608/9960 | 
| 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 607/10403 | 
| 北京理工大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 607/10403 | 
| 四川大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 607/10403 | 
| 北京理工大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 607/10403 | 
| 中國人民解放軍國防科技大學(xué) | 物理類 | 本科提前批 | 普通類 | 607/10403 | 
| 西安交通大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 606/10835 | 
| 中國海洋大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 606/10835 | 
| 中國海洋大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 606/10835 | 
| 重慶大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 606/10835 | 
| 吉林大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 606/10835 | 
| 中國海洋大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 605/11255 | 
| 蘭州大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 605/11255 | 
| 四川大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 605/11255 | 
| 東北大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 605/11255 | 
| 東北大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 605/11255 | 
| 中國人民解放軍國防科技大學(xué) | 物理類 | 本科提前批 | 普通類 | 605/11255 | 
| 湖南大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 604/11739 | 
| 中國海洋大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 604/11739 | 
| 大連理工大學(xué)盤錦校區(qū) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 603/12175 | 
| 蘭州大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 603/12175 | 
| 吉林大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 603/12175 | 
| 蘭州大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 602/12732 | 
| 中央民族大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 602/12732 | 
| 中國海洋大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 602/12732 | 
| 吉林大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 602/12732 | 
| 中國人民解放軍國防科技大學(xué) | 物理類 | 本科提前批 | 普通類 | 602/12732 | 
| 西北工業(yè)大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 601/13255 | 
| 中南大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 600/13787 | 
| 中國海洋大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 600/13787 | 
| 吉林大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 600/13787 | 
| 中央民族大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 599/14349 | 
| 中國海洋大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 599/14349 | 
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 598/14927 | 
| 吉林大學(xué) | 物理類 | 本科提前批 | 普通類 | 598/14927 | 
| 中國海洋大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 597/15470 | 
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 物理類 | 本科批 | 威海校區(qū)中外合作 | 596/16066 | 
| 中國海洋大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 596/16066 | 
| 東北大學(xué)秦皇島分校 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 593/18019 | 
| 東北大學(xué)秦皇島分校 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 591/19364 | 
| 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 588/21371 | 
| 大連理工大學(xué)盤錦校區(qū) | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 587/22060 | 
| 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 587/22060 | 
| 吉林大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 587/22060 | 
| 中央民族大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 587/22060 | 
| 中國海洋大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 587/22060 | 
| 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 586/22803 | 
| 湖南大學(xué) | 物理類 | 本科提前批 | 普通類 | 586/22803 | 
| 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 584/24286 | 
| 廈門大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 馬來西亞分校 | 584/24286 | 
| 廈門大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 馬來西亞分校 | 580/27305 | 
| 中國人民解放軍國防科技大學(xué) | 物理類 | 本科提前批 | 普通類 | 577/29714 | 
| 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 573/33158 | 
| 湖南大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 邊防軍人子女預(yù)科班 | 569/36535 | 
綜上述,全國985大學(xué)面向江蘇省招生錄取分?jǐn)?shù)線為例,五所最高錄取分?jǐn)?shù)線的985高校分別是北京大學(xué)(674分)、清華大學(xué)(674分)、上海交通大學(xué)(671分)、復(fù)旦大學(xué)(669/114)、上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院(666/156)等等。
二、【歷史類】以全國985大學(xué)面向江蘇省招生錄取分?jǐn)?shù)線為例,五所最低錄取分?jǐn)?shù)線的985院校具體如下所示:
1、2023年湖南大學(xué)在江蘇省的最低錄取分?jǐn)?shù)線為555分,對應(yīng)錄取位次為9528;
2、2023年四川大學(xué)在江蘇省的最低錄取分?jǐn)?shù)線為564分,對應(yīng)錄取位次為6849;
3、2023年廈門大學(xué)在江蘇省的最低錄取分?jǐn)?shù)線為570分,對應(yīng)錄取位次為5382;
4、2023年中國農(nóng)業(yè)大學(xué)在江蘇省的最低錄取分?jǐn)?shù)線為573分,對應(yīng)錄取位次為4716;
5、2023年東北大學(xué)秦皇島分校在江蘇省的最低錄取分?jǐn)?shù)線為574分,對應(yīng)錄取位次為4499。
| 院校名稱 | 科目類型 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 
| 清華大學(xué) | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 639/- | 
| 復(fù)旦大學(xué) | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 634/- | 
| 上海交通大學(xué) | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 633/- | 
| 清華大學(xué) | 歷史類 | 本科提前批 | 普通類 | 633/- | 
| 北京大學(xué) | 歷史類 | 本科提前批 | 普通類 | 632/- | 
| 北京大學(xué) | 歷史類 | 本科提前批 | 普通類 | 632/- | 
| 北京大學(xué) | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 631/- | 
| 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 629/- | 
| 中國人民解放軍國防科技大學(xué) | 歷史類 | 本科提前批 | 普通類 | 628/- | 
| 中國人民大學(xué) | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 624/126 | 
| 中國人民大學(xué) | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 624/126 | 
| 復(fù)旦大學(xué) | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 623/140 | 
| 中國人民大學(xué) | 歷史類 | 本科提前批 | 普通類 | 621/161 | 
| 復(fù)旦大學(xué) | 歷史類 | 本科提前批 | 普通類 | 620/193 | 
| 中國人民大學(xué) | 歷史類 | 本科提前批 | 普通類 | 617/250 | 
| 復(fù)旦大學(xué) | 歷史類 | 本科提前批 | 普通類 | 616/277 | 
| 南京大學(xué) | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 612/381 | 
| 浙江大學(xué) | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 610/447 | 
| 南京大學(xué) | 歷史類 | 本科提前批 | 普通類 | 609/495 | 
| 武漢大學(xué) | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 608/541 | 
| 同濟大學(xué) | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 608/541 | 
| 廈門大學(xué) | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 608/541 | 
| 華東師范大學(xué) | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 607/583 | 
| 中山大學(xué) | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 607/583 | 
| 北京師范大學(xué) | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 606/631 | 
| 同濟大學(xué) | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 606/631 | 
| 武漢大學(xué) | 歷史類 | 本科提前批 | 普通類 | 606/631 | 
| 華東師范大學(xué) | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 605/697 | 
| 廈門大學(xué) | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 604/746 | 
| 南京大學(xué) | 歷史類 | 本科提前批 | 普通類 | 604/746 | 
| 北京航空航天大學(xué) | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 602/867 | 
| 南開大學(xué) | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 602/867 | 
| 東南大學(xué) | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 602/867 | 
| 中山大學(xué) | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 601/928 | 
| 華東師范大學(xué) | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 601/928 | 
| 西安交通大學(xué) | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 600/987 | 
| 中山大學(xué) | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 600/987 | 
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 600/987 | 
| 西安交通大學(xué) | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 599/1057 | 
| 北京師范大學(xué) | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 599/1057 | 
| 南開大學(xué) | 歷史類 | 本科提前批 | 普通類 | 599/1057 | 
| 山東大學(xué) | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 596/1300 | 
| 華中科技大學(xué) | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 596/1300 | 
| 山東大學(xué) | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 596/1300 | 
| 北京理工大學(xué) | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 596/1300 | 
| 四川大學(xué) | 歷史類 | 本科提前批 | 普通類 | 596/1300 | 
| 四川大學(xué) | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 595/1385 | 
| 中國人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 歷史類 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 594/1491 | 
| 四川大學(xué) | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 594/1491 | 
| 重慶大學(xué) | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 594/1491 | 
| 山東大學(xué)(威海) | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 593/1585 | 
| 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 593/1585 | 
| 華南理工大學(xué) | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 593/1585 | 
| 華南理工大學(xué) | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 593/1585 | 
| 吉林大學(xué) | 歷史類 | 本科提前批 | 普通類 | 593/1585 | 
| 湖南大學(xué) | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 592/1697 | 
| 中南大學(xué) | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 592/1697 | 
| 中國人民解放軍國防科技大學(xué) | 歷史類 | 本科提前批 | 普通類 | 592/1697 | 
| 山東大學(xué)(威海) | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 590/1922 | 
| 吉林大學(xué) | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 590/1922 | 
| 吉林大學(xué) | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 590/1922 | 
| 山東大學(xué)(威海) | 歷史類 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 588/2171 | 
| 中央民族大學(xué) | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 586/2426 | 
| 中國海洋大學(xué) | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 586/2426 | 
| 蘭州大學(xué) | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 586/2426 | 
| 蘭州大學(xué) | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 584/2717 | 
| 蘭州大學(xué) | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 583/2889 | 
| 西北工業(yè)大學(xué) | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 582/3060 | 
| 蘭州大學(xué) | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 581/3226 | 
| 蘭州大學(xué) | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 581/3226 | 
| 大連理工大學(xué) | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 580/3392 | 
| 東北大學(xué) | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 576/4079 | 
| 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 575/4286 | 
| 大連理工大學(xué)盤錦校區(qū) | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 574/4499 | 
| 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 574/4499 | 
| 東北大學(xué)秦皇島分校 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 574/4499 | 
| 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 歷史類 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 573/4716 | 
| 廈門大學(xué) | 歷史類 | 本科批 | 馬來西亞分校 | 570/5382 | 
| 四川大學(xué) | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 564/6849 | 
| 湖南大學(xué) | 歷史類 | 本科批 | 邊防軍人子女預(yù)科班 | 555/9528 | 
| 序號 | 學(xué)校名稱 | 主管部門 | 985 | 211 | 雙一流 | 世界一流大學(xué) | 
| 1 | 南京大學(xué) | 教育部 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| 2 | 東南大學(xué) | 教育部 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| 序號 | 名稱 | 主管 | 省份 | 城市 | 
| 1 | 北京大學(xué) | 教育部 | 北京 | 北京 | 
| 2 | 清華大學(xué) | 教育部 | 北京 | 北京 | 
| 3 | 上海交通大學(xué) | 教育部 | 上海 | 上海 | 
| 4 | 復(fù)旦大學(xué) | 教育部 | 上海 | 上海 | 
| 5 | 浙江大學(xué) | 教育部 | 浙江 | 杭州 | 
| 6 | 國防科技大學(xué) | 國防部 | 湖南 | 長沙 | 
| 7 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 中國科學(xué)院 | 安徽 | 合肥 | 
| 8 | 中國人民大學(xué) | 教育部 | 北京 | 北京 | 
| 9 | 南京大學(xué) | 教育部 | 江蘇 | 南京 | 
| 10 | 北京航空航天大學(xué) | 工業(yè)和信息化部 | 北京 | 北京 | 
| 11 | 北京理工大學(xué) | 工業(yè)和信息化部 | 北京 | 北京 | 
| 12 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 工業(yè)和信息化部 | 黑龍江 | 哈爾濱 | 
| 13 | 西安交通大學(xué) | 教育部 | 陜西 | 西安 | 
| 14 | 南開大學(xué) | 教育部 | 天津 | 天津 | 
| 15 | 同濟大學(xué) | 教育部 | 上海 | 上海 | 
| 16 | 武漢大學(xué) | 教育部 | 湖北 | 武漢 | 
| 17 | 華中科技大學(xué) | 教育部 | 湖北 | 武漢 | 
| 18 | 北京師范大學(xué) | 教育部 | 北京 | 北京 | 
| 19 | 東南大學(xué) | 教育部 | 江蘇 | 南京 | 
| 20 | 四川大學(xué) | 教育部 | 四川 | 成都 | 
| 21 | 華東師范大學(xué) | 教育部 | 上海 | 上海 | 
| 22 | 電子科技大學(xué) | 教育部 | 四川 | 成都 | 
| 23 | 中山大學(xué) | 教育部 | 廣東 | 廣州 | 
| 24 | 天津大學(xué) | 教育部 | 天津 | 天津 | 
| 25 | 廈門大學(xué) | 教育部 | 福建 | 廈門 | 
| 26 | 華南理工大學(xué) | 教育部 | 廣東 | 廣州 | 
| 27 | 西北工業(yè)大學(xué) | 工業(yè)和信息化部 | 陜西 | 西安 | 
| 28 | 山東大學(xué) | 教育部 | 山東 | 濟南 | 
| 29 | 重慶大學(xué) | 教育部 | 重慶 | 重慶 | 
| 30 | 中南大學(xué) | 教育部 | 湖南 | 長沙 | 
| 31 | 吉林大學(xué) | 教育部 | 吉林 | 長春 | 
| 32 | 蘭州大學(xué) | 教育部 | 甘肅 | 蘭州 | 
| 33 | 大連理工大學(xué) | 教育部 | 遼寧 | 大連 | 
| 34 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 教育部 | 北京 | 北京 | 
| 35 | 中國海洋大學(xué) | 教育部 | 山東 | 青島 | 
| 36 | 中央民族大學(xué) | 國家民委 | 北京 | 北京 | 
| 37 | 湖南大學(xué) | 教育部 | 湖南 | 長沙 | 
| 38 | 東北大學(xué) | 教育部 | 遼寧 | 沈陽 | 
| 39 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 教育部 | 陜西 | 咸陽 | 

南京排名前十的兩所學(xué)校分別是中國人民解放軍陸軍工程大學(xué)、南京藝術(shù)學(xué)院、金陵科技學(xué)院、南京曉莊學(xué)院、江蘇警察學(xué)院、江蘇第二師范學(xué)院、南京特殊教...

孫老師今天收到最新問題:重慶高考物理成績在624左右我可以去哪所大學(xué)?現(xiàn)進(jìn)行以下策略更新:這個分?jǐn)?shù)左右的學(xué)生非常關(guān)心450分左右的重慶物理能...

2023年,江蘇公辦院校包括鹽城幼兒師范高等??茖W(xué)校、蘇州幼兒師范高等專科學(xué)校、無錫職業(yè)技術(shù)學(xué)院、江蘇建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院、江蘇工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院...

孫老師今天收到最新問題:重慶高考物理成績在213左右我可以去哪所大學(xué)?現(xiàn)進(jìn)行以下策略更新:這個分?jǐn)?shù)左右的學(xué)生非常關(guān)心450分左右的重慶物理能...

高考200分可入黑龍江的大學(xué)名單包括石家莊經(jīng)濟職業(yè)學(xué)院、上海工商外國語職業(yè)學(xué)院、喀什職業(yè)技術(shù)學(xué)院、廣西經(jīng)濟職業(yè)學(xué)院、廣東碧桂園職業(yè)學(xué)院、重慶...

孫老師今天收到最新問題:重慶高考物理成績在494分左右我可以去哪所大學(xué)?現(xiàn)進(jìn)行以下策略更新:這個分?jǐn)?shù)左右的學(xué)生非常關(guān)心450分左右的重慶物理...

孫老師今天收到最新問題:黑龍江高考文科成績在392分左右可以讀什么大學(xué)?現(xiàn)進(jìn)行以下策略更新:這個分?jǐn)?shù)左右的學(xué)生非常關(guān)心黑龍江文科450分左右...

黑龍江高考600分能考哪些大學(xué):廣東工業(yè)大學(xué)、上海立新商業(yè)大學(xué)、廣東工業(yè)大學(xué)、寧波大學(xué)、西交利物浦大學(xué)、云南大學(xué)、南京工業(yè)大學(xué)、北京體育大學(xué)...

孫老師今天收到最新問題:黑龍江高考文科成績在589左右我可以去哪所大學(xué)?現(xiàn)進(jìn)行以下策略更新:這個分?jǐn)?shù)左右的學(xué)生非常關(guān)心黑龍江文科450分左右...

孫老師今天收到最新問題:黑龍江高考文科成績在374分左右可以去哪所大學(xué)?現(xiàn)進(jìn)行以下策略更新:這個分?jǐn)?shù)左右的學(xué)生非常關(guān)心黑龍江文科450分左右...

