孫老師今天收到最新問(wèn)題:貴州高考文科成績(jī)?cè)?30分左右可以讀什么大學(xué)?現(xiàn)進(jìn)行以下策略更新:這個(gè)分?jǐn)?shù)左右的學(xué)生非常關(guān)心450分左右的貴州文科能考上什么樣的大學(xué)?申請(qǐng)崇文保最好的學(xué)校是哪所?小編最初整理了一份貴州高考文科成績(jī)?cè)?30分左右的大學(xué)名單,附近三年貴州高考文科成績(jī)?cè)?30分左右的大學(xué)名單,供2023年考生參考。
貴州高考文科成績(jī)?cè)?30分左右錄取的大學(xué)名單如下:同濟(jì)大學(xué)、南開(kāi)大學(xué)(民族班)、西安交通大學(xué)、中山大學(xué)、四川大學(xué)、上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)、山東大學(xué)威海分校、中南大學(xué)、吉林大學(xué)、中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)等。

| 序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 同濟(jì)大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 639 | 370 |
| 2 | 南開(kāi)大學(xué)(民族班) | 2022 | 文科 | 貴州 | 640 | 333 |
| 3 | 華東師范大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 637 | 393 |
| 4 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 635 | 445 |
| 5 | 西安交通大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 631 | 559 |
| 6 | 東南大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 635 | 442 |
| 7 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 627 | 684 |
| 8 | 中山大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 638 | 375 |
| 9 | 華南理工大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 621 | 935 |
| 10 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 629 | 624 |
| 11 | 四川大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 635 | 439 |
| 12 | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 627 | 689 |
| 13 | 山東大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 628 | 679 |
| 14 | 山東大學(xué)威海分校 | 2022 | 文科 | 貴州 | 620 | 1006 |
| 15 | 中南大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 628 | 663 |
| 16 | 湖南大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 628 | 683 |
| 17 | 重慶大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 630 | 609 |
| 18 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 626 | 755 |
| 19 | 吉林大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 630 | 612 |
| 20 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 621 | 957 |
| 21 | 西南政法大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 623 | 869 |
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 同濟(jì)大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 639 | 370 |
| 2 | 南開(kāi)大學(xué)(民族班) | 2022 | 文科 | 貴州 | 640 | 333 |
| 3 | 華東師范大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 637 | 393 |
| 4 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 635 | 445 |
| 5 | 西安交通大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 631 | 559 |
| 6 | 東南大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 635 | 442 |
| 7 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 627 | 684 |
| 8 | 中山大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 638 | 375 |
| 9 | 華南理工大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 621 | 935 |
| 10 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 629 | 624 |
| 11 | 四川大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 635 | 439 |
| 12 | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 627 | 689 |
| 13 | 山東大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 628 | 679 |
| 14 | 山東大學(xué)威海分校 | 2022 | 文科 | 貴州 | 620 | 1006 |
| 15 | 中南大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 628 | 663 |
| 16 | 湖南大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 628 | 683 |
| 17 | 重慶大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 630 | 609 |
| 18 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 626 | 755 |
| 19 | 吉林大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 630 | 612 |
| 20 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 621 | 957 |
| 21 | 西南政法大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 623 | 869 |
| 22 | 電子科技大學(xué) | 2021 | 文科 | 貴州 | 627 | 1211 |
| 23 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 2021 | 文科 | 貴州 | 635 | 829 |
| 24 | 華南理工大學(xué) | 2021 | 文科 | 貴州 | 636 | 790 |
| 25 | 西北工業(yè)大學(xué) | 2021 | 文科 | 貴州 | 635 | 829 |
| 26 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2021 | 文科 | 貴州 | 640 | 649 |
| 27 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(中外合作) | 2021 | 文科 | 貴州 | 629 | 1088 |
| 28 | 山東大學(xué)威海分校 | 2021 | 文科 | 貴州 | 632 | 959 |
| 29 | 中南大學(xué) | 2021 | 文科 | 貴州 | 640 | 649 |
| 30 | 湖南大學(xué) | 2021 | 文科 | 貴州 | 640 | 649 |
| 31 | 重慶大學(xué) | 2021 | 文科 | 貴州 | 640 | 649 |
| 32 | 華東政法大學(xué) | 2021 | 文科 | 貴州 | 623 | 1450 |
| 33 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 2021 | 文科 | 貴州 | 632 | 959 |
| 34 | 上海大學(xué) | 2021 | 文科 | 貴州 | 631 | 992 |
| 35 | 中央民族大學(xué) | 2021 | 文科 | 貴州 | 636 | 790 |
| 36 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2021 | 文科 | 貴州 | 624 | 1386 |
| 37 | 西南政法大學(xué) | 2021 | 文科 | 貴州 | 632 | 959 |
| 38 | 蘇州大學(xué) | 2021 | 文科 | 貴州 | 624 | 1386 |
| 39 | 南京師范大學(xué) | 2021 | 文科 | 貴州 | 623 | 1450 |
| 40 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 2021 | 文科 | 貴州 | 629 | 1088 |
| 41 | 北京交通大學(xué) | 2021 | 文科 | 貴州 | 630 | 1035 |
| 42 | 深圳大學(xué) | 2021 | 文科 | 貴州 | 623 | 1450 |
| 43 | 暨南大學(xué) | 2021 | 文科 | 貴州 | 625 | 1315 |
| 44 | 蘭州大學(xué) | 2021 | 文科 | 貴州 | 623 | 1450 |
| 45 | 蘭州大學(xué)(民族班) | 2021 | 文科 | 貴州 | 624 | 1386 |
| 46 | 西南交通大學(xué) | 2021 | 文科 | 貴州 | 620 | 1623 |
| 47 | 西北政法大學(xué) | 2021 | 文科 | 貴州 | 620 | 1623 |
| 48 | 東北師范大學(xué) | 2021 | 文科 | 貴州 | 621 | 1565 |
| 49 | 江南大學(xué) | 2021 | 文科 | 貴州 | 621 | 1565 |
| 50 | 鄭州大學(xué) | 2021 | 文科 | 貴州 | 621 | 1565 |
| 51 | 西南大學(xué) | 2021 | 文科 | 貴州 | 624 | 1386 |
| 52 | 南開(kāi)大學(xué)(民族班) | 2020 | 文科 | 貴州 | 638 | 402 |
| 53 | 華東師范大學(xué) | 2020 | 文科 | 貴州 | 637 | 448 |
| 54 | 北京理工大學(xué) | 2020 | 文科 | 貴州 | 634 | 498 |
| 55 | 西安交通大學(xué) | 2020 | 文科 | 貴州 | 628 | 688 |
| 56 | 東南大學(xué) | 2020 | 文科 | 貴州 | 637 | 426 |
| 57 | 中國(guó)政法大學(xué) | 2020 | 文科 | 貴州 | 638 | 412 |
| 58 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 2020 | 文科 | 貴州 | 628 | 699 |
| 59 | 中山大學(xué)(民族班) | 2020 | 文科 | 貴州 | 634 | 512 |
| 60 | 華南理工大學(xué) | 2020 | 文科 | 貴州 | 625 | 825 |
| 61 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2020 | 文科 | 貴州 | 638 | 404 |
| 62 | 四川大學(xué) | 2020 | 文科 | 貴州 | 636 | 464 |
| 63 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(中外合作) | 2020 | 文科 | 貴州 | 626 | 772 |
| 64 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 2020 | 文科 | 貴州 | 638 | 420 |
| 65 | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 2020 | 文科 | 貴州 | 629 | 659 |
| 66 | 山東大學(xué) | 2020 | 文科 | 貴州 | 631 | 601 |
| 67 | 山東大學(xué)威海分校 | 2020 | 文科 | 貴州 | 620 | 997 |
| 68 | 中南大學(xué) | 2020 | 文科 | 貴州 | 628 | 705 |
| 69 | 湖南大學(xué) | 2020 | 文科 | 貴州 | 629 | 655 |
| 70 | 重慶大學(xué) | 2020 | 文科 | 貴州 | 629 | 663 |
| 71 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 2020 | 文科 | 貴州 | 630 | 635 |
| 72 | 吉林大學(xué) | 2020 | 文科 | 貴州 | 632 | 572 |
| 73 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 2020 | 文科 | 貴州 | 622 | 912 |
| 74 | 上海大學(xué) | 2020 | 文科 | 貴州 | 622 | 914 |
| 75 | 中央民族大學(xué) | 2020 | 文科 | 貴州 | 625 | 800 |
| 76 | 西南政法大學(xué) | 2020 | 文科 | 貴州 | 621 | 939 |
| 77 | 北京交通大學(xué) | 2020 | 文科 | 貴州 | 622 | 913 |
| 78 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 2020 | 文科 | 貴州 | 634 | 509 |
| 貴州高考排名在13900的理科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng)) |
| 貴州高考排名在128650的理科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng)) |
| 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)在貴州高考專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃2024(人數(shù)+代碼) |
| 貴州高考理科類(lèi)535分能上什么大學(xué)2024(公辦+民辦) |
| 貴州高考排名在75000的文科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng)) |
| 貴州高考排名在122000的理科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng)) |
| 貴州醫(yī)科大學(xué)在江蘇高考專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃2024(人數(shù)+代碼) |
| 貴州高考排名在142900的理科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng)) |
| 貴州高考排名在70800的文科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng)) |
| 貴州高考排名在45600的理科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng)) |
| 貴州高考排名在73000的理科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng)) |
| 貴州高考排名在49450的理科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng)) |

孫老師今天收到最新問(wèn)題:貴州高考文科成績(jī)?cè)?71左右我可以去哪所大學(xué)?現(xiàn)進(jìn)行以下策略更新:這個(gè)分?jǐn)?shù)左右的學(xué)生非常關(guān)心450分左右的貴州文科能...

孫老師今天收到最新問(wèn)題:貴州高考理科成績(jī)?cè)?93分左右我可以去哪所大學(xué)?現(xiàn)進(jìn)行以下策略更新:這個(gè)分?jǐn)?shù)左右的學(xué)生非常關(guān)心理科450分左右的貴州...

孫老師今天收到最新問(wèn)題:上海高考總分在389分左右我可以去哪所大學(xué)?現(xiàn)進(jìn)行以下策略更新:這個(gè)分?jǐn)?shù)左右的學(xué)生非常關(guān)心自己能進(jìn)入上海綜合450分...

福建省高考招生信息網(wǎng)官網(wǎng)入口:https://萬(wàn)維網(wǎng).EEAFJ.cn/gkgz/,申請(qǐng)人必須在2023年10月31日至11月5日期間申請(qǐng),...

福建高考官網(wǎng)成績(jī)查詢(xún)?nèi)肟诰W(wǎng)址:https://萬(wàn)維網(wǎng).EEAFJ.cn/sygzhkyy/

上海高考成績(jī)達(dá)到480分即可進(jìn)入大學(xué)、武漢科技大學(xué)、燕山大學(xué)、成都理工大學(xué)、天津中醫(yī)藥大學(xué)、中國(guó)計(jì)量大學(xué)、西南醫(yī)科大學(xué)、新疆大學(xué)、浙江中醫(yī)藥...

孫老師今天收到最新問(wèn)題:上海高考總分在233分左右我可以去哪所大學(xué)?現(xiàn)進(jìn)行以下策略更新:這個(gè)分?jǐn)?shù)左右的學(xué)生非常關(guān)心自己能進(jìn)入上海綜合450分...

孫老師今天收到最新問(wèn)題:上海高考總分在527分左右我可以去哪所大學(xué)?現(xiàn)進(jìn)行以下策略更新:這個(gè)分?jǐn)?shù)左右的學(xué)生非常關(guān)心自己能進(jìn)入上海綜合450分...

孫老師今天收到最新問(wèn)題:上海高考總分在266分左右我可以去哪所大學(xué)?現(xiàn)進(jìn)行以下策略更新:這個(gè)分?jǐn)?shù)左右的學(xué)生非常關(guān)心自己能進(jìn)入上海綜合450分...

孫老師今天收到最新問(wèn)題:上海高考總分在577分左右我可以去哪所大學(xué)?現(xiàn)進(jìn)行以下策略更新:這個(gè)分?jǐn)?shù)左右的學(xué)生非常關(guān)心自己能進(jìn)入上海綜合450分...

孫老師今天收到最新問(wèn)題:上海高考總分在290分左右我可以去哪所大學(xué)?現(xiàn)進(jìn)行以下策略更新:這個(gè)分?jǐn)?shù)左右的學(xué)生非常關(guān)心自己能進(jìn)入上海綜合450分...

孫老師今天收到最新問(wèn)題:上海高考總分在481分左右我可以去哪所大學(xué)?現(xiàn)進(jìn)行以下策略更新:這個(gè)分?jǐn)?shù)左右的學(xué)生非常關(guān)心自己能進(jìn)入上海綜合450分...

孫老師今天收到最新問(wèn)題:上海高考總分在313分左右我可以去哪所大學(xué)?現(xiàn)進(jìn)行以下策略更新:這個(gè)分?jǐn)?shù)左右的學(xué)生非常關(guān)心自己能進(jìn)入上海綜合450分...

孫老師今天收到最新問(wèn)題:上海高考總分在647分左右我可以去哪所大學(xué)?現(xiàn)進(jìn)行以下策略更新:這個(gè)分?jǐn)?shù)左右的學(xué)生非常關(guān)心自己能進(jìn)入上海綜合450分...

孫老師今天收到最新問(wèn)題:上海高考總分在286分左右我可以去哪所大學(xué)?現(xiàn)進(jìn)行以下策略更新:這個(gè)分?jǐn)?shù)左右的學(xué)生非常關(guān)心自己能進(jìn)入上海綜合450分...