孫老師今天收到最新問(wèn)題:貴州高考文科成績(jī)?cè)?15分左右可以去哪所大學(xué)?現(xiàn)進(jìn)行以下策略更新:這個(gè)分?jǐn)?shù)左右的學(xué)生非常關(guān)心450分左右的貴州文科能考上什么樣的大學(xué)?申請(qǐng)崇文保最好的學(xué)校是哪所?小編最初整理了一份貴州高考文科分?jǐn)?shù)在215分左右的大學(xué)名單,附近三年貴州高考文科成績(jī)?cè)?15分左右的大學(xué)名單,供2023年考生參考。
貴州高考文科215分左右錄取的大學(xué)名單如下:四川西南航空職業(yè)學(xué)院、包頭鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院、重慶智能工程職業(yè)學(xué)院、遼寧機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院、重慶電訊職業(yè)學(xué)院、安徽電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院、保險(xiǎn)職業(yè)學(xué)院、重慶建筑科技職業(yè)學(xué)院、私立四川天一學(xué)院、貴州城市職業(yè)學(xué)院(民族班)等。

| 序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川電影電視學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 214 | 122664 |
| 2 | 成都銀杏酒店管理學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 209 | 122759 |
| 3 | 海南科技職業(yè)大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 224 | 122444 |
| 4 | 大連職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 213 | 122692 |
| 5 | 連云港職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 213 | 122678 |
| 6 | 江蘇電子信息職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 223 | 122476 |
| 7 | 四川西南航空職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 217 | 122606 |
| 8 | 重慶信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 207 | 122809 |
| 9 | 江西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 211 | 122724 |
| 10 | 鶴崗師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 2022 | 文科 | 貴州 | 214 | 122674 |
| 11 | 淮南職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 209 | 122768 |
| 12 | 包頭鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 217 | 122604 |
| 13 | 綿陽(yáng)飛行職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 217 | 122615 |
| 14 | 重慶智能工程職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 212 | 122708 |
| 15 | 南充電影工業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 216 | 122624 |
| 16 | 天津現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 205 | 122842 |
| 17 | 江西工程職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 214 | 122663 |
| 18 | 遼寧機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 217 | 122609 |
| 19 | 漳州理工職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 223 | 122469 |
| 20 | 通遼職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 223 | 122468 |
| 21 | 盤(pán)錦職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 215 | 122653 |
| 22 | 塔里木職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 213 | 122695 |
| 23 | 海南軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 220 | 122548 |
| 24 | 安徽城市管理職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 218 | 122590 |
| 25 | 益陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 217 | 122610 |
| 26 | 重慶電訊職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 222 | 122499 |
| 27 | 云南新興職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 224 | 122464 |
| 28 | 重慶海聯(lián)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 207 | 122808 |
| 29 | 安徽電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 205 | 122841 |
| 30 | 遼寧生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 219 | 122558 |
| 31 | 保險(xiǎn)職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 207 | 122803 |
| 32 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 209 | 122772 |
| 33 | 滄州幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 2022 | 文科 | 貴州 | 225 | 122432 |
| 34 | 重慶輕工職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 216 | 122626 |
| 35 | 重慶應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 210 | 122751 |
| 36 | 重慶傳媒職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 215 | 122644 |
| 37 | 重慶建筑科技職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 208 | 122786 |
| 38 | 民辦四川天一學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 218 | 122600 |
| 39 | 蘇州健雄職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 215 | 122636 |
| 40 | 貴州城市職業(yè)學(xué)院(民族班) | 2022 | 文科 | 貴州 | 211 | 122730 |
| 41 | 畢節(jié)工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 212 | 122718 |
| 42 | 鹽城工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 217 | 122603 |
| 43 | 江蘇商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 206 | 122824 |
| 44 | 廣西培賢國(guó)際職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 212 | 122704 |
| 45 | 四川應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 219 | 122565 |
| 46 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)興新職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 224 | 122446 |
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川電影電視學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 214 | 122664 |
| 2 | 成都銀杏酒店管理學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 209 | 122759 |
| 3 | 海南科技職業(yè)大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 224 | 122444 |
| 4 | 大連職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 213 | 122692 |
| 5 | 連云港職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 213 | 122678 |
| 6 | 江蘇電子信息職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 223 | 122476 |
| 7 | 四川西南航空職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 217 | 122606 |
| 8 | 重慶信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 207 | 122809 |
| 9 | 江西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 211 | 122724 |
| 10 | 鶴崗師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 2022 | 文科 | 貴州 | 214 | 122674 |
| 11 | 淮南職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 209 | 122768 |
| 12 | 包頭鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 217 | 122604 |
| 13 | 綿陽(yáng)飛行職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 217 | 122615 |
| 14 | 重慶智能工程職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 212 | 122708 |
| 15 | 南充電影工業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 216 | 122624 |
| 16 | 天津現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 205 | 122842 |
| 17 | 江西工程職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 214 | 122663 |
| 18 | 遼寧機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 217 | 122609 |
| 19 | 漳州理工職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 223 | 122469 |
| 20 | 通遼職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 223 | 122468 |
| 21 | 盤(pán)錦職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 215 | 122653 |
| 22 | 塔里木職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 213 | 122695 |
| 23 | 海南軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 220 | 122548 |
| 24 | 安徽城市管理職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 218 | 122590 |
| 25 | 益陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 217 | 122610 |
| 26 | 重慶電訊職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 222 | 122499 |
| 27 | 云南新興職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 224 | 122464 |
| 28 | 重慶海聯(lián)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 207 | 122808 |
| 29 | 安徽電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 205 | 122841 |
| 30 | 遼寧生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 219 | 122558 |
| 31 | 保險(xiǎn)職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 207 | 122803 |
| 32 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 209 | 122772 |
| 33 | 滄州幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 2022 | 文科 | 貴州 | 225 | 122432 |
| 34 | 重慶輕工職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 216 | 122626 |
| 35 | 重慶應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 210 | 122751 |
| 36 | 重慶傳媒職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 215 | 122644 |
| 37 | 重慶建筑科技職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 208 | 122786 |
| 38 | 民辦四川天一學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 218 | 122600 |
| 39 | 蘇州健雄職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 215 | 122636 |
| 40 | 貴州城市職業(yè)學(xué)院(民族班) | 2022 | 文科 | 貴州 | 211 | 122730 |
| 41 | 畢節(jié)工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 212 | 122718 |
| 42 | 鹽城工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 217 | 122603 |
| 43 | 江蘇商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 206 | 122824 |
| 44 | 廣西培賢國(guó)際職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 212 | 122704 |
| 45 | 四川應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 219 | 122565 |
| 46 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)興新職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 224 | 122446 |
| 47 | 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 2021 | 文科 | 貴州 | 214 | 125493 |
| 48 | 青島黃海學(xué)院 | 2021 | 文科 | 貴州 | 223 | 125351 |
| 49 | 長(zhǎng)江藝術(shù)工程職業(yè)學(xué)院 | 2021 | 文科 | 貴州 | 213 | 125513 |
| 50 | 揚(yáng)州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 文科 | 貴州 | 222 | 125365 |
| 51 | 連云港職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 文科 | 貴州 | 213 | 125513 |
| 52 | 渤海船舶職業(yè)學(xué)院 | 2021 | 文科 | 貴州 | 213 | 125513 |
| 53 | 重慶信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 2021 | 文科 | 貴州 | 213 | 125513 |
| 54 | 廣西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 文科 | 貴州 | 223 | 125351 |
| 55 | 淮南職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 文科 | 貴州 | 205 | 125600 |
| 56 | 重慶智能工程職業(yè)學(xué)院 | 2021 | 文科 | 貴州 | 215 | 125472 |
| 57 | 江西應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 2021 | 文科 | 貴州 | 205 | 125600 |
| 58 | 武漢商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 2021 | 文科 | 貴州 | 208 | 125571 |
| 59 | 貴州民用航空職業(yè)學(xué)院 | 2021 | 文科 | 貴州 | 214 | 125493 |
| 60 | 長(zhǎng)沙南方職業(yè)學(xué)院 | 2021 | 文科 | 貴州 | 213 | 125513 |
| 61 | 江蘇航運(yùn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 文科 | 貴州 | 210 | 125546 |
| 62 | 黑龍江民族職業(yè)學(xué)院 | 2021 | 文科 | 貴州 | 221 | 125376 |
| 63 | 福建水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 文科 | 貴州 | 221 | 125376 |
| 64 | 陜西航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 文科 | 貴州 | 217 | 125442 |
| 65 | 保險(xiǎn)職業(yè)學(xué)院 | 2021 | 文科 | 貴州 | 223 | 125351 |
| 66 | 江西楓林涉外經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 2021 | 文科 | 貴州 | 214 | 125493 |
| 67 | 大理農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 文科 | 貴州 | 215 | 125472 |
| 68 | 上海工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 文科 | 貴州 | 214 | 125493 |
| 69 | 四川汽車(chē)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 文科 | 貴州 | 210 | 125546 |
| 70 | 哈爾濱職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 文科 | 貴州 | 225 | 125308 |
| 71 | 上海東海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 文科 | 貴州 | 225 | 125308 |
| 72 | 硅湖職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 文科 | 貴州 | 212 | 125523 |
| 73 | 云南機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 文科 | 貴州 | 220 | 125391 |
| 74 | 泉州華光職業(yè)學(xué)院 | 2021 | 文科 | 貴州 | 207 | 125579 |
| 75 | 重慶建筑科技職業(yè)學(xué)院 | 2021 | 文科 | 貴州 | 217 | 125442 |
| 76 | 四川托普信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 2021 | 文科 | 貴州 | 225 | 125308 |
| 77 | 重慶電信職業(yè)學(xué)院 | 2021 | 文科 | 貴州 | 214 | 125493 |
| 78 | 民辦四川天一學(xué)院 | 2021 | 文科 | 貴州 | 214 | 125493 |
| 79 | 三亞城市職業(yè)學(xué)院 | 2021 | 文科 | 貴州 | 216 | 125455 |
| 80 | 江陽(yáng)城建職業(yè)學(xué)院 | 2021 | 文科 | 貴州 | 224 | 125333 |
| 81 | 金山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 文科 | 貴州 | 222 | 125365 |
| 82 | 蘇州高博軟件技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 2021 | 文科 | 貴州 | 215 | 125472 |
| 83 | 德陽(yáng)城市軌道交通職業(yè)學(xué)院 | 2021 | 文科 | 貴州 | 213 | 125513 |
| 84 | 江蘇安全技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 2021 | 文科 | 貴州 | 223 | 125351 |
| 85 | 廣西藍(lán)天航空職業(yè)學(xué)院 | 2021 | 文科 | 貴州 | 219 | 125407 |
| 86 | 四川工業(yè)科技學(xué)院 | 2020 | 文科 | 貴州 | 221 | 133871 |
| 87 | 長(zhǎng)江藝術(shù)工程職業(yè)學(xué)院 | 2020 | 文科 | 貴州 | 210 | 134015 |
| 88 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2020 | 文科 | 貴州 | 219 | 133899 |
| 89 | 泰州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2020 | 文科 | 貴州 | 205 | 134062 |
| 90 | 重慶信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 2020 | 文科 | 貴州 | 224 | 133809 |
| 91 | 共青科技職業(yè)學(xué)院 | 2020 | 文科 | 貴州 | 219 | 133888 |
| 92 | 天津現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2020 | 文科 | 貴州 | 213 | 133984 |
| 93 | 貴州機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2020 | 文科 | 貴州 | 225 | 133800 |
| 94 | 益陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2020 | 文科 | 貴州 | 219 | 133896 |
| 95 | 金肯職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2020 | 文科 | 貴州 | 220 | 133882 |
| 96 | 重慶電訊職業(yè)學(xué)院 | 2020 | 文科 | 貴州 | 218 | 133903 |
| 97 | 云南工程職業(yè)學(xué)院 | 2020 | 文科 | 貴州 | 218 | 133914 |
| 98 | 廣西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2020 | 文科 | 貴州 | 224 | 133818 |
| 99 | 重慶公共運(yùn)輸職業(yè)學(xué)院 | 2020 | 文科 | 貴州 | 218 | 133906 |
| 100 | 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2020 | 文科 | 貴州 | 217 | 133926 |
| 101 | 硅湖職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2020 | 文科 | 貴州 | 222 | 133852 |
| 102 | 云南機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2020 | 文科 | 貴州 | 205 | 134058 |
| 103 | 遼寧輕工職業(yè)學(xué)院 | 2020 | 文科 | 貴州 | 212 | 133999 |
| 104 | 重慶輕工職業(yè)學(xué)院 | 2020 | 文科 | 貴州 | 219 | 133891 |
| 105 | 泉州海洋職業(yè)學(xué)院 | 2020 | 文科 | 貴州 | 224 | 133822 |
| 106 | 天津石油職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2020 | 文科 | 貴州 | 215 | 133961 |
| 107 | 安徽新聞出版職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2020 | 文科 | 貴州 | 209 | 134021 |
| 108 | 炎黃職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2020 | 文科 | 貴州 | 211 | 134002 |
| 109 | 重慶建筑科技職業(yè)學(xué)院 | 2020 | 文科 | 貴州 | 208 | 134034 |
| 110 | 廣州東華職業(yè)學(xué)院 | 2020 | 文科 | 貴州 | 223 | 133832 |
| 111 | 張家界航空工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2020 | 文科 | 貴州 | 214 | 133963 |
| 112 | 重慶經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 2020 | 文科 | 貴州 | 213 | 133989 |
| 113 | 三亞城市職業(yè)學(xué)院 | 2020 | 文科 | 貴州 | 210 | 134017 |
| 114 | 天府新區(qū)信息職業(yè)學(xué)院 | 2020 | 文科 | 貴州 | 215 | 133948 |
| 115 | 哈爾濱應(yīng)用職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2020 | 文科 | 貴州 | 223 | 133833 |
| 116 | 三亞理工職業(yè)學(xué)院 | 2020 | 文科 | 貴州 | 212 | 133998 |
| 117 | 建東職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2020 | 文科 | 貴州 | 215 | 133946 |
| 118 | 昆明藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 2020 | 文科 | 貴州 | 224 | 133811 |
| 119 | 廣西經(jīng)濟(jì)職業(yè)學(xué)院 | 2020 | 文科 | 貴州 | 224 | 133821 |
| 120 | 金山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2020 | 文科 | 貴州 | 214 | 133969 |
| 121 | 廣東酒店管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2020 | 文科 | 貴州 | 221 | 133870 |
| 貴州高考排名在50550的理科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng)) |
| 貴州高考排名在11150的文科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng)) |
| 浙江工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院在貴州高考專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃2023(人數(shù)+代碼) |
| 貴州工商職業(yè)學(xué)院在四川高考專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃2023(人數(shù)+代碼) |
| 貴州高考排名在5550的理科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng)) |
| 貴州高考排名在99400的理科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng)) |
| 惠州經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院在貴州高考專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃2023(人數(shù)+代碼) |
| 貴州高考排名在61450的文科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng)) |
| 貴州高考排名在60650的文科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng)) |
| 貴州高考理科617分能上什么大學(xué)2023 附理科617分左右的大學(xué)有哪些 |
| 貴州高考排名在46000的文科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng)) |
| 貴州高考理科636分能上什么大學(xué)2023 附理科636分左右的大學(xué)有哪些 |

孫老師今天收到最新問(wèn)題:貴州高考理科成績(jī)?cè)?17分左右我可以去哪所大學(xué)?現(xiàn)進(jìn)行以下策略更新:這個(gè)分?jǐn)?shù)左右的學(xué)生非常關(guān)心理科450分左右的貴州...

孫老師今天收到最新問(wèn)題:貴州高考理科成績(jī)?cè)?74分左右我可以去哪所大學(xué)?現(xiàn)進(jìn)行以下策略更新:這個(gè)分?jǐn)?shù)左右的學(xué)生非常關(guān)心理科450分左右的貴州...

福建省招生辦公室官網(wǎng)首頁(yè)入口:https://萬(wàn)維網(wǎng).EEAFJ.cn/,是福建省教育廳直屬副廳級(jí)單位,福建省普通高等學(xué)校招生委員會(huì)辦公室、...

孫老師今天收到最新問(wèn)題:貴州高考文科成績(jī)?cè)?55分左右可以去哪所大學(xué)?現(xiàn)進(jìn)行以下策略更新:這個(gè)分?jǐn)?shù)左右的學(xué)生非常關(guān)心450分左右的貴州文科能...

孫老師今天收到最新問(wèn)題:貴州高考理科成績(jī)?cè)?65分左右我可以去哪所大學(xué)?現(xiàn)進(jìn)行以下策略更新:這個(gè)分?jǐn)?shù)左右的學(xué)生非常關(guān)心理科450分左右的貴州...

孫老師今天收到最新問(wèn)題:貴州高考文科成績(jī)?cè)?33左右我可以去哪所大學(xué)?現(xiàn)進(jìn)行以下策略更新:這個(gè)分?jǐn)?shù)左右的學(xué)生非常關(guān)心450分左右的貴州文科能...

孫老師今天收到最新問(wèn)題:貴州高考理科340分左右我可以去哪所大學(xué)?現(xiàn)進(jìn)行以下策略更新:這個(gè)分?jǐn)?shù)左右的學(xué)生非常關(guān)心理科450分左右的貴州能考上...

孫老師今天收到最新問(wèn)題:貴州高考文科成績(jī)?cè)?30分左右可以讀什么大學(xué)?現(xiàn)進(jìn)行以下策略更新:這個(gè)分?jǐn)?shù)左右的學(xué)生非常關(guān)心450分左右的貴州文科能...

孫老師今天收到最新問(wèn)題:貴州高考文科成績(jī)?cè)?71左右我可以去哪所大學(xué)?現(xiàn)進(jìn)行以下策略更新:這個(gè)分?jǐn)?shù)左右的學(xué)生非常關(guān)心450分左右的貴州文科能...

孫老師今天收到最新問(wèn)題:貴州高考理科成績(jī)?cè)?93分左右我可以去哪所大學(xué)?現(xiàn)進(jìn)行以下策略更新:這個(gè)分?jǐn)?shù)左右的學(xué)生非常關(guān)心理科450分左右的貴州...

孫老師今天收到最新問(wèn)題:上海高考總分在389分左右我可以去哪所大學(xué)?現(xiàn)進(jìn)行以下策略更新:這個(gè)分?jǐn)?shù)左右的學(xué)生非常關(guān)心自己能進(jìn)入上海綜合450分...

福建省高考招生信息網(wǎng)官網(wǎng)入口:https://萬(wàn)維網(wǎng).EEAFJ.cn/gkgz/,申請(qǐng)人必須在2023年10月31日至11月5日期間申請(qǐng),...

福建高考官網(wǎng)成績(jī)查詢(xún)?nèi)肟诰W(wǎng)址:https://萬(wàn)維網(wǎng).EEAFJ.cn/sygzhkyy/

上海高考成績(jī)達(dá)到480分即可進(jìn)入大學(xué)、武漢科技大學(xué)、燕山大學(xué)、成都理工大學(xué)、天津中醫(yī)藥大學(xué)、中國(guó)計(jì)量大學(xué)、西南醫(yī)科大學(xué)、新疆大學(xué)、浙江中醫(yī)藥...

孫老師今天收到最新問(wèn)題:上海高考總分在233分左右我可以去哪所大學(xué)?現(xiàn)進(jìn)行以下策略更新:這個(gè)分?jǐn)?shù)左右的學(xué)生非常關(guān)心自己能進(jìn)入上海綜合450分...